Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Michiel Vervoort | 198603289 | |||||||
2 | T | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||
3 | 1:29:26.74 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (2100.00) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
4 | 1:29:29.83 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
5 | 1:29:33.81 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (2091.72) | (2091.72) | (2091.72) | (7.00) | ||
6 | 1:29:36.18 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (7.00) | (2092.57) | (0.00) | ||
7 | 1:30:17.57 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (2044.97) | (7.00) | (2044.97) | (2044.97) | ||
8 | 1:34:19.36 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1790.81) | (1790.81) | (1790.81) | (7.00) | ||
9 | 1:39:31.46 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1527.07) | (7.00) | (1527.07) | (1527.07) | ||
10 | 1:47:28.88 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1210.31) | (1210.31) | (1210.31) | (7.00) | ||
11 | 1:50:25.49 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (1116.08) | (1116.08) | (1116.08) | (7.00) | ||
12 | 1:52:13.72 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1063.13) | (1063.13) | (1063.13) | (7.00) | ||
13 | 1:59:46.14 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (876.22) | (7.00) | (876.22) | (876.22) | ||
14 | 2:06:17.46 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (746.07) | (746.07) | (746.07) | (7.00) | ||
15 | 2:19:58.95 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (547.87) | (547.87) | (547.87) | (7.00) | ||
16 | 2:20:15.35 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (544.67) | (544.67) | (544.67) | (7.00) | ||
17 | 2:22:01.57 | finished | Wim Oosterboer | 196100903 | ZPC AMERSFOORT | (524.56) | (524.56) | (524.56) | (7.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:35.69 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
2 | 1:33:53.92 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
3 | 1:35:46.73 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1897.45) | (1897.45) | (1897.45) | (7.00) | ||
4 | 1:35:48.30 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1895.90) | (1895.90) | (1895.90) | (7.00) | ||
5 | 1:37:12.16 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (1815.29) | (1815.29) | (1815.29) | (7.00) | ||
6 | 1:39:10.54 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1709.09) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
7 | 1:39:21.05 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1700.06) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
8 | 1:43:32.98 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (0.00) | (7.00) | (1565.85) | (0.00) | ||
9 | 1:43:35.32 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (1564.09) | (7.00) | (1564.09) | (1564.09) | ||
10 | 1:43:43.87 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1493.66) | (1493.66) | (1493.66) | (7.00) | ||
11 | 1:43:49.30 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (1553.58) | (7.00) | (1553.58) | (1553.58) | ||
12 | 1:54:50.15 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1100.90) | (1100.90) | (1100.90) | (7.00) | ||
13 | 2:01:30.43 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (929.34) | (929.34) | (929.34) | (7.00) | ||
14 | 2:02:56.55 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (897.17) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
15 | 2:09:09.81 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (773.68) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
16 | 2:16:16.87 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (658.68) | (658.68) | (658.68) | (7.00) | ||
17 | T | WDR | Ineke Weekers | 195300050 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:45.45 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:20.61 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (120.56) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:08:21.30 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (120.07) | (120.07) | (120.07) | ||
4 | 0:08:30.16 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
5 | 0:08:30.83 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (113.47) | (113.47) | (113.47) | ||
6 | 0:08:53.38 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (99.68) | (99.68) | (99.68) | ||
7 | 0:08:53.70 | finished | Eli Wairata | 200002691 | Het Y | (99.50) | (99.50) | (99.50) | ||
8 | 0:09:06.96 | finished | Brent Günther | 200000447 | De Meer | (92.44) | (92.44) | (92.44) | ||
9 | 0:09:18.90 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (86.64) | (86.64) | (86.64) | ||
10 | 0:09:18.92 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (114.07) | (114.07) | (114.07) | ||
11 | 0:09:34.36 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (105.11) | (105.11) | (105.11) | ||
12 | 0:09:49.42 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (73.86) | (73.86) | (73.86) | ||
13 | 0:09:50.30 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (0.00) | (96.83) | (0.00) | ||
14 | 0:09:57.40 | finished | Milan van Aken | 200303307 | De Fuut | (93.41) | (93.41) | (93.41) | ||
15 | 0:10:22.72 | finished | Sjoerd Günther | 200000451 | De Meer | (62.64) | (62.64) | (62.64) | ||
16 | 0:10:58.47 | finished | Jordi Theye | 200105011 | Het Y | (52.98) | (52.98) | (52.98) | ||
17 | 0:11:02.33 | finished | Ilay Groeneschey | 200300943 | LZ 1886 | (68.55) | (68.55) | (68.55) | ||
18 | 0:11:31.34 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (60.27) | (0.00) | ||
19 | T | WDR | Frank Bouquet | 200102279 | ||||||
20 | T | WDR | Tristan Hilven | 200304413 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:26.89 | finished | Silke Bliek | 200301948 | NIMO | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:27.35 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (149.59) | (149.59) | (149.59) | ||
3 | 0:08:40.95 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (138.18) | (138.18) | (138.18) | ||
4 | 0:08:41.28 | finished | Lotte Hosper | 200201414 | De Fuut | (137.92) | (137.92) | (137.92) | ||
5 | 0:09:18.70 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (112.02) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:09:23.83 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (108.99) | (108.99) | (108.99) | ||
7 | 0:09:27.67 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (106.79) | (106.79) | (106.79) | ||
8 | 0:09:29.84 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (105.58) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:09:31.06 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
10 | 0:09:40.42 | finished | Céline Fouzaï | 200202750 | De Dolfijn | (99.91) | (99.91) | (99.91) | ||
11 | 0:09:54.61 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | TriVia | (92.93) | (92.93) | (92.93) | ||
12 | 0:10:18.06 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (118.32) | (118.32) | (118.32) | ||
13 | 0:10:18.45 | finished | Milou Lang | 200301946 | Het Y | (82.59) | (82.59) | (82.59) | ||
14 | 0:10:18.88 | finished | Zofia Sens | 200202748 | Het Y | (82.42) | (82.42) | (82.42) | ||
15 | 0:10:20.09 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (117.16) | (117.16) | (117.16) | ||
16 | 0:10:42.17 | finished | Vivian Uijtenbogaart | 200403642 | De Houtrib | (105.48) | (105.48) | (105.48) | ||
17 | 0:10:52.41 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (70.35) | (70.35) | (70.35) | ||
18 | 0:10:57.03 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (98.49) | (98.49) | (98.49) | ||
19 | 0:11:06.42 | finished | Imke Beekman | 200301950 | NIMO | (66.01) | (66.01) | (66.01) | ||
20 | 0:11:31.71 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (59.03) | (59.03) | (59.03) | ||
21 | 0:11:31.72 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (59.03) | (0.00) | (0.00) | ||
22 | 0:11:32.52 | finished | Luna Kassteen | 200304696 | Het Y | (58.82) | (58.82) | (58.82) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Nic Geers | 193800007 | ||||||||||||
2 | T | DNF | Hans Koster | 195200261 | ||||||||||||
3 | T | DNF | Eric Tijms | 196401125 | ||||||||||||
4 | T | DNF | Jeroen te Paske | 196901717 | ||||||||||||
5 | 0:19:08.27 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:19:08.26) | 0:19:05.26 (450.00) | 0:19:05.26 (450.00) | ||||||||
6 | 0:19:48.40 | finished | Chris van Vliet | 199102425 | ZV Haerlem | (0:19:48.40) | 0:19:48.40 (402.76) | 0:19:48.40 (402.76) | ||||||||
7 | 0:19:54.07 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:19:54.06) | 0:19:52.56 (0.00) | 0:19:52.56 (0.00) | ||||||||
8 | 0:20:14.64 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | 0:20:14.64 (377.22) | 0:20:14.64 (377.22) | (0:20:14.64) | ||||||||
9 | 0:20:15.68 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:20:15.68 (376.25) | 0:20:15.68 (376.25) | (0:20:15.68) | ||||||||
10 | 0:21:44.84 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:21:01.33 (0.00) | 0:21:01.33 (0.00) | (0:21:44.83) | ||||||||
11 | 0:21:54.77 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | LZ 1886 | 0:21:54.76 (297.43) | 0:21:54.76 (297.43) | (0:21:54.76) | ||||||||
12 | 0:21:58.00 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:21:46.00 (303.46) | 0:21:46.00 (303.46) | (0:21:58.00) | ||||||||
13 | 0:23:21.62 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:22:29.11 (0.00) | 0:22:29.11 (0.00) | (0:23:21.61) | ||||||||
14 | 0:23:30.50 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:22:23.00 (279.07) | (0:23:30.50) | |||||||||
15 | 0:23:33.60 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:23:08.09 (0.00) | 0:23:08.09 (0.00) | (0:23:33.59) | ||||||||
16 | 0:23:35.75 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:22:52.25 (261.60) | 0:22:52.25 (261.60) | (0:23:35.75) | ||||||||
17 | 0:23:36.96 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (0:23:36.96) | 0:23:36.96 (237.61) | 0:23:36.96 (237.61) | ||||||||
18 | 0:23:50.00 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:23:50.00 (231.17) | 0:23:50.00 (231.17) | (0:23:50.00) | ||||||||
19 | 0:23:57.51 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:22:05.00 (0.00) | 0:22:05.00 (0.00) | (0:23:57.50) | ||||||||
20 | 0:24:24.46 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:22:31.96 (273.55) | 0:22:31.96 (273.55) | (0:24:24.46) | ||||||||
21 | 0:24:27.30 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:23:03.29 (0.00) | 0:23:03.29 (0.00) | (0:24:27.29) | ||||||||
22 | 0:24:34.14 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:23:50.64 (230.86) | 0:23:50.64 (230.86) | (0:24:34.14) | ||||||||
23 | 0:24:58.33 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:23:50.82 (230.77) | 0:23:50.82 (230.77) | (0:24:58.32) | ||||||||
24 | 0:25:22.57 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:24:42.06 (0.00) | 0:24:42.06 (0.00) | (0:25:22.56) | ||||||||
25 | 0:25:51.89 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:25:18.89 (192.91) | 0:25:18.89 (192.91) | (0:25:51.89) | ||||||||
26 | 0:26:07.77 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:25:15.26 (194.30) | 0:25:15.26 (194.30) | (0:26:07.76) | ||||||||
27 | 0:26:27.66 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:25:30.66 (0.00) | 0:25:30.66 (0.00) | (0:26:27.66) | ||||||||
28 | 0:26:41.36 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:25:23.35 (0.00) | 0:25:23.35 (0.00) | (0:26:41.35) | ||||||||
29 | 0:27:21.85 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:27:09.84 (156.13) | 0:27:09.84 (156.13) | (0:27:21.84) | ||||||||
30 | 0:27:55.13 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:23:37.13 (0.00) | 0:23:37.13 (0.00) | (0:27:55.13) | ||||||||
31 | 0:28:18.81 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:23:24.80 (0.00) | 0:23:24.80 (0.00) | (0:28:18.80) | ||||||||
32 | 0:28:29.30 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | 0:26:51.79 (161.44) | 0:26:51.79 (161.44) | (0:28:29.29) | ||||||||
33 | 0:28:36.38 | finished | Hilbert Prins | 195100223 | OEZA | 0:25:43.88 (183.69) | 0:25:43.88 (183.69) | (0:28:36.38) | ||||||||
34 | 0:29:10.33 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:25:40.32 (184.97) | 0:25:40.32 (184.97) | (0:29:10.32) | ||||||||
35 | 0:29:49.76 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:29:49.75 (0.00) | 0:29:49.75 (0.00) | (0:29:49.75) | ||||||||
36 | 0:30:03.65 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:28:45.65 (0.00) | 0:28:45.65 (0.00) | (0:30:03.65) | ||||||||
37 | 0:30:10.23 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:28:25.23 (136.33) | 0:28:25.23 (136.33) | (0:30:10.23) | ||||||||
38 | 0:32:24.31 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:32:09.30 (0.00) | 0:32:09.30 (0.00) | (0:32:24.30) | ||||||||
39 | 0:32:25.15 | finished | Kees Lazonder | 196901291 | Het Y | 0:31:41.65 (98.30) | 0:31:41.65 (98.30) | (0:32:25.15) | ||||||||
40 | T | WDR | Richard Broer | 195900077 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:13.31 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:21:13.30) | 0:21:13.30 (385.72) | 0:21:13.30 (385.72) | |||||||||
2 | 0:21:47.97 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (0:21:47.97) | 0:21:44.97 (358.32) | 0:21:44.97 (358.32) | |||||||||
3 | 0:21:59.41 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:21:45.91 (357.55) | 0:21:45.91 (357.55) | (0:21:59.41) | |||||||||
4 | 0:22:34.83 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:22:18.32 (332.19) | 0:22:18.32 (332.19) | (0:22:34.82) | |||||||||
5 | 0:22:44.38 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | 0:22:44.38 (313.52) | 0:22:44.38 (313.52) | (0:22:44.38) | |||||||||
6 | 0:22:46.70 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:22:30.20 (323.50) | 0:22:30.20 (323.50) | (0:22:46.70) | |||||||||
7 | 0:22:54.41 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:21:15.41 (383.82) | 0:21:15.41 (383.82) | (0:22:54.41) | |||||||||
8 | 0:23:39.70 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (0:23:39.70) | 0:23:39.70 (278.28) | 0:23:39.70 (278.28) | |||||||||
9 | 0:23:41.42 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:22:30.92 (322.99) | 0:22:30.92 (322.99) | (0:23:41.42) | |||||||||
10 | 0:23:43.12 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | 0:23:29.61 (284.29) | 0:23:29.61 (284.29) | (0:23:43.11) | |||||||||
11 | 0:23:44.59 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:21:40.08 (362.37) | 0:21:40.08 (362.37) | (0:23:44.58) | |||||||||
12 | 0:23:45.26 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | 0:22:27.25 (325.63) | 0:22:27.25 (325.63) | (0:23:45.25) | |||||||||
13 | 0:23:45.94 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | 0:23:45.94 (274.64) | 0:23:45.94 (274.64) | (0:23:45.94) | |||||||||
14 | 0:23:46.98 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:22:46.98 (311.74) | 0:22:46.98 (311.74) | (0:23:46.98) | |||||||||
15 | 0:23:51.10 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:23:51.09) | 0:23:48.09 (273.40) | 0:23:48.09 (273.40) | |||||||||
16 | 0:25:08.88 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | (0:25:08.88) | 0:25:05.88 (233.19) | 0:25:05.88 (233.19) | |||||||||
17 | 0:25:26.03 | finished | Gudule van der Meer | 197200396 | PSV | 0:24:21.52 (255.06) | 0:24:21.52 (255.06) | (0:25:26.02) | |||||||||
18 | 0:25:26.04 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:20:09.53 (450.00) | 0:20:09.53 (450.00) | (0:25:26.03) | |||||||||
19 | 0:25:31.15 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:22:22.15 (329.36) | 0:22:22.15 (329.36) | (0:25:31.15) | |||||||||
20 | 0:26:56.47 | finished | Natasja Lazoe- Van Rijswijk | 197100508 | De Otters Het Gooi | 0:25:45.97 (215.51) | 0:25:45.97 (215.51) | (0:26:56.47) | |||||||||
21 | 0:27:11.95 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | 0:26:01.45 (209.16) | 0:26:01.45 (209.16) | (0:27:11.95) | |||||||||
22 | 0:27:13.54 | finished | Cindy Hillekens | 197801324 | AquAmigos | 0:26:39.03 (194.76) | 0:26:39.03 (194.76) | (0:27:13.53) | |||||||||
23 | 0:28:01.01 | finished | Miranda Keijl | 196500588 | ZIGNEA | 0:26:05.50 (207.54) | 0:26:05.50 (207.54) | (0:28:01.00) | |||||||||
24 | 0:28:15.75 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:25:41.25 (217.50) | 0:25:41.25 (217.50) | (0:28:15.75) | |||||||||
25 | 0:33:11.18 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:28:14.18 (0.00) | 0:28:14.18 (0.00) | (0:33:11.18) | |||||||||
26 | 0:39:09.60 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:31:32.09 (0.00) | 0:31:32.09 (0.00) | (0:39:09.59) | |||||||||
27 | T | WDR | Marleen Vos | 197400598 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:38.68 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:05:04.90 | finished | Rens Noordover | 200800237 | |
3 | 0:05:29.30 | finished | Jan Mol | 200701293 | |
4 | 0:06:29.16 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:39.06 | finished | Emily Hilven | 200701502 | |
2 | 0:05:49.95 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
3 | 0:05:57.30 | finished | Carlijn Boltendal | 200700082 | |
4 | 0:06:39.10 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Jason van den Berg | 200400009 | |
2 | 0:07:56.50 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | |
3 | 0:08:00.10 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
4 | 0:08:34.29 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | |
5 | 0:08:40.17 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |
6 | 0:08:43.00 | finished | Gabriel Been | 200501467 | |
7 | 0:08:45.85 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
8 | 0:08:52.75 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | |
