Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:49.94 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:48:49.95 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1199.99) | (1199.99) | (1199.99) | ||
3 | 0:49:07.87 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
4 | 0:50:10.53 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (0.00) | (1126.62) | (0.00) | ||
5 | 0:50:11.50 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (1125.53) | (0.00) | ||
6 | 0:54:14.97 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (891.38) | (891.38) | (891.38) | ||
7 | 0:54:46.94 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (849.93) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:55:39.02 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (810.78) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:55:51.41 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | (801.82) | (801.82) | (801.82) | ||
10 | 0:55:56.20 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (798.39) | (798.39) | (798.39) | ||
11 | 0:56:05.89 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (791.51) | (791.51) | (791.51) | ||
12 | 0:56:44.01 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (779.35) | (0.00) | ||
13 | 0:56:57.24 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (756.36) | (756.36) | (756.36) | ||
14 | 0:59:18.15 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (670.02) | (670.02) | (670.02) | ||
15 | 1:00:09.16 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (642.01) | (642.01) | (642.01) | ||
16 | 1:00:09.17 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (642.00) | (642.00) | (642.00) | ||
17 | 1:01:11.46 | finished | Rene de Boer | 196400087 | DAW | (609.88) | (609.88) | (609.88) | ||
18 | 1:01:42.45 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (594.69) | (594.69) | (594.69) | ||
19 | 1:01:55.09 | finished | Ivo Nijhuis | 197700689 | NTB | (588.64) | (588.64) | |||
20 | 1:04:28.43 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (521.38) | (521.38) | (521.38) | ||
21 | 1:04:41.64 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | (516.07) | (516.07) | (516.07) | ||
22 | 1:05:53.32 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | (488.51) | (488.51) | (488.51) | ||
23 | 1:09:13.77 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (421.14) | (421.14) | (421.14) | ||
24 | 1:10:07.57 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (405.19) | (405.19) | (405.19) | ||
25 | 1:11:41.31 | finished | Wim Oosterboer | 196100903 | ZPC AMERSFOORT | (379.28) | (379.28) | (379.28) | ||
26 | 1:11:44.61 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (378.40) | (378.40) | (378.40) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49:50.08 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1200.00) | ||||
2 | 0:50:12.20 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1200.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:51:54.24 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1062.12) | 0:51:54.23 (1128.18) | 0:51:54.23 (1128.18) | ||
4 | 0:52:56.25 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1001.12) | 0:52:56.25 (1063.39) | 0:52:56.25 (1063.39) | ||
5 | 0:52:59.14 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (998.39) | 0:52:59.13 (1060.49) | 0:52:59.13 (1060.49) | ||
6 | 0:53:48.74 | finished | Marlijn Hendriksen | 198806828 | Arethusa | (953.08) | 0:53:40.73 (1019.93) | 0:53:40.73 (1019.93) | ||
7 | 0:53:49.36 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (952.53) | ||||
8 | 0:53:51.51 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (971.89) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:53:58.83 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (944.20) | 0:50:50.82 (1200.00) | 0:50:50.82 (1200.00) | ||
10 | 0:54:00.80 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (963.55) | (963.55) | (963.55) | ||
11 | 0:59:28.57 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (705.91) | 0:59:28.57 (749.81) | 0:59:28.57 (749.81) | ||
12 | 1:01:31.53 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (637.69) | ||||
13 | 1:05:23.34 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (531.20) | 1:00:59.34 (0.00) | 1:00:59.34 (0.00) | ||
14 | 1:07:30.65 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (482.68) | ||||
15 | 1:08:54.81 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (463.94) | (463.94) | (463.94) | ||
16 | 1:10:54.73 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (416.50) | 0:59:14.72 (758.60) | 0:59:14.72 (758.60) | ||
17 | 1:13:15.43 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (377.77) | ||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Liselotte Joling | 197500268 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:12.59 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:30:55.41 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (505.68) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:31:58.63 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:32:38.71 | finished | Cas Louwarts | 199901249 | NIMO | (563.92) | (563.92) | (563.92) | ||
5 | 0:34:14.27 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (372.58) | (372.58) | (372.58) | ||
6 | 0:34:37.04 | finished | Tim Greven | 199202373 | Kimbria | (360.46) | (360.46) | (360.46) | ||
7 | 0:35:11.90 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | (342.90) | (342.90) | (342.90) | ||
8 | 0:35:52.10 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | (324.04) | (324.04) | (324.04) | ||
9 | 0:36:04.95 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (318.31) | (318.31) | (318.31) | ||
10 | 0:39:42.32 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (313.42) | (313.42) | (313.42) | ||
11 | 0:39:42.76 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (238.75) | (238.75) | (238.75) | ||
12 | 0:43:44.43 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (178.68) | (178.68) | (178.68) | ||
13 | 0:43:48.49 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (177.86) | (177.86) | (177.86) | ||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Pieter Pijnenburg | 199305227 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:21.01 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:34:41.18 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:35:22.60 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | NIMO | (549.27) | (549.27) | (549.27) | ||
4 | 0:36:14.58 | finished | Silke Voets | 199806370 | Nuenen | (525.96) | (525.96) | (525.96) | ||
5 | 0:37:07.38 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (475.34) | (475.34) | (475.34) | ||
6 | 0:37:10.13 | finished | Shira de Haan | 200001130 | OEZA | (473.59) | (473.59) | (473.59) | ||
7 | 0:37:39.50 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (455.36) | (455.36) | (455.36) | ||
8 | 0:37:43.50 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | (466.38) | (466.38) | (466.38) | ||
9 | 0:43:12.85 | finished | Odette Helsloot | 199802764 | DWT | (310.28) | (310.28) | (310.28) | ||
10 | 0:43:45.56 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (290.22) | (290.22) | (290.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:42.16 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:16:46.85 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (295.83) | (295.83) | (295.83) | ||
3 | 0:17:00.78 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:17:43.94 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (250.72) | (250.72) | (250.72) | ||
5 | 0:18:02.44 | finished | Max Embregts | 200200583 | De Warande | (251.60) | (251.60) | (251.60) | ||
6 | 0:18:08.00 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (247.76) | (247.76) | (247.76) | ||
7 | 0:18:22.00 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (238.44) | (238.44) | (238.44) | ||
8 | 0:18:26.15 | finished | Jordi Kuijlaars | 200201737 | MNC Dordrecht | (235.76) | (235.76) | (235.76) | ||
9 | 0:18:37.79 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (228.47) | (228.47) | (228.47) | ||
10 | 0:18:52.25 | finished | Kay Wijkman | 200303205 | MSV-Zeemacht | (219.83) | (219.83) | (219.83) | ||
11 | 0:19:10.56 | finished | Owen Barker | 200300679 | KZC | (209.50) | (209.50) | (209.50) | ||
12 | 0:19:19.54 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (193.68) | (193.68) | (193.68) | ||
13 | 0:19:56.13 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (176.44) | (176.44) | (176.44) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Zoë Senden | 200400132 | ||||||
2 | 0:17:21.38 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:17:43.08 | finished | Birgit Buiten | 200200498 | Aquapoldro | (282.00) | (282.00) | (282.00) | ||
4 | 0:17:50.98 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (275.81) | (275.81) | (275.81) | ||
5 | 0:17:55.95 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (272.00) | (272.00) | (272.00) | ||
6 | 0:18:23.99 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (251.80) | (251.80) | (251.80) | ||
7 | 0:18:29.47 | finished | Fleur van Leeuwen | 200300782 | ZV De Zaan | (248.09) | (248.09) | (248.09) | ||
8 | 0:18:52.44 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (233.29) | (233.29) | (233.29) | ||
9 | 0:18:56.51 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
10 | 0:19:56.91 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (256.84) | (256.84) | (256.84) | ||
11 | 0:20:24.89 | finished | Indy Molenaar | 200300370 | ZV De Zaan | (184.36) | (184.36) | (184.36) | ||
12 | 0:20:26.31 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (238.80) | (238.80) | (238.80) | ||
13 | 0:20:34.21 | finished | Vivian Uijtenbogaart | 200403642 | De Houtrib | (234.25) | (234.25) | (234.25) | ||
14 | 0:20:55.95 | finished | Caia van Leeuwen-Haagsma | 200203176 | ZIGNEA | (171.01) | (171.01) | (171.01) | ||
15 | 0:21:09.97 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (165.41) | (165.41) | (165.41) | ||
16 | 0:22:39.92 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (134.71) | (134.71) | (134.71) | ||
17 | 0:22:54.38 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (0.00) | (169.64) | (0.00) | ||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Maura Bakker | 200300940 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Dirk Crok | 195800547 | |||||||||||||||
2 | 0:12:39.65 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:12:39.64) | 0:12:38.64 (283.79) | 0:12:38.64 (283.79) | |||||||||||
3 | 0:12:43.67 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | 0:12:43.66 (278.23) | 0:12:43.66 (278.23) | (0:12:43.66) | |||||||||||
4 | 0:12:59.73 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:24.73 (300.00) | 0:12:24.73 (300.00) | (0:12:59.73) | |||||||||||
5 | 0:13:03.21 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:12:34.21 (288.83) | 0:12:34.21 (288.83) | (0:13:03.21) | |||||||||||
6 | 0:13:03.71 | finished | Jan Gert Notenbomer | 196600557 | Upstream Amsterdam | 0:12:25.71 (298.82) | 0:12:25.71 (298.82) | (0:13:03.71) | |||||||||||
7 | 0:13:09.87 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:13:04.87 (256.29) | 0:13:04.87 (256.29) | (0:13:09.87) | |||||||||||
8 | 0:13:32.96 | finished | Edwin van Norden | 196300563 | ZPC AMERSFOORT | 0:12:44.96 (276.82) | 0:12:44.96 (276.82) | (0:13:32.96) | |||||||||||
9 | 0:13:34.77 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | LZ 1886 | 0:13:34.76 (229.09) | 0:13:34.76 (229.09) | (0:13:34.76) | |||||||||||
10 | 0:13:38.68 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:30.67 (232.58) | 0:13:30.67 (232.58) | (0:13:38.67) | |||||||||||
11 | 0:13:41.94 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:14.94 (246.67) | 0:13:14.94 (246.67) | (0:13:41.94) | |||||||||||
12 | 0:14:06.73 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | (0:14:06.73) | 0:14:06.73 (204.12) | 0:14:06.73 (204.12) | |||||||||||
13 | 0:14:07.64 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:57.63 (263.50) | 0:12:57.63 (263.50) | (0:14:07.63) | |||||||||||
14 | 0:14:16.54 | finished | Jesse v.d. Burgwal | 199000513 | ZPC AMERSFOORT | (0:14:16.53) | 0:14:16.53 (197.19) | 0:14:16.53 (197.19) | |||||||||||
15 | 0:14:16.94 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:41.94 (223.15) | 0:13:41.94 (223.15) | (0:14:16.94) | |||||||||||
16 | 0:14:20.44 | finished | Rene de Boer | 196400087 | DAW | 0:13:35.44 (228.53) | 0:13:35.44 (228.53) | (0:14:20.44) | |||||||||||
17 | 0:14:26.76 | finished | Bart Rigterink | 198902589 | ZPC AMERSFOORT | (0:14:26.75) | 0:14:26.75 (190.29) | 0:14:26.75 (190.29) | |||||||||||
18 | 0:14:31.30 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:14:31.29) | 0:14:29.29 (188.63) | 0:14:29.29 (188.63) | |||||||||||
19 | 0:14:33.28 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:13:48.27 (218.07) | (0:14:33.27) | ||||||||||||
20 | 0:14:34.04 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | 0:14:25.03 (191.43) | 0:14:25.03 (191.43) | (0:14:34.03) | |||||||||||
21 | 0:14:35.25 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:14:22.25 (193.29) | 0:14:22.25 (193.29) | (0:14:35.25) | |||||||||||
22 | 0:14:36.82 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:19.82 (194.94) | 0:14:19.82 (194.94) | (0:14:36.82) | |||||||||||
23 | 0:14:37.56 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:13:22.55 (239.71) | 0:13:22.55 (239.71) | (0:14:37.55) | |||||||||||
24 | 0:14:45.57 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:16.57 (197.16) | 0:14:16.57 (197.16) | (0:14:45.57) | |||||||||||
25 | 0:14:52.90 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:14:43.89 (179.44) | 0:14:43.89 (179.44) | (0:14:52.89) | |||||||||||
26 | 0:14:54.07 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | 0:14:13.07 (199.60) | 0:14:13.07 (199.60) | (0:14:54.07) | |||||||||||
27 | 0:14:58.74 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:14:29.74 (188.34) | 0:14:29.74 (188.34) | (0:14:58.74) | |||||||||||
28 | 0:15:01.16 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (0:15:01.15) | 0:15:01.15 (169.32) | 0:15:01.15 (169.32) | |||||||||||
29 | 0:15:16.69 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:07.69 (165.69) | 0:15:07.69 (165.69) | (0:15:16.69) | |||||||||||
30 | 0:15:19.75 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:14:04.75 (205.56) | 0:14:04.75 (205.56) | (0:15:19.75) | |||||||||||
31 | 0:15:23.89 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:27.88 (189.55) | 0:14:27.88 (189.55) | (0:15:23.88) | |||||||||||
32 | 0:15:27.91 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:14:27.90 (189.54) | 0:14:27.90 (189.54) | (0:15:27.90) | |||||||||||
33 | 0:15:31.89 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | 0:15:23.88 (157.13) | 0:15:23.88 (157.13) | (0:15:31.88) | |||||||||||
34 | 0:15:51.80 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:15:13.79 (162.39) | 0:15:13.79 (162.39) | (0:15:51.79) | |||||||||||
35 | 0:15:52.25 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | 0:15:00.25 (169.84) | 0:15:00.25 (169.84) | (0:15:52.25) | |||||||||||
36 | 0:15:52.75 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:13:49.75 (216.91) | 0:13:49.75 (216.91) | (0:15:52.75) | |||||||||||
37 | 0:16:05.45 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:15:27.45 (155.33) | 0:15:27.45 (155.33) | (0:16:05.45) | |||||||||||
38 | 0:16:11.34 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | DAW | 0:15:54.34 (142.56) | 0:15:54.34 (142.56) | (0:16:11.34) | |||||||||||
39 | 0:16:16.52 | finished | Rob Verheul | 196601571 | TRB-RES | 0:15:38.51 (149.90) | 0:15:38.51 (149.90) | (0:16:16.51) | |||||||||||
40 | 0:16:18.43 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:15:37.42 (150.42) | 0:15:37.42 (150.42) | (0:16:18.42) | |||||||||||
41 | 0:16:45.17 | finished | Fred Heemstra | 196500357 | DAW | 0:16:04.16 (138.25) | 0:16:04.16 (138.25) | (0:16:45.16) | |||||||||||
42 | 0:17:14.80 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:06.79 (114.46) | 0:17:06.79 (114.46) | (0:17:14.79) | |||||||||||
43 | 0:17:21.27 | finished | Caspar Veenings | 197001015 | ZV Haerlem | 0:16:54.26 (118.76) | 0:16:54.26 (118.76) | (0:17:21.26) | |||||||||||
44 | 0:17:26.05 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | 0:17:17.04 (111.10) | 0:17:17.04 (111.10) | (0:17:26.04) | |||||||||||
45 | 0:17:27.06 | finished | Marcel Tuerlings | 196601577 | TRB-RES | 0:16:49.05 (120.61) | 0:16:49.05 (120.61) | (0:17:27.05) | |||||||||||
46 | 0:17:29.80 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:16:44.79 (122.15) | 0:16:44.79 (122.15) | (0:17:29.79) | |||||||||||
47 | 0:17:31.31 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:39.30 (182.26) | 0:14:39.30 (182.26) | (0:17:31.30) | |||||||||||
48 | 0:17:32.55 | finished | Hilbert Prins | 195100223 | OEZA | 0:15:37.54 (150.36) | 0:15:37.54 (150.36) | (0:17:32.54) | |||||||||||
49 | 0:17:32.55 | finished | Marcel Brittijn | 196900159 | De Duinkikkers | 0:17:03.54 (115.56) | 0:17:03.54 (115.56) | (0:17:32.54) | |||||||||||
50 | 0:17:43.01 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:27.00 (190.13) | 0:14:27.00 (190.13) | (0:17:43.00) | |||||||||||
51 | 0:17:47.18 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | 0:16:42.18 (123.11) | 0:16:42.18 (123.11) | (0:17:47.18) | |||||||||||
52 | 0:17:50.75 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:17:05.75 (114.81) | 0:17:05.75 (114.81) | (0:17:50.75) | |||||||||||
53 | 0:18:34.03 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | 0:18:05.02 (97.00) | 0:18:05.02 (97.00) | (0:18:34.02) | |||||||||||
54 | 0:18:41.89 | finished | Robert de Brauwer | 196401383 | De Duinkikkers | 0:17:56.89 (99.22) | 0:17:56.89 (99.22) | (0:18:41.89) | |||||||||||
55 | 0:18:54.17 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:17:44.17 (102.82) | 0:17:44.17 (102.82) | (0:18:54.17) | |||||||||||
56 | 0:19:08.51 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:16:48.50 (120.80) | 0:16:48.50 (120.80) | (0:19:08.50) | |||||||||||
57 | 0:19:18.00 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:26.00 (91.59) | 0:18:26.00 (91.59) | (0:19:18.00) | |||||||||||
58 | 0:19:29.68 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:19:19.68 (79.45) | 0:19:19.68 (79.45) | (0:19:29.68) | |||||||||||
59 | 0:19:33.01 | finished | Jacky van den Hurk | 197001715 | Arethusa | 0:19:06.00 (82.33) | 0:19:06.00 (82.33) | (0:19:33.00) | |||||||||||
60 | 0:19:40.53 | finished | Rob van Hunen | 195800735 | De Dolfijn | 0:18:30.52 (90.47) | 0:18:30.52 (90.47) | (0:19:40.52) | |||||||||||
61 | 0:21:19.54 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | 0:17:36.53 (105.07) | 0:17:36.53 (105.07) | (0:21:19.53) | (0:21:19.53) | ||||||||||
62 | 0:23:04.12 | finished | Paul Plantinga | 195900811 | IJsselmeer | 0:21:59.11 (53.98) | 0:21:59.11 (53.98) | (0:23:04.11) | |||||||||||
63 | 0:25:34.02 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:25:34.01) | 0:25:34.01 (34.33) | 0:25:34.01 (34.33) | |||||||||||
64 | 0:00:00.00 | SICK | Hans Koster | 195200261 | |||||||||||||||
65 | 0:00:00.00 | SICK | Ron van der Pol | 196801605 | |||||||||||||||
66 | 0:00:00.00 | WDR | Jos Kamps | 195100085 | |||||||||||||||
67 | 0:00:00.00 | WDR | Jeffrey v.d. Port | 198602445 | |||||||||||||||
68 | 0:00:00.00 | WDR | Dennis Wijbenga | 199003283 | |||||||||||||||
69 | 0:00:00.00 | WDR | Danny Vochteloo | 199207251 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
