Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:57.20 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:05:15.22 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:05:38.55 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (5.00) | (1473.50) | (0.00) | ||
4 | 1:14:49.66 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (893.22) | (893.22) | (893.22) | (5.00) | ||
5 | 1:16:53.78 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (823.06) | (823.06) | (823.06) | (5.00) | ||
6 | 1:26:45.44 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (638.25) | (5.00) | (638.25) | (638.25) | ||
7 | 1:29:59.53 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (513.49) | (513.49) | (513.49) | (5.00) | ||
8 | 1:47:01.98 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (305.21) | (305.21) | (305.21) | (5.00) | ||
9 | 0:00:00.00 | WDR | Thomas Jansen | 200100143 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:54.06 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
2 | 1:08:44.43 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:12:27.43 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1234.46) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
4 | 1:13:15.30 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (0.00) | (5.00) | (1239.42) | (0.00) | ||
5 | 1:13:16.65 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1238.28) | (5.00) | (1238.28) | (1238.28) | ||
6 | 1:36:18.30 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (545.48) | (5.00) | (545.48) | (545.48) | ||
7 | 0:00:00.00 | WDR | Dèlenn van Oostrom | 199600056 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:59.81 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (750.00) | (750.00) | (750.00) |
2 | 0:40:08.06 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (742.32) | (742.32) | (742.32) |
3 | 0:44:43.91 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (536.15) | (536.15) | (536.15) |
4 | 0:47:24.67 | finished | Ingmar Kloek | 199305409 | Dedemsvaart-AC | (450.29) | (450.29) | (450.29) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:00.81 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:46:04.07 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:47:56.46 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (665.48) | (665.48) | (665.48) | ||
4 | 0:48:20.28 | finished | Jacyntha Plat | 199002956 | De Golfbreker | (649.22) | (649.22) | (649.22) | ||
5 | 0:54:20.90 | finished | Daphne Spreen | 199603940 | ZZG de Boskikkers (SG) | (456.77) | (456.77) | (456.77) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:27.04 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:34.57 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (291.76) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:13:38.51 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (287.56) | (287.56) | (287.56) | ||
4 | 0:13:43.66 | finished | Jarnick Lammerts | 200102671 | Bubble | (282.20) | (282.20) | (282.20) | ||
5 | 0:14:46.48 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:14:51.34 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (222.68) | (222.68) | (222.68) | ||
7 | 0:15:02.39 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (284.41) | (0.00) | ||
8 | 0:15:14.64 | finished | Hendrik Broekema | 200002205 | Bubble | (206.09) | (206.09) | (206.09) | ||
9 | 0:15:19.52 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (268.81) | (0.00) | ||
10 | 0:15:19.97 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (202.53) | (202.53) | (202.53) | ||
11 | 0:15:23.75 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (200.05) | (200.05) | (200.05) | ||
12 | 0:15:24.96 | finished | Max Pathuis | 200000979 | ZPC De Kanaalstreek | (199.27) | (199.27) | (199.27) | ||
13 | 0:15:31.15 | finished | Julian Reinkingh | 200101193 | ZV 44 | (195.32) | (195.32) | (195.32) | ||
14 | 0:15:32.18 | finished | Ruben Kooi | 200300829 | Nova | (258.01) | (258.01) | (258.01) | ||
15 | 0:15:46.94 | finished | Ted Ruiter | 200000047 | Zuiderzeezwemmers | (185.71) | (185.71) | (185.71) | ||
16 | 0:16:12.44 | finished | Erwin Boer | 200302619 | TriVia | (227.27) | (227.27) | (227.27) | ||
17 | 0:18:37.72 | finished | Mart Schemmekes | 200303073 | ZV 44 | (149.67) | (149.67) | (149.67) | ||
18 | 0:19:36.40 | finished | Stefan Banus | 200204105 | ZPC De Kanaalstreek | (128.37) | (128.37) | (128.37) | ||
19 | 0:19:43.46 | finished | Thomas Mulder | 200202393 | Bubble | (126.09) | (126.09) | (126.09) | ||
20 | 0:21:39.92 | finished | Steffan Culafic | 200303983 | Aqua'68 | (95.14) | (95.14) | (95.14) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:41.72 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:52.74 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (233.95) | (233.95) | (233.95) | ||
3 | 0:15:05.38 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (224.28) | (224.28) | (224.28) | ||
4 | 0:15:05.70 | finished | Tessa Kooi | 200201386 | Nova | (224.05) | (224.05) | (224.05) | ||
5 | 0:15:25.29 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:15:26.33 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (209.41) | (209.41) | (209.41) | ||
7 | 0:15:41.01 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (199.76) | (199.76) | (199.76) | ||
8 | 0:16:20.96 | finished | Sterre-Marit Drok | 200400880 | ZPC De Kanaalstreek | (251.77) | (251.77) | (251.77) | ||
9 | 0:16:27.65 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (172.78) | (172.78) | (172.78) | ||
10 | 0:16:28.18 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (172.50) | (172.50) | (172.50) | ||
11 | 0:16:28.81 | finished | Naomi Polinder | 200300020 | ZV 44 | (172.17) | (172.17) | (172.17) | ||
12 | 0:16:32.77 | finished | Esmee van Peer | 200201114 | TriVia | (170.12) | (170.12) | (170.12) | ||
13 | 0:17:09.02 | finished | Ellen Altena | 200300266 | TriVia | (152.76) | (152.76) | (152.76) | ||
14 | 0:17:16.92 | finished | Alicia van der Gaast | 200205036 | TriVia | (149.30) | (149.30) | (149.30) | ||
15 | 0:17:23.91 | finished | Willianne Vos | 200300050 | Bubble | (146.32) | (146.32) | (146.32) | ||
16 | 0:19:14.70 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (108.11) | (108.11) | (108.11) | ||
17 | 0:19:39.51 | finished | Eline Pathuis | 200300408 | ZPC De Kanaalstreek | (101.44) | (101.44) | (101.44) | ||
18 | 0:21:40.11 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (75.74) | (75.74) | (75.74) | ||
19 | 0:00:00.00 | SICK | Daniëlle Meinema | 200300534 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:49.91 | finished | Erik Schroder | 198402025 | TriVia | (0:12:49.90) | 0:12:45.90 (300.00) | 0:12:45.90 (300.00) | |||||||||
2 | 0:13:26.53 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:13:25.52 (0.00) | 0:13:25.52 (0.00) | (0:13:26.52) | |||||||||
3 | 0:13:34.96 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:34.96 (249.03) | 0:13:34.96 (249.03) | (0:13:34.96) | |||||||||
4 | 0:15:17.01 | finished | Jos Timmermans | 197901223 | ZPC De Kanaalstreek | 0:15:07.00 (180.64) | 0:15:07.00 (180.64) | (0:15:17.00) | |||||||||
5 | 0:15:28.85 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:14:13.85 (216.53) | 0:14:13.85 (216.53) | (0:15:28.85) | |||||||||
6 | 0:16:17.50 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:15:55.50 (154.51) | 0:15:55.50 (154.51) | (0:16:17.50) | |||||||||
7 | 0:16:33.32 | finished | Jeroen Prins | 199501763 | GZVW | 0:16:33.32 (137.53) | 0:16:33.32 (137.53) | (0:16:33.32) | |||||||||
8 | 0:16:46.70 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:16:17.70 (0.00) | 0:16:17.70 (0.00) | (0:16:46.70) | |||||||||
9 | 0:17:11.41 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:16:19.41 (0.00) | 0:16:19.41 (0.00) | (0:17:11.41) | |||||||||
10 | 0:17:20.25 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:12.25 (122.55) | 0:17:12.25 (122.55) | (0:17:20.25) | |||||||||
11 | 0:17:21.49 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:16:59.49 (127.21) | 0:16:59.49 (127.21) | (0:17:21.49) | |||||||||
12 | 0:17:59.60 | finished | Alfred Mulder | 196500637 | De Spatters | 0:17:18.59 (120.31) | 0:17:18.59 (120.31) | (0:17:59.59) | |||||||||
13 | 0:18:14.50 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:18:14.50 (102.80) | 0:18:14.50 (102.80) | (0:18:14.50) | |||||||||
14 | 0:18:36.03 | finished | Sander ter Beek | 199501887 | Scholtenhagen | 0:18:36.02 (96.97) | 0:18:36.02 (96.97) | (0:18:36.02) | |||||||||
15 | 0:18:42.10 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:26.09 (0.00) | 0:15:26.09 (0.00) | (0:18:42.09) | |||||||||
16 | 0:19:22.57 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:30.56 (98.40) | 0:18:30.56 (98.40) | (0:19:22.56) | |||||||||
17 | 0:21:38.18 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:19:27.18 (84.77) | 0:19:27.18 (84.77) | (0:21:38.18) | |||||||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Michel Wigbers | 198001743 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:10.49 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:14:10.49) | 0:14:08.49 (283.19) | 0:14:08.49 (283.19) | ||||||
2 | 0:15:00.93 | finished | Karen Stolk | 199403950 | TriVia | 0:15:00.92 (236.56) | 0:15:00.92 (236.56) | (0:15:00.92) | ||||||
3 | 0:15:15.34 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:13:52.34 (300.00) | 0:13:52.34 (300.00) | (0:15:15.34) | ||||||
4 | 0:15:19.84 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:14:39.84 (253.99) | 0:14:39.84 (253.99) | (0:15:19.84) | ||||||
5 | 0:15:41.32 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:15:09.32 (230.08) | 0:15:09.32 (230.08) | (0:15:41.32) | ||||||
6 | 0:16:22.67 | finished | Elvira van der Zwaag-Jonkers | 197900420 | De Pinquin | 0:16:01.66 (194.51) | 0:16:01.66 (194.51) | (0:16:22.66) | ||||||
7 | 0:17:57.73 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | 0:17:10.73 (157.98) | 0:17:10.73 (157.98) | (0:17:57.73) | ||||||
8 | 0:20:08.06 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:50.05 (167.87) | 0:16:50.05 (167.87) | (0:20:08.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:43.68 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | |
2 | 0:07:54.15 | finished | Florian Houwen | 200400065 | |
3 | 0:08:08.01 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
4 | 0:08:57.93 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | |
5 | 0:09:23.61 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
6 | 0:09:31.39 | finished | Antony Arends | 200402567 | |
7 | 0:09:45.00 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
8 | 0:11:25.09 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
9 | 0:11:58.64 | finished | Ruben de Jonge | 200501893 | |
10 | 0:12:22.41 | finished | Wout Kroeze | 200601441 | |
11 | 0:00:00.00 | WDR | Demian Schimmel | 200401151 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:11.12 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | |
2 | 0:09:44.51 | finished | Annemarijn Damhoff | 200501000 | |
3 | 0:10:03.65 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | |
4 | 0:10:21.14 | finished | Melanie Schaap | 200501180 | |
5 | 0:10:23.83 | finished | Xavienna Pluijmaekers | 200501762 | |
6 | 0:10:35.61 | finished | Eline Jonker | 200500806 | |
7 | 0:10:36.36 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | |
8 | 0:12:12.99 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 | |
9 | 0:13:37.00 | finished | Iris Sikkens | 200601772 | |
10 | 0:13:38.34 | finished | Elisa Stevens | 200600604 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:54.97 | finished | Quinten Brouwer von Gonzenbach | 200700001 | |
2 | 0:04:56.99 | finished | Katja Wierda | 200700216 | |
3 | 0:06:54.56 | finished | Lyanne Pathuis | 200800042 | |
4 | 0:06:55.96 | finished | Noëlla Vorenkamp | 200700068 | |
5 | 0:07:08.77 | finished | Carlijn Boltendal | 200700082 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:03.12 | finished | Erik Schroder | 198402025 | |
2 | 0:13:39.23 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | |
3 | 0:13:56.51 | finished | Daniel Buijs | 199600183 | |
4 | 0:14:16.18 | finished | Erwin Heinsius | 199900695 | |
5 | 0:14:49.15 | finished | Roy Potze | 199702457 | |
6 | 0:16:48.84 | finished | Jeroen Prins | 199501763 | |
7 | 0:18:01.50 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | |
8 | 0:18:03.58 | finished | Tim Zijlstra | 199500641 | |
9 | 0:18:14.27 | finished | Calvin Klijnsma | 200200093 | |
10 | 0:20:17.60 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:56.84 | finished | Lisanne Hassing | 199702584 | |
2 | 0:14:33.58 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | |
3 | 0:14:48.51 | finished | Vivianne Dortmond | 199801578 | |
4 | 0:14:49.12 | finished | Fleur Vialle | 200100554 | |
5 | 0:14:50.59 | finished | Jolien Wind | 200100510 | |
6 | 0:15:11.22 | finished | Renée Vanderheyden | 199903130 | |
7 | 0:15:33.69 | finished | Desanka Stoppels | 200101362 | |
8 | 0:16:31.37 | finished | Marijke Drent | 199906232 | |
9 | 0:16:50.77 | finished | Femke Schaart | 199801864 | |
10 | 0:17:08.77 | finished | Yvonne Wilts | 199501476 | |
11 | 0:17:28.81 | finished | Margriet Bieze | 199900508 | |
12 | 0:19:04.06 | finished | Kirsten Bunk | 200105182 | |
13 | 0:19:12.16 | finished | Ilse Pater | 200101550 | |
14 | 0:00:00.00 | WDR | Indy Spoelstra | 200000530 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:04.60 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:17:39.83 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (226.18) | (226.18) | (226.18) | ||
3 | 0:17:42.91 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (224.22) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:19:19.27 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:20:13.81 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (150.56) | (150.56) | (150.56) | ||
6 | 0:20:14.58 | finished | Edwin Struijk | 200101159 | Bubble | (150.27) | (150.27) | (150.27) | ||
7 | 0:20:39.57 | finished | Arnoud Bos | 200203241 | Bubble | (245.39) | (245.39) | (245.39) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:42.21 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:42.88 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (299.46) | (299.46) | (299.46) | ||
3 | 0:18:50.08 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (293.78) | (293.78) | (293.78) | ||
4 | 0:18:50.50 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (293.45) | (293.45) | (293.45) | ||
5 | 0:18:54.94 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (290.02) | (290.02) | (290.02) | ||
6 | 0:19:35.55 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | TriVia | (260.99) | (260.99) | (260.99) | ||
7 | 0:19:49.07 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
8 | 0:20:41.69 | finished | Tessa Kooi | 200201386 | Nova | (221.46) | (221.46) | (221.46) | ||
9 | 0:20:58.21 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (212.86) | (212.86) | (212.86) | ||
10 | 0:20:58.76 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (212.58) | (212.58) | (212.58) | ||
11 | 0:21:26.40 | finished | Tessa Schipper | 200301578 | Bubble | (199.17) | (199.17) | (199.17) | ||
12 | 0:22:48.47 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (165.44) | (165.44) | (165.44) | ||
13 | 0:22:49.15 | finished | Marieke Wind | 200300178 | Nova | (165.19) | (165.19) | (165.19) | ||
14 | 0:24:15.08 | finished | Melany Frikken | 200300770 | Bubble | (137.62) | (137.62) | (137.62) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
