Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Ian Witte | 200103991 | ||||||
2 | 0:18:53.31 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:18:55.24 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (447.71) | (447.71) | (447.71) | ||
4 | 0:18:57.53 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (445.01) | (445.01) | (445.01) | ||
5 | 0:18:58.50 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
6 | 0:19:11.68 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (434.73) | (0.00) | ||
7 | 0:19:36.13 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (408.17) | (408.17) | (408.17) | ||
8 | 0:20:29.00 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (352.86) | (352.86) | (352.86) | ||
9 | 0:20:37.17 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (345.92) | (345.92) | (345.92) | ||
10 | 0:20:48.27 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (341.42) | (341.42) | (341.42) | ||
11 | 0:25:21.08 | finished | Daan Weijdema | 200104551 | Oude Veer | (188.69) | (188.69) | (188.69) | ||
12 | 0:25:21.65 | finished | Martijn Smakman | 200005443 | Oude Veer | (188.48) | (188.48) | (188.48) | ||
13 | 0:25:36.65 | finished | Pieter-Sjaak Baijs | 197101527 | Aquarius | (180.52) | (180.52) | (180.52) | ||
14 | 0:25:37.71 | finished | Stefan van den Berg | 200202159 | Oude Veer | (182.64) | (182.64) | (182.64) | ||
15 | 0:27:29.32 | finished | Martijn Groot | 199006899 | Oude Veer | (146.00) | (146.00) | (146.00) | ||
16 | 0:32:35.74 | finished | Nick Deckers | 199703945 | MSV-Zeemacht | (87.56) | (87.56) | (87.56) | ||
17 | 0:33:48.69 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (78.45) | (78.45) | (78.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:00.92 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (450.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:20:15.36 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:20:17.85 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (447.25) | (447.25) | (447.25) | ||
4 | 0:20:22.35 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (442.32) | (442.32) | (442.32) | ||
5 | 0:20:22.77 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (426.30) | (426.30) | (426.30) | ||
6 | 0:20:31.66 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (432.37) | (432.37) | (432.37) | ||
7 | 0:20:49.94 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (399.11) | (399.11) | (399.11) | ||
8 | 0:23:32.80 | finished | Simone Anvelink | 200001546 | MSV-Zeemacht | (276.38) | (276.38) | (276.38) | ||
9 | 0:23:39.04 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (282.71) | (282.71) | (282.71) | ||
10 | 0:24:40.96 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (239.95) | (239.95) | (239.95) | ||
11 | 0:32:31.27 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (108.74) | (108.74) | (108.74) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:05.21 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:12.47 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (291.83) | (291.83) | (291.83) | ||
3 | 0:13:13.10 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (291.14) | (291.14) | (291.14) | ||
4 | 0:13:13.82 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (290.34) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:13:16.10 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (287.86) | (287.86) | (287.86) | ||
6 | 0:14:53.98 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:14:55.40 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (298.57) | (298.57) | (298.57) | ||
8 | 0:14:58.38 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (295.61) | (295.61) | (295.61) | ||
9 | 0:15:02.57 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (197.53) | (197.53) | (197.53) | ||
10 | 0:15:13.55 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (281.13) | (0.00) | ||
11 | 0:15:32.89 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (178.89) | (178.89) | (178.89) | ||
12 | 0:15:34.49 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (177.97) | (177.97) | (177.97) | ||
13 | 0:15:36.58 | finished | Franklin Paassen | 200003881 | De Dolfijn | (176.78) | (176.78) | (176.78) | ||
14 | 0:19:00.82 | finished | Frank Bouquet | 200102279 | AZVD | (97.82) | (97.82) | (97.82) | ||
15 | 0:19:28.89 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (134.21) | (134.21) | (134.21) | ||
16 | 0:22:38.16 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (85.56) | (85.56) | (85.56) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:13.43 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:29.94 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (282.03) | (282.03) | (282.03) | ||
3 | 0:15:11.82 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (197.66) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:15:15.40 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (195.35) | (195.35) | (195.35) | ||
5 | 0:15:30.03 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (186.28) | (186.28) | (186.28) | ||
6 | 0:15:39.26 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (180.84) | (180.84) | (180.84) | ||
7 | 0:16:01.32 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
8 | 0:16:49.10 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (145.83) | (145.83) | (145.83) | ||
9 | 0:16:59.65 | finished | Fleur van Leeuwen | 200300782 | ZV De Zaan | (141.35) | (141.35) | (141.35) | ||
10 | 0:18:25.14 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (111.02) | (111.02) | (111.02) | ||
11 | 0:19:04.24 | finished | Sanne Lagerweij | 200201552 | ZV De Zaan | (100.02) | (100.02) | (100.02) | ||
12 | 0:19:09.43 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (98.67) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 0:22:28.51 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (61.11) | (61.11) | (61.11) | ||
14 | T | WDR | Indy Hoep | 200303368 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:08.09 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:13:08.09) | 0:13:07.09 (280.95) | 0:13:07.09 (280.95) | ||||||||
2 | 0:13:25.06 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:50.05 (300.00) | 0:12:50.05 (300.00) | (0:13:25.05) | ||||||||
3 | 0:13:27.58 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:12:58.58 (290.26) | 0:12:58.58 (290.26) | (0:13:27.58) | ||||||||
4 | 0:13:49.44 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:13:49.44) | 0:13:49.44 (240.07) | 0:13:49.44 (240.07) | ||||||||
5 | 0:13:50.96 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:13:50.96 (0.00) | 0:13:50.96 (0.00) | (0:13:50.96) | ||||||||
6 | 0:14:16.68 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:49.67 (239.86) | 0:13:49.67 (239.86) | (0:14:16.67) | ||||||||
7 | 0:14:26.86 | finished | Nol van Thull | 198001513 | Albion d'ELFT (SG) | 0:14:17.86 (216.99) | 0:14:17.86 (216.99) | (0:14:26.86) | ||||||||
8 | 0:14:40.54 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:14:40.53) | 0:14:38.53 (202.03) | 0:14:38.53 (202.03) | ||||||||
9 | 0:14:45.68 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:14:36.67 (203.32) | 0:14:36.67 (203.32) | (0:14:45.67) | ||||||||
10 | 0:14:58.27 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:48.26 (0.00) | 0:13:48.26 (0.00) | (0:14:58.26) | ||||||||
11 | 0:15:06.96 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:49.96 (194.35) | 0:14:49.96 (194.35) | (0:15:06.96) | ||||||||
12 | 0:15:21.23 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:46.23 (196.81) | 0:14:46.23 (196.81) | (0:15:21.23) | ||||||||
13 | 0:15:30.54 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:01.53 (186.96) | 0:15:01.53 (186.96) | (0:15:30.53) | ||||||||
14 | 0:15:30.81 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:15:30.80 (169.87) | 0:15:30.80 (169.87) | (0:15:30.80) | ||||||||
15 | 0:15:34.29 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | 0:15:07.28 (183.42) | 0:15:07.28 (183.42) | (0:15:34.28) | ||||||||
16 | 0:15:47.76 | finished | Thijs v.d. Berg | 198906469 | Aquarius | (0:15:47.75) | 0:15:47.75 (160.92) | 0:15:47.75 (160.92) | ||||||||
17 | 0:15:50.29 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:54.28 (191.54) | 0:14:54.28 (191.54) | (0:15:50.28) | ||||||||
18 | 0:16:11.00 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:19.00 (176.50) | 0:15:19.00 (176.50) | (0:16:11.00) | ||||||||
19 | 0:16:22.90 | finished | Joris Haest | 197900441 | De Warande | (0:16:22.89) | ||||||||||
20 | 0:16:37.90 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:16:08.89 (150.61) | 0:16:08.89 (150.61) | (0:16:37.89) | ||||||||
21 | 0:17:05.46 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:16:27.46 (142.28) | 0:16:27.46 (142.28) | (0:17:05.46) | ||||||||
22 | 0:17:11.30 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:16:33.29 (139.78) | 0:16:33.29 (139.78) | (0:17:11.29) | ||||||||
23 | 0:17:23.08 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:17:01.07 (128.68) | 0:17:01.07 (128.68) | (0:17:23.07) | ||||||||
24 | 0:17:23.34 | finished | Andre v.d. Ploeg | 197601397 | NTB | 0:17:08.33 (125.98) | (0:17:23.33) | |||||||||
25 | 0:17:33.06 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:15.05 (123.54) | 0:17:15.05 (123.54) | (0:17:33.05) | ||||||||
26 | 0:17:59.09 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:16:04.08 (152.88) | 0:16:04.08 (152.88) | (0:17:59.08) | ||||||||
27 | 0:18:00.14 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:15.14 (123.51) | 0:17:15.14 (123.51) | (0:18:00.14) | ||||||||
28 | 0:18:21.44 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:05.44 (0.00) | 0:15:05.44 (0.00) | (0:18:21.44) | ||||||||
29 | 0:18:22.63 | finished | Michiel Brouwer | 196301325 | NTB | 0:17:34.63 (116.79) | (0:18:22.63) | |||||||||
30 | 0:18:24.31 | finished | Caspar Veenings | 197001015 | ZV Haerlem | 0:17:57.30 (109.57) | 0:17:57.30 (109.57) | (0:18:24.30) | ||||||||
31 | 0:18:32.91 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:17:47.91 (112.48) | 0:17:47.91 (112.48) | (0:18:32.91) | ||||||||
32 | 0:18:33.32 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:18:33.31 (99.27) | 0:18:33.31 (99.27) | (0:18:33.31) | ||||||||
33 | 0:18:44.15 | finished | Hilbert Prins | 195100223 | OEZA | 0:16:49.15 (133.30) | 0:16:49.15 (133.30) | (0:18:44.15) | ||||||||
34 | 0:19:28.94 | finished | Luuk Bos | 196401381 | NTB | 0:18:43.94 (96.49) | (0:19:28.94) | |||||||||
35 | 0:19:32.25 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:18:27.25 (100.92) | 0:18:27.25 (100.92) | (0:19:32.25) | ||||||||
36 | 0:20:33.24 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:19:41.24 (0.00) | 0:19:41.24 (0.00) | (0:20:33.24) | ||||||||
37 | T | WDR | Ferry Rotteveel | 197902037 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:51.36 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:51.36) | 0:13:51.36 (253.47) | 0:13:51.36 (253.47) | |||||||
2 | 0:13:52.94 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:05.94 (300.00) | 0:13:05.94 (300.00) | (0:13:52.94) | |||||||
3 | 0:14:37.12 | finished | Laura van der Veen | 199404090 | ZV De Zaan | 0:14:37.12 (215.83) | 0:14:37.12 (215.83) | (0:14:37.12) | |||||||
4 | 0:14:41.28 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:14:30.27 (220.96) | 0:14:30.27 (220.96) | (0:14:41.27) | |||||||
5 | 0:14:51.09 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:14:38.09 (215.12) | 0:14:38.09 (215.12) | (0:14:51.09) | |||||||
6 | 0:15:03.06 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:57.05 (0.00) | 0:13:57.05 (0.00) | (0:15:03.05) | |||||||
7 | 0:15:14.63 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:24.62 (279.58) | 0:13:24.62 (279.58) | (0:15:14.62) | |||||||
8 | 0:15:42.41 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:15:24.40 (184.37) | 0:15:24.40 (184.37) | (0:15:42.40) | |||||||
9 | 0:15:57.58 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:57.58 (165.87) | 0:15:57.58 (165.87) | (0:15:57.58) | |||||||
10 | 0:17:05.85 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | (0:17:05.84) | 0:17:03.84 (135.70) | 0:17:03.84 (135.70) | |||||||
11 | 0:18:01.49 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:16:11.49 (0.00) | 0:16:11.49 (0.00) | (0:18:01.49) | |||||||
12 | 0:18:51.21 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:18:42.21 (103.05) | 0:18:42.21 (103.05) | (0:18:51.21) | |||||||
13 | 0:20:24.98 | finished | Bianca Oudendijk | 197901122 | KZC | 0:20:03.98 (83.45) | 0:20:03.98 (83.45) | (0:20:24.98) | |||||||
14 | 0:21:15.06 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | 0:21:15.05 (70.26) | 0:21:15.05 (70.26) | (0:21:15.05) | |||||||
15 | 0:21:17.41 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:59.41 (0.00) | 0:17:59.41 (0.00) | (0:21:17.41) | |||||||
16 | 0:31:45.00 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:26:58.00 (0.00) | 0:26:58.00 (0.00) | (0:31:45.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Pim Groen | 200502379 | |
2 | 0:08:25.89 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | |
3 | 0:08:30.36 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
4 | 0:09:28.67 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
5 | 0:11:29.39 | finished | Wouter Buijs | 200501977 | |
6 | 0:11:33.39 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
7 | 0:12:03.68 | finished | Niek Weijdema | 200602009 | |
8 | 0:13:59.81 | finished | Jelke Pater | 200503161 | |
9 | T | WDR | Bart de Waard | 200403969 | |
10 | T | WDR | Jaimy Hoep | 200501261 | |
11 | T | WDR | Marcel van de Berg | 200602007 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Jasmijn van Wendel | 200502114 | |
2 | 0:08:32.21 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | |
3 | 0:08:36.32 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
4 | 0:09:05.41 | finished | Firensa Breuring | 200500302 | |
5 | 0:09:07.57 | finished | Karuna Meirmans | 200601682 | |
6 | 0:09:36.04 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | |
7 | 0:10:07.43 | finished | Meike Kegel | 200500554 | |
8 | 0:10:14.61 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | |
9 | 0:10:16.13 | finished | Shari Kok | 200400248 | |
10 | 0:12:02.36 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | |
11 | 0:12:51.82 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:44.08 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:06:36.15 | finished | Carlijn Boltendal | 200700082 | |
3 | 0:08:01.15 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
4 | 0:08:08.23 | finished | Wyke Kramer | 200700926 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:47:06.72 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:47:07.78 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (898.99) | (898.99) | (898.99) | ||
3 | 0:48:31.30 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:50:23.83 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (0.00) | (803.21) | (0.00) | ||
5 | 0:53:48.83 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (603.89) | (603.89) | (603.89) | ||
6 | 1:01:40.62 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (401.11) | (401.11) | (401.11) | ||
7 | 1:01:48.61 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (435.38) | (435.38) | (435.38) | ||
8 | 1:07:33.03 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (305.32) | (305.32) | (305.32) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:52:57.29 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:52:57.60 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (899.74) | (899.74) | (899.74) | ||
3 | 0:53:19.48 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:53:21.40 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (898.38) | (898.38) | (898.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Rob Kamphuis | 196700481 | ||||||
2 | 0:38:24.42 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:38:28.21 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:38:30.87 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (896.90) | (896.90) | (896.90) | ||
5 | 0:38:39.90 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (882.10) | (882.10) | (882.10) | ||
6 | 0:40:20.04 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (777.07) | (777.07) | (777.07) | ||
7 | 0:40:22.86 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (778.19) | (778.19) | (778.19) | ||
8 | 0:40:24.43 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (772.86) | (772.86) | (772.86) | ||
9 | 0:40:25.08 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (776.05) | (776.05) | (776.05) | ||
10 | 0:40:28.17 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (769.29) | (769.29) | (769.29) | ||
