1 (7627) 6000m freestyle male (16) t/m (-1) male 2016-07-10 Lektocht 2016 With 1000

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:58:53.14finishedRuben Dekker199300627De Dolfijn (1800.00) (1800.00) (1800.00) (6.00)
20:58:58.83finishedRemco van Althuis198300029SBC2000 (1789.64) (0.00) (0.00) (6.00)
30:59:04.93finishedErno Vriens199902587WZ&PC Purmerend (1800.00) (6.00) (1800.00) (1800.00)
40:59:10.35finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1768.89) (1768.89) (1768.89) (6.00)
50:59:14.78finishedSander Kirillova199800121ZPCH (1782.16) (6.00) (1782.16) (1782.16)
60:59:31.50finishedJens Bakker199300021De Dolfijn (1731.55) (1731.55) (1731.55) (6.00)
71:00:04.93finishedFergil Hesterman199300187Het Y (1674.47) (1674.47) (1674.47) (6.00)
81:00:24.46finishedGijs Ruijgrok199605659ZVL-1886 (1642.19) (1642.19) (1642.19) (6.00)
91:00:25.34finishedDamian Martens199701095Het Y (1640.75) (1640.75) (1640.75) (6.00)
101:00:41.11finishedSven Elfferich200100529Het Y (1634.69) (6.00) (1634.69) (1634.69)
111:00:42.33finishedJo-an Mudde196701457Zeester-Meerval (1613.31) (1613.31) (1613.31) (6.00)
121:00:46.44finishedKlaas van Beek198805941ZV Haerlem (1606.76) (1606.76) (1606.76) (6.00)
131:00:50.18finishedJan Gert Notenbomer196600557Upstream Amsterdam (1600.83) (1600.83) (1600.83) (6.00)
141:00:50.26finishedThijmen van de Beek199901075Zwemclub Koewacht (1619.95) (6.00) (1619.95) (1619.95)
151:01:27.63finishedStanley Vleerlaag198502813De Dolfijn (1542.85) (1542.85) (1542.85) (6.00)
161:01:51.38finishedBart Sommeling199800765De Dolfijn (1525.54) (6.00) (1525.54) (1525.54)
171:01:53.39finishedJesse de Vries199503811De Dolfijn (1504.46) (1504.46) (1504.46) (6.00)
181:02:02.59finishedDario van Hulst199903169Kimbria (0.00) (6.00) (1508.95) (0.00)
191:02:05.67finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (1504.44) (6.00) (1504.44) (1504.44)
201:03:28.04finishedMark Gorissen198600973NIMO (1373.01) (1373.01) (1373.01) (6.00)
211:03:45.55finishedAndré Oud196300575ZV De Bron (1350.25) (1350.25) (1350.25) (6.00)
221:03:59.41finishedRoel van der Kruijs198501491De Gelenberg (1332.56) (1332.56) (1332.56) (6.00)
231:04:38.70finishedTimo van der Veen199104133Het Y (1283.91) (1283.91) (1283.91) (6.00)
241:04:53.13finishedRichard Broer195900077HHZV PLONS (1266.59) (1266.59) (1266.59) (6.00)
251:05:18.10finishedRoel van Grol199802277GZC DONK (1252.16) (6.00) (1252.16) (1252.16)
261:05:18.89finishedLeon van Doornik197700253NTB (1236.36) (1236.36) (6.00)
271:05:29.80finishedMichel Wigbers198001743DWT (1223.83) (1223.83) (1223.83) (6.00)
281:07:04.88finishedNorbert de Maillie198601997Zwemclub Koewacht (1120.84) (1120.84) (1120.84) (6.00)
291:07:16.91finishedWiebe Veenstra196301323DWK (1108.57) (1108.57) (1108.57) (6.00)
301:07:31.97finishedRaymond Oosterbaan197700711GZC DONK (1093.44) (1093.44) (1093.44) (6.00)
311:08:39.57finishedArie van der Vlist199804945De Meer (1040.88) (6.00) (1040.88) (1040.88)
321:09:34.56finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (979.10) (979.10) (979.10) (6.00)
331:09:42.04finishedRuben Koek199701187DWK (972.60) (972.60) (972.60) (6.00)
341:09:42.88finishedPeter Harteveld195600509NTB (971.87) (971.87) (6.00)
351:09:48.75finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (966.82) (966.82) (966.82) (6.00)
361:10:21.44finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (939.22) (939.22) (939.22) (6.00)
371:10:41.24finishedBart Elsten197201399ZC'90 (922.96) (922.96) (922.96) (6.00)
381:11:05.59finishedRichard van der Horst199700179De Meer (903.43) (903.43) (903.43) (6.00)
391:12:35.93finishedRuud Edelman197900331BZ&PC (835.19) (835.19) (835.19) (6.00)
401:13:16.08finishedAlbert Stienezen196501607NDD (806.85) (806.85) (806.85) (6.00)
411:13:34.92finishedJeroen Hutten197900553NTB (793.95) (793.95) (6.00)
421:13:48.57finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp (784.76) (784.76) (784.76) (6.00)
431:14:07.11finishedRombald de Rie196600651HZC de Robben (772.48) (772.48) (772.48) (6.00)
441:14:43.41finishedWalter Baart196801367De Meer (749.09) (749.09) (749.09) (6.00)
451:14:56.86finishedBertjan Schelhaas196501577DWT (740.64) (740.64) (740.64) (6.00)
461:15:32.04finishedLex Hoogendam195700541MNC Dordrecht (719.07) (719.07) (719.07) (6.00)
471:15:44.15finishedPeter van Vuuren196000641Upstream Amsterdam (711.82) (711.82) (711.82) (6.00)
481:15:56.89finishedJan Murre196200947ZPC De Zeeuwse Kust (704.28) (704.28) (704.28) (6.00)
491:16:09.08finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (697.16) (697.16) (697.16) (6.00)
501:16:18.57finishedArjen de Zwart197001671Olympia (691.68) (691.68) (691.68) (6.00)
511:16:25.14finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (687.91) (687.91) (687.91) (6.00)
521:17:00.67finishedRemco Veerkamp198102311Zuiderzeezwemmers (667.97) (667.97) (667.97) (6.00)
531:17:08.68finishedEric Tijms196401125OEZA (663.56) (663.56) (663.56) (6.00)
541:17:08.94finishedThies van Capelle200003891Torpedo (671.40) (6.00) (671.40) (671.40)
551:17:14.94finishedRichard van de Steeg196200633Upstream Amsterdam (660.15) (660.15) (660.15) (6.00)
561:17:15.93finishedHans Vugts195700387Upstream Amsterdam (659.61) (659.61) (659.61) (6.00)
571:18:44.21finishedTeun Edelman194800185NTB (613.64) (613.64) (6.00)
581:18:56.72finishedErik Wetsteijn196501019SWOL 1894 (607.44) (607.44) (607.44) (6.00)
591:18:58.80finishedBas van der Geest196700309Upstream Amsterdam (606.41) (606.41) (606.41) (6.00)
601:18:59.43finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (606.10) (606.10) (606.10) (6.00)
611:19:24.50finishedArnout Angenent197201529DES (593.93) (593.93) (593.93) (6.00)
621:19:41.71finishedMartijn van Ginkel197901983ZPC AMERSFOORT (585.74) (585.74) (585.74) (6.00)
631:19:42.07finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (585.57) (585.57) (585.57) (6.00)
641:19:54.02finishedAlexander Haks197902025NTB (579.96) (579.96) (6.00)
651:20:10.93finishedFrans Römer197001721IJsselmeer (572.14) (572.14) (572.14) (6.00)
661:21:59.98finishedRichard Rozema196701583Albion d'ELFT (SG) (524.57) (524.57) (524.57) (6.00)
671:22:03.80finishedFrank van den Haak196601429Upstream Amsterdam (522.99) (522.99) (522.99) (6.00)
681:23:46.82finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland (482.44) (482.44) (482.44) (6.00)
691:23:53.60finishedEelco Keune197301555IJsselmeer (479.91) (479.91) (479.91) (6.00)
701:24:42.67finishedErik Rushton197601573GZC DONK (462.01) (462.01) (462.01) (6.00)
711:24:52.12finishedTheo Doomen196701581TRB-RES (458.65) (458.65) (458.65) (6.00)
721:25:24.83finishedDirk Crok195800547OEZA (447.26) (447.26) (447.26) (6.00)
731:25:42.05finishedJoop Swalbach196101033NTB (441.39) (441.39) (6.00)
741:26:12.42finishedArjen Volkers197101503ZC'90 (431.27) (431.27) (431.27) (6.00)
751:26:26.41finishedPieter Meidam195800277De Meer (426.69) (426.69) (426.69) (6.00)
761:29:27.37finishedJeroen Ouendag195900725GoSwim (372.38) (372.38) (372.38) (6.00)
771:33:42.25finishedHarry Smits194800163ZC'90 (308.98) (308.98) (308.98) (6.00)
781:36:22.17finishedBauke Ylstra196501431NTB (275.60) (275.60) (6.00)
790:00:00.00WDRRobert Weyhenke195200203
800:00:00.00WDRIvo Nijhuis197700689
810:00:00.00WDRHenk Geerdink198403327
820:00:00.00WDRTijmen Kooij198705353