Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:53.14 | finished | Ruben Dekker | 199300627 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
2 | 0:58:58.83 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1789.64) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
3 | 0:59:04.93 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
4 | 0:59:10.35 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1768.89) | (1768.89) | (1768.89) | (6.00) | ||
5 | 0:59:14.78 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (1782.16) | (6.00) | (1782.16) | (1782.16) | ||
6 | 0:59:31.50 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1731.55) | (1731.55) | (1731.55) | (6.00) | ||
7 | 1:00:04.93 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1674.47) | (1674.47) | (1674.47) | (6.00) | ||
8 | 1:00:24.46 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1642.19) | (1642.19) | (1642.19) | (6.00) | ||
9 | 1:00:25.34 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1640.75) | (1640.75) | (1640.75) | (6.00) | ||
10 | 1:00:41.11 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1634.69) | (6.00) | (1634.69) | (1634.69) | ||
11 | 1:00:42.33 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1613.31) | (1613.31) | (1613.31) | (6.00) | ||
12 | 1:00:46.44 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1606.76) | (1606.76) | (1606.76) | (6.00) | ||
13 | 1:00:50.18 | finished | Jan Gert Notenbomer | 196600557 | Upstream Amsterdam | (1600.83) | (1600.83) | (1600.83) | (6.00) | ||
14 | 1:00:50.26 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1619.95) | (6.00) | (1619.95) | (1619.95) | ||
15 | 1:01:27.63 | finished | Stanley Vleerlaag | 198502813 | De Dolfijn | (1542.85) | (1542.85) | (1542.85) | (6.00) | ||
16 | 1:01:51.38 | finished | Bart Sommeling | 199800765 | De Dolfijn | (1525.54) | (6.00) | (1525.54) | (1525.54) | ||
17 | 1:01:53.39 | finished | Jesse de Vries | 199503811 | De Dolfijn | (1504.46) | (1504.46) | (1504.46) | (6.00) | ||
18 | 1:02:02.59 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (0.00) | (6.00) | (1508.95) | (0.00) | ||
19 | 1:02:05.67 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1504.44) | (6.00) | (1504.44) | (1504.44) | ||
20 | 1:03:28.04 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | NIMO | (1373.01) | (1373.01) | (1373.01) | (6.00) | ||
21 | 1:03:45.55 | finished | André Oud | 196300575 | ZV De Bron | (1350.25) | (1350.25) | (1350.25) | (6.00) | ||
22 | 1:03:59.41 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (1332.56) | (1332.56) | (1332.56) | (6.00) | ||
23 | 1:04:38.70 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (1283.91) | (1283.91) | (1283.91) | (6.00) | ||
24 | 1:04:53.13 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (1266.59) | (1266.59) | (1266.59) | (6.00) | ||
25 | 1:05:18.10 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (1252.16) | (6.00) | (1252.16) | (1252.16) | ||
26 | 1:05:18.89 | finished | Leon van Doornik | 197700253 | NTB | (1236.36) | (1236.36) | (6.00) | |||
27 | 1:05:29.80 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | (1223.83) | (1223.83) | (1223.83) | (6.00) | ||
28 | 1:07:04.88 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (1120.84) | (1120.84) | (1120.84) | (6.00) | ||
29 | 1:07:16.91 | finished | Wiebe Veenstra | 196301323 | DWK | (1108.57) | (1108.57) | (1108.57) | (6.00) | ||
30 | 1:07:31.97 | finished | Raymond Oosterbaan | 197700711 | GZC DONK | (1093.44) | (1093.44) | (1093.44) | (6.00) | ||
31 | 1:08:39.57 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (1040.88) | (6.00) | (1040.88) | (1040.88) | ||
32 | 1:09:34.56 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (979.10) | (979.10) | (979.10) | (6.00) | ||
33 | 1:09:42.04 | finished | Ruben Koek | 199701187 | DWK | (972.60) | (972.60) | (972.60) | (6.00) | ||
34 | 1:09:42.88 | finished | Peter Harteveld | 195600509 | NTB | (971.87) | (971.87) | (6.00) | |||
35 | 1:09:48.75 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (966.82) | (966.82) | (966.82) | (6.00) | ||
36 | 1:10:21.44 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (939.22) | (939.22) | (939.22) | (6.00) | ||
37 | 1:10:41.24 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (922.96) | (922.96) | (922.96) | (6.00) | ||
38 | 1:11:05.59 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (903.43) | (903.43) | (903.43) | (6.00) | ||
39 | 1:12:35.93 | finished | Ruud Edelman | 197900331 | BZ&PC | (835.19) | (835.19) | (835.19) | (6.00) | ||
40 | 1:13:16.08 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (806.85) | (806.85) | (806.85) | (6.00) | ||
41 | 1:13:34.92 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (793.95) | (793.95) | (6.00) | |||
42 | 1:13:48.57 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (784.76) | (784.76) | (784.76) | (6.00) | ||
43 | 1:14:07.11 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (772.48) | (772.48) | (772.48) | (6.00) | ||
44 | 1:14:43.41 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (749.09) | (749.09) | (749.09) | (6.00) | ||
45 | 1:14:56.86 | finished | Bertjan Schelhaas | 196501577 | DWT | (740.64) | (740.64) | (740.64) | (6.00) | ||
46 | 1:15:32.04 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (719.07) | (719.07) | (719.07) | (6.00) | ||
47 | 1:15:44.15 | finished | Peter van Vuuren | 196000641 | Upstream Amsterdam | (711.82) | (711.82) | (711.82) | (6.00) | ||
48 | 1:15:56.89 | finished | Jan Murre | 196200947 | ZPC De Zeeuwse Kust | (704.28) | (704.28) | (704.28) | (6.00) | ||
49 | 1:16:09.08 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (697.16) | (697.16) | (697.16) | (6.00) | ||
50 | 1:16:18.57 | finished | Arjen de Zwart | 197001671 | Olympia | (691.68) | (691.68) | (691.68) | (6.00) | ||
51 | 1:16:25.14 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (687.91) | (687.91) | (687.91) | (6.00) | ||
52 | 1:17:00.67 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (667.97) | (667.97) | (667.97) | (6.00) | ||
53 | 1:17:08.68 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (663.56) | (663.56) | (663.56) | (6.00) | ||
54 | 1:17:08.94 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (671.40) | (6.00) | (671.40) | (671.40) | ||
55 | 1:17:14.94 | finished | Richard van de Steeg | 196200633 | Upstream Amsterdam | (660.15) | (660.15) | (660.15) | (6.00) | ||
56 | 1:17:15.93 | finished | Hans Vugts | 195700387 | Upstream Amsterdam | (659.61) | (659.61) | (659.61) | (6.00) | ||
57 | 1:18:44.21 | finished | Teun Edelman | 194800185 | NTB | (613.64) | (613.64) | (6.00) | |||
58 | 1:18:56.72 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | (607.44) | (607.44) | (607.44) | (6.00) | ||
59 | 1:18:58.80 | finished | Bas van der Geest | 196700309 | Upstream Amsterdam | (606.41) | (606.41) | (606.41) | (6.00) | ||
60 | 1:18:59.43 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (606.10) | (606.10) | (606.10) | (6.00) | ||
61 | 1:19:24.50 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (593.93) | (593.93) | (593.93) | (6.00) | ||
62 | 1:19:41.71 | finished | Martijn van Ginkel | 197901983 | ZPC AMERSFOORT | (585.74) | (585.74) | (585.74) | (6.00) | ||
63 | 1:19:42.07 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (585.57) | (585.57) | (585.57) | (6.00) | ||
64 | 1:19:54.02 | finished | Alexander Haks | 197902025 | NTB | (579.96) | (579.96) | (6.00) | |||
65 | 1:20:10.93 | finished | Frans Römer | 197001721 | IJsselmeer | (572.14) | (572.14) | (572.14) | (6.00) | ||
66 | 1:21:59.98 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (524.57) | (524.57) | (524.57) | (6.00) | ||
67 | 1:22:03.80 | finished | Frank van den Haak | 196601429 | Upstream Amsterdam | (522.99) | (522.99) | (522.99) | (6.00) | ||
68 | 1:23:46.82 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (482.44) | (482.44) | (482.44) | (6.00) | ||
69 | 1:23:53.60 | finished | Eelco Keune | 197301555 | IJsselmeer | (479.91) | (479.91) | (479.91) | (6.00) | ||
70 | 1:24:42.67 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (462.01) | (462.01) | (462.01) | (6.00) | ||
71 | 1:24:52.12 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (458.65) | (458.65) | (458.65) | (6.00) | ||
72 | 1:25:24.83 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (447.26) | (447.26) | (447.26) | (6.00) | ||
73 | 1:25:42.05 | finished | Joop Swalbach | 196101033 | NTB | (441.39) | (441.39) | (6.00) | |||
74 | 1:26:12.42 | finished | Arjen Volkers | 197101503 | ZC'90 | (431.27) | (431.27) | (431.27) | (6.00) | ||
75 | 1:26:26.41 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (426.69) | (426.69) | (426.69) | (6.00) | ||
76 | 1:29:27.37 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (372.38) | (372.38) | (372.38) | (6.00) | ||
77 | 1:33:42.25 | finished | Harry Smits | 194800163 | ZC'90 | (308.98) | (308.98) | (308.98) | (6.00) | ||
78 | 1:36:22.17 | finished | Bauke Ylstra | 196501431 | NTB | (275.60) | (275.60) | (6.00) | |||
79 | 0:00:00.00 | WDR | Robert Weyhenke | 195200203 | |||||||
80 | 0:00:00.00 | WDR | Ivo Nijhuis | 197700689 | |||||||
81 | 0:00:00.00 | WDR | Henk Geerdink | 198403327 | |||||||
82 | 0:00:00.00 | WDR | Tijmen Kooij | 198705353 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:10.12 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (1800.00) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
2 | 0:58:59.97 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1710.82) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
3 | 0:59:02.60 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
4 | 0:59:18.81 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (1678.53) | (1678.53) | (1678.53) | (6.00) | ||
5 | 0:59:19.19 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1677.88) | (1677.88) | (1677.88) | (6.00) | ||
6 | 0:59:21.00 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (1674.82) | (1674.82) | (1674.82) | (6.00) | ||
7 | 0:59:23.13 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1671.23) | (1671.23) | (1671.23) | (6.00) | ||
8 | 0:59:23.70 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1670.27) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
9 | 0:59:24.18 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1669.46) | (1669.46) | (1669.46) | (6.00) | ||
10 | 0:59:58.63 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | NIMO | (1612.69) | (1612.69) | (1612.69) | (6.00) | ||
11 | 1:01:03.47 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1595.18) | (6.00) | (1595.18) | (1595.18) | ||
12 | 1:01:08.02 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1505.35) | (1505.35) | (1505.35) | (6.00) | ||
13 | 1:01:12.52 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (1581.02) | (6.00) | (1581.02) | (1581.02) | ||
14 | 1:03:56.06 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (1279.41) | (1279.41) | (1279.41) | (6.00) | ||
15 | 1:08:19.41 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (0.00) | (6.00) | (1057.47) | (0.00) | ||
16 | 1:08:29.29 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | NTB | (993.50) | (993.50) | (6.00) | |||
17 | 1:08:30.23 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (992.66) | (992.66) | (992.66) | (6.00) | ||
18 | 1:08:54.64 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (971.11) | (971.11) | (971.11) | (6.00) | ||
19 | 1:08:59.76 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (966.66) | (966.66) | (966.66) | (6.00) | ||
20 | 1:09:42.32 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (930.61) | (930.61) | (930.61) | (6.00) | ||
21 | 1:09:43.68 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | (929.48) | (929.48) | (929.48) | (6.00) | ||
22 | 1:10:52.31 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (874.78) | (874.78) | (874.78) | (6.00) | ||
23 | 1:11:26.94 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | (848.65) | (848.65) | (848.65) | (6.00) | ||
24 | 1:12:11.07 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (816.69) | (816.69) | (816.69) | (6.00) | ||
25 | 1:12:31.50 | finished | Loes van Ooijen | 199205180 | De Rijn | (802.39) | (802.39) | (802.39) | (6.00) | ||
26 | 1:12:38.69 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (797.42) | (797.42) | (797.42) | (6.00) | ||
27 | 1:13:28.96 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | (763.74) | (763.74) | (763.74) | (6.00) | ||
28 | 1:14:07.14 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (739.29) | (739.29) | (739.29) | (6.00) | ||
29 | 1:14:12.65 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (735.84) | (735.84) | (735.84) | (6.00) | ||
30 | 1:15:01.37 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (706.15) | (706.15) | (706.15) | (6.00) | ||
31 | 1:17:10.90 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (633.91) | (633.91) | (633.91) | (6.00) | ||
32 | 1:17:14.44 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (632.06) | (632.06) | (632.06) | (6.00) | ||
33 | 1:18:06.27 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | (605.74) | (605.74) | (605.74) | (6.00) | ||
34 | 1:18:10.21 | finished | Elsa Kamp | 197200986 | NTB | (603.79) | (603.79) | (6.00) | |||
35 | 1:18:28.06 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (595.06) | (595.06) | (595.06) | (6.00) | ||
36 | 1:18:32.21 | finished | Christa Verploeg | 197400896 | De Meer | (593.05) | (593.05) | (593.05) | (6.00) | ||
37 | 1:19:04.74 | finished | Jessica Nash | 197601088 | HPC | (577.59) | (577.59) | (577.59) | (6.00) | ||
38 | 1:19:07.00 | finished | Maartje van der Kruijs | 198301190 | ZC'90 | (576.53) | (576.53) | (576.53) | (6.00) | ||
39 | 1:20:47.73 | finished | Laura ter Stege | 199602364 | RZC | (531.68) | (531.68) | (531.68) | (6.00) | ||
40 | 1:20:52.42 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (529.70) | (529.70) | (529.70) | (6.00) | ||
41 | 1:23:06.22 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (476.58) | (476.58) | (476.58) | (6.00) | ||
42 | 1:23:39.71 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (464.29) | (464.29) | (464.29) | (6.00) | ||
43 | 1:23:54.05 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (484.36) | (6.00) | (484.36) | (484.36) | ||
44 | 1:24:26.59 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (447.70) | (447.70) | (447.70) | (6.00) | ||
45 | 1:24:26.59 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (472.29) | (6.00) | (472.29) | (472.29) | ||
46 | 1:25:00.69 | finished | Amber Hopman | 200103374 | Torpedo | (460.03) | (6.00) | (460.03) | (460.03) | ||
47 | 1:25:11.21 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | (432.56) | (432.56) | (432.56) | (6.00) | ||
48 | 1:25:21.56 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (429.13) | (429.13) | (429.13) | (6.00) | ||
49 | 1:25:28.37 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (426.89) | (426.89) | (426.89) | (6.00) | ||
50 | 1:25:41.04 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (422.77) | (422.77) | (422.77) | (6.00) | ||
51 | 1:25:48.30 | finished | Maaike van Diggele | 198700868 | ZPB H&L Productions | (420.42) | (420.42) | (420.42) | (6.00) | ||
52 | 1:26:18.55 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (410.82) | (410.82) | (410.82) | (6.00) | ||
53 | 1:29:25.17 | finished | Merel Toussaint | 199203788 | Albion d'ELFT (SG) | (356.98) | (356.98) | (356.98) | (6.00) | ||
54 | 1:34:21.36 | finished | Annelies den Besten | 196600718 | Olympia | (287.50) | (287.50) | (287.50) | (6.00) | ||
55 | 0:00:00.00 | WDR | Heleen Keulen | 197201012 | |||||||
56 | 0:00:00.00 | WDR | Romy van Alphen | 199502776 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:53.96 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:24:34.28 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (461.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:26:29.32 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (346.23) | (346.23) | (346.23) | ||
4 | 0:26:30.33 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (345.38) | (345.38) | (345.38) | ||
5 | 0:26:32.77 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (343.35) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:26:36.31 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (340.43) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:26:48.19 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (330.82) | (330.82) | (330.82) | ||
8 | 0:26:57.06 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
9 | 0:28:15.76 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (269.12) | (269.12) | (269.12) | ||
10 | 0:28:21.28 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (265.71) | (265.71) | (265.71) | ||
11 | 0:28:35.20 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (257.33) | (257.33) | (257.33) | ||
12 | 0:28:45.06 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (251.58) | (251.58) | (251.58) | ||
13 | 0:29:10.55 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (237.40) | (237.40) | (237.40) | ||
14 | 0:29:20.18 | finished | Renske Meulenbeld | 200300980 | De Meer | (232.29) | (232.29) | (232.29) | ||
15 | 0:30:10.11 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (207.77) | (207.77) | (207.77) | ||
16 | 0:30:12.34 | finished | Famke Wernsen | 200400288 | ZIGNEA | (383.02) | (383.02) | (383.02) | ||
17 | 0:30:13.18 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (206.36) | (206.36) | (206.36) | ||
18 | 0:31:28.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (175.28) | (175.28) | (175.28) | ||
19 | 0:36:03.12 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (99.36) | (99.36) | (99.36) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Cas Polman | 200202835 | ||||||||||
2 | 0:21:56.48 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||||||
3 | 0:21:58.07 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (597.35) | (597.35) | (597.35) | ||||||
4 | 0:22:00.28 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
5 | 0:22:00.72 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (599.27) | (599.27) | (599.27) | ||||||
6 | 0:22:03.75 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (594.24) | (594.24) | (594.24) | ||||||
7 | 0:22:06.77 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (589.28) | (589.28) | (589.28) | ||||||
8 | 0:22:08.71 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (586.12) | (586.12) | (586.12) | ||||||
9 | 0:22:08.97 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (585.70) | (585.70) | (585.70) | ||||||
10 | 0:23:18.23 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (485.32) | (485.32) | (485.32) | ||||||
11 | 0:23:22.71 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
12 | 0:24:24.55 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (403.71) | (0.00) | (0.00) | ||||||
13 | 0:25:33.80 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (342.49) | (342.49) | (342.49) | ||||||
14 | 0:25:41.62 | finished | Jeffry van Zetten | 199500755 | Octopus | (332.37) | (332.37) | (332.37) | ||||||
15 | 0:26:07.04 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (0.00) | (394.77) | (0.00) | ||||||
16 | 0:26:34.41 | finished | Lars Jacobsen | 199705453 | DWK | (292.11) | (292.11) | (292.11) | ||||||
17 | 0:26:34.41 | finished | Jasper Meij | 200103397 | Olympia | (295.22) | (295.22) | (295.22) | ||||||
18 | 0:27:02.56 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (275.92) | (275.92) | (275.92) | ||||||
19 | 0:27:10.21 | finished | Tim Greven | 199202373 | Kimbria | (268.08) | (268.08) | (268.08) | ||||||
20 | 0:27:12.42 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | Triton Putten | (266.68) | (266.68) | (266.68) | ||||||
21 | 0:27:16.85 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (0.00) | (266.70) | (0.00) | ||||||
22 | 0:27:58.93 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (241.57) | (241.57) | (241.57) | ||||||
23 | 0:29:11.64 | finished | Luc de Kreek | 200101661 | Flevo | (204.43) | (204.43) | (204.43) | ||||||
24 | 0:29:19.72 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (251.14) | (251.14) | (251.14) | ||||||
25 | 0:29:21.02 | finished | Bart van Eijkelenburg | 200100555 | Olympia | (200.14) | (200.14) | (200.14) | ||||||
26 | 0:29:31.41 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (244.62) | (244.62) | (244.62) | ||||||
27 | 0:29:52.26 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | (184.64) | (184.64) | (184.64) | ||||||
28 | 0:30:45.97 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (207.37) | (207.37) | (207.37) | ||||||
29 | 0:31:32.55 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (148.25) | (148.25) | (148.25) | ||||||
30 | 0:31:33.91 | finished | Rik Schipper | 199901121 | De Vrije Slag | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
31 | 0:33:38.54 | finished | Constant van Ewijk | 198303025 | De Gelenberg | (113.69) | (113.69) | (113.69) | ||||||
32 | 0:34:29.44 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (102.43) | (102.43) | (102.43) | ||||||
33 | 0:34:33.72 | finished | Henk van Zetten | 196701261 | Octopus | (101.54) | (101.54) | (101.54) | ||||||
34 | 0:00:00.00 | WDR | Stijn de Rechter | 200202989 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
