Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
VervsTeam
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:22.18 | EXH | Janina Beckers | 199800574 | |||
2 | 0:43:32.32 | EXH | Sanne Nijholt | 199803316 | |||
3 | 0:45:17.08 | EXH | Hester Blom | 200100974 | |||
4 | 0:45:17.08 | EXH | Renske Dutilh | 200201188 | |||
5 | 0:39:46.39 | finished | club: De Dolfijn | 191707009 | De Dolfijn | (2700.00) | (2700.00) |
6 | 0:39:46.39 | finished | Jens Bakker | 199300021 | |||
7 | 0:39:46.39 | finished | Bart Sommeling | 199800765 | |||
8 | 0:41:22.18 | finished | club: NIMO | 191714015 | NIMO | (2399.32) | (2399.32) |
9 | 0:41:22.18 | finished | Roman Jantos | 199705543 | |||
10 | 0:41:59.58 | finished | club: Het Y | 191707025 | Het Y | (2294.05) | (2294.05) |
11 | 0:41:59.58 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | |||
12 | 0:41:59.58 | finished | Damian Martens | 199701095 | |||
13 | 0:43:32.32 | finished | club: Arethusa | 191713004 | Arethusa | (2058.30) | (2058.30) |
14 | 0:43:32.32 | finished | Steef Warmerdam | 200003915 | |||
15 | 0:45:17.08 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | |||
16 | 0:45:26.06 | finished | club: ZC Aquadream | 191713091 | ZC Aquadream | (0.00) | (0.00) |
17 | 0:45:26.06 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | |||
18 | 0:45:26.06 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VervsTeam | Vrijeslag Team Event | freestyle | female | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:00.59 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:17:01.13 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (299.52) | (299.52) | (299.52) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:07.09 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:16:46.41 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (266.19) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:16:57.96 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (257.23) | (257.23) | (257.23) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:16.09 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | |
2 | 0:17:35.43 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | |
3 | 0:21:07.84 | finished | Rob Hanou | 194300109 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:30.48 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:27.14 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (256.26) | (256.26) | (256.26) | ||
3 | 0:19:02.63 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (233.11) | (233.11) | (233.11) | ||
4 | 0:19:06.47 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (230.78) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:19:44.84 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (209.08) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:23:21.66 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:11.50 | finished | José Bijl | 200100948 | |
2 | 0:17:40.04 | finished | Maike van de Velde | 200000382 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:23.50 | finished | Karin Stein | 197100554 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:58.56 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:03:02.19 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1495.69) | (1495.69) | (1495.69) | (5.00) |
3 | 1:05:12.81 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1350.84) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
4 | 1:05:14.66 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (1348.93) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
5 | 1:05:37.48 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (1325.61) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 1:06:23.35 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1280.34) | (1280.34) | (1280.34) | (5.00) |
7 | 1:07:00.93 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1244.77) | (1244.77) | (1244.77) | (5.00) |
8 | 1:17:56.29 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (791.35) | (791.35) | (791.35) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Richard Broer | 195900077 | |||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Marcel Reefhuis | 198101381 | |||||
3 | 0:00:00.00 | DNF | Rick Nobels | 199505569 | |||||
4 | 1:06:59.83 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
5 | 1:07:01.62 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1498.00) | (1498.00) | (1498.00) | (5.00) |
6 | 1:09:59.80 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1315.31) | (1315.31) | (1315.31) | (5.00) |
7 | 1:11:11.63 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1250.07) | (1250.07) | (1250.07) | (5.00) |
8 | 1:13:56.37 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (1115.91) | (1115.91) | (1115.91) | (5.00) |
9 | 1:15:09.00 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1062.85) | (1062.85) | (1062.85) | (5.00) |
10 | 1:19:21.78 | finished | André Oud | 196300575 | ZV De Bron | (902.42) | (902.42) | (902.42) | (5.00) |
11 | 1:24:16.68 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (753.56) | (753.56) | (5.00) | |
12 | 1:25:29.71 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (721.83) | (721.83) | (721.83) | (5.00) |
13 | 1:30:58.56 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (599.07) | (599.07) | (599.07) | (5.00) |
14 | 1:31:06.04 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (596.62) | (596.62) | (596.62) | (5.00) |
15 | 1:45:11.63 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (387.52) | (387.52) | (387.52) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06:22.65 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
2 | 1:09:55.23 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1283.34) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:14:57.24 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (1041.76) | (1041.76) | (1041.76) | (5.00) |
4 | 1:23:20.39 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (757.87) | (757.87) | (757.87) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06:19.79 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:06:26.24 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1492.73) | (1492.73) | (1492.73) | (5.00) |
3 | 1:08:51.82 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1340.44) | (1340.44) | (1340.44) | (5.00) |
4 | 1:09:35.15 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (1299.14) | (1299.14) | (1299.14) | (5.00) |
5 | 1:09:37.27 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1297.16) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 1:09:56.46 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1279.45) | (1279.45) | (1279.45) | (5.00) |
7 | 1:14:37.51 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1053.32) | (1053.32) | (1053.32) | (5.00) |
8 | 1:21:55.70 | finished | Rachel Blok | 199906076 | ZV Hoorn | (796.00) | (796.00) | (796.00) | (5.00) |
9 | 1:28:35.40 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (629.60) | (629.60) | (629.60) | (5.00) |
10 | 1:29:56.24 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (601.72) | (601.72) | (601.72) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:40.38 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:32:59.50 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (582.78) | (582.78) | (582.78) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:34.51 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:31:35.29 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (599.26) | (599.26) | (599.26) |
3 | 0:31:35.77 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (598.80) | (598.80) | (598.80) |
4 | 0:32:52.09 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (531.94) | (531.94) | (531.94) |
5 | 0:35:25.51 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (424.87) | (424.87) | (424.87) |
6 | 0:36:48.00 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (379.00) | (379.00) | (379.00) |
7 | 0:37:42.00 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (352.50) | (352.50) | (352.50) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:58.45 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:25.67 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:34:28.06 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (597.92) | (597.92) | (597.92) |
3 | 0:35:15.30 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (558.75) | (558.75) | (558.75) |
4 | 0:35:15.88 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (558.29) | (558.29) | (558.29) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |