Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03:26.65 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:03:37.47 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:04:33.73 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (1435.59) | (5.00) | (1435.59) | (1435.59) | ||
4 | 1:04:34.11 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (5.00) | (1435.17) | (0.00) | ||
5 | 1:05:23.28 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1370.16) | (1370.16) | (1370.16) | (5.00) | ||
6 | 1:07:56.15 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1232.16) | (5.00) | (1232.16) | (1232.16) | ||
7 | 1:07:58.31 | finished | Daan Glorie | 198801115 | OEZA | (1219.77) | (1219.77) | (1219.77) | (5.00) | ||
8 | 1:08:00.97 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1217.39) | (1217.39) | (1217.39) | (5.00) | ||
9 | 1:09:30.72 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1140.48) | (1140.48) | (1140.48) | (5.00) | ||
10 | 1:16:35.60 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (852.50) | (852.50) | (852.50) | (5.00) | ||
11 | 1:22:27.05 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (689.25) | (5.00) | (689.25) | (689.25) | ||
12 | 1:23:25.33 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (659.81) | (659.81) | (5.00) | |||
13 | 1:24:41.14 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | (630.72) | (630.72) | (630.72) | (5.00) | ||
14 | 1:25:44.91 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (607.56) | (607.56) | (607.56) | (5.00) | ||
15 | 1:26:50.18 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | (585.01) | (585.01) | (585.01) | (5.00) | ||
16 | 1:38:16.87 | finished | Nils Knoot | 198303059 | NTB | (403.51) | (403.51) | (5.00) | |||
17 | 1:42:07.17 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (359.70) | (359.70) | (359.70) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:26.05 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:04:56.68 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1464.90) | (1464.90) | (1464.90) | (5.00) | ||
3 | 1:05:00.47 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (5.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
4 | 1:07:28.60 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1306.11) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
5 | 1:09:43.74 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1183.59) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
6 | 1:09:47.18 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1180.67) | (1180.67) | (1180.67) | (5.00) | ||
7 | 1:10:28.89 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (0.00) | (5.00) | (1176.96) | (0.00) | ||
8 | 1:10:36.55 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1139.87) | (1139.87) | (1139.87) | (5.00) | ||
9 | 1:15:30.43 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (0.00) | (5.00) | (957.25) | (0.00) | ||
10 | 1:24:23.57 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (667.61) | (667.61) | (667.61) | (5.00) | ||
11 | 1:24:56.99 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (654.56) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:36.92 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:32:49.54 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (440.62) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:35:38.80 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (344.07) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:37:36.20 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | (293.10) | (293.10) | (293.10) | ||
5 | 0:41:28.79 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:43:16.35 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (192.34) | (192.34) | (192.34) | ||
7 | 0:43:19.17 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (191.71) | (191.71) | (191.71) | ||
8 | T | WDR | Tim van den Berg | 198500157 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:52.65 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:34:53.80 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (599.01) | (599.01) | (599.01) | ||
3 | 0:35:36.49 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (563.82) | (563.82) | (563.82) | ||
4 | 0:36:06.39 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:39:43.43 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (450.56) | (450.56) | (450.56) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:45.08 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:47.04 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (297.71) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:49.99 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (294.30) | (294.30) | (294.30) | ||
4 | 0:12:54.02 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (289.72) | (289.72) | (289.72) | ||
5 | 0:12:55.13 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (288.48) | (288.48) | (288.48) | ||
6 | 0:13:53.73 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (231.83) | (231.83) | (231.83) | ||
7 | 0:14:20.93 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
8 | 0:14:21.24 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (299.68) | (299.68) | (299.68) | ||
9 | 0:14:26.39 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (294.36) | (294.36) | (294.36) | ||
10 | 0:14:36.52 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (284.28) | (284.28) | (284.28) | ||
11 | 0:14:46.07 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (0.00) | (275.18) | (0.00) | ||
12 | 0:14:47.25 | finished | Jeroen Reckman | 200100209 | ZPC Numansdorp | (192.36) | (192.36) | (192.36) | ||
13 | 0:14:53.08 | finished | Marc Hoogeveen | 200101585 | Aqua'68 | (188.61) | (188.61) | (188.61) | ||
14 | 0:15:10.16 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (178.19) | (178.19) | (178.19) | ||
15 | 0:15:29.34 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (167.39) | (167.39) | (167.39) | ||
16 | 0:15:32.42 | finished | Sander Iuga | 200101389 | Poseidon'56 | (165.73) | (165.73) | (165.73) | ||
17 | 0:15:32.67 | finished | Mees Niemeijer | 200201275 | DZ&PC | (235.96) | (235.96) | (235.96) | ||
18 | 0:15:32.88 | finished | Steven Rijpma | 200201647 | ZV De Zaan | (235.80) | (235.80) | (235.80) | ||
19 | 0:16:47.88 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | ZVVS | (186.98) | (186.98) | (186.98) | ||
20 | 0:17:05.82 | finished | Brandon Groeneveld | 200300595 | De Geul | (177.34) | (177.34) | (177.34) | ||
21 | 0:18:30.67 | finished | Pepijn van Egmond | 200402309 | De Watervogels | (139.72) | (139.72) | (139.72) | ||
22 | 0:18:45.04 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (134.44) | (134.44) | (134.44) | ||
23 | 0:18:58.95 | finished | Sven Brochard | 200301737 | ZOB'66 | (129.57) | (129.57) | (129.57) | ||
24 | 0:19:06.71 | finished | Tygo Korving | 200300773 | ZPB H&L Productions | (126.96) | (126.96) | (126.96) | ||
25 | 0:21:33.53 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (88.45) | (88.45) | (88.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Nienke Snel | 200400094 | ||||||
2 | 0:12:56.17 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:21.95 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (271.99) | (271.99) | (271.99) | ||
4 | 0:13:25.66 | finished | Imke Beekman | 200301950 | NIMO | (268.25) | (268.25) | (268.25) | ||
5 | 0:14:07.22 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (230.68) | (230.68) | (230.68) | ||
6 | 0:14:19.07 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (221.26) | (221.26) | (221.26) | ||
7 | 0:14:20.46 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (220.19) | (220.19) | (220.19) | ||
8 | 0:15:07.82 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (187.50) | (187.50) | (187.50) | ||
9 | 0:15:10.70 | finished | Silke Bliek | 200301948 | NIMO | (185.72) | (185.72) | (185.72) | ||
10 | 0:15:15.03 | finished | Lieke Nijmeijer | 200300124 | ZPC AMERSFOORT | (183.10) | (183.10) | (183.10) | ||
11 | 0:15:16.52 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
12 | 0:15:42.09 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (167.77) | (167.77) | (167.77) | ||
13 | 0:15:55.50 | finished | Susan van Grol | 200201344 | GZC DONK | (160.81) | (160.81) | (160.81) | ||
14 | 0:16:16.38 | finished | Joëlla Bruins | 200300170 | ZPC AMERSFOORT | (150.71) | (150.71) | (150.71) | ||
15 | 0:17:33.45 | finished | Ilse Hoogeveen | 200301140 | Aqua'68 | (119.99) | (119.99) | (119.99) | ||
16 | 0:17:36.75 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (118.87) | (118.87) | (118.87) | ||
17 | 0:17:38.03 | finished | Sarah Berger | 200402272 | NIMO | (195.01) | (195.01) | (195.01) | ||
18 | 0:17:39.19 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (194.37) | (194.37) | (194.37) | ||
19 | 0:19:00.94 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (155.51) | (155.51) | (155.51) | ||
20 | 0:20:32.25 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 | ZOB'66 | (123.44) | (123.44) | (123.44) | ||
21 | 0:25:15.64 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (66.34) | (66.34) | (66.34) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Jeroen Ouendag | 195900725 | ||||||||||||||
2 | 0:12:45.95 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | (0:12:45.95) | 0:12:45.95 (300.00) | 0:12:45.95 (300.00) | ||||||||||
3 | 0:13:00.71 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (0:13:00.71) | 0:13:00.71 (283.30) | 0:13:00.71 (283.30) | ||||||||||
4 | 0:13:02.23 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:13:01.23 (282.74) | 0:13:01.23 (282.74) | (0:13:02.23) | ||||||||||
5 | 0:13:03.96 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (0:13:03.96) | 0:13:03.96 (279.80) | 0:13:03.96 (279.80) | ||||||||||
6 | 0:13:41.90 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | 0:13:36.89 (247.30) | 0:13:36.89 (247.30) | (0:13:41.89) | ||||||||||
7 | 0:14:11.33 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | 0:14:06.33 (222.38) | 0:14:06.33 (222.38) | (0:14:11.33) | ||||||||||
8 | 0:14:11.35 | finished | Bjorn Vliet | 199605745 | NTB | (0:14:11.35) | 0:14:11.35 (218.47) | |||||||||||
9 | 0:14:26.51 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:24.50 (208.65) | 0:14:24.50 (208.65) | (0:14:26.50) | ||||||||||
10 | 0:14:46.18 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:36.17 (247.95) | 0:13:36.17 (247.95) | (0:14:46.17) | ||||||||||
11 | 0:14:49.41 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:14:36.40 (200.26) | 0:14:36.40 (200.26) | (0:14:49.40) | ||||||||||
12 | 0:14:49.43 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | 0:14:48.42 (192.24) | 0:14:48.42 (192.24) | (0:14:49.42) | ||||||||||
13 | 0:15:00.43 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:13:55.42 (231.20) | 0:13:55.42 (231.20) | (0:15:00.42) | ||||||||||
14 | 0:15:02.90 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:14:17.89 (213.51) | (0:15:02.89) | |||||||||||
15 | 0:15:07.40 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:13:52.39 (233.74) | 0:13:52.39 (233.74) | (0:15:07.39) | ||||||||||
16 | 0:15:10.16 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | 0:14:43.15 (195.71) | 0:14:43.15 (195.71) | (0:15:10.15) | ||||||||||
17 | 0:15:11.02 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:15:11.01 (178.29) | 0:15:11.01 (178.29) | (0:15:11.01) | ||||||||||
18 | 0:15:43.07 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:15:02.07 (183.65) | 0:15:02.07 (183.65) | (0:15:43.07) | ||||||||||
19 | 0:15:52.08 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (0:15:52.08) | 0:15:52.08 (156.21) | 0:15:52.08 (156.21) | ||||||||||
20 | 0:15:53.46 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:14:53.46 (189.02) | 0:14:53.46 (189.02) | (0:15:53.46) | ||||||||||
21 | 0:16:04.38 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:47.37 (0.00) | 0:15:47.37 (0.00) | (0:16:04.37) | ||||||||||
22 | 0:16:04.83 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:15:19.83 (173.22) | 0:15:19.83 (173.22) | (0:16:04.83) | ||||||||||
23 | 0:16:07.73 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:15:11.73 (0.00) | 0:15:11.73 (0.00) | (0:16:07.73) | ||||||||||
24 | 0:16:10.92 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:07.91 (221.14) | 0:14:07.91 (221.14) | (0:16:10.91) | ||||||||||
25 | 0:16:15.98 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:15:00.98 (184.32) | 0:15:00.98 (184.32) | (0:16:15.98) | ||||||||||
26 | 0:16:22.13 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | 0:15:41.12 (0.00) | 0:15:41.12 (0.00) | (0:16:22.12) | ||||||||||
27 | 0:16:34.51 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:42.50 (161.01) | 0:15:42.50 (161.01) | (0:16:34.50) | ||||||||||
28 | 0:16:48.50 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | 0:15:56.50 (154.05) | 0:15:56.50 (154.05) | (0:16:48.50) | ||||||||||
29 | 0:16:52.97 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:16:17.97 (144.13) | 0:16:17.97 (144.13) | (0:16:52.97) | ||||||||||
30 | 0:17:21.08 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | 0:17:06.07 (124.79) | 0:17:06.07 (124.79) | (0:17:21.07) | ||||||||||
31 | 0:17:29.19 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:16:44.19 (133.13) | 0:16:44.19 (133.13) | (0:17:29.19) | ||||||||||
32 | 0:17:30.23 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:16:49.23 (131.15) | 0:16:49.23 (131.15) | (0:17:30.23) | ||||||||||
33 | 0:17:35.14 | finished | Caspar Veenings | 197001015 | ZV Haerlem | 0:17:08.14 (124.04) | 0:17:08.14 (124.04) | (0:17:35.14) | ||||||||||
34 | 0:17:48.09 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:15:53.08 (155.71) | 0:15:53.08 (155.71) | (0:17:48.08) | ||||||||||
35 | 0:17:50.05 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:34.04 (201.89) | 0:14:34.04 (201.89) | (0:17:50.04) | ||||||||||
36 | 0:17:50.07 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:58.06 (186.12) | 0:14:58.06 (186.12) | (0:17:50.06) | ||||||||||
37 | 0:19:06.15 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | (0:19:06.15) | 0:19:06.15 (0.00) | 0:19:06.15 (0.00) | ||||||||||
38 | 0:19:15.11 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:18:30.10 (98.54) | 0:18:30.10 (98.54) | (0:19:15.10) | ||||||||||
39 | 0:19:23.13 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:18:38.13 (0.00) | 0:18:38.13 (0.00) | (0:19:23.13) | ||||||||||
40 | 0:20:35.51 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:20:25.50 (73.24) | 0:20:25.50 (73.24) | (0:20:35.50) | ||||||||||
41 | 0:22:01.95 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:17:30.95 (116.14) | 0:17:30.95 (116.14) | (0:22:01.95) | ||||||||||
42 | T | SICK | Sjaak Hofwegen | 196001061 | ||||||||||||||
43 | T | WDR | Gert Sikkema | 196300687 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:24.03 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:24.02) | 0:13:24.02 (258.02) | 0:13:24.02 (258.02) | |||||||||
2 | 0:13:24.05 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:13:24.04) | 0:13:22.04 (259.94) | 0:13:22.04 (259.94) | |||||||||
3 | 0:13:31.63 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:44.62 (0.00) | 0:12:44.62 (0.00) | (0:13:31.62) | |||||||||
4 | 0:13:55.43 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | De Krabben | (0:13:55.42) | 0:13:55.42 (230.01) | 0:13:55.42 (230.01) | |||||||||
5 | 0:14:27.56 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:16.55 (213.40) | 0:14:16.55 (213.40) | (0:14:27.55) | |||||||||
6 | 0:15:00.03 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:54.02 (0.00) | 0:13:54.02 (0.00) | (0:15:00.02) | |||||||||
7 | 0:15:00.05 | finished | Aylin van Uffelen | 199600352 | ZPB H&L Productions | 0:15:00.04 (183.94) | 0:15:00.04 (183.94) | (0:15:00.04) | |||||||||
8 | 0:15:00.07 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:10.07 (271.94) | 0:13:10.07 (271.94) | (0:15:00.07) | |||||||||
9 | 0:15:30.49 | finished | Atie Pijtak-Radersma | 195600048 | ZPC AMERSFOORT | 0:13:06.49 (275.67) | 0:13:06.49 (275.67) | (0:15:30.49) | |||||||||
10 | 0:16:29.47 | finished | Joyce Brummelkamp | 197000952 | ZVVS | 0:15:37.47 (162.78) | 0:15:37.47 (162.78) | (0:16:29.47) | |||||||||
11 | 0:16:36.48 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:13:05.48 (276.74) | 0:13:05.48 (276.74) | (0:16:36.48) | |||||||||
12 | 0:16:36.50 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:16:15.50 (144.48) | 0:16:15.50 (144.48) | (0:16:36.50) | |||||||||
13 | 0:16:57.64 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:16:39.63 (134.26) | 0:16:39.63 (134.26) | (0:16:57.63) | |||||||||
14 | 0:17:04.90 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:14.90 (0.00) | 0:15:14.90 (0.00) | (0:17:04.90) | |||||||||
15 | 0:17:09.34 | finished | Renee Snoek | 198102140 | ZVVS | 0:16:54.33 (128.51) | 0:16:54.33 (128.51) | (0:17:09.33) | |||||||||
16 | 0:17:18.51 | finished | Jessica Venema | 197901526 | GZC DONK | 0:16:57.50 (127.31) | 0:16:57.50 (127.31) | (0:17:18.50) | |||||||||
17 | 0:17:42.11 | finished | Lisette van den Bos | 198700468 | Poseidon'56 | (0:17:42.10) | 0:17:39.10 (112.89) | 0:17:39.10 (112.89) | |||||||||
18 | 0:17:51.47 | finished | Inge Otter | 197801242 | De Bevelanders | 0:17:28.47 (0.00) | 0:17:28.47 (0.00) | (0:17:51.47) | |||||||||
19 | 0:18:01.11 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | 0:17:14.10 (121.28) | 0:17:14.10 (121.28) | (0:18:01.10) | |||||||||
20 | 0:20:44.25 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:26.25 (0.00) | 0:17:26.25 (0.00) | (0:20:44.25) | |||||||||
