7 (7539) 1000m freestyle male (19) t/m (78) male 2016-07-03 3e Huizer Gooimeerrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm35
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm20
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
10:15:25.25finishedJeroen Vogelsang198001645DAW (0:15:25.25)0:15:16.25 (273.39)0:15:16.25 (273.39)
20:15:28.90finishedErland Morelissen196901703IJsselmeer0:14:59.89 (288.57)0:14:59.89 (288.57) (0:15:28.89)
30:15:33.32finishedJoost de Kroon196400999AquAmigos0:14:48.32 (300.00)0:14:48.32 (300.00) (0:15:33.32)
40:15:36.21finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:19.21 (270.76)0:15:19.21 (270.76) (0:15:36.21)
50:16:32.83finishedFred Smink199104519Het Y0:16:32.83 (214.88)0:16:32.83 (214.88) (0:16:32.83)
60:17:51.30finishedRemco Veerkamp198102311Zuiderzeezwemmers (0:17:51.29)0:17:43.29 (174.93)0:17:43.29 (174.93)
70:17:51.80finishedSander de Weert197201453ZV De Zaan0:17:29.79 (181.76)0:17:29.79 (181.76) (0:17:51.79)
80:19:27.53finishedDanny Vochteloo199207251ZZG de Boskikkers (SG)0:19:27.52 (132.14)0:19:27.52 (132.14) (0:19:27.52)
90:19:58.17finishedJim Koster194800183IJsselmeer0:17:38.17 (177.49)0:17:38.17 (177.49) (0:19:58.17)
100:00:00.00WDRHans Koster195200261