Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Marius Ros | 195900779 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Diederik Miedema | 196601549 | ||||||
3 | 0:35:49.47 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:37:58.90 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
5 | 0:38:46.54 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (845.84) | (845.84) | (845.84) | ||
6 | 0:39:36.97 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (793.14) | (0.00) | ||
7 | 0:40:01.27 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (645.53) | (645.53) | (645.53) | ||
8 | 0:40:44.08 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (729.58) | (729.58) | (729.58) | ||
9 | 0:40:51.19 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (723.25) | (723.25) | (723.25) | ||
10 | 0:41:50.51 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (564.87) | (564.87) | (564.87) | ||
11 | 0:41:53.37 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (670.89) | (670.89) | (670.89) | ||
12 | 0:41:54.66 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (562.08) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 0:44:33.96 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | (467.49) | (467.49) | (467.49) | ||
14 | 0:49:29.13 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (406.94) | (406.94) | (406.94) | ||
15 | 0:51:45.37 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (298.47) | (298.47) | (298.47) | ||
16 | 0:51:45.57 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (298.41) | (298.41) | (298.41) | ||
17 | 0:53:41.42 | finished | Edwin Normann | 196801235 | IJsselmeer | (267.36) | (267.36) | (267.36) | ||
18 | 0:55:29.67 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | (242.12) | (242.12) | (242.12) | ||
19 | 0:55:40.35 | finished | Erik Vos | 196901063 | IJsselmeer | (239.81) | (239.81) | (239.81) | ||
20 | 0:55:40.94 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (239.68) | (239.68) | (239.68) | ||
21 | 0:57:07.69 | finished | Bas Bunschoten | 199504281 | IJsselmeer | (221.94) | (221.94) | (221.94) | ||
22 | 0:58:12.66 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (209.78) | (209.78) | (209.78) | ||
23 | 1:06:27.29 | finished | Matthijs de Hondt | 199404031 | IJsselmeer | (140.99) | (140.99) | (140.99) | ||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Joris van der Bom | 197900145 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:59.01 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:39:06.77 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (900.00) | (0.00) | ||
3 | 0:40:36.82 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | NIMO | (795.92) | (795.92) | (795.92) | ||
4 | 0:41:18.03 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (756.87) | (756.87) | (756.87) | ||
5 | 0:41:20.25 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (754.84) | (754.84) | (754.84) | ||
6 | 0:41:28.13 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (747.69) | (747.69) | (747.69) | ||
7 | 0:41:32.78 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (743.51) | (743.51) | (743.51) | ||
8 | 0:41:48.55 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (729.58) | (729.58) | (729.58) | ||
9 | 0:52:23.06 | finished | Anne Veen | 199702714 | De Otters Het Gooi | (370.92) | (370.92) | (370.92) | ||
10 | 0:52:27.68 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (369.29) | (369.29) | (369.29) | ||
11 | 0:00:00.00 | WDR | Alice Bravo | 198705346 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:39.43 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:34:11.08 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (523.11) | (523.11) | (523.11) |
3 | 0:00:00.00 | WDR | Richard van der Horst | 199700179 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:57.53 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:42:45.97 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:46:31.50 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (466.01) | (466.01) | (466.01) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm35
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:25.25 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:15:25.25) | 0:15:16.25 (273.39) | 0:15:16.25 (273.39) | ||||||
2 | 0:15:28.90 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:14:59.89 (288.57) | 0:14:59.89 (288.57) | (0:15:28.89) | ||||||
3 | 0:15:33.32 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:14:48.32 (300.00) | 0:14:48.32 (300.00) | (0:15:33.32) | ||||||
4 | 0:15:36.21 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:19.21 (270.76) | 0:15:19.21 (270.76) | (0:15:36.21) | ||||||
5 | 0:16:32.83 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:16:32.83 (214.88) | 0:16:32.83 (214.88) | (0:16:32.83) | ||||||
6 | 0:17:51.30 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:17:51.29) | 0:17:43.29 (174.93) | 0:17:43.29 (174.93) | ||||||
7 | 0:17:51.80 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:17:29.79 (181.76) | 0:17:29.79 (181.76) | (0:17:51.79) | ||||||
8 | 0:19:27.53 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:19:27.52 (132.14) | 0:19:27.52 (132.14) | (0:19:27.52) | ||||||
9 | 0:19:58.17 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:17:38.17 (177.49) | 0:17:38.17 (177.49) | (0:19:58.17) | ||||||
10 | 0:00:00.00 | WDR | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:33.37 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | (0:13:33.37) | 0:12:50.37 (300.00) | 0:12:50.37 (300.00) | ||||||
2 | 0:13:33.47 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:31.47 (256.69) | 0:13:31.47 (256.69) | (0:13:33.47) | ||||||
3 | 0:14:23.84 | finished | Laura van der Veen | 199404090 | ZV De Zaan | 0:14:23.84 (212.77) | 0:14:23.84 (212.77) | (0:14:23.84) | ||||||
4 | 0:14:47.22 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:14:38.22 (202.49) | 0:14:38.22 (202.49) | (0:14:47.22) | ||||||
5 | 0:14:47.71 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:14:45.71 (197.40) | 0:14:45.71 (197.40) | (0:14:47.71) | ||||||
6 | 0:14:55.96 | finished | Marleen Vos | 197400598 | NTB | (0:14:55.96) | 0:14:19.96 (215.67) | |||||||
7 | 0:15:19.12 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:13:56.12 (234.65) | 0:13:56.12 (234.65) | (0:15:19.12) | ||||||
8 | 0:15:20.82 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (0:15:20.82) | 0:14:40.82 (200.70) | 0:14:40.82 (200.70) | ||||||
9 | 0:17:31.72 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:17:22.72 (120.98) | 0:17:22.72 (120.98) | (0:17:31.72) | ||||||
10 | 0:17:41.72 | finished | Natasja Lazoe- Van Rijswijk | 197100508 | De Otters Het Gooi | 0:16:54.72 (131.27) | 0:16:54.72 (131.27) | (0:17:41.72) | ||||||
11 | 0:17:43.94 | finished | Cindy Hillekens | 197801324 | AquAmigos | 0:17:20.94 (121.60) | 0:17:20.94 (121.60) | (0:17:43.94) | ||||||
12 | 0:23:03.26 | finished | Mirjam Griffioen | 198403544 | Torpedo | 0:22:54.25 (52.85) | 0:22:54.25 (52.85) | (0:23:03.25) | ||||||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Wendy Roowaan | 197500458 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:04.11 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:17:05.37 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (249.38) | (249.38) | (249.38) | ||
3 | 0:20:05.07 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:20:09.33 | finished | Rowan van Rooijen | 200201671 | Arethusa | (296.84) | (296.84) | (296.84) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:03.69 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:19:06.63 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (297.70) | (297.70) | (297.70) | ||
3 | 0:19:08.24 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (296.45) | (296.45) | (296.45) | ||
4 | 0:19:08.73 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (296.07) | (296.07) | (296.07) | ||
5 | 0:19:17.74 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
6 | 0:19:36.07 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | TriVia | (275.90) | (275.90) | (275.90) | ||
7 | 0:21:11.71 | finished | Zofia Sens | 200202748 | Het Y | (218.21) | (218.21) | (218.21) | ||
8 | 0:21:14.93 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (216.56) | (216.56) | (216.56) | ||
9 | 0:21:26.48 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (210.78) | (210.78) | (210.78) | ||
10 | 0:22:43.03 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (177.23) | (177.23) | (177.23) | ||
11 | 0:23:01.30 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (170.29) | (170.29) | (170.29) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:36.41 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | |
2 | 0:10:46.52 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
3 | 0:11:08.98 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:47.64 | finished | Meike Kegel | 200500554 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:10.00 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
2 | 0:06:24.17 | finished | Melissa Langenbach | 200800184 | |
3 | 0:00:00.00 | WDR | Sophie Melinga | 200701606 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:33.02 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:26.98 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:12:30.64 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (295.63) | (295.63) | (295.63) | ||
4 | 0:12:36.94 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (288.31) | (0.00) | ||
5 | 0:12:37.45 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (229.77) | (229.77) | (229.77) | ||
6 | 0:12:58.76 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (211.42) | (211.42) | (211.42) | ||
7 | 0:13:31.91 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (186.57) | (186.57) | (186.57) | ||
8 | 0:13:34.78 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (231.17) | (231.17) | (231.17) | ||
9 | 0:14:22.38 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (155.69) | (155.69) | (155.69) | ||
10 | 0:17:29.91 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (86.28) | (0.00) | (0.00) | ||
11 | 0:20:36.97 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (52.76) | (52.76) | (52.76) | ||
12 | 0:00:00.00 | WDR | Hans Koster | 195200261 | ||||||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Richard van der Horst | 199700179 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:30.51 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (300.00) | ||||
2 | 0:12:38.61 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:13:04.06 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (263.11) | 0:13:04.05 (300.00) | 0:13:04.05 (300.00) | ||
4 | 0:13:21.37 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (246.43) | ||||
5 | 0:13:44.30 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (226.43) | ||||
6 | 0:13:59.28 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (214.52) | 0:13:57.27 (0.00) | 0:13:57.27 (0.00) | ||
7 | 0:14:12.99 | finished | Kim Groeneveld | 200100924 | DAW | (211.03) | (211.03) | (211.03) | ||
8 | 0:14:28.56 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (193.55) | ||||
9 | 0:14:34.91 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (195.56) | (195.56) | (195.56) | ||
10 | 0:15:39.46 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (152.95) | 0:15:39.46 (174.40) | 0:15:39.46 (174.40) | ||
11 | 0:15:40.05 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (157.66) | (157.66) | (157.66) | ||
12 | 0:15:44.57 | finished | Sanne Boomsma | 200101174 | IJsselmeer | (155.41) | (155.41) | (155.41) | ||
13 | 0:15:50.48 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (152.53) | (152.53) | (152.53) | ||
14 | 0:17:21.28 | finished | Sofie Panneman | 199902908 | IJsselmeer | (112.33) | ||||
15 | 0:18:02.84 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (103.15) | (103.15) | (103.15) | ||
16 | 0:19:10.41 | finished | Amber Hopman | 200103374 | Torpedo | (86.02) | (86.02) | (86.02) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:27.54 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (0:16:27.53) | 0:16:27.53 (300.00) | 0:16:27.53 (300.00) | |||||
2 | 0:17:55.41 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:16:53.41 (277.61) | 0:16:53.41 (277.61) | (0:17:55.41) | |||||
3 | 0:18:12.34 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:17:59.33 (229.78) | 0:17:59.33 (229.78) | (0:18:12.33) | |||||
4 | 0:18:14.13 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:17:30.13 (249.49) | 0:17:30.13 (249.49) | (0:18:14.13) | |||||
5 | 0:18:16.13 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:42.13 (241.13) | 0:17:42.13 (241.13) | (0:18:16.13) | |||||
6 | 0:20:14.17 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:19:02.17 (193.91) | 0:19:02.17 (193.91) | (0:20:14.17) | |||||
7 | 0:20:21.91 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:19:56.91 (168.50) | 0:19:56.91 (168.50) | (0:20:21.91) | |||||
8 | 0:21:30.54 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | (0:21:30.53) | 0:21:30.53 (134.42) | 0:21:30.53 (134.42) | |||||
9 | 0:21:54.71 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:21:42.71 (130.69) | 0:21:42.71 (130.69) | (0:21:54.71) | |||||
10 | 0:28:26.72 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:25:46.72 (78.08) | 0:25:46.72 (78.08) | (0:28:26.72) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Mirjam Griffioen | 198403544 | ||||||||
2 | 0:16:51.42 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:16:51.41) | 0:16:51.41 (253.11) | 0:16:51.41 (253.11) | ||||
3 | 0:17:44.33 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | 0:16:30.32 (269.62) | 0:16:30.32 (269.62) | (0:17:44.32) | ||||
4 | 0:17:49.08 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:17:46.07 (216.14) | 0:17:46.07 (216.14) | (0:17:49.07) | ||||
5 | 0:17:51.71 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:15:55.71 (300.00) | 0:15:55.71 (300.00) | (0:17:51.71) | ||||
6 | 0:19:09.83 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | 0:18:45.82 (183.52) | 0:18:45.82 (183.52) | (0:19:09.82) | ||||
