Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Tristan Veenings | 200301567 | ||||||
2 | 0:13:53.60 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:54.00 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (299.57) | (299.57) | (299.57) | (300.00) | (300.00) |
4 | 0:13:54.61 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (298.91) | (298.91) | (298.91) | ||
5 | 0:13:56.23 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (297.18) | (297.18) | (297.18) | (297.77) | (297.77) |
6 | 0:14:22.74 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (270.62) | (270.62) | (270.62) | ||
7 | 0:14:27.87 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (265.85) | (265.85) | (265.85) | ||
8 | 0:14:29.52 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (264.34) | (264.34) | (264.34) | ||
9 | 0:14:49.40 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (247.00) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:15:52.58 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (201.04) | (201.04) | (201.04) | (181.42) | (181.42) |
11 | 0:16:45.95 | finished | Nigel Werring | 200301503 | Zwemlust-den Hommel | (170.71) | (170.71) | (170.71) | ||
12 | 0:18:06.55 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (135.47) | (135.47) | (135.47) | ||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Jelle Rutten | 200304117 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:21.04 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (300.00) | ||||
2 | 0:12:21.94 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (298.91) | (298.91) | (298.91) | ||
3 | 0:12:42.51 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (275.37) | (275.37) | (275.37) | (300.00) | (300.00) |
4 | 0:13:47.62 | finished | Tjeerd van Stein | 200101439 | LinK | (215.35) | (215.35) | (215.35) | ||
5 | 0:14:17.59 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (193.56) | (193.56) | (193.56) | ||
6 | 0:14:23.78 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (189.42) | (189.42) | (189.42) | (198.73) | (198.73) |
7 | 0:14:23.78 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (189.42) | (189.42) | (189.42) | (198.73) | (198.73) |
8 | 0:15:52.92 | finished | Jesse Hoksbergen | 200104857 | Z&PC Zegenwerp | (141.08) | (141.08) | (141.08) | (109.59) | (109.59) |
9 | 0:00:00.00 | WDR | Sven Elfferich | 200100529 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Lisa Schiphorst | 200300078 | ||||||||
2 | 0:13:32.52 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
3 | 0:14:05.65 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (266.10) | (266.10) | (266.10) | ||||
4 | 0:14:06.85 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (264.97) | (264.97) | (264.97) | ||||
5 | 0:14:09.41 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (262.59) | (262.59) | (262.59) | ||||
6 | 0:14:26.37 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (247.46) | (247.46) | (247.46) | ||||
7 | 0:15:07.54 | finished | Sophie Stekelenburg | 200400166 | Zwemlust-den Hommel | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
8 | 0:15:10.60 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | NIMO | (213.13) | (213.13) | (213.13) | ||||
9 | 0:15:12.74 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (294.90) | (0.00) | ||||
10 | 0:15:38.79 | finished | Kira Keij | 200301476 | PSV | (194.50) | (194.50) | (194.50) | (300.00) | (300.00) | ||
11 | 0:15:50.03 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (187.68) | (187.68) | (187.68) | ||||
12 | 0:16:54.56 | finished | Iris van der Aa | 200400378 | Z&PC Zegenwerp | (214.73) | (214.73) | (214.73) | (224.23) | (224.23) | ||
13 | 0:17:00.51 | finished | Renske Meulenbeld | 200300980 | De Meer | (151.42) | (151.42) | (151.42) | ||||
14 | 0:17:01.40 | finished | Sanne van de Haar | 200203874 | Zwemlust-den Hommel | (151.02) | (151.02) | (151.02) | ||||
15 | 0:17:21.99 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (142.24) | (142.24) | (142.24) | ||||
16 | 0:17:50.41 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (182.84) | (182.84) | (182.84) | ||||
17 | 0:18:19.34 | finished | Laura Verhoeven | 200200116 | De Biesboschzwemmers | (121.12) | (121.12) | (121.12) | (139.45) | (139.45) | ||
18 | 0:18:34.45 | finished | Shari Kok | 200400248 | ZV De Zaan | (162.01) | (162.01) | (162.01) | ||||
19 | 0:18:41.68 | finished | Lotte van de Laak | 200301154 | Z&PC Zegenwerp | (114.03) | (114.03) | (114.03) | (117.11) | (117.11) | ||
20 | 0:19:02.79 | finished | Lotte Hansson | 200404326 | Thalassa | (150.25) | (150.25) | (150.25) | (96.00) | (96.00) | ||
21 | 0:19:40.74 | finished | Chimène Huisman | 200400534 | De Biesboschzwemmers | (136.22) | (136.22) | (136.22) | (58.05) | (58.05) | ||
22 | 0:20:38.24 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (118.11) | (118.11) | (118.11) | ||||
23 | 0:21:35.03 | finished | Dieuwertje Nothelle | 200405010 | Thalassa | (103.25) | (103.25) | (103.25) | (1.00) | (1.00) | ||
24 | 0:21:36.78 | finished | Anna Burghout | 200400070 | Den Doorn | (102.83) | (102.83) | (102.83) | (1.00) | (1.00) | ||
25 | 0:00:00.00 | WDR | Maud Lanckohr | 200201096 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:18.81 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:12:21.20 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (297.11) | (297.11) | (297.11) | ||
3 | 0:12:43.46 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (271.87) | (271.87) | (271.87) | (300.00) | (300.00) |
4 | 0:12:59.46 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (255.47) | (255.47) | (255.47) | ||
5 | 0:13:23.47 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (233.24) | (233.24) | (233.24) | ||
6 | 0:14:21.72 | finished | Djep Doreleijers | 200005305 | Tempo | (189.07) | (189.07) | (189.07) | (201.74) | (201.74) |
7 | 0:14:45.72 | finished | Bart Snel | 200001767 | Tempo | (174.11) | (174.11) | (174.11) | (177.74) | (177.74) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:56.52 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (300.00) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:11:59.56 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (296.21) | (296.21) | (296.21) | (296.96) | (296.96) |
3 | 0:12:11.39 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (282.07) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:12:19.97 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (272.37) | (272.37) | (272.37) | ||
5 | 0:12:27.16 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (264.59) | (264.59) | (264.59) | ||
6 | 0:12:35.22 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (256.20) | (256.20) | (256.20) | ||
7 | 0:12:52.07 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (239.79) | (239.79) | (239.79) | ||
8 | 0:12:54.47 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (237.57) | (237.57) | (237.57) | ||
9 | 0:12:57.07 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (235.19) | (235.19) | (235.19) | (239.45) | (239.45) |
10 | 0:13:23.20 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | NIMO | (212.98) | (212.98) | (212.98) | ||
11 | 0:13:25.98 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (210.78) | (210.78) | (210.78) | ||
12 | 0:13:37.34 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (202.11) | (202.11) | (202.11) | ||
13 | 0:14:23.23 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (171.56) | (171.56) | (171.56) | ||
14 | 0:14:40.30 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (161.78) | (161.78) | (161.78) | (136.22) | (136.22) |
15 | 0:14:41.39 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (161.18) | (161.18) | (161.18) | ||
16 | 0:15:04.67 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (149.05) | (149.05) | (149.05) | ||
17 | 0:15:25.38 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (139.27) | (139.27) | (139.27) | ||
18 | 0:18:18.83 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (83.18) | (83.18) | (83.18) | ||
19 | 0:18:48.30 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (76.83) | (76.83) | (76.83) | ||
20 | 0:19:44.16 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (66.46) | (66.46) | (66.46) | ||
21 | 0:00:00.00 | WDR | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:14.99 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:20.78 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (231.97) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:13:22.78 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (230.24) | (230.24) | (230.24) | ||
4 | 0:13:26.60 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (226.98) | (226.98) | (226.98) | ||
5 | 0:13:33.39 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (221.34) | (221.34) | (221.34) | (287.39) | (287.39) |
6 | 0:13:55.72 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (204.07) | (204.07) | (204.07) | ||
7 | 0:15:22.55 | finished | Lieve Göbbels | 200000514 | NIMO | (151.70) | (151.70) | (151.70) | ||
8 | 0:15:24.34 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | NIMO | (150.82) | (150.82) | (150.82) | ||
9 | 0:15:54.60 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (136.93) | (136.93) | (136.93) | (146.18) | (146.18) |
10 | 0:16:04.11 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (132.92) | (132.92) | (132.92) | ||
11 | 0:16:07.51 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LinK | (131.52) | ||||
12 | 0:17:16.90 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | De Biesboschzwemmers | (106.85) | (106.85) | (106.85) | (63.88) | (63.88) |
13 | 0:17:32.47 | finished | Redine van Breugel | 200004404 | De Biesboschzwemmers | (102.17) | (102.17) | (102.17) | (48.31) | (48.31) |
14 | 0:17:52.23 | finished | Marit van Uijen | 200101138 | De Warande | (96.63) | (96.63) | (96.63) | (28.55) | (28.55) |
15 | 0:17:55.46 | finished | Femke Golverdingen | 200100258 | De Biesboschzwemmers | (95.76) | (95.76) | (95.76) | (25.32) | (25.32) |
16 | 0:20:12.30 | finished | Kim de Laat | 200102824 | Z&PC Zegenwerp | (66.86) | (66.86) | (66.86) | (1.00) | (1.00) |
17 | 0:20:54.10 | finished | Jessie van de Laak | 200102796 | Z&PC Zegenwerp | (60.39) | (60.39) | (60.39) | (1.00) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:36.79 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:12:38.33 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (298.18) | (298.18) | (298.18) | ||
3 | 0:12:42.48 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | NIMO | (293.33) | (293.33) | (293.33) | ||
4 | 0:13:16.63 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (257.20) | (257.20) | (257.20) | ||
5 | 0:13:22.43 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (251.67) | (251.67) | (251.67) | ||
6 | 0:13:32.47 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (242.45) | (242.45) | (242.45) | (244.32) | (244.32) |
7 | 0:14:22.17 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (202.89) | (202.89) | (202.89) | (194.62) | (194.62) |
8 | 0:14:33.76 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | (194.93) | (194.93) | (194.93) | ||
9 | 0:15:27.66 | finished | Sanne van de Pol | 199800722 | De Biesboschzwemmers | (162.88) | (162.88) | (162.88) | (129.13) | (129.13) |
10 | 0:15:32.79 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (160.21) | (160.21) | (160.21) | ||
11 | 0:15:53.79 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | (149.86) | (149.86) | (149.86) | (103.00) | (103.00) |
12 | 0:16:17.62 | finished | Whitley Rens | 199007520 | De Schotejil | (139.17) | (139.17) | (139.17) | ||
13 | 0:16:22.35 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (137.17) | (137.17) | (137.17) | (74.44) | (74.44) |
14 | 0:16:25.42 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (135.89) | (135.89) | (135.89) | (71.37) | (71.37) |
15 | 0:16:39.40 | finished | Rebecca Schmidt | 199400348 | De Biesboschzwemmers | (130.27) | (130.27) | (130.27) | (57.39) | (57.39) |
16 | 0:17:14.37 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (117.50) | (117.50) | (117.50) | (22.42) | (22.42) |
17 | 0:17:48.36 | finished | Josine van Ballegooijen | 199703310 | De Meer | (106.63) | (106.63) | (106.63) | ||
18 | 0:18:12.66 | finished | Anne-Lize de Raad | 199905374 | De Biesboschzwemmers | (99.68) | (99.68) | (99.68) | (1.00) | (1.00) |
19 | 0:18:45.39 | finished | Carolien Dubbink | 199906166 | Zwemlust-den Hommel | (91.23) | (91.23) | (91.23) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:55.86 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (0:15:55.86) | 0:15:50.86 (253.53) | 0:15:50.86 (253.53) | ||||||||||||
2 | 0:16:15.86 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | 0:16:15.86 (0.00) | 0:16:15.86 (0.00) | (0:16:15.86) | 0:16:15.86 (234.54) | 0:16:15.86 (234.54) | ||||||||||
3 | 0:16:16.25 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:16:16.25 (234.26) | 0:16:16.25 (234.26) | (0:16:16.25) | 0:16:16.25 (234.26) | 0:16:16.25 (234.26) | ||||||||||
4 | 0:17:24.11 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:16:22.10 (230.09) | 0:16:22.10 (230.09) | (0:17:24.10) | ||||||||||||
5 | 0:17:25.10 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:37.09 (219.87) | 0:16:37.09 (219.87) | 0:16:37.09 (219.87) | 0:16:37.09 (219.87) | (0:17:25.09) | ||||||||||
6 | 0:17:25.46 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:17:25.46 (190.75) | 0:17:25.46 (190.75) | (0:17:25.46) | 0:17:25.46 (190.75) | 0:17:25.46 (190.75) | ||||||||||
7 | 0:17:26.18 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:16:42.18 (216.55) | 0:16:42.18 (216.55) | 0:16:42.18 (216.55) | 0:16:42.18 (216.55) | (0:17:26.18) | ||||||||||
8 | 0:17:33.90 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:17:20.90 (193.27) | 0:17:20.90 (193.27) | (0:17:33.90) | ||||||||||||
9 | 0:17:40.64 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:16:33.64 (222.18) | (0:17:40.64) | |||||||||||||
10 | 0:18:03.93 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:17:51.93 (176.96) | 0:17:51.93 (176.96) | 0:17:51.93 (176.96) | 0:17:51.93 (176.97) | (0:18:03.93) | ||||||||||
11 | 0:18:04.98 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | 0:17:52.98 (176.45) | 0:17:52.98 (176.45) | (0:18:04.98) | ||||||||||||
12 | 0:18:20.46 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:46.46 (179.70) | 0:17:46.46 (179.70) | (0:18:20.46) | ||||||||||||
13 | 0:18:36.25 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:17:24.25 (191.41) | 0:17:24.25 (191.41) | (0:18:36.25) | ||||||||||||
14 | 0:19:47.75 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:35.75 (0.00) | 0:18:35.75 (0.00) | (0:19:47.75) | ||||||||||||
15 | 0:19:52.99 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:58.99 (0.00) | 0:14:58.99 (0.00) | 0:14:58.99 (300.00) | 0:14:58.99 (300.00) | (0:19:52.99) | ||||||||||
16 | 0:19:59.99 | finished | Richard Tiemstra | 196301397 | De Biesboschzwemmers | 0:18:47.99 (151.87) | 0:18:47.99 (151.87) | 0:18:47.99 (151.87) | 0:18:47.99 (151.87) | (0:19:59.99) | ||||||||||
17 | 0:20:08.54 | finished | Robin Simonis | 199105685 | Thalassa | 0:20:08.53 (123.48) | 0:20:08.53 (123.48) | 0:20:08.53 (123.48) | 0:20:08.53 (123.48) | (0:20:08.53) | ||||||||||
18 | 0:20:12.40 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | 0:19:59.40 (126.33) | 0:19:59.40 (126.33) | (0:20:12.40) | ||||||||||||
19 | 0:20:16.32 | finished | Jan Leonard Vlasblom | 196100823 | HHZV PLONS | 0:18:52.31 (150.13) | 0:18:52.31 (150.13) | (0:20:16.31) | ||||||||||||
20 | 0:20:22.75 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | 0:19:54.75 (127.81) | 0:19:54.75 (127.81) | 0:19:54.75 (127.81) | 0:19:54.75 (127.81) | (0:20:22.75) | ||||||||||
21 | 0:21:52.81 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:21:08.80 (106.71) | 0:21:08.80 (106.71) | (0:21:52.80) | ||||||||||||
22 | 0:21:58.10 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:18:41.09 (154.69) | 0:18:41.09 (154.69) | 0:18:41.09 (154.69) | 0:18:41.09 (154.69) | (0:21:58.09) | ||||||||||
23 | 0:22:00.31 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:20:53.30 (110.72) | 0:20:53.30 (110.72) | (0:22:00.30) | ||||||||||||
24 | 0:22:41.64 | finished | Gert Jan van den Bosch | 197001615 | IJZPC | 0:22:01.64 (94.42) | 0:22:01.64 (94.42) | (0:22:41.64) | ||||||||||||
25 | 0:23:02.98 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:21:17.98 (0.00) | 0:21:17.98 (0.00) | (0:23:02.98) | ||||||||||||
26 | 0:28:02.91 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:25:22.91 (0.00) | 0:25:22.91 (0.00) | (0:28:02.91) | ||||||||||||
27 | 0:28:03.31 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | 0:28:03.30 (45.70) | 0:28:03.30 (45.70) | (0:28:03.30) | ||||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Albert Boonstra | 195700425 | ||||||||||||||||
29 | 0:00:00.00 | WDR | Paul van der Ploeg | 196000443 | ||||||||||||||||
30 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:55.32 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:16:55.32) | 0:16:55.32 (230.44) | 0:16:55.32 (230.44) | ||||||||||||
2 | 0:16:55.97 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (0:16:55.97) | 0:16:55.97 (0.00) | 0:16:55.97 (0.00) | ||||||||||||
3 | 0:17:06.83 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:15:46.82 (0.00) | 0:15:46.82 (0.00) | (0:17:06.82) | ||||||||||||
4 | 0:17:11.47 | finished | Aylin van Uffelen | 199600352 | ZPB H&L Productions | (0:17:11.47) | 0:17:11.47 (219.78) | 0:17:11.47 (219.78) | ||||||||||||
5 | 0:17:35.90 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | 0:16:21.90 (254.78) | 0:16:21.90 (254.78) | (0:17:35.90) | ||||||||||||
