Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Sjaak Hofwegen | 196001061 | ||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Alex in 't Groen | 199502683 | ||||||||||
3 | 1:31:13.48 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (2250.00) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 1:34:12.74 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (2250.00) | (7.50) | (2250.00) | (2250.00) | |||||
5 | 1:34:13.23 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (2042.13) | (2042.13) | (2042.13) | (7.50) | (276.03) | (276.03) | |||
6 | 1:35:50.80 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (7.50) | (2136.85) | (0.00) | |||||
7 | 1:35:58.05 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1932.62) | (1932.62) | (1932.62) | (7.50) | |||||
8 | 1:43:04.58 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (1718.02) | (7.50) | (1718.02) | (1718.02) | |||||
9 | 1:46:41.32 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (1406.58) | (1406.58) | (1406.58) | (7.50) | |||||
10 | 1:52:46.10 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (1191.13) | (1191.13) | (1191.13) | (7.50) | |||||
11 | 1:53:15.57 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1175.70) | (1175.70) | (1175.70) | (7.50) | (123.72) | (123.72) | |||
12 | 1:58:40.06 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | (1022.17) | (1022.17) | (1022.17) | (7.50) | |||||
13 | 2:01:24.19 | finished | Bram Zeegers | 198805381 | SBC2000 | (954.62) | (954.62) | (954.62) | (7.50) | (58.57) | (58.57) | |||
14 | 2:03:02.21 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (917.09) | (917.09) | (917.09) | (7.50) | |||||
15 | 2:04:07.54 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | (893.17) | (893.17) | (893.17) | (7.50) | (36.79) | (36.79) | |||
16 | 2:21:51.78 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (659.02) | (7.50) | (300.00) | (659.02) | (659.02) | (300.00) | |||
17 | 2:29:17.65 | finished | Bertjan Schelhaas | 196501577 | DWT | (513.32) | (513.32) | (513.32) | (7.50) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Leonie Heijboer | 199205400 | ||||||||||
2 | 1:34:59.46 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (2250.00) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | |||||
3 | 1:36:13.62 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (2164.41) | (2164.41) | (2164.41) | (7.50) | |||||
4 | 1:36:15.32 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (7.50) | (2250.00) | (0.00) | |||||
5 | 1:36:17.06 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (2160.54) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 1:36:26.24 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (2150.28) | (2150.28) | (2150.28) | (7.50) | (298.78) | (298.78) | |||
7 | 1:39:29.71 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1958.05) | (1958.05) | (1958.05) | (7.50) | |||||
8 | 1:39:30.22 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1957.55) | (1957.55) | (1957.55) | (7.50) | (274.25) | (274.25) | |||
9 | 1:40:23.02 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1983.66) | (7.50) | (1983.66) | (1983.66) | (300.00) | (300.00) | |||
10 | 1:42:54.37 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1769.72) | (1769.72) | (1769.72) | (7.50) | |||||
11 | 1:47:29.61 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (1552.68) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | |||||
12 | 1:50:25.19 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1432.48) | (1432.48) | (1432.48) | (7.50) | (186.92) | (186.92) | |||
13 | 1:50:25.20 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (1490.44) | (7.50) | (1490.44) | (1490.44) | (219.71) | (219.71) | |||
14 | 2:00:18.37 | finished | Joelle Savelberg | 199702464 | Eurode KZC | (1107.56) | (1107.56) | (1107.56) | (7.50) | |||||
15 | 2:00:41.36 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (1097.04) | (1097.04) | (1097.04) | (7.50) | |||||
16 | 2:01:03.61 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (1086.99) | (1086.99) | (1086.99) | (7.50) | |||||
17 | 2:01:08.90 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (1084.62) | (1084.62) | (1084.62) | (7.50) | |||||
18 | 2:03:55.25 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (1013.44) | (1013.44) | (1013.44) | (7.50) | |||||
19 | 2:06:35.60 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (950.60) | (950.60) | (950.60) | (7.50) | (57.53) | (57.53) | |||
20 | 2:11:36.26 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | (846.10) | (846.10) | (846.10) | (7.50) | (17.44) | (17.44) | |||
21 | 2:13:55.66 | finished | Maaike van Diggele | 198700868 | ZPB H&L Productions | (802.82) | (802.82) | (802.82) | (7.50) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:20.58 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:12:25.49 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (294.11) | (294.11) | (294.11) | |||||
3 | 0:12:29.13 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (289.84) | (289.84) | (289.84) | |||||
4 | 0:12:46.53 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (270.55) | (270.55) | (270.55) | |||||
5 | 0:12:59.29 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (257.48) | |||||||
6 | 0:13:55.59 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
7 | 0:14:08.45 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (286.56) | (0.00) | |||||
8 | 0:14:09.02 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (285.99) | (285.99) | (285.99) | |||||
9 | 0:14:12.01 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (197.02) | (197.02) | (197.02) | |||||
10 | 0:14:13.69 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (281.32) | (281.32) | (281.32) | |||||
11 | 0:14:16.45 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (193.97) | (193.97) | (193.97) | (300.00) | (300.00) | |||
12 | 0:14:20.85 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (191.01) | (191.01) | (191.01) | |||||
13 | 0:14:35.18 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (181.78) | (181.78) | (181.78) | (281.27) | (281.27) | |||
14 | 0:14:39.08 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (257.64) | (257.64) | (257.64) | |||||
15 | 0:14:47.16 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (250.67) | (250.67) | (250.67) | |||||
16 | 0:15:34.50 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (214.47) | (214.47) | (214.47) | (300.00) | (300.00) | |||
17 | 0:15:35.92 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (213.49) | (213.49) | (213.49) | (298.58) | (298.58) | |||
18 | 0:17:24.37 | finished | William Webster | 200302775 | VZV Njord | (153.65) | (153.65) | (153.65) | (190.13) | (190.13) | |||
19 | 0:00:00.00 | WDR | Lars Koopman | 200202131 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:16.60 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
2 | 0:13:25.40 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (229.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:13:53.77 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (206.86) | (206.86) | (206.86) | ||||
4 | 0:13:54.56 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (206.27) | (0.00) | (0.00) | ||||
5 | 0:14:19.19 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (189.04) | (189.04) | (189.04) | ||||
6 | 0:14:22.31 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (186.99) | (0.00) | (0.00) | ||||
7 | 0:14:24.18 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | NIMO | (185.78) | (185.78) | (185.78) | ||||
8 | 0:14:45.05 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||||
9 | 0:15:46.39 | finished | Fleur van Leeuwen | 200300782 | ZV De Zaan | (141.45) | (141.45) | (141.45) | ||||
10 | 0:15:51.75 | finished | Lieke Nijmeijer | 200300124 | ZPC AMERSFOORT | (139.07) | (139.07) | (139.07) | ||||
11 | 0:15:57.52 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (136.58) | (136.58) | (136.58) | ||||
12 | 0:17:39.59 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (100.79) | (0.00) | (0.00) | ||||
13 | 0:17:55.72 | finished | Iris van der Aa | 200400378 | Z&PC Zegenwerp | (167.08) | (167.08) | (167.08) | (300.00) | (300.00) | ||
14 | 0:18:02.33 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (164.04) | (164.04) | (164.04) | (293.39) | (293.39) | ||
15 | 0:18:09.61 | finished | Laura Verhoeven | 200200116 | De Biesboschzwemmers | (92.68) | (92.68) | (92.68) | (286.11) | (286.11) | ||
16 | 0:19:02.17 | finished | Lotte Hansson | 200404326 | Thalassa | (139.58) | (139.58) | (139.58) | (233.55) | (233.55) | ||
17 | 0:19:49.05 | finished | Lotte van de Laak | 200301154 | Z&PC Zegenwerp | (71.32) | (71.32) | (71.32) | (186.67) | (186.67) | ||
18 | 0:20:43.15 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (108.26) | (108.26) | (108.26) | ||||
19 | 0:24:34.13 | finished | Chimène Huisman | 200400534 | De Biesboschzwemmers | (64.93) | (64.93) | (64.93) | (1.00) | (1.00) | ||
20 | 0:29:07.93 | finished | Nienke Koopman | 200403852 | ZIGNEA | (38.95) | (38.95) | (38.95) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
BBvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1,2,3 BB | freestyle | male | 5 | 8 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:33.55 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | |
2 | 0:12:35.54 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | |
3 | 0:12:37.45 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | |
4 | 0:12:43.02 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | |
5 | 0:13:04.72 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | |
6 | 0:13:20.17 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | |
7 | 0:14:07.10 | finished | Luke van Hamond | 199600945 | |
8 | 0:14:16.90 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | |
9 | 0:14:25.50 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | |
10 | 0:15:51.64 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | |
11 | 0:15:56.14 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | |
12 | 0:16:57.52 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | |
13 | 0:17:02.32 | finished | Jordi Martens | 199902699 | |
14 | 0:17:44.88 | finished | Filip Roks | 199805515 | |
15 | 0:19:37.63 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | |
16 | 0:00:00.00 | WDR | Flip Moerenhout | 196000383 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Lieke Kranenkamp | 199805692 | |
2 | 0:13:13.09 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | |
3 | 0:13:24.11 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | |
4 | 0:13:42.66 | finished | Manon van Esch | 199702090 | |
5 | 0:13:44.63 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | |
6 | 0:13:58.23 | finished | Nadja Roovers | 199800798 | |
7 | 0:14:07.68 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | |
8 | 0:14:08.69 | finished | Esmée Venner | 200000380 | |
9 | 0:14:16.02 | finished | Silke Voets | 199806370 | |
10 | 0:14:18.41 | finished | Ramona Linting | 198301274 | |
11 | 0:14:32.00 | finished | Selene Wortel | 199700654 | |
12 | 0:14:46.61 | finished | Maike Korthout | 199406034 | |
13 | 0:14:56.11 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | |
14 | 0:15:11.43 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | |
15 | 0:15:42.49 | finished | Lene Doomen | 200001330 | |
16 | 0:15:55.98 | finished | Anouk Geijselaers | 200100976 | |
17 | 0:16:11.79 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | |
18 | 0:16:17.98 | finished | Whitley Rens | 199007520 | |
19 | 0:16:26.53 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | |
20 | 0:16:41.68 | finished | Rebecca Schmidt | 199400348 | |
21 | 0:16:47.36 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | |
22 | 0:16:47.75 | finished | Larissa Huisman | 200005636 | |
23 | 0:16:56.15 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | |
24 | 0:17:13.76 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | |
25 | 0:17:35.18 | finished | Femke Golverdingen | 200100258 | |
26 | 0:17:45.49 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | |
27 | 0:19:06.34 | finished | Odette Helsloot | 199802764 | |
28 | 0:19:39.77 | finished | Jessie van de Laak | 200102796 | |
29 | 0:19:53.19 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | |
30 | 0:20:13.61 | finished | Wil Ponsioen-van Mil | 196100402 | |
31 | 0:21:29.82 | finished | Sabine Verstraeten | 199705452 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:29.28 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:14:29.27) | 0:14:27.27 (300.00) | 0:14:27.27 (300.00) | 0:14:27.27 (300.00) | 0:14:27.27 (300.00) | ||||||||
2 | 0:16:30.17 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:16:30.16 (0.00) | 0:16:30.16 (0.00) | 0:16:30.16 (201.59) | 0:16:30.16 (201.59) | (0:16:30.16) | ||||||||
3 | 0:16:33.62 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:15:53.62 (225.67) | 0:15:53.62 (225.67) | 0:15:53.62 (225.67) | 0:15:53.62 (225.67) | (0:16:33.62) | ||||||||
4 | 0:16:38.88 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:16:10.87 (213.85) | 0:16:10.87 (213.85) | (0:16:38.87) | ||||||||||
5 | 0:16:52.23 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:04.23 (218.30) | 0:16:04.23 (218.30) | 0:16:04.23 (218.30) | 0:16:04.23 (218.30) | (0:16:52.23) | ||||||||
6 | 0:17:01.87 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:15:54.87 (224.78) | (0:17:01.87) | |||||||||||
7 | 0:17:44.19 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:10.19 (179.00) | 0:17:10.19 (179.00) | (0:17:44.19) | ||||||||||
8 | 0:17:44.59 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:17:00.58 (0.00) | 0:17:00.58 (0.00) | 0:17:00.58 (184.10) | 0:17:00.58 (184.10) | (0:17:44.58) | ||||||||
9 | 0:18:20.25 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:17:08.25 (180.01) | 0:17:08.25 (180.01) | (0:18:20.25) | ||||||||||
10 | 0:18:21.10 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:09.09 (151.49) | 0:18:09.09 (151.49) | 0:18:09.09 (151.49) | 0:18:09.09 (151.49) | (0:18:21.09) | ||||||||
11 | 0:18:58.85 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:40.84 (163.92) | 0:17:40.84 (163.92) | 0:17:40.84 (163.92) | 0:17:40.84 (163.92) | (0:18:58.84) | ||||||||
12 | 0:19:25.41 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | 0:18:57.41 (133.00) | 0:18:57.41 (133.00) | 0:18:57.41 (133.00) | 0:18:57.41 (133.00) | (0:19:25.41) | ||||||||
13 | 0:19:27.18 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:16:23.18 (205.92) | 0:16:23.18 (205.92) | (0:19:27.18) | ||||||||||
14 | 0:19:27.65 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:33.65 (0.00) | 0:14:33.65 (0.00) | 0:14:33.65 (293.49) | 0:14:33.65 (293.49) | (0:19:27.65) | ||||||||
15 | 0:19:35.83 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:18:28.82 (143.55) | 0:18:28.82 (143.55) | (0:19:35.82) | ||||||||||
16 | 0:20:10.63 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:19:08.63 (129.14) | 0:19:08.63 (129.14) | (0:20:10.63) | ||||||||||
17 | 0:20:11.02 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:19:59.01 (113.53) | 0:19:59.01 (113.53) | (0:20:11.01) | ||||||||||
18 | 0:20:41.63 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:18:56.63 (133.27) | 0:18:56.63 (133.27) | (0:20:41.63) | ||||||||||
19 | 0:20:42.15 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:20:42.15 (102.11) | 0:20:42.15 (102.11) | (0:20:42.15) | ||||||||||
20 | 0:22:40.72 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:19:23.72 (0.00) | 0:19:23.72 (0.00) | 0:19:23.72 (124.18) | 0:19:23.72 (124.18) | (0:22:40.72) | ||||||||
21 | 0:22:41.99 | finished | Nico van Maanen | 196100371 | De Duck | 0:21:17.99 (93.76) | 0:21:17.99 (93.76) | (0:22:41.99) | ||||||||||
22 | 0:29:59.18 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:29:59.18) | 0:29:59.18 (33.60) | 0:29:59.18 (33.60) | ||||||||||
23 | 0:00:00.00 | WDR | Flip Moerenhout | 196000383 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:16.08 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (0:16:16.08) | 0:16:16.08 (0.00) | 0:16:16.08 (0.00) | ||||||||||
2 | 0:16:17.90 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:14:57.89 (300.00) | 0:14:57.89 (300.00) | (0:16:17.89) | ||||||||||
3 | 0:18:32.44 | finished | Aylin van Uffelen | 199600352 | ZPB H&L Productions | (0:18:32.44) | 0:18:32.44 (157.75) | 0:18:32.44 (157.75) | ||||||||||
4 | 0:19:18.19 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:15:13.19 (0.00) | 0:15:13.19 (0.00) | (0:19:18.19) | 0:15:13.19 (300.00) | 0:15:13.19 (300.00) | ||||||||
5 | 0:19:19.64 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:17:23.64 (0.00) | 0:17:23.64 (0.00) | 0:17:23.64 (200.98) | 0:17:23.64 (200.98) | (0:19:19.64) | ||||||||
6 | 0:19:25.60 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:16:43.59 (214.84) | 0:16:43.59 (214.84) | (0:19:25.59) | ||||||||||
7 | 0:19:30.06 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | 0:19:06.05 (0.00) | 0:19:06.05 (0.00) | (0:19:30.05) | ||||||||||
8 | 0:19:43.37 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:16:29.36 (224.25) | 0:16:29.36 (224.25) | (0:19:43.36) | ||||||||||
9 | 0:19:47.15 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:18:56.15 (148.08) | 0:18:56.15 (148.08) | (0:19:47.15) | ||||||||||
10 | 0:21:03.19 | finished | Alana Miles | 198001626 | ||||||||||||||
11 | 0:21:06.30 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:16.29 (0.00) | 0:16:16.29 (0.00) | 0:16:16.29 (245.50) | 0:16:16.29 (245.50) | (0:21:06.29) | ||||||||
12 | 0:21:12.27 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Zilvermeeuw | 0:19:16.26 (140.48) | 0:19:16.26 (140.48) | 0:19:16.26 (147.78) | 0:19:16.26 (147.78) | (0:21:12.26) | ||||||||
13 | 0:21:33.23 | finished | Emerentia Knebel | 197600322 | ||||||||||||||
14 | 0:24:21.57 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:17:41.56 (181.53) | 0:17:41.56 (181.53) | (0:24:21.56) | ||||||||||
15 | 0:30:06.86 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:25:16.85 (0.00) | 0:25:16.85 (0.00) | (0:30:06.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
