Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:50.23 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
2 | 0:09:20.83 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
3 | 0:09:21.79 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
4 | 0:10:43.39 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:52.11 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | |
2 | 0:08:01.79 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
3 | 0:08:02.19 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | |
4 | 0:08:49.71 | finished | Firensa Breuring | 200500302 | |
5 | 0:08:59.66 | finished | Zoë Senden | 200400132 | |
6 | 0:09:02.45 | finished | Karuna Meirmans | 200601682 | |
7 | 0:10:16.98 | finished | Xavienna Pluijmaekers | 200501762 | |
8 | 0:10:47.10 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | |
9 | 0:00:00.00 | WDR | Zoë Noä Stobbe | 200501424 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:36.19 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:31:38.63 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:33:37.61 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (624.99) | (624.99) | (624.99) | ||
4 | 0:34:01.51 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (603.29) | (603.29) | (603.29) | ||
5 | 0:34:21.85 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (583.36) | (583.36) | (583.36) | ||
6 | 0:34:21.86 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (583.35) | (583.35) | (583.35) | ||
7 | 0:34:27.85 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (580.53) | (580.53) | (580.53) | ||
8 | 0:38:10.06 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (427.41) | (427.41) | (427.41) | ||
9 | 0:43:00.72 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (298.65) | (298.65) | (298.65) | ||
10 | 0:47:47.28 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (216.92) | (216.92) | (216.92) | ||
11 | 0:48:54.24 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (203.19) | (203.19) | (203.19) | ||
12 | 1:03:53.83 | finished | Aakon Schüssel | 196901797 | ||||||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Arno Stap | 196100575 | ||||||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Pieter Pijnenburg | 199305227 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:29.68 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:32:33.08 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (746.09) | (746.09) | (746.09) | ||
3 | 0:32:33.35 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (745.78) | (745.78) | (745.78) | ||
4 | 0:35:06.09 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (595.00) | (595.00) | (595.00) | ||
5 | 0:36:25.31 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:36:50.25 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (724.90) | (724.90) | (724.90) | ||
7 | 0:37:11.53 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (704.36) | (0.00) | ||
8 | 0:37:55.53 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (471.74) | (471.74) | (471.74) | ||
9 | 0:38:08.55 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (463.74) | (463.74) | (463.74) | ||
10 | 0:40:42.26 | finished | Franklin Paassen | 200003881 | De Dolfijn | (381.57) | (381.57) | (381.57) | ||
11 | 0:43:37.19 | finished | Mick Schüssel | 200304261 | De Ward | (436.61) | (436.61) | (436.61) | ||
12 | 0:00:00.00 | WDR | Martijn Smakman | 200005443 | ||||||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Stefan van den Berg | 200202159 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:46.72 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:34:26.23 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (707.79) | (707.79) | (707.79) | ||
3 | 0:34:38.45 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:34:45.72 | finished | Rachel Blok | 199906076 | ZV Hoorn | (688.14) | (688.14) | (688.14) | ||
5 | 0:38:14.93 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (516.58) | (516.58) | (516.58) | ||
6 | 0:38:24.67 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (550.12) | (550.12) | (550.12) | ||
7 | 0:39:52.52 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (455.91) | (455.91) | (455.91) | ||
8 | 0:40:55.78 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (421.57) | (421.57) | (421.57) | ||
9 | 0:41:02.52 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (418.12) | (418.12) | (418.12) | ||
10 | 0:41:08.63 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (415.03) | (415.03) | (415.03) | ||
11 | 0:41:18.24 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (410.22) | (410.22) | (410.22) | ||
12 | 0:42:10.59 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (385.28) | (385.28) | (385.28) | ||
13 | 0:45:59.21 | finished | Anouk Geijselaers | 200100976 | Kimbria | (320.57) | (320.57) | (320.57) | ||
14 | 0:46:16.16 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (314.74) | (314.74) | (314.74) | ||
15 | 0:46:40.59 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (306.57) | (306.57) | (306.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:20.81 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:35:23.18 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (572.86) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:36:54.67 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (504.76) | (504.76) | (504.76) | ||
4 | 0:36:55.23 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (504.38) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:37:34.84 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (478.26) | (478.26) | (478.26) | ||
6 | 0:38:28.57 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (445.64) | (445.64) | (445.64) | ||
7 | 0:39:10.81 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | NIMO | (422.04) | (422.04) | (422.04) | ||
8 | 0:39:17.72 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (418.34) | (418.34) | (418.34) | ||
9 | 0:39:24.27 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.00) | (750.00) | (0.00) | ||
10 | 0:41:33.15 | finished | Fleur van Leeuwen | 200300782 | ZV De Zaan | (353.81) | (353.81) | (353.81) | ||
11 | 0:42:32.16 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (329.83) | (329.83) | (329.83) | ||
12 | 0:43:57.20 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (298.94) | (298.94) | (298.94) | ||
13 | 0:44:21.20 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (290.92) | (290.92) | (290.92) | ||
14 | 0:45:00.38 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (278.44) | (278.44) | (278.44) | ||
15 | 0:45:36.11 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (267.68) | (267.68) | (267.68) | ||
16 | 0:46:27.77 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (253.07) | (253.07) | (253.07) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Albert Stienezen | 196501607 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Saco de Vries | 196701065 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DNF | Raymond Oosterbaan | 197700711 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DNF | Michiel Vervoort | 198603289 | |||||||
5 | 0:00:00.00 | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||
6 | 0:00:00.00 | DNS | Ivo Nijhuis | 197700689 | |||||||
7 | 2:05:01.45 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | ||
8 | 2:06:47.07 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
9 | 2:06:49.73 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (2996.86) | (10.00) | (2996.86) | (2996.86) | ||
10 | 2:06:52.34 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (2870.80) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
11 | 2:12:26.98 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (2523.19) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
12 | 2:16:53.84 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (2285.17) | (2285.17) | (2285.17) | (10.00) | ||
13 | 2:18:26.23 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (0.00) | (10.00) | (2304.42) | (0.00) | ||
14 | 2:20:51.81 | finished | Loek van Houtert | 199504515 | Aqua-Novio'94 | (2187.38) | (10.00) | (2187.38) | (2187.38) | ||
15 | 2:22:35.77 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (2108.61) | (10.00) | (2108.61) | (2108.61) | ||
16 | 2:23:15.36 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1994.18) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
17 | 2:24:01.39 | finished | Daan Glorie | 198801115 | OEZA | (2046.55) | (10.00) | (2046.55) | (2046.55) | ||
18 | 2:37:00.46 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (1579.64) | (10.00) | (1579.64) | (1579.64) | ||
19 | 2:42:52.46 | finished | André Oud | 196300575 | ZV De Bron | (1415.02) | (10.00) | (1415.02) | (1415.02) | ||
20 | 2:43:08.37 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1408.13) | (10.00) | (1408.13) | (1408.13) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:11:57.89 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | ||
2 | 2:14:15.67 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (2848.69) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
3 | 2:14:24.08 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (10.00) | (3000.00) | (0.00) | ||
4 | 2:18:04.23 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (2619.35) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
5 | 2:18:10.44 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (2613.47) | (2613.47) | (2613.47) | (10.00) | ||
6 | 2:22:51.51 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (2364.71) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
7 | 2:25:50.51 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (2222.54) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
8 | 2:30:46.71 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (0.00) | (10.00) | (2124.78) | (0.00) | ||
9 | 2:31:31.43 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1981.77) | (1981.77) | (1981.77) | (10.00) | ||
10 | 2:31:31.44 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | (1981.76) | (1981.76) | (1981.76) | (10.00) | ||
11 | 2:34:14.77 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (0.00) | (10.00) | (1984.67) | (0.00) | ||
12 | 2:40:15.33 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (0.00) | (10.00) | (1769.67) | (0.00) | ||
13 | 2:49:21.18 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (1419.44) | (1419.44) | (1419.44) | (10.00) | ||
14 | 2:51:59.72 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (1355.02) | (1355.02) | (1355.02) | (10.00) | ||
15 | 0:00:00.00 | WDR | Irene van der Laan | 196000096 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |