Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:12.15 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
2 | 0:53:22.85 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
3 | 0:53:30.20 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (0.00) | (1489.72) | (0.00) | |||||
4 | 0:53:33.65 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (1484.93) | (1484.93) | (1484.93) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:53:33.95 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (1469.68) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:55:54.35 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1305.80) | (1305.80) | (1305.80) | |||||
7 | 0:55:55.35 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (1291.60) | (0.00) | (0.00) | |||||
8 | 0:56:45.20 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (1235.70) | (1235.70) | (1235.70) | |||||
9 | 0:56:50.05 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1230.44) | (1230.44) | (1230.44) | |||||
10 | 0:57:12.10 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (1219.05) | (1219.05) | (1219.05) | |||||
11 | 0:59:15.90 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (1085.16) | (0.00) | (0.00) | |||||
12 | 1:00:25.00 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1034.61) | (1034.61) | (1034.61) | (217.73) | (217.73) | |||
13 | 1:00:27.85 | finished | Sven Kardol | 199302135 | Nuenen | (1032.17) | (1032.17) | (1032.17) | (217.16) | (217.16) | |||
14 | 1:00:30.75 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (1019.42) | (1019.42) | (1019.42) | |||||
15 | 1:00:32.00 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1028.64) | (1028.64) | (1028.64) | |||||
16 | 1:01:46.35 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (967.97) | (967.97) | (967.97) | |||||
17 | 1:03:52.70 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (866.62) | (0.00) | (0.00) | |||||
18 | 1:05:05.10 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (827.57) | (827.57) | (827.57) | |||||
19 | 1:08:55.30 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (696.92) | (696.92) | (696.92) | |||||
20 | 1:10:08.55 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (654.55) | (654.55) | (654.55) | |||||
21 | 1:10:16.75 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (650.74) | (650.74) | (650.74) | (99.44) | (99.44) | |||
22 | 1:13:22.20 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (571.92) | (571.92) | (571.92) | |||||
23 | 1:13:55.50 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (564.77) | (564.77) | (564.77) | |||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Richard Broer | 195900077 | |||||||||
25 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Chayenne Poorts | 199800670 | |||||||||
2 | 0:56:29.55 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
3 | 0:56:29.60 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1499.93) | (1499.93) | (1499.93) | |||||
4 | 0:58:00.20 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | HGN (SG) | (1385.81) | (1385.81) | (1385.81) | |||||
5 | 0:58:57.70 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1319.33) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:58:59.05 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1317.82) | (0.00) | (0.00) | |||||
7 | 1:00:44.05 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (1207.16) | (0.00) | (0.00) | |||||
8 | 1:00:45.75 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1205.47) | (1205.47) | (1205.47) | |||||
9 | 1:00:48.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (1203.24) | (1203.24) | (1203.24) | |||||
10 | 1:01:38.50 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
11 | 1:01:55.85 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (1479.09) | (1479.09) | (1479.09) | |||||
12 | 1:02:33.40 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1104.70) | (1104.70) | (1104.70) | (256.86) | (256.86) | |||
13 | 1:03:42.95 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (1045.49) | (1045.49) | (1045.49) | (242.95) | (242.95) | |||
14 | 1:04:38.75 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1001.02) | (1001.02) | (1001.02) | (231.79) | (231.79) | |||
15 | 1:06:51.95 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (1175.17) | (1175.17) | (1175.17) | |||||
16 | 1:06:54.80 | finished | Rebecca Vroomen | 199301772 | Eurode KZC | (902.66) | (902.66) | (902.66) | |||||
17 | 1:07:34.95 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (1138.18) | (300.00) | (1138.18) | (1138.18) | (300.00) | |||
18 | 1:07:47.10 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (1128.01) | (297.57) | (1128.01) | (1128.01) | (297.57) | |||
19 | 1:08:19.80 | finished | McKenzie Kelly | 199805438 | HGN (SG) | (847.68) | (847.68) | (847.68) | |||||
20 | 1:09:36.25 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (801.97) | (801.97) | (801.97) | |||||
21 | 1:10:46.90 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (762.61) | (762.61) | (762.61) | |||||
22 | 1:18:39.65 | finished | Nicoline Schol | 200003600 | BZ&PC | (721.84) | (721.84) | (721.84) | |||||
23 | 1:19:06.65 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (546.21) | (546.21) | (546.21) | (58.21) | (58.21) | |||
24 | 1:20:10.55 | finished | Lieve Göbbels | 200000514 | HGN (SG) | (681.69) | (681.69) | (681.69) | |||||
25 | 1:20:10.80 | finished | Lieke Janssen | 199305954 | HGN (SG) | (524.64) | (524.64) | (524.64) | |||||
26 | 1:25:05.90 | finished | Fleur Koreman | 200001750 | De Warande | (570.10) | (89.81) | (570.10) | (570.10) | (89.81) | |||
27 | 1:26:20.40 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (420.17) | (420.17) | (420.17) | |||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Joelle Savelberg | 199702464 | |||||||||
29 | 0:00:00.00 | WDR | Dian van Leeuwen | 199803838 | |||||||||
30 | 0:00:00.00 | WDR | Kaylee de Jong | 200001234 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:58.07 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (750.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
2 | 0:30:12.32 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (732.45) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:30:14.57 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (729.73) | (729.73) | (729.73) | |||||
4 | 0:31:03.67 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (673.56) | (673.56) | (673.56) | |||||
5 | 0:31:03.87 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (673.34) | (0.00) | (0.00) | |||||
6 | 0:31:08.02 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (668.86) | (668.86) | (668.86) | (300.00) | (300.00) | |||
7 | 0:32:05.57 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||||
8 | 0:32:10.22 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (744.59) | (744.59) | (744.59) | |||||
9 | 0:32:15.72 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (0.00) | (738.26) | (0.00) | |||||
10 | 0:32:26.67 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (591.02) | (591.02) | (591.02) | |||||
11 | 0:32:26.82 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Dolfijn | (590.89) | (590.89) | (590.89) | |||||
12 | 0:33:45.77 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (524.46) | (0.00) | (0.00) | |||||
13 | 0:33:47.27 | finished | Rohan Vazirani | 200104499 | Blue Marlins | (642.69) | (642.69) | (642.69) | |||||
14 | 0:33:52.77 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (637.49) | (637.49) | (637.49) | |||||
15 | 0:33:54.27 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (636.08) | (636.08) | (636.08) | |||||
16 | 0:34:01.62 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (629.24) | (300.00) | (629.24) | (629.24) | (300.00) | |||
17 | 0:36:30.17 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (415.00) | (415.00) | (415.00) | |||||
18 | 0:36:36.92 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (505.01) | (505.01) | (505.01) | |||||
19 | 0:36:45.07 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (499.43) | (234.62) | (499.43) | (499.43) | (234.62) | |||
20 | 0:37:30.72 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (382.40) | (382.40) | (382.40) | |||||
21 | 0:37:57.02 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (453.56) | (453.56) | (453.56) | |||||
22 | 0:38:31.07 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (433.81) | (433.81) | (433.81) | |||||
23 | 0:40:17.37 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (379.06) | (0.00) | |||||
24 | 0:40:18.27 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (308.30) | (308.30) | (308.30) | (79.90) | (79.90) | |||
25 | 0:40:33.92 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (371.38) | (143.08) | (371.38) | (371.38) | (143.08) | |||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Niels de Boer | 200001977 | |||||||||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Jan Willem Töpfer | 200101825 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:05.24 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (750.00) | (300.00) | (300.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:33:56.29 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (694.99) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:34:45.84 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (646.63) | ||||||
4 | 0:35:57.29 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (584.49) | (584.49) | (584.49) | ||||
5 | 0:35:59.09 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (583.03) | (0.00) | (0.00) | ||||
6 | 0:36:04.49 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||||
7 | 0:37:55.89 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (497.79) | (497.79) | (497.79) | ||||
8 | 0:37:58.79 | finished | Imke Beekman | 200301950 | HGN (SG) | (642.71) | (642.71) | (642.71) | ||||
9 | 0:39:00.74 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (0.00) | (593.02) | (0.00) | ||||
10 | 0:41:44.94 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (373.34) | (373.34) | (373.34) | ||||
11 | 0:41:45.14 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (483.76) | (483.76) | (483.76) | ||||
12 | 0:41:46.64 | finished | Iris Dieleman | 200102134 | Zwemclub Koewacht | (372.58) | (372.58) | (372.58) | ||||
13 | 0:42:14.89 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (0.00) | (466.93) | (0.00) | ||||
14 | 0:42:27.44 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (0.00) | (460.06) | (0.00) | ||||
15 | 0:42:35.09 | finished | Quinty Rouschop | 200300208 | HGN (SG) | (455.94) | (455.94) | (455.94) | ||||
16 | 0:42:35.29 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | HGN (SG) | (455.83) | (455.83) | (455.83) | ||||
17 | 0:44:00.59 | finished | Jesse Goritzer | 200300096 | Eurode KZC | (413.07) | (413.07) | (413.07) | ||||
18 | 0:44:32.94 | finished | Jenny van de Ven | 200200870 | Eurode KZC | (307.28) | (307.28) | (307.28) | ||||
19 | 0:46:34.64 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (268.86) | (268.86) | (268.86) | ||||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Gabriela Töpfer | 200301764 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||||||||||||
2 | 0:32:42.86 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (0:32:42.85) | 0:32:34.85 (600.00) | 0:32:34.85 (600.00) | 0:32:34.85 (600.00) | ||||||||||||
3 | 0:32:46.96 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | 0:32:46.96 (589.00) | 0:32:46.96 (589.00) | 0:32:46.96 (589.00) | (0:32:46.96) | 0:32:46.96 (600.00) | 0:32:46.96 (300.00) | ||||||||||
4 | 0:34:37.11 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | 0:33:47.11 (0.00) | 0:33:47.11 (0.00) | 0:33:47.11 (538.10) | 0:33:47.11 (548.16) | 0:33:47.11 (274.08) | (0:34:37.11) | ||||||||||
5 | 0:37:40.36 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:36:20.36 (432.43) | 0:36:20.36 (432.43) | 0:36:20.36 (432.43) | (0:37:40.36) | ||||||||||||
6 | 0:37:43.06 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:37:43.05 (0.00) | 0:37:43.05 (0.00) | 0:37:43.05 (386.73) | (0:37:43.05) | 0:37:43.05 (393.96) | 0:37:43.05 (196.98) | ||||||||||
7 | 0:37:49.86 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:36:35.86 (423.34) | 0:36:35.86 (423.34) | 0:36:35.86 (423.34) | 0:36:35.86 (431.24) | 0:36:35.86 (215.62) | (0:37:49.86) | ||||||||||
8 | 0:37:57.96 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | 0:36:21.96 (0.00) | 0:36:21.96 (0.00) | 0:36:21.96 (431.48) | 0:36:21.96 (439.54) | 0:36:21.96 (219.77) | (0:37:57.96) | ||||||||||
9 | 0:39:56.16 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:39:56.15 (0.00) | 0:39:56.15 (0.00) | 0:39:56.15 (325.80) | 0:39:56.15 (331.89) | 0:39:56.15 (165.94) | (0:39:56.15) | ||||||||||
10 | 0:40:23.88 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:36:53.88 (0.00) | 0:36:53.88 (0.00) | 0:36:53.88 (413.08) | (0:40:23.88) | ||||||||||||
11 | 0:40:53.36 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | DAW | 0:40:09.36 (320.47) | (0:40:53.36) | ||||||||||||||
12 | 0:41:32.46 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:41:32.46 (289.48) | 0:41:32.46 (289.48) | 0:41:32.46 (289.48) | (0:41:32.46) | ||||||||||||
13 | 0:41:52.61 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:41:28.61 (290.82) | 0:41:28.61 (290.82) | 0:41:28.61 (290.82) | (0:41:52.61) | ||||||||||||
14 | 0:45:33.66 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:44:13.65 (0.00) | 0:44:13.65 (0.00) | 0:44:13.65 (239.86) | 0:44:13.65 (244.34) | 0:44:13.65 (122.17) | (0:45:33.65) | ||||||||||
15 | 0:48:50.31 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | 0:46:02.30 (0.00) | 0:46:02.30 (0.00) | 0:46:02.30 (212.66) | (0:48:50.30) | ||||||||||||
16 | 0:49:04.26 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:43:20.26 (0.00) | 0:43:20.26 (0.00) | 0:43:20.26 (254.95) | (0:49:04.26) | ||||||||||||
17 | 0:49:56.66 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:40:46.65 (0.00) | 0:40:46.65 (0.00) | 0:40:46.65 (306.04) | 0:40:46.65 (311.76) | 0:40:46.65 (155.88) | (0:49:56.65) | ||||||||||
18 | 0:50:48.81 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:47:18.80 (0.00) | 0:47:18.80 (0.00) | 0:47:18.80 (195.92) | (0:50:48.80) | ||||||||||||
19 | 0:51:14.28 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:49:54.28 (0.00) | 0:49:54.28 (0.00) | 0:49:54.28 (166.96) | (0:51:14.28) | ||||||||||||
20 | 0:53:09.56 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | 0:48:49.55 (0.00) | 0:48:49.55 (0.00) | 0:48:49.55 (178.28) | (0:53:09.55) | ||||||||||||
21 | 0:53:10.76 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:50:56.76 (0.00) | 0:50:56.76 (0.00) | 0:50:56.76 (156.93) | 0:50:56.76 (159.87) | 0:50:56.76 (79.93) | (0:53:10.76) | ||||||||||
22 | 0:54:03.56 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:54:03.55) | 0:53:43.55 (0.00) | 0:53:43.55 (0.00) | 0:53:43.55 (133.81) | ||||||||||||
23 | 0:55:43.86 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:52:27.86 (0.00) | 0:52:27.86 (0.00) | 0:52:27.86 (143.70) | (0:55:43.86) | ||||||||||||
24 | 0:55:47.06 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:49:39.05 (0.00) | 0:49:39.05 (0.00) | 0:49:39.05 (169.54) | 0:49:39.05 (172.70) | 0:49:39.05 (86.35) | (0:55:47.05) | ||||||||||
25 | 0:55:51.46 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | 0:47:17.46 (0.00) | 0:47:17.46 (0.00) | 0:47:17.46 (196.20) | (0:55:51.46) | ||||||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Harold Matla | 196800591 | |||||||||||||||||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Wesley van Diejen | 198604551 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm35
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:51.66 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (0:36:51.65) | 0:35:55.65 (528.21) | 0:35:55.65 (528.21) | 0:35:55.65 (528.21) | ||||||||||
2 | 0:36:54.01 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:34:26.01 (600.00) | 0:34:26.01 (600.00) | 0:34:26.01 (600.00) | (0:36:54.01) | ||||||||||
3 | 0:41:12.81 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | 0:41:12.80 (0.00) | 0:41:12.80 (0.00) | 0:41:12.80 (349.93) | (0:41:12.80) | ||||||||||
4 | 0:43:21.51 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:38:17.51 (436.29) | 0:38:17.51 (436.29) | 0:38:17.51 (436.29) | (0:43:21.51) | ||||||||||
5 | 0:43:25.76 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:35:41.76 (538.56) | 0:35:41.76 (538.56) | 0:35:41.76 (538.56) | (0:43:25.76) | 0:35:41.76 (600.00) | 0:35:41.76 (300.00) | ||||||||
6 | 0:44:12.56 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | 0:43:46.55 (0.00) | 0:43:46.55 (0.00) | 0:43:46.55 (292.00) | 0:43:46.55 (325.31) | 0:43:46.55 (162.66) | (0:44:12.55) | ||||||||
7 | 0:44:23.56 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | 0:36:13.55 (515.27) | 0:36:13.55 (515.27) | 0:36:13.55 (515.27) | (0:44:23.55) | 0:36:13.55 (574.05) | 0:36:13.55 (287.02) | ||||||||
8 | 0:44:23.64 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | (0:44:23.63) | 0:43:27.63 (298.40) | 0:43:27.63 (298.40) | 0:43:27.63 (298.40) | ||||||||||
9 | 0:44:55.56 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:41:19.55 (0.00) | 0:41:19.55 (0.00) | 0:41:19.55 (347.08) | 0:41:19.55 (386.67) | 0:41:19.55 (193.34) | (0:44:55.55) | ||||||||
10 | 0:48:39.41 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | 0:48:39.40 (0.00) | 0:48:39.40 (0.00) | 0:48:39.40 (212.65) | (0:48:39.40) | ||||||||||
11 | 0:49:28.76 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:49:02.76 (0.00) | 0:49:02.76 (0.00) | 0:49:02.76 (207.63) | (0:49:28.76) | ||||||||||
12 | 0:49:44.31 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | 0:49:44.30 (199.07) | 0:49:44.30 (199.07) | 0:49:44.30 (199.07) | 0:49:44.30 (221.78) | 0:49:44.30 (110.89) | (0:49:44.30) | ||||||||
13 | 0:52:49.31 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:43:41.30 (0.00) | 0:43:41.30 (0.00) | 0:43:41.30 (293.76) | (0:52:49.30) | 0:43:41.30 (327.27) | 0:43:41.30 (163.64) | ||||||||
