Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29:00.82 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (2250.00) | (7.50) | (300.00) | (300.00) | (2250.00) | (2250.00) | |||
2 | 1:30:50.87 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (7.50) | (300.00) | (2250.00) | (2250.00) | (300.00) | (2250.00) | |||
3 | 1:30:51.23 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (7.50) | (2249.55) | (2249.55) | (2249.55) | |||||
4 | 1:30:56.33 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (7.50) | (299.27) | (2243.25) | (2243.25) | (299.27) | (2243.25) | |||
5 | 1:36:32.02 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1764.07) | (7.50) | (0.00) | (0.00) | |||||
6 | 1:41:21.16 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (1524.22) | (7.50) | (201.29) | (201.29) | (1524.22) | (1524.22) | |||
7 | 1:42:06.54 | finished | Sven Kardol | 199302135 | Nuenen | (7.50) | (209.91) | (1584.65) | (1584.65) | (209.91) | (1584.65) | |||
8 | 1:45:29.51 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (7.50) | (1437.04) | (1437.04) | (1437.04) | |||||
9 | 1:56:03.65 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (7.50) | (1079.12) | (1079.12) | (1079.12) | |||||
10 | 1:59:21.61 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | (7.50) | (992.08) | (992.08) | (992.08) | |||||
11 | 1:59:23.36 | finished | Raymond Oosterbaan | 197700711 | GZC DONK | (7.50) | (991.36) | (991.36) | (991.36) | |||||
12 | 2:00:53.18 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | (7.50) | (954.98) | (954.98) | (954.98) | |||||
13 | 2:01:10.77 | finished | Alex in 't Groen | 199502683 | De Vennen | (7.50) | (57.35) | (948.07) | (948.07) | (57.35) | (948.07) | |||
14 | 2:04:02.09 | finished | Antwan Peijnenburg | 199505743 | Argo | (7.50) | (34.50) | (884.09) | (884.09) | (34.50) | (884.09) | |||
15 | 2:10:25.48 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (7.50) | (760.41) | (760.41) | ||||||
16 | 2:24:22.91 | finished | Peter Voogt | 197701583 | De Lansingh | (7.50) | (560.52) | (560.52) | (560.52) | |||||
17 | 2:24:23.48 | finished | Peter Langstraat | 196301377 | De Lansingh | (7.50) | (560.41) | (560.41) | (560.41) | |||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Jeffrey Camphens | 199503113 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Marije Dinkelberg | 199703192 | |||||||||
2 | 1:33:27.44 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (2250.00) | (7.50) | (2250.00) | (2250.00) | ||||
3 | 1:35:47.73 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | HGN (SG) | (2089.24) | (7.50) | (2089.24) | (2089.24) | ||||
4 | 1:36:43.83 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (2029.24) | (7.50) | (2029.24) | (2029.24) | ||||
5 | 1:36:44.49 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (2028.54) | (7.50) | (2028.54) | (2028.54) | ||||
6 | 1:36:45.03 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (2027.98) | (7.50) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 1:37:34.74 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (7.50) | (2250.00) | (2250.00) | (2250.00) | ||||
8 | 1:38:05.02 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1946.40) | (7.50) | (1946.40) | (1946.40) | ||||
9 | 1:41:01.62 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Aquarijn | (1781.19) | (7.50) | (1781.19) | (1781.19) | ||||
10 | 1:41:11.10 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1772.86) | (7.50) | (1772.86) | (1772.86) | ||||
11 | 1:46:00.19 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1541.94) | (7.50) | (1541.94) | (1541.94) | ||||
12 | 1:49:24.33 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (1402.51) | (7.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
13 | 1:49:40.17 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (7.50) | (0.00) | (1584.87) | (0.00) | ||||
14 | 1:50:36.67 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1357.14) | (7.50) | (1357.14) | (1357.14) | (189.11) | (189.12) | ||
15 | 1:53:08.15 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (1268.30) | (7.50) | (1268.30) | (1268.30) | (168.92) | (168.92) | ||
16 | 1:53:15.16 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (1264.38) | (7.50) | (1264.38) | (1264.38) | (167.98) | (167.98) | ||
17 | 1:54:41.99 | finished | Elena Peeters | 199603690 | DAW | (1217.12) | (7.50) | (1217.12) | (1217.12) | ||||
18 | 1:57:46.35 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | ZVL-1886 | (7.50) | (1279.73) | (1279.73) | (1279.73) | ||||
19 | 1:59:26.69 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (1077.76) | (7.50) | (1077.76) | (1077.76) | ||||
20 | 1:59:27.23 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (1077.51) | (7.50) | (1077.51) | (1077.51) | ||||
21 | 2:06:39.41 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (7.50) | (1028.88) | (1028.88) | (1028.88) | ||||
22 | 2:07:38.49 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (883.18) | (7.50) | (883.18) | (883.18) | ||||
23 | 2:09:09.89 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (852.29) | (7.50) | (852.29) | (852.29) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Ferron Huijbregts | 200301767 | |||||||||
2 | 0:12:06.44 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (300.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:12:30.92 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (271.61) | (271.61) | (271.61) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:12:32.85 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (269.52) | (0.00) | (0.00) | |||||
5 | 0:12:43.25 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
6 | 0:13:14.85 | finished | Thomas van Ekert | 199901917 | Nuenen | (229.02) | (229.02) | (229.02) | (256.07) | (256.07) | |||
7 | 0:13:16.29 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (264.18) | (300.00) | (264.18) | (264.18) | (300.00) | |||
8 | 0:13:17.04 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (227.13) | (227.13) | (227.13) | (253.88) | (253.88) | |||
9 | 0:13:23.14 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (0.00) | (257.48) | (0.00) | |||||
10 | 0:13:30.34 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (216.13) | (0.00) | (0.00) | |||||
11 | 0:13:46.32 | finished | David Spijker | 200001873 | ZVL-1886 | (203.83) | (203.83) | (203.83) | |||||
12 | 0:14:18.24 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (211.01) | (0.00) | |||||
13 | 0:14:19.82 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (209.85) | (209.85) | (209.85) | |||||
14 | 0:15:05.57 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (179.62) | (179.62) | (179.62) | |||||
15 | 0:15:12.74 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (175.42) | (183.55) | (175.42) | (175.42) | (183.55) | |||
16 | 0:15:16.97 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (173.00) | (173.00) | (173.00) | |||||
17 | 0:15:28.11 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (143.85) | (143.85) | (143.85) | (122.81) | (122.81) | |||
18 | 0:15:29.55 | finished | Milo van Lint | 200101027 | PSV | (166.07) | (166.74) | (166.07) | (166.07) | (166.74) | |||
19 | 0:15:30.74 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (142.64) | (142.64) | (142.64) | (120.18) | (120.18) | |||
20 | 0:15:35.44 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (162.96) | (162.96) | (162.96) | |||||
21 | 0:15:39.27 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (138.79) | (138.79) | (138.79) | |||||
22 | 0:15:43.73 | finished | Youri Huijbregts | 200201911 | De Warande | (158.70) | (152.56) | (158.70) | (158.70) | (152.56) | |||
23 | 0:15:44.86 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (158.13) | (151.43) | (158.13) | (158.13) | (151.43) | |||
24 | 0:15:46.00 | finished | Jesse Spijker | 200002219 | ZVL-1886 | (135.85) | (135.85) | (135.85) | |||||
25 | 0:15:48.89 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (156.13) | (156.13) | (156.13) | |||||
26 | 0:16:38.32 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (134.06) | (134.06) | (134.06) | |||||
27 | 0:18:37.83 | finished | Koen Koopman | 200005183 | ZIGNEA | (82.34) | (82.34) | (82.34) | |||||
28 | 0:18:41.28 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (94.62) | (94.62) | (94.62) | |||||
29 | 0:19:06.66 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (76.28) | (76.28) | (76.28) | (1.00) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:17.75 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
2 | 0:13:18.06 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (299.65) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:23.21 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (293.92) | ||||||
4 | 0:13:27.28 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (289.50) | (289.50) | (289.50) | ||||
5 | 0:14:29.16 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
6 | 0:14:29.80 | finished | Imke Beekman | 200301950 | HGN (SG) | (299.34) | (299.34) | (299.34) | ||||
7 | 0:14:53.29 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (213.67) | (0.00) | (0.00) | ||||
8 | 0:15:25.56 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (192.09) | (192.09) | (192.09) | ||||
9 | 0:15:33.52 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (242.13) | (242.13) | (242.13) | ||||
10 | 0:15:34.56 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | HGN (SG) | (241.32) | (241.32) | (241.32) | ||||
11 | 0:15:44.88 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (180.55) | (180.55) | (180.55) | ||||
12 | 0:15:45.65 | finished | Kim Zwinkels | 200300422 | ZPCH | (232.93) | (232.93) | (232.93) | ||||
13 | 0:16:30.33 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (156.81) | (156.81) | (156.81) | (107.73) | (107.73) | ||
14 | 0:16:37.19 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (153.60) | (0.00) | (0.00) | ||||
15 | 0:16:41.96 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (151.42) | (151.42) | (151.42) | ||||
16 | 0:16:47.15 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (192.81) | (192.81) | (192.81) | ||||
17 | 0:17:06.05 | finished | Ilse Verhoef | 200302288 | PSV | (182.35) | (72.01) | (72.01) | (182.35) | (182.35) | ||
18 | 0:17:56.57 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (157.87) | (157.87) | (157.87) | ||||
19 | 0:18:08.82 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (117.99) | (117.99) | (117.99) | (9.24) | (9.24) | ||
20 | 0:19:17.37 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (127.06) | (127.06) | (127.06) | ||||
21 | 0:20:38.76 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (80.12) | (80.12) | (80.12) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:35.84 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | |
2 | 0:13:51.97 | finished | Jeffrey van t Schip | 199102035 | |
3 | 0:18:43.04 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:37.25 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | |
2 | 0:14:13.32 | finished | Silke Voets | 199806370 | |
3 | 0:14:15.48 | finished | Melissa Weber | 199705316 | |
4 | 0:15:02.18 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | |
5 | 0:15:02.46 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | |
6 | 0:15:10.85 | finished | Ramona Linting | 198301274 | |
7 | 0:15:26.57 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | |
8 | 0:17:16.53 | finished | Brigitte van Veghel | 199902656 | |
9 | 0:17:35.44 | finished | Larissa Huisman | 200005636 | |
10 | 0:19:46.46 | finished | Katie Brunnen | 200001340 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm40
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Albert Boonstra | 195700425 | |||||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Adrie van der Gracht | 195700485 | |||||||||||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Erik Huisman | 197401405 | |||||||||||||||
4 | 0:15:14.88 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | (0:15:14.87) | 0:14:49.87 (300.00) | 0:14:49.87 (300.00) | 0:14:49.87 (300.00) | 0:14:49.87 (300.00) | 0:14:49.87 (300.00) | ||||||||
5 | 0:16:58.47 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:15:56.47 (241.60) | 0:15:56.47 (241.60) | 0:15:56.47 (241.60) | 0:15:56.47 (241.60) | 0:15:56.47 (241.60) | (0:16:58.47) | ||||||||
6 | 0:17:09.14 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:25.14 (221.12) | 0:16:25.14 (221.12) | 0:16:25.14 (221.12) | 0:16:25.14 (221.12) | 0:16:25.14 (221.12) | (0:17:09.14) | ||||||||
7 | 0:17:11.98 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | 0:16:23.98 (221.90) | 0:16:23.98 (221.90) | 0:16:23.98 (221.90) | 0:16:23.98 (221.90) | 0:16:23.98 (221.90) | (0:17:11.98) | ||||||||
8 | 0:17:45.98 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:16:38.98 (212.05) | 0:16:38.98 (212.05) | 0:16:38.98 (212.05) | (0:17:45.98) | ||||||||||
9 | 0:17:46.28 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | (0:17:46.27) | 0:17:21.27 (0.00) | 0:17:21.27 (0.00) | 0:17:21.27 (187.25) | ||||||||||
10 | 0:18:03.15 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:18:02.15 (0.00) | 0:18:02.15 (0.00) | 0:18:02.15 (166.82) | (0:18:03.15) | ||||||||||
11 | 0:18:22.58 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (0:18:22.57) | 0:17:51.57 (171.81) | 0:17:51.57 (171.81) | 0:17:51.57 (171.81) | ||||||||||
12 | 0:18:23.50 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | 0:18:21.50 (158.18) | 0:18:21.50 (158.18) | 0:18:21.50 (158.18) | 0:18:21.50 (158.18) | 0:18:21.50 (158.18) | (0:18:23.50) | ||||||||
13 | 0:18:24.48 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:17:44.48 (175.27) | 0:17:44.48 (175.27) | 0:17:44.48 (0.00) | 0:17:44.48 (0.00) | 0:17:44.48 (175.27) | (0:18:24.48) | ||||||||
14 | 0:18:29.97 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:19.97 (158.84) | 0:18:19.97 (158.85) | 0:18:19.97 (158.84) | 0:18:19.97 (158.84) | 0:18:19.97 (158.84) | (0:18:29.97) | ||||||||
15 | 0:19:30.66 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:16:38.66 (212.26) | 0:16:38.66 (212.26) | 0:16:38.66 (212.26) | (0:19:30.66) | ||||||||||
16 | 0:19:34.71 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (0:19:34.71) | 0:19:03.71 (141.31) | 0:19:03.71 (141.31) | 0:19:03.71 (141.31) | 0:19:03.71 (141.31) | 0:19:03.71 (141.31) | ||||||||
17 | 0:20:18.88 | finished | Pieter Poelstra | 196901765 | HZ&PC Heerenveen | 0:19:38.88 (129.03) | 0:19:38.88 (129.03) | 0:19:38.88 (129.03) | (0:20:18.88) | ||||||||||
18 | 0:21:02.59 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:20:52.58 (0.00) | 0:20:52.58 (0.00) | 0:20:52.58 (107.57) | (0:21:02.58) | ||||||||||
19 | 0:21:23.34 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:21:23.33 (100.02) | 0:21:23.33 (100.02) | 0:21:23.33 (100.02) | (0:21:23.33) | ||||||||||
20 | 0:21:28.22 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:18:24.22 (157.02) | 0:18:24.22 (157.02) | 0:18:24.22 (0.00) | 0:18:24.22 (0.00) | 0:18:24.22 (157.02) | (0:21:28.22) | ||||||||
21 | 0:21:38.92 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:20:00.92 (0.00) | 0:20:00.92 (0.00) | 0:20:00.92 (122.06) | (0:21:38.92) | ||||||||||
22 | 0:24:34.16 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | 0:21:03.16 (104.89) | 0:21:03.16 (104.89) | 0:21:03.16 (104.89) | 0:21:03.16 (104.89) | 0:21:03.16 (104.89) | (0:24:34.16) | ||||||||
23 | 0:26:07.95 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:23:37.95 (74.15) | 0:23:37.95 (74.15) | 0:23:37.95 (74.15) | (0:26:07.95) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm45
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Pauline Tieleman | 198403348 | |||||||||||||||
2 | 0:17:32.17 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | (0:17:32.17) | 0:15:44.17 (293.78) | 0:15:44.17 (293.78) | 0:15:44.17 (293.78) | ||||||||||
3 | 0:17:32.57 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:32.56 (212.04) | 0:17:32.56 (212.04) | 0:17:32.56 (212.04) | (0:17:32.56) | ||||||||||
4 | 0:18:20.01 | finished | Leonie Heijboer | 199205400 | De Krabben | 0:18:20.00 (185.77) | 0:18:20.00 (185.77) | 0:18:20.00 (185.77) | (0:18:20.00) | 0:18:20.00 (185.77) | 0:18:20.00 (185.77) | ||||||||
5 | 0:18:21.38 | finished | Susanne v.d. Linden | 198802736 | DIO | 0:18:21.38 (185.08) | 0:18:21.38 (185.08) | 0:18:21.38 (185.08) | 0:18:21.38 (185.08) | 0:18:21.38 (185.08) | (0:18:21.38) | ||||||||
6 | 0:18:22.20 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | 0:18:09.20 (191.36) | 0:18:09.20 (191.36) | 0:18:09.20 (191.36) | 0:18:09.20 (191.36) | 0:18:09.20 (191.36) | (0:18:22.20) | ||||||||
7 | 0:18:36.99 | finished | Stephanie Rombout | 198803696 | PSV | 0:18:36.99 (177.43) | 0:18:36.99 (177.43) | 0:18:36.99 (177.43) | 0:18:36.99 (177.43) | 0:18:36.99 (177.43) | (0:18:36.99) | ||||||||
8 | 0:19:29.60 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:15:37.59 (300.00) | 0:15:37.59 (300.00) | 0:15:37.59 (300.00) | 0:15:37.59 (300.00) | 0:15:37.59 (300.00) | (0:19:29.59) | ||||||||
9 | 0:19:29.99 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:16:57.99 (234.39) | 0:16:57.99 (234.39) | 0:16:57.99 (234.39) | (0:19:29.99) | ||||||||||
10 | 0:20:28.84 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | 0:20:28.83 (133.26) | 0:20:28.83 (133.26) | 0:20:28.83 (133.26) | (0:20:28.83) | ||||||||||
11 | 0:21:13.85 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:20:27.84 (133.58) | 0:20:27.84 (133.58) | 0:20:27.84 (133.58) | (0:21:13.84) | ||||||||||
12 | 0:22:07.97 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Krabben | (0:22:07.97) | 0:20:19.97 (136.18) | 0:20:19.97 (136.18) | 0:20:19.97 (136.18) | 0:20:19.97 (136.18) | 0:20:19.97 (136.18) | ||||||||
13 | 0:22:09.86 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:35.85 (0.00) | 0:17:35.85 (0.00) | 0:17:35.85 (210.07) | 0:17:35.85 (210.07) | 0:17:35.85 (210.07) | (0:22:09.85) | ||||||||
