12 (7149) 1000m breaststroke female (19) t/m (78) female 2015-09-06 44e Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssDm35
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
OWssDm40
Sorteer
ZLssDmas
Sorteer
OWssDm25
Sorteer
OWssDm45
Sorteer
OWssDm20
Sorteer
OWssDm60
Sorteer
10:17:50.09finishedAstrid Koert198000612MNC Dordrecht (0:17:50.08)0:17:22.08 (263.03)0:17:22.08 (263.03)0:17:22.08 (263.03)
20:17:51.39finishedKarin Stein197100554ZVVS0:16:37.39 (300.00)0:16:37.39 (300.00)0:16:37.39 (300.00) (0:17:51.39)
30:18:35.69finishedEmke Erpelinck199001026De Honte0:18:35.69 (214.33)0:18:35.69 (214.33)0:18:35.69 (214.33)0:18:35.69 (300.00) (0:18:35.69)
40:19:48.14finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch0:18:00.14 (236.20)0:18:00.14 (236.20)0:18:00.14 (236.20) (0:19:48.14)
50:20:20.58finishedSanne de Roo199501934ZZ&PC De Devel0:20:20.57 (163.69)0:20:20.57 (163.69)0:20:20.57 (163.69) (0:20:20.57)
60:20:33.24finishedIngeborg Speelman Hamelink197601028Zwemclub Koewacht (0:20:33.24)0:19:47.24 (177.87)0:19:47.24 (177.87)0:19:47.24 (177.87)0:19:47.24 (248.96)
70:22:34.34finishedGonnie Bak195100064PSV0:18:00.33 (0.00)0:18:00.33 (0.00)0:18:00.33 (236.07) (0:22:34.33)
80:24:43.04finishedDorien Vasseur198704164Scheldestroom0:24:40.03 (91.81)0:24:40.03 (91.81)0:24:40.03 (91.81)0:24:40.03 (128.51) (0:24:43.03)
90:28:05.79finishedNini van Dongen-de Paepe195100044ZZ&PC De Devel0:23:31.78 (0.00)0:23:31.78 (0.00)0:23:31.78 (105.78) (0:28:05.78)
100:00:00.00SICKDesiree Paas198806892
110:00:00.00WDRIlse Stecher196600582
120:00:00.00WDRLaura Staal196700358