Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm45
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Richard Broer | 195900077 | ||||||||||||||
2 | 0:13:30.90 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (0:13:30.89) | 0:12:58.89 (0.00) | 0:12:58.89 (0.00) | 0:12:58.89 (300.00) | |||||||||
3 | 0:13:33.40 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:13:33.39 (263.42) | 0:13:33.39 (263.42) | 0:13:33.39 (263.42) | (0:13:33.39) | |||||||||
4 | 0:14:17.70 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:16.70 (225.47) | 0:14:16.70 (225.47) | 0:14:16.70 (225.47) | (0:14:17.70) | |||||||||
5 | 0:14:46.35 | finished | Jeffrey van t Schip | 199102035 | De Amstel | 0:14:46.35 (203.59) | 0:14:46.35 (203.59) | 0:14:46.35 (203.59) | (0:14:46.35) | |||||||||
6 | 0:15:25.35 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (0:15:25.35) | 0:14:53.35 (198.84) | 0:14:53.35 (198.84) | 0:14:53.35 (198.84) | |||||||||
7 | 0:15:30.70 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:15.70 (184.63) | 0:15:15.70 (184.63) | 0:15:15.70 (184.63) | (0:15:30.70) | |||||||||
8 | 0:15:34.30 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:42.29 (0.00) | 0:14:42.29 (0.00) | 0:14:42.29 (206.40) | (0:15:34.29) | |||||||||
9 | 0:16:12.65 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (0:16:12.64) | 0:15:40.64 (170.33) | 0:15:40.64 (170.33) | 0:15:40.64 (170.33) | |||||||||
10 | 0:16:15.65 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | 0:15:27.64 (177.59) | 0:15:27.64 (177.59) | 0:15:27.64 (177.59) | (0:16:15.64) | |||||||||
11 | 0:16:18.25 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:15:08.25 (189.21) | 0:15:08.25 (189.21) | 0:15:08.25 (189.21) | (0:16:18.25) | |||||||||
12 | 0:16:22.15 | finished | Peter ter Horst | 197201261 | SWOL 1894 | 0:16:02.14 (159.16) | 0:16:02.14 (159.16) | 0:16:02.14 (159.16) | (0:16:22.14) | |||||||||
13 | 0:16:30.40 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:42.39 (169.38) | 0:15:42.39 (169.38) | 0:15:42.39 (169.38) | (0:16:30.39) | |||||||||
14 | 0:16:43.02 | finished | Arnold Stins | 198302045 | OEZA | 0:16:39.01 (142.18) | 0:16:39.01 (142.18) | 0:16:39.01 (142.18) | (0:16:43.01) | |||||||||
15 | 0:17:14.05 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | 0:17:06.04 (131.24) | 0:17:06.04 (131.24) | 0:17:06.04 (131.24) | (0:17:14.04) | |||||||||
16 | 0:17:15.70 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:16:19.70 (150.76) | 0:16:19.70 (150.76) | 0:16:19.70 (150.76) | (0:17:15.70) | |||||||||
17 | 0:18:06.75 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | (0:18:06.75) | 0:17:31.75 (121.85) | 0:17:31.75 (121.85) | 0:17:31.75 (121.85) | |||||||||
18 | 0:18:16.85 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:17:06.84 (130.93) | 0:17:06.84 (130.93) | 0:17:06.84 (130.93) | (0:18:16.84) | |||||||||
19 | 0:18:44.84 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (0:18:44.83) | 0:18:17.83 (107.14) | 0:18:17.83 (107.14) | 0:18:17.83 (107.14) | |||||||||
20 | 0:18:45.54 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:42.53 (169.30) | 0:15:42.53 (169.30) | 0:15:42.53 (169.30) | (0:18:45.53) | |||||||||
21 | 0:20:06.15 | finished | Pieter-Sjoerd de Wijn | 196501027 | Aqua-Novio'94 | 0:19:28.15 (88.93) | 0:19:28.15 (88.93) | 0:19:28.15 (88.93) | (0:20:06.15) | |||||||||
22 | 0:20:26.90 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:19:38.90 (0.00) | 0:19:38.90 (0.00) | 0:19:38.90 (86.52) | (0:20:26.90) | |||||||||
23 | 0:20:26.95 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:16:12.95 (153.92) | 0:16:12.95 (153.92) | 0:16:12.95 (153.92) | (0:20:26.95) | |||||||||
24 | 0:22:01.40 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | 0:18:32.40 (102.99) | 0:18:32.40 (102.99) | 0:18:32.40 (102.99) | (0:22:01.40) | |||||||||
25 | 0:27:20.95 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | 0:27:20.95 (0.00) | 0:27:20.95 (0.00) | 0:27:20.95 (32.08) | (0:27:20.95) | |||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Gert Sikkema | 196300687 | ||||||||||||||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Wesley van Diejen | 198604551 | ||||||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Danny Vochteloo | 199207251 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:45.59 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:45.59) | 0:13:45.59 (269.64) | 0:13:45.59 (269.64) | 0:13:45.59 (269.64) | |||||||
2 | 0:14:01.94 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:14:01.94) | 0:14:01.94 (0.00) | 0:14:01.94 (0.00) | 0:14:01.94 (254.23) | |||||||
3 | 0:14:06.01 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:23.00 (0.00) | 0:13:23.00 (0.00) | 0:13:23.00 (293.03) | (0:14:06.00) | |||||||
4 | 0:14:54.39 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:14:39.38 (0.00) | 0:14:39.38 (0.00) | 0:14:39.38 (223.11) | (0:14:54.38) | |||||||
5 | 0:14:57.94 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | 0:14:57.94 (209.57) | 0:14:57.94 (209.57) | 0:14:57.94 (209.57) | (0:14:57.94) | |||||||
6 | 0:14:59.74 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:16.74 (300.00) | 0:13:16.74 (300.00) | 0:13:16.74 (300.00) | (0:14:59.74) | |||||||
7 | 0:15:03.14 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:14:02.13 (0.00) | 0:14:02.13 (0.00) | 0:14:02.13 (254.05) | (0:15:03.13) | |||||||
8 | 0:16:05.79 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (0:16:05.78) | 0:16:05.78 (168.43) | 0:16:05.78 (168.43) | 0:16:05.78 (168.43) | |||||||
9 | 0:16:07.14 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:15:38.13 (183.77) | 0:15:38.13 (183.77) | 0:15:38.13 (183.77) | (0:16:07.13) | |||||||
10 | 0:16:07.44 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:15:31.44 (187.76) | 0:15:31.44 (187.76) | 0:15:31.44 (187.76) | (0:16:07.44) | |||||||
11 | 0:16:47.29 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (0:16:47.28) | 0:16:47.28 (148.46) | 0:16:47.28 (148.46) | 0:16:47.28 (148.46) | |||||||
12 | 0:17:47.74 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:14:29.74 (230.62) | 0:14:29.74 (230.62) | 0:14:29.74 (230.62) | (0:17:47.74) | |||||||
13 | 0:18:21.83 | finished | Ingrid Wiringa-van der Does | 198001690 | ZV De Bron | 0:18:06.82 (118.19) | 0:18:06.82 (118.19) | 0:18:06.82 (118.19) | (0:18:21.82) | |||||||
14 | 0:20:38.19 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:32.19 (0.00) | 0:17:32.19 (0.00) | 0:17:32.19 (130.25) | (0:20:38.19) | |||||||
15 | 0:22:31.69 | finished | Linda Loots-Kuijper vd Duijn | 197401010 | KZC | 0:21:59.69 (66.02) | 0:21:59.69 (66.02) | 0:21:59.69 (66.02) | (0:22:31.69) | |||||||
16 | 0:33:17.09 | finished | Francisca Wagenvoort | 199401794 | De Waterratten | (0:33:17.08) | 0:33:17.08 (19.05) | 0:33:17.08 (19.05) | 0:33:17.08 (19.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:06.55 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:34:14.79 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (592.81) | (592.81) | (592.81) |
3 | 0:35:34.45 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (528.88) | (528.88) | (528.88) |
4 | 0:38:35.40 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (414.32) | (414.32) | (414.32) |
5 | 0:45:02.80 | finished | Bido Mohamed | 199805237 | DWT | (260.48) | (260.48) | (260.48) |
6 | 0:00:00.00 | SICK | Herman de Bruin | 199903483 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:22.25 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:32:23.75 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (598.61) | (598.61) | (598.61) |
3 | 0:35:36.81 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (450.58) | (450.58) | (450.58) |
4 | 0:37:30.20 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (385.84) | (385.84) | (385.84) |
5 | 0:37:34.40 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (383.68) | (383.68) | (383.68) |
6 | 0:45:19.94 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (218.47) | (218.47) | (218.47) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:55.44 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:42:09.29 | finished | Shira de Haan | 200001130 | OEZA | (472.35) | (472.35) | (472.35) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:32.74 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:35:41.89 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (592.34) | (592.34) | (592.34) |
3 | 0:37:21.57 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (516.78) | (516.78) | (516.78) |
4 | 0:43:02.39 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (337.99) | (337.99) | (337.99) |
5 | 0:43:23.04 | finished | Odette Helsloot | 199802764 | DWT | (330.01) | (330.01) | (330.01) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Stijn Avezaat | 199700729 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Klaas van Beek | 198805941 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Dennis Wijbenga | 199003283 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Gijs Ruijgrok | 199605659 | |||||||
5 | 2:00:40.18 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
6 | 2:03:52.96 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
7 | 2:14:38.11 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (10.00) | (2337.10) | (2337.10) | (2337.10) | ||
8 | 2:20:48.16 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1888.35) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 2:20:59.56 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1880.73) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 2:22:04.06 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (10.00) | (0.00) | (1989.15) | (0.00) | ||
11 | 2:22:44.91 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (10.00) | (0.00) | (1960.82) | (0.00) | ||
12 | 0:00:00.00 | WDR | Sjaak Hofwegen | 196001061 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Anouk Kuijlaars | 199401700 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Katja Kuijlaars | 199900016 | |||||||
3 | 2:18:39.79 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
4 | 2:28:03.49 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
5 | 2:30:33.04 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | HGN (SG) | (2343.99) | (10.00) | (2343.99) | (2343.99) | ||
6 | 2:30:35.89 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (2341.78) | (10.00) | (2341.78) | (2341.78) | ||
7 | 2:30:37.79 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (2340.30) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 2:37:47.29 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (2036.02) | (10.00) | (2036.02) | (2036.02) | ||
9 | 2:38:44.09 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (1999.81) | (10.00) | (1999.81) | (1999.81) | ||
10 | 2:47:48.74 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (10.00) | (0.00) | (2060.38) | (0.00) | ||
11 | 2:49:37.68 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (10.00) | (0.00) | (1994.92) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Sil Wernsen | 200600415 | |
2 | 0:04:56.36 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
3 | 0:04:59.29 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
4 | 0:05:28.39 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
5 | 0:05:28.49 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
6 | 0:05:45.54 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
7 | 0:06:14.74 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | |
8 | 0:07:21.19 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | |
9 | 0:07:34.24 | finished | Rens Mudde | 200700367 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:32.32 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |
2 | 0:08:33.73 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | |
3 | 0:09:02.73 | finished | Sem Bonte | 200400427 | |
4 | 0:09:49.43 | finished | Zias Kool | 200501099 | |
5 | 0:10:30.03 | finished | Joren Oldenhof | 200400045 | |
6 | 0:10:44.66 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
7 | 0:11:05.78 | finished | Wesley van Elst | 200500507 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:36.33 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | |
2 | 0:07:57.73 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
3 | 0:08:06.63 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | |
4 | 0:09:42.38 | finished | Famke Wernsen | 200400288 | |
5 | 0:09:42.83 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | |
6 | 0:09:53.53 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
7 | 0:09:53.53 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |
8 | 0:12:18.58 | finished | Samantha Frensch | 200501598 | |
9 | 0:13:51.53 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 | |
10 | 0:15:13.93 | finished | Nienke Koopman | 200403852 | |
11 | 0:00:00.00 | SICK | Iris Peters | 200304624 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:31.14 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
2 | 0:08:59.39 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (127.64) | (127.64) | (127.64) |
3 | 0:09:10.14 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (120.31) | (120.31) | (120.31) |
4 | 0:09:13.43 | finished | Stijn Lubbers | 200202133 | ZIGNEA | (118.17) | (118.17) | (118.17) |
5 | 0:09:35.39 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (105.15) | (105.15) | (105.15) |
6 | 0:09:44.49 | finished | Jordi Kuijlaars | 200201737 | MNC Dordrecht | (100.32) | (100.32) | (100.32) |
7 | 0:09:46.02 | finished | Gerco Korteweg | 200100013 | De Meer | (99.53) | (99.53) | (99.53) |
8 | 0:09:58.59 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (93.39) | (93.39) | (93.39) |
9 | 0:10:38.59 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (76.92) | (76.92) | (76.92) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:59.95 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
2 | 0:08:02.04 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (148.06) | (148.06) | (148.06) |
3 | 0:08:08.54 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (142.23) | (142.23) | (142.23) |
4 | 0:08:14.89 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (136.82) | (136.82) | (136.82) |
5 | 0:09:22.54 | finished | Brent Günther | 200000447 | De Meer | (93.16) | (93.16) | (93.16) |
6 | 0:10:02.59 | finished | Koen Koopman | 200005183 | ZIGNEA | (75.79) | (75.79) | (75.79) |
7 | 0:10:02.89 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (75.68) | (75.68) | (75.68) |
8 | 0:10:15.09 | finished | Sjoerd Günther | 200000451 | De Meer | (71.26) | (71.26) | (71.26) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Dian Post | 200200748 | ||||||
2 | 0:08:39.33 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
3 | 0:08:39.97 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (149.45) | (149.45) | (149.45) | ||
4 | 0:08:44.27 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (145.80) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:09:09.59 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (126.56) | (126.56) | (126.56) | ||
6 | 0:09:12.62 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (124.49) | (124.49) | (124.49) | ||
7 | 0:09:15.87 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (122.32) | ||||
8 | 0:09:50.57 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (102.00) | (102.00) | (102.00) | ||
9 | 0:10:33.32 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
10 | 0:10:34.22 | finished | Lisanne van Elst | 200301964 | De Meer | (149.36) | (149.36) | (149.36) | ||
11 | 0:10:36.32 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (147.89) | (147.89) | (147.89) | ||
12 | 0:10:56.34 | finished | Lobke Wilmink | 200303764 | ZPCH | (134.76) | (134.76) | (134.76) | ||
13 | 0:10:59.47 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (73.25) | (73.25) | (73.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
