Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:40.27 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:02:17.82 | finished | Maarten Brzoskowski | 199500769 | PSV | (1385.60) | (5.00) | (1385.60) | (1385.60) | ||
3 | 1:05:05.26 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1214.90) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:05:08.44 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:22:12.98 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (5.00) | (746.06) | (746.06) | (746.06) | ||
6 | 1:24:27.98 | finished | Raymond Oosterbaan | 197700711 | GZC DONK | (555.89) | (5.00) | (555.89) | (555.89) | ||
7 | 1:31:12.61 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (441.48) | (5.00) | (441.48) | (441.48) | ||
8 | 1:41:40.77 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (318.67) | (5.00) | (318.67) | (318.67) | ||
9 | 1:44:16.29 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (295.49) | (5.00) | (295.49) | (295.49) | ||
10 | 0:00:00.00 | SICK | Klaas-Jan Verweel | 197001693 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:25.10 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:10:26.52 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1498.49) | (5.00) | (1498.49) | (1498.49) | ||
3 | 1:10:45.53 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (1478.45) | (5.00) | (1478.45) | (1478.45) | ||
4 | 1:11:37.29 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1425.67) | (5.00) | (1425.67) | (1425.67) | ||
5 | 1:13:47.81 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
6 | 1:17:03.20 | finished | Angelique van Vark | 199701478 | Z&PC De Gouwe | (1144.92) | (5.00) | (1144.92) | (1144.92) | ||
7 | 1:17:40.00 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (5.00) | (1286.77) | (1286.77) | (1286.77) | ||
8 | 1:17:53.31 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (5.00) | (1275.81) | (1275.81) | (1275.81) | ||
9 | 1:18:53.67 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (1066.62) | (5.00) | (1066.62) | (1066.62) | ||
10 | 1:31:00.40 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (694.91) | (5.00) | (694.91) | (694.91) | ||
11 | 1:34:26.61 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (621.77) | (5.00) | (621.77) | (621.77) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:05.26 | finished | Rens van Beek | 200300537 | |
2 | 0:08:32.64 | finished | Robin Schols | 200400433 | |
3 | 0:08:38.07 | finished | Marijn Snel | 200400001 | |
4 | 0:08:39.16 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | |
5 | 0:08:48.35 | finished | Nigel Werring | 200301503 | |
6 | 0:08:54.53 | finished | Mikel Goncalves Fernandes | 200401245 | |
7 | 0:09:23.02 | finished | Amun Majidzada | 200401391 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:15.87 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
2 | 0:08:58.16 | finished | Sophie Stekelenburg | 200400166 | |
3 | 0:09:42.18 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |
4 | 0:09:49.95 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
5 | 0:10:59.57 | finished | Iris Peters | 200304624 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:46.04 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:59.79 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (284.41) | (284.41) | (284.41) | ||
3 | 0:13:09.27 | finished | Sten Postma | 200000011 | VZC | (274.28) | (274.28) | (274.28) | ||
4 | 0:13:11.88 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:13:31.57 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (0.00) | (278.69) | (0.00) | ||
6 | 0:13:48.13 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (262.30) | (262.30) | (262.30) | ||
7 | 0:14:01.59 | finished | Thom Delno | 200000013 | VZC | (226.24) | (226.24) | (226.24) | ||
8 | 0:14:02.22 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (0.00) | (249.36) | (0.00) | ||
9 | 0:14:08.64 | finished | Swen van Elteren | 200103331 | Aquarijn | (243.74) | (243.74) | (243.74) | ||
10 | 0:14:57.85 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (205.82) | (205.82) | (205.82) | ||
11 | 0:15:41.33 | finished | Joost Paardekooper | 199900197 | VZC | (161.68) | (161.68) | (161.68) | ||
12 | 0:15:54.40 | finished | Yanick Warner | 199904179 | ZV Strijen | (155.13) | (155.13) | (155.13) | ||
13 | 0:15:56.62 | finished | Ted Ruiter | 200000047 | Zuiderzeezwemmers | (154.05) | (154.05) | (154.05) | ||
14 | 0:15:56.64 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (170.16) | (0.00) | ||
15 | 0:16:11.42 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (162.51) | (162.51) | (162.51) | ||
16 | 0:16:46.96 | finished | Jonah Stekelenburg | 200101667 | Zwemlust-den Hommel | (145.90) | (145.90) | (145.90) | ||
17 | 0:17:00.16 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (140.31) | (140.31) | (140.31) | ||
18 | 0:17:41.63 | finished | Patrick Kip | 200001705 | Zuiderzeezwemmers | (112.71) | (112.71) | (112.71) | ||
19 | 0:18:59.51 | finished | Gerco Korteweg | 200100013 | De Meer | (100.68) | (100.68) | (100.68) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:36.25 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:51.40 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:15:01.63 | finished | Femke Spiering | 200204514 | VZC | (222.59) | (222.59) | (222.59) | ||
4 | 0:15:19.83 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (209.64) | (209.64) | (209.64) | ||
5 | 0:15:44.66 | finished | Lindsey de Harde | 200200098 | VZC | (193.54) | (193.54) | (193.54) | ||
6 | 0:16:07.70 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (234.49) | (234.49) | (234.49) | ||
7 | 0:16:10.56 | finished | Cynthia Smit | 200100550 | Zuiderzeezwemmers | (178.45) | (178.45) | (178.45) | ||
8 | 0:16:34.42 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (165.91) | (165.91) | (165.91) | ||
9 | 0:16:43.82 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (161.30) | (161.30) | (161.30) | ||
10 | 0:16:51.98 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (205.03) | (205.03) | (205.03) | ||
11 | 0:16:53.69 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (156.63) | (156.63) | (156.63) | ||
12 | 0:18:29.42 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (119.48) | (119.48) | (119.48) | ||
13 | 0:18:33.97 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (153.72) | (153.72) | (153.72) | ||
14 | 0:18:34.45 | finished | Lisanne van Elst | 200301964 | De Meer | (153.52) | (153.52) | (153.52) | ||
15 | 0:23:25.28 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (76.57) | (76.57) | (76.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm45
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:04.72 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | (0:17:04.72) | 0:16:27.72 (245.88) | 0:16:27.72 (245.88) | 0:16:27.72 (245.88) | ||||||
2 | 0:17:09.35 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:15:24.34 (300.00) | 0:15:24.34 (300.00) | 0:15:24.34 (300.00) | (0:17:09.34) | ||||||
3 | 0:18:14.76 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:43.75 (196.83) | 0:17:43.75 (196.83) | 0:17:43.75 (196.83) | (0:18:14.75) | ||||||
4 | 0:19:12.79 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:19:12.78 (0.00) | 0:19:12.78 (0.00) | 0:19:12.78 (154.66) | (0:19:12.78) | ||||||
5 | 0:19:14.83 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | (0:19:14.82) | 0:18:34.82 (0.00) | 0:18:34.82 (0.00) | 0:18:34.82 (171.00) | ||||||
6 | 0:19:52.18 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:19:42.18 (143.41) | 0:19:42.18 (143.41) | 0:19:42.18 (143.41) | (0:19:52.18) | ||||||
7 | 0:20:29.59 | finished | Pieter Poelstra | 196901765 | HZ&PC Heerenveen | (0:20:29.58) | 0:19:49.58 (140.75) | 0:19:49.58 (140.75) | 0:19:49.58 (140.75) | ||||||
8 | 0:20:35.94 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | 0:20:25.94 (128.59) | 0:20:25.94 (128.59) | 0:20:25.94 (128.59) | (0:20:35.94) | ||||||
9 | 0:20:49.97 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:16:14.97 (0.00) | 0:16:14.97 (0.00) | 0:16:14.97 (255.66) | (0:20:49.97) | ||||||
10 | 0:27:13.93 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | 0:27:13.93 (54.32) | 0:27:13.93 (54.32) | 0:27:13.93 (54.32) | (0:27:13.93) | ||||||
11 | 0:27:14.13 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:24:44.13 (0.00) | 0:24:44.13 (0.00) | 0:24:44.13 (72.48) | (0:27:14.13) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:33.78 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:17:33.77) | 0:17:33.77 (0.00) | 0:17:33.77 (0.00) | 0:17:33.77 (221.69) | ||||
2 | 0:17:40.70 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:15:52.70 (300.00) | 0:15:52.70 (300.00) | 0:15:52.70 (300.00) | (0:17:40.70) | ||||
3 | 0:19:06.66 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | 0:18:46.66 (0.00) | 0:18:46.66 (0.00) | 0:18:46.66 (181.39) | (0:19:06.66) | ||||
4 | 0:19:06.67 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | 0:19:03.67 (173.42) | 0:19:03.67 (173.42) | 0:19:03.67 (173.42) | (0:19:06.67) | ||||
5 | 0:20:42.37 | finished | Rhodée van Zuilen | 199302826 | DWF | (0:20:42.36) | 0:20:42.36 (135.28) | 0:20:42.36 (135.28) | 0:20:42.36 (135.28) | ||||
6 | 0:20:49.77 | finished | Françoise Duran | 196900222 | ZPC AMERSFOORT | 0:19:23.76 (164.58) | 0:19:23.76 (164.58) | 0:19:23.76 (164.58) | (0:20:49.76) | ||||
7 | 0:25:40.38 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:19:21.38 (0.00) | 0:19:21.38 (0.00) | 0:19:21.38 (165.60) | (0:25:40.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:44:17.89 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | |
2 | 0:44:23.62 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | |
3 | 0:44:47.10 | finished | Daen Spoor | 200101117 | |
4 | 0:48:43.59 | finished | Bastiaan van Houwelingen | 199001295 | |
5 | 0:49:32.37 | finished | Richard van der Horst | 199700179 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:09.26 | finished | Marjolein Delno | 199400024 | |
2 | 0:42:37.78 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | |
3 | 0:42:52.10 | finished | Linda Kamperman | 199601238 | |
4 | 0:50:34.97 | finished | Emily Beres | 200001874 | |
5 | 0:52:23.92 | finished | Dana Janssen | 200003064 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:54.99 | finished | Joren Oldenhof | 200400045 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03:39.88 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | |
2 | 0:04:36.47 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
3 | 0:04:37.95 | finished | Kelly Patricia | 200402818 | |
4 | 0:05:24.43 | finished | Samantha Frensch | 200501598 | |
5 | 0:00:00.00 | WDR | Chelsea Dunbavand | 200502594 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:52.37 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:11:56.67 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (294.63) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:13.28 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (275.06) | (275.06) | (275.06) | ||
4 | 0:12:35.87 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:12:40.40 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (294.67) | (294.67) | (294.67) | ||
6 | 0:12:44.15 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | (243.05) | (243.05) | (243.05) | ||
7 | 0:13:30.78 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (243.08) | (243.08) | (243.08) | ||
8 | 0:00:00.00 | WDR | Jo-an Mudde | 196701457 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:35.71 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:37.82 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (297.68) | (297.68) | (297.68) | ||
3 | 0:13:49.21 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (285.58) | (285.58) | (285.58) | ||
4 | 0:13:54.67 | finished | Maaike Tijhof | 199800112 | VZC | (280.02) | (280.02) | (280.02) | ||
5 | 0:14:04.26 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (270.58) | (270.58) | (270.58) | ||
6 | 0:14:25.86 | finished | Amber van de Kraats | 199900236 | VZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:14:28.98 | finished | Babet Kruger | 200003390 | VZC | (296.78) | (296.78) | (296.78) | ||
8 | 0:14:41.35 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (284.46) | (284.46) | (284.46) | ||
9 | 0:15:24.91 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (205.79) | (205.79) | (205.79) | ||
10 | 0:16:05.33 | finished | Dagmar Kruik | 199800008 | Zuiderzeezwemmers | (181.01) | (181.01) | (181.01) | ||
11 | 0:16:29.06 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (201.28) | (201.28) | (201.28) | ||
12 | 0:17:20.43 | finished | Charlotte Brinkman | 199806178 | Zuiderzeezwemmers | (144.57) | (144.57) | (144.57) | ||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Lisa de Beijer | 200002814 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:49.45 | finished | Thom Delno | 200000013 | VZC | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:07:53.18 | finished | Sten Postma | 200000011 | VZC | (146.48) | (146.48) | (146.48) | ||
3 | 0:07:55.53 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (144.32) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:08:07.07 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
5 | 0:08:32.81 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (128.53) | (128.53) | (128.53) | ||
6 | 0:09:27.55 | finished | Gerco Korteweg | 200100013 | De Meer | (94.81) | (94.81) | (94.81) | ||
7 | 0:09:31.17 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (93.02) | (93.02) | (93.02) | ||
8 | 0:09:31.47 | finished | Yanick Warner | 199904179 | ZV Strijen | (83.15) | (83.15) | (83.15) | ||
9 | 0:09:48.81 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (84.91) | (84.91) | (84.91) | ||
10 | 0:10:08.65 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (76.87) | (76.87) | (76.87) | ||
11 | 0:10:30.25 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (69.24) | (0.00) | ||
12 | 0:10:42.23 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (65.43) | (65.43) | (65.43) | ||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Daen Spoor | 200101117 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:27.55 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:09:04.05 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (121.79) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:09:07.58 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (119.45) | (119.45) | (119.45) | ||
4 | 0:09:20.01 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (111.67) | (111.67) | (111.67) | ||
5 | 0:09:20.51 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (111.37) | (111.37) | (111.37) | ||
6 | 0:09:54.81 | finished | Lisanne van Elst | 200301964 | De Meer | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
7 | 0:10:17.91 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (133.80) | (133.80) | (133.80) | ||
8 | 0:10:32.55 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (124.72) | (124.72) | (124.72) | ||
9 | 0:11:05.47 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (66.55) | (66.55) | (66.55) | ||
10 | 0:11:05.91 | finished | Iris Peters | 200304624 | AZ&PC De Futen | (106.90) | (106.90) | (106.90) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Michiel Brouwer | 196301325 | |||||||||
2 | 0:13:42.21 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | (0:13:42.21) | 0:13:42.21 (0.00) | 0:13:42.21 (0.00) | 0:13:42.21 (265.20) | ||||
3 | 0:14:59.12 | finished | Erik van der Heide | 198801337 | Zuiderzeezwemmers | (0:14:59.12) | 0:14:59.12 (202.80) | 0:14:59.12 (202.80) | 0:14:59.12 (202.80) | ||||
