Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:16.37 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:13:21.89 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (293.85) | (293.85) | (293.85) | ||||
3 | 0:14:09.17 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:14:09.74 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (299.40) | (299.40) | (299.40) | (299.40) | |||
5 | 0:14:13.95 | finished | Jarno de Jonge | 200100753 | ZPC De Zeeuwse Kust | (294.99) | (294.99) | (294.99) | (294.99) | |||
6 | 0:15:05.71 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (203.94) | (203.94) | (203.94) | (203.94) | |||
7 | 0:15:08.61 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (244.89) | (244.89) | (244.89) | (244.89) | |||
8 | 0:15:15.80 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (239.17) | (239.17) | (239.17) | ||||
9 | 0:15:39.21 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (221.73) | (221.73) | (221.73) | (221.73) | |||
10 | 0:15:46.71 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (178.57) | (178.57) | (178.57) | ||||
11 | 0:16:29.16 | finished | Jochem Rozinga | 199903281 | De Bevelanders | (156.55) | (156.55) | (156.55) | (156.55) | |||
12 | 0:16:50.82 | finished | Sjoerd Boogert | 199903153 | De Bevelanders | (146.70) | (146.70) | (146.70) | (146.70) | |||
13 | 0:17:28.01 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (159.59) | (159.59) | (159.59) | (159.59) | |||
14 | 0:17:28.53 | finished | Marnix Scheele | 200103509 | Scheldestroom | (159.35) | (159.35) | (159.35) | (159.35) | |||
15 | 0:00:00.00 | WDR | Guido Brink | 200200199 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:07.77 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:13:16.85 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (289.86) | |||||
3 | 0:14:02.61 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (245.15) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 0:14:11.67 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (237.41) | (237.41) | (237.41) | |||
5 | 0:14:46.96 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (210.19) | (210.19) | (210.19) | |||
6 | 0:14:48.42 | finished | Roos Bijsters | 200101542 | Scheldestroom | (209.15) | (209.15) | (209.15) | (300.00) | ||
7 | 0:14:50.74 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (207.52) | (207.52) | (207.52) | |||
8 | 0:14:51.37 | finished | Babet de Voogd | 200301362 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (297.03) | (300.00) | (300.00) | ||
9 | 0:14:53.02 | finished | Jody Sturms | 200102286 | Zwemclub Koewacht | (205.94) | (205.94) | (205.94) | (295.39) | ||
10 | 0:15:01.29 | finished | Iris Dieleman | 200102134 | Zwemclub Koewacht | (200.32) | (200.32) | (200.32) | (287.33) | ||
11 | 0:15:50.11 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (247.73) | (247.73) | (247.73) | |||
12 | 0:15:50.46 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (170.81) | (170.81) | (170.81) | (245.00) | ||
13 | 0:16:27.61 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (152.25) | (152.25) | (152.25) | (218.38) | ||
14 | 0:16:28.00 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (152.07) | (152.07) | (152.07) | |||
15 | 0:16:49.60 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (206.47) | (204.42) | (206.47) | (206.47) | ||
16 | 0:16:55.33 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (202.99) | (200.98) | (202.99) | (202.99) | ||
17 | 0:17:26.06 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (128.13) | (128.13) | (128.13) | (183.78) | ||
18 | 0:17:52.16 | finished | Inge Hertogh | 200101052 | Scheldestroom | (119.00) | (119.00) | (119.00) | (170.69) | ||
19 | 0:21:50.76 | finished | Mara Steenbakker | 200304436 | De Bevelanders | (94.35) | (93.41) | (94.35) | (94.35) | ||
20 | 0:23:08.77 | finished | Medisa Fathi | 200303816 | ZPC De Zeeuwse Kust | (79.32) | (78.54) | (79.32) | (79.32) | ||
21 | 0:00:00.00 | WDR | Emma van Zanten | 200102210 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Gregor Pompen | 193700021 | ||||||||||||||||
2 | 0:11:55.41 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:11:55.40) | 0:11:54.40 (300.00) | 0:11:54.40 (300.00) | 0:11:54.40 (300.00) | |||||||||||
3 | 0:12:31.34 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | 0:12:31.34 (257.90) | 0:12:31.34 (257.90) | 0:12:31.34 (257.90) | (0:12:31.34) | |||||||||||
4 | 0:12:37.86 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:12:37.86) | 0:12:37.86 (0.00) | 0:12:37.86 (0.00) | 0:12:37.86 (251.30) | |||||||||||
5 | 0:12:45.81 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | 0:12:45.80 (243.56) | 0:12:45.80 (243.56) | 0:12:45.80 (243.56) | (0:12:45.80) | |||||||||||
6 | 0:12:47.49 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:12:20.49 (0.00) | 0:12:20.49 (0.00) | 0:12:20.49 (269.41) | (0:12:47.49) | |||||||||||
7 | 0:13:14.24 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:13:14.24 (0.00) | 0:13:14.24 (0.00) | 0:13:14.24 (218.33) | (0:13:14.24) | |||||||||||
8 | 0:13:18.27 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:13:14.26 (0.00) | 0:13:14.26 (0.00) | 0:13:14.26 (218.30) | (0:13:18.26) | |||||||||||
9 | 0:13:38.33 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:13:38.33) | 0:13:38.33 (0.00) | 0:13:38.33 (0.00) | 0:13:38.33 (199.61) | |||||||||||
10 | 0:13:38.60 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:12:57.60 (232.65) | 0:12:57.60 (232.65) | 0:12:57.60 (232.65) | (0:13:38.60) | |||||||||||
11 | 0:13:40.14 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | 0:13:02.13 (228.62) | 0:13:02.13 (228.62) | 0:13:02.13 (228.62) | (0:13:40.13) | 0:13:02.13 (300.00) | ||||||||||
12 | 0:13:44.37 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:13:44.37) | 0:13:43.37 (0.00) | 0:13:43.37 (0.00) | 0:13:43.37 (195.97) | |||||||||||
13 | 0:13:58.38 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:53.37 (0.00) | 0:12:53.37 (0.00) | 0:12:53.37 (236.47) | (0:13:58.37) | |||||||||||
14 | 0:14:14.11 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:13:26.11 (208.82) | 0:13:26.11 (208.82) | 0:13:26.11 (208.82) | (0:14:14.11) | 0:13:26.11 (274.03) | ||||||||||
15 | 0:14:16.41 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | (0:14:16.40) | 0:14:16.40 (174.15) | 0:14:16.40 (174.15) | 0:14:16.40 (174.15) | 0:14:16.40 (228.52) | ||||||||||
16 | 0:14:18.77 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:13:26.76 (0.00) | 0:13:26.76 (0.00) | 0:13:26.76 (208.31) | (0:14:18.76) | |||||||||||
17 | 0:14:25.48 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | 0:13:53.48 (188.92) | 0:13:53.48 (188.92) | 0:13:53.48 (188.92) | (0:14:25.48) | 0:13:53.48 (247.91) | ||||||||||
18 | 0:14:30.14 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:13:55.13 (187.80) | 0:13:55.13 (187.80) | 0:13:55.13 (187.80) | (0:14:30.13) | |||||||||||
19 | 0:14:32.58 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:13:51.58 (190.22) | 0:13:51.58 (190.22) | (0:14:32.58) | ||||||||||||
20 | 0:14:57.51 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:13:47.50 (193.04) | 0:13:47.50 (193.04) | 0:13:47.50 (193.04) | (0:14:57.50) | |||||||||||
21 | 0:15:06.18 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:51.17 (0.00) | 0:14:51.17 (0.00) | 0:14:51.17 (154.55) | (0:15:06.17) | |||||||||||
22 | 0:15:40.89 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:13:45.88 (194.18) | 0:13:45.88 (194.18) | 0:13:45.88 (194.18) | 0:13:45.88 (254.81) | (0:15:40.88) | ||||||||||
23 | 0:15:47.87 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:14:51.87 (154.19) | 0:14:51.87 (154.19) | 0:14:51.87 (154.19) | (0:15:47.87) | |||||||||||
24 | 0:15:59.61 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | 0:15:11.61 (144.39) | 0:15:11.61 (144.39) | 0:15:11.61 (144.39) | (0:15:59.61) | |||||||||||
25 | 0:16:28.28 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:40.27 (0.00) | 0:15:40.27 (0.00) | 0:15:40.27 (131.58) | (0:16:28.27) | |||||||||||
26 | 0:17:04.05 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:16:26.04 (114.10) | 0:16:26.04 (114.10) | 0:16:26.04 (114.10) | (0:17:04.04) | |||||||||||
27 | 0:17:19.50 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | 0:16:47.50 (106.96) | 0:16:47.50 (106.96) | 0:16:47.50 (106.96) | (0:17:19.50) | |||||||||||
28 | 0:17:23.42 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:16:13.42 (118.59) | 0:16:13.42 (118.59) | 0:16:13.42 (118.59) | (0:17:23.42) | |||||||||||
29 | 0:17:30.98 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:17:03.98 (0.00) | 0:17:03.98 (0.00) | 0:17:03.98 (101.88) | (0:17:30.98) | 0:17:03.98 (133.69) | ||||||||||
30 | 0:17:31.95 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | 0:16:56.95 (104.01) | 0:16:56.95 (104.01) | 0:16:56.95 (104.01) | (0:17:31.95) | |||||||||||
31 | 0:17:39.07 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:15:52.06 (126.75) | 0:15:52.06 (126.75) | 0:15:52.06 (126.75) | (0:17:39.06) | |||||||||||
32 | 0:17:42.60 | finished | Olivier Colombijn | 197301401 | De Krabben | 0:17:24.59 (95.97) | 0:17:24.59 (95.97) | 0:17:24.59 (95.97) | (0:17:42.59) | |||||||||||
33 | 0:17:43.50 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:16:38.50 (109.88) | 0:16:38.50 (109.88) | 0:16:38.50 (109.88) | (0:17:43.50) | |||||||||||
34 | 0:18:00.28 | finished | Maarten van Kalsbeek | 199403973 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:18:00.27 (86.77) | 0:18:00.27 (86.77) | 0:18:00.27 (86.77) | (0:18:00.27) | 0:18:00.27 (113.86) | ||||||||||
35 | 0:18:33.11 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:17:45.10 (0.00) | 0:17:45.10 (0.00) | 0:17:45.10 (90.53) | (0:18:33.10) | |||||||||||
36 | 0:18:59.11 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:14:45.10 (157.75) | 0:14:45.10 (157.75) | 0:14:45.10 (157.75) | (0:18:59.10) | |||||||||||
37 | 0:20:34.67 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | 0:17:42.67 (91.15) | 0:17:42.67 (91.15) | 0:17:42.67 (91.15) | (0:20:34.67) | |||||||||||
38 | 0:21:22.86 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | 0:19:02.85 (73.28) | 0:19:02.85 (73.28) | 0:19:02.85 (73.28) | (0:21:22.85) | |||||||||||
39 | 0:21:27.24 | finished | Jan Boonman | 196100801 | De Bevelanders | 0:20:35.24 (58.04) | 0:20:35.24 (58.04) | 0:20:35.24 (58.04) | (0:21:27.24) | 0:20:35.24 (76.16) | ||||||||||
40 | 0:00:00.00 | WDR | Fred Smink | 199104519 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Susanne Gunning | 196900986 | |||||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Inge Otter | 197801242 | |||||||||||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Marja Bloemzaad | 196100014 | |||||||||||||||
4 | 0:13:26.03 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (0:13:26.02) | 0:12:57.02 (285.23) | 0:12:57.02 (285.23) | 0:12:57.02 (285.23) | ||||||||||
5 | 0:13:27.06 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:13:27.05) | 0:12:44.05 (0.00) | 0:12:44.05 (0.00) | 0:12:44.05 (300.00) | ||||||||||
6 | 0:13:27.95 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:13:27.95 (0.00) | 0:13:27.95 (0.00) | 0:13:27.95 (253.72) | (0:13:27.95) | ||||||||||
7 | 0:13:43.83 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | De Krabben | 0:13:43.83 (239.33) | 0:13:43.83 (239.33) | 0:13:43.83 (239.33) | (0:13:43.83) | ||||||||||
8 | 0:13:48.46 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | 0:13:48.46 (235.34) | 0:13:48.46 (235.34) | 0:13:48.46 (235.34) | (0:13:48.46) | ||||||||||
9 | 0:13:52.75 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:13:45.75 (0.00) | 0:13:45.75 (0.00) | 0:13:45.75 (237.66) | (0:13:52.75) | ||||||||||
10 | 0:13:57.75 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:13:42.75 (240.27) | 0:13:42.75 (240.27) | 0:13:42.75 (240.27) | (0:13:57.75) | ||||||||||
11 | 0:14:00.99 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:13:49.99 (234.04) | 0:13:49.99 (234.04) | 0:13:49.99 (234.04) | (0:14:00.99) | ||||||||||
12 | 0:14:33.74 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:12:50.74 (292.27) | 0:12:50.74 (292.27) | 0:12:50.74 (292.27) | (0:14:33.74) | ||||||||||
13 | 0:15:00.98 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:15:00.98 (182.96) | 0:15:00.98 (182.96) | 0:15:00.98 (182.96) | 0:15:00.98 (257.56) | (0:15:00.98) | |||||||||
14 | 0:15:05.49 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:15:05.49 (180.24) | 0:15:05.49 (180.24) | 0:15:05.49 (180.24) | 0:15:05.49 (253.73) | (0:15:05.49) | |||||||||
15 | 0:16:10.27 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | 0:15:04.26 (180.97) | 0:15:04.26 (180.97) | 0:15:04.26 (180.97) | (0:16:10.26) | ||||||||||
16 | 0:16:14.32 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:16.32 (213.11) | 0:14:16.32 (213.11) | 0:14:16.32 (213.11) | (0:16:14.32) | 0:14:16.32 (300.00) | |||||||||
17 | 0:16:20.54 | finished | Monique Lindenberg | 199002360 | De Bevelanders | 0:16:20.53 (141.94) | 0:16:20.53 (141.94) | 0:16:20.53 (141.94) | 0:16:20.53 (199.82) | (0:16:20.53) | |||||||||
18 | 0:16:22.21 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:39.21 (0.00) | 0:14:39.21 (0.00) | 0:14:39.21 (196.89) | (0:16:22.21) | ||||||||||
19 | 0:16:25.22 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:59.22 (151.62) | 0:15:59.22 (151.62) | 0:15:59.22 (151.62) | (0:16:25.22) | 0:15:59.22 (213.44) | |||||||||
20 | 0:16:31.77 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:20.76 (171.42) | 0:15:20.76 (171.42) | 0:15:20.76 (171.42) | 0:15:20.76 (241.31) | (0:16:31.76) | |||||||||
21 | 0:16:34.29 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | 0:16:34.28 (136.13) | 0:16:34.28 (136.13) | 0:16:34.28 (136.13) | (0:16:34.28) | 0:16:34.28 (191.64) | |||||||||
22 | 0:16:36.07 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Zeelandia | (0:16:36.07) | 0:15:53.07 (154.57) | 0:15:53.07 (154.57) | 0:15:53.07 (154.57) | 0:15:53.07 (217.60) | |||||||||
23 | 0:18:51.97 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | (0:18:51.97) | 0:18:19.97 (100.55) | 0:18:19.97 (100.55) | 0:18:19.97 (100.55) | 0:18:19.97 (141.54) | |||||||||
24 | 0:19:31.65 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:25.65 (0.00) | 0:16:25.65 (0.00) | 0:16:25.65 (139.74) | (0:19:31.65) | ||||||||||
25 | 0:22:29.21 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:17:42.21 (111.65) | 0:17:42.21 (111.65) | 0:17:42.21 (111.65) | (0:22:29.21) | ||||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Laura Staal | 196700358 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:20.62 | finished | Kylian Oosterveen | 200600651 | ZPC De Zeeuwse Kust | (75.00) |
2 | 0:05:25.10 | finished | Jelle Fermont | 200600395 | Zwemclub Koewacht | (71.94) |
3 | 0:05:25.58 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | ||
4 | 0:06:14.69 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (46.99) |
5 | 0:06:18.13 | finished | Milco Matla | 200600555 | ||
6 | 0:09:15.59 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | Zwemclub Koewacht | (14.41) |
7 | 0:10:30.89 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (9.84) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:17.88 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | ||
2 | 0:05:47.01 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ||
3 | 0:06:43.89 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | ||
4 | 0:09:20.16 | finished | Thaisa de Meyer | 200700676 | De Bruinvis | (75.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:38.24 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (150.00) |
2 | 0:07:55.71 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | ||
3 | 0:08:21.61 | finished | Chris Siemens | 200400005 | ||
4 | 0:08:21.97 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (114.11) |
5 | 0:08:57.58 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (92.91) |
6 | 0:09:32.51 | finished | Sem Verberg | 200402105 | ||
7 | 0:10:26.21 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (58.78) |
8 | 0:10:46.01 | finished | Lars Koudenburg | 200302449 | De Ganze | (53.54) |
9 | 0:12:12.16 | finished | Wouter Buijs | 200501977 | Zwemclub Koewacht | (36.77) |
10 | 0:00:00.00 | WDR | Jochem van Zanten | 200400249 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:26.32 | finished | Emma van Eijkeren | 200403616 | De Ganze | (150.00) |
2 | 0:08:27.18 | finished | Lien Fermont | 200500506 | Zwemclub Koewacht | (149.24) |
3 | 0:09:03.68 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | ||
4 | 0:09:20.60 | finished | Luna van Tilburg | 200502160 | ||
5 | 0:09:44.98 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (97.26) |
6 | 0:09:47.30 | finished | Emma Siebons | 200402788 | ZPC De Zeeuwse Kust | (96.11) |
7 | 0:09:56.77 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | ||
