Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Frans Bijl | 199401319 | |||||||
2 | T | DNF | Alphonse de Koster | 199603695 | |||||||
3 | 1:26:26.48 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
4 | 1:27:45.81 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
5 | 1:28:38.83 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (7.00) | (2037.82) | (2037.82) | (2037.82) | ||
6 | 1:29:45.79 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (1875.38) | (7.00) | (1875.38) | (1875.38) | ||
7 | 1:31:26.53 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (7.00) | (1856.61) | (1856.61) | (1856.61) | ||
8 | 1:32:55.74 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1690.17) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 1:37:56.52 | finished | Sven Kardol | 199302135 | Nuenen | (7.00) | (1510.96) | (1510.96) | (1510.96) | ||
10 | 1:38:14.55 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (7.00) | (1497.14) | (1497.14) | (1497.14) | ||
11 | 1:38:29.75 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (7.00) | (1485.62) | (1485.62) | (1485.62) | ||
12 | 1:39:35.83 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (1372.91) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 1:41:06.04 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (7.00) | (1373.72) | (1373.72) | (1373.72) | ||
14 | 1:55:42.42 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | HPC | (7.00) | (916.39) | (916.39) | (916.39) | ||
15 | 1:57:06.05 | finished | Ivo Nijhuis | 197700689 | NTB | (7.00) | (884.06) | (884.06) | |||
16 | 2:02:08.12 | finished | Raymond Oosterbaan | 197700711 | GZC DONK | (7.00) | (779.18) | (779.18) | (779.18) | ||
17 | 2:10:07.83 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (7.00) | (644.20) | (644.20) | (644.20) | ||
18 | 2:17:47.33 | finished | Dennis de Waal | 198603421 | DJK-ZAR | (7.00) | (542.65) | (542.65) | (542.65) | ||
19 | 2:20:13.27 | finished | Roan Doves | 197501427 | ZVVS | (7.00) | (514.90) | (514.90) | (514.90) | ||
20 | 2:21:11.27 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (7.00) | (504.39) | (504.39) | (504.39) | ||
21 | T | WDR | Remco van Althuis | 198300029 | |||||||
22 | T | WDR | Chiel Soeter | 198804219 | |||||||
23 | T | WDR | Timo Dinkelberg | 199300773 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Lene Doomen | 200001330 | |||||||
2 | 1:27:30.64 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
3 | 1:34:04.02 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | HGN (SG) | (1690.79) | (7.00) | (1690.79) | (1690.79) | ||
4 | 1:36:34.07 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1562.81) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:36:40.94 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1557.26) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:39:27.00 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1430.83) | (7.00) | (1430.83) | (1430.83) | ||
7 | 1:39:29.42 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1429.09) | (7.00) | (1429.09) | (1429.09) | ||
8 | 1:39:48.19 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (1415.69) | (7.00) | (1415.69) | (1415.69) | ||
9 | 1:44:55.09 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
10 | 1:44:55.19 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (7.00) | (2099.90) | (2099.90) | (2099.90) | ||
11 | 1:52:11.52 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (996.59) | (7.00) | (996.59) | (996.59) | ||
12 | 1:52:26.27 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (990.07) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 1:57:17.04 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (872.34) | (7.00) | (872.34) | (872.34) | ||
14 | 1:59:09.56 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (7.00) | (1433.47) | (1433.47) | (1433.47) | ||
15 | 1:59:35.34 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (822.86) | (7.00) | (822.86) | (822.86) | ||
16 | 1:59:41.64 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (820.70) | (7.00) | (820.70) | (820.70) | ||
17 | 2:11:14.34 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (622.61) | (7.00) | (622.61) | (622.61) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:52.65 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:07:58.67 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Dolfijn | (144.41) | (144.41) | (144.41) | ||
3 | 0:08:05.50 | finished | Jairo Kauwoh | 200101599 | MSV-Zeemacht | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
4 | 0:08:08.07 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (136.23) | (136.23) | (136.23) | ||
5 | 0:08:42.18 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (111.24) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:08:46.13 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (117.86) | (117.86) | (117.86) | ||
7 | 0:09:04.24 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (98.25) | (98.25) | (98.25) | ||
8 | 0:09:04.34 | finished | Eli Wairata | 200002691 | Het Y | (98.20) | (98.20) | (98.20) | ||
9 | 0:09:14.21 | finished | Stijn Lubbers | 200202133 | ZIGNEA | (100.84) | (100.84) | (100.84) | ||
10 | 0:09:25.76 | finished | Gerco Korteweg | 200100013 | De Meer | (94.79) | (94.79) | (94.79) | ||
11 | 0:09:41.57 | finished | Jordi Kuijlaars | 200201737 | MNC Dordrecht | (87.27) | (87.27) | (87.27) | ||
12 | 0:09:41.99 | finished | Brent Günther | 200000447 | De Meer | (80.35) | (80.35) | (80.35) | ||
13 | 0:10:12.95 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (74.54) | (0.00) | ||
14 | 0:10:32.14 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (67.95) | (67.95) | (67.95) | ||
15 | 0:11:30.16 | finished | Filipe Goncalves | 200201539 | KONAZ 1870 | (52.22) | (52.22) | (52.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:34.12 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:52.45 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (135.04) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:09:11.78 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (121.34) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:09:14.34 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (119.66) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:09:20.11 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (116.00) | (116.00) | (116.00) | ||
6 | 0:09:21.67 | finished | Silke Bliek | 200301948 | HGN (SG) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
7 | 0:09:30.01 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (110.06) | (110.06) | (110.06) | ||
8 | 0:09:32.87 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (108.42) | (108.42) | (108.42) | ||
9 | 0:09:36.08 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (106.62) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:09:50.67 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (98.91) | (98.91) | (98.91) | ||
11 | 0:10:06.12 | finished | Lisanne van Elst | 200301964 | De Meer | (119.36) | (119.36) | (119.36) | ||
12 | 0:10:07.12 | finished | Fleur Zwart | 200202996 | ZPC AMERSFOORT | (91.09) | (91.09) | (91.09) | ||
13 | 0:10:48.12 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (74.87) | (74.87) | (74.87) | ||
14 | 0:10:49.01 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (97.23) | (97.23) | (97.23) | ||
15 | 0:11:12.23 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (67.10) | (67.10) | (67.10) | ||
16 | 0:11:14.45 | finished | Nina Willersen | 200101740 | DJK-ZAR | (66.44) | (66.44) | (66.44) | ||
17 | 0:11:46.12 | finished | Iris Peters | 200304624 | AZ&PC De Futen | (75.49) | (75.49) | (75.49) | ||
18 | 0:11:58.88 | finished | Dian Piek | 200201512 | KONAZ 1870 | (54.87) | (54.87) | (54.87) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | André Pantekoek | 195800321 | ||||||||||||||
2 | T | DNS | Jankees Boer | 196400083 | ||||||||||||||
3 | T | DNS | Victor den Heijer | 198300867 | ||||||||||||||
4 | 0:18:23.09 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:18:23.08) | 0:18:21.58 (450.00) | 0:18:21.58 (450.00) | 0:18:21.58 (450.00) | |||||||||
5 | 0:19:11.23 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:19:11.23 (0.00) | 0:19:11.23 (0.00) | 0:19:11.23 (394.26) | (0:19:11.23) | |||||||||
6 | 0:19:56.79 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:19:50.78 (0.00) | 0:19:50.78 (0.00) | 0:19:50.78 (356.26) | (0:19:56.78) | |||||||||
7 | 0:21:12.17 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:21:12.17 (292.17) | 0:21:12.17 (292.17) | 0:21:12.17 (292.17) | (0:21:12.17) | |||||||||
8 | 0:21:13.03 | finished | Egbert Stolk | 197600889 | Albion d'ELFT (SG) | 0:20:53.52 (305.40) | 0:20:53.52 (305.40) | 0:20:53.52 (305.40) | (0:21:13.02) | |||||||||
9 | 0:21:13.23 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:20:32.73 (0.00) | 0:20:32.73 (0.00) | 0:20:32.73 (321.12) | (0:21:13.23) | |||||||||
10 | 0:22:02.53 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:22:02.52 (0.00) | 0:22:02.52 (0.00) | 0:22:02.52 (260.05) | (0:22:02.52) | |||||||||
11 | 0:22:10.79 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Aqua'68 | (0:22:10.78) | 0:22:10.78 (255.24) | 0:22:10.78 (255.24) | 0:22:10.78 (255.24) | |||||||||
12 | 0:22:15.31 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:22:15.30) | 0:22:13.80 (0.00) | 0:22:13.80 (0.00) | 0:22:13.80 (253.51) | |||||||||
13 | 0:22:30.57 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:21:00.56 (300.31) | 0:21:00.56 (300.31) | 0:21:00.56 (300.31) | (0:22:30.56) | |||||||||
14 | 0:22:32.81 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:22:20.80 (249.56) | 0:22:20.80 (249.56) | 0:22:20.80 (249.56) | (0:22:32.80) | |||||||||
15 | 0:23:01.69 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | (0:23:01.69) | 0:23:00.19 (0.00) | 0:23:00.19 (0.00) | 0:23:00.19 (228.80) | |||||||||
16 | 0:23:35.65 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:23:13.15 (0.00) | 0:23:13.15 (0.00) | 0:23:13.15 (222.47) | (0:23:35.65) | |||||||||
17 | 0:23:38.46 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:22:20.46 (0.00) | 0:22:20.46 (0.00) | 0:22:20.46 (249.75) | (0:23:38.46) | |||||||||
18 | 0:24:12.14 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:22:27.14 (0.00) | 0:22:27.14 (0.00) | 0:22:27.14 (246.06) | (0:24:12.14) | |||||||||
19 | 0:24:21.31 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | 0:23:33.30 (213.09) | 0:23:33.30 (213.09) | 0:23:33.30 (213.09) | (0:24:21.30) | |||||||||
20 | 0:24:24.76 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | 0:23:12.75 (222.66) | 0:23:12.75 (222.66) | 0:23:12.75 (222.66) | (0:24:24.75) | |||||||||
21 | 0:24:49.48 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:23:47.98 (0.00) | 0:23:47.98 (0.00) | 0:23:47.98 (206.59) | (0:24:49.48) | |||||||||
22 | 0:25:47.95 | finished | Willem Jacobs | 198705037 | Albion d'ELFT (SG) | (0:25:47.95) | 0:25:46.45 (162.65) | 0:25:46.45 (162.65) | 0:25:46.45 (162.65) | |||||||||
23 | 0:25:57.50 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:25:05.00 (176.47) | 0:25:05.00 (176.47) | 0:25:05.00 (176.47) | (0:25:57.50) | |||||||||
24 | 0:26:07.16 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:25:05.66 (0.00) | 0:25:05.66 (0.00) | 0:25:05.66 (176.23) | (0:26:07.16) | |||||||||
25 | 0:26:08.17 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:24:56.17 (0.00) | 0:24:56.17 (0.00) | 0:24:56.17 (179.61) | (0:26:08.17) | |||||||||
26 | 0:26:14.24 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZVVS | 0:26:03.74 (157.32) | 0:26:03.74 (157.32) | 0:26:03.74 (157.32) | (0:26:14.24) | |||||||||
27 | 0:27:08.93 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | 0:26:20.93 (0.00) | 0:26:20.93 (0.00) | 0:26:20.93 (152.24) | (0:27:08.93) | |||||||||
28 | 0:27:21.47 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:26:33.47 (148.68) | 0:26:33.47 (148.68) | 0:26:33.47 (148.68) | (0:27:21.47) | |||||||||
29 | 0:28:14.62 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:24:58.11 (178.91) | 0:24:58.11 (178.91) | 0:24:58.11 (178.91) | (0:28:14.61) | |||||||||
30 | 0:28:14.62 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | 0:27:22.11 (135.85) | 0:27:22.11 (135.85) | 0:27:22.11 (135.85) | (0:28:14.61) | |||||||||
31 | 0:28:19.48 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:23:44.98 (0.00) | 0:23:44.98 (0.00) | 0:23:44.98 (207.90) | (0:28:19.48) | |||||||||
32 | 0:28:27.49 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:26:42.49 (0.00) | 0:26:42.49 (0.00) | 0:26:42.49 (146.18) | (0:28:27.49) | |||||||||
33 | 0:28:31.97 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:27:51.47 (0.00) | 0:27:51.47 (0.00) | 0:27:51.47 (128.82) | (0:28:31.97) | |||||||||
34 | 0:29:11.40 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:27:41.40 (0.00) | 0:27:41.40 (0.00) | 0:27:41.40 (131.17) | (0:29:11.40) | |||||||||
35 | 0:29:12.05 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:25:10.54 (0.00) | 0:25:10.54 (0.00) | 0:25:10.54 (174.53) | (0:29:12.04) | |||||||||
36 | 0:30:03.57 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:29:53.06 (0.00) | 0:29:53.06 (0.00) | 0:29:53.06 (104.35) | (0:30:03.56) | |||||||||
37 | 0:30:08.61 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:30:08.60 (0.00) | 0:30:08.60 (0.00) | 0:30:08.60 (101.68) | (0:30:08.60) | |||||||||
38 | 0:30:09.58 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:28:57.57 (0.00) | 0:28:57.57 (0.00) | 0:28:57.57 (114.67) | (0:30:09.57) | |||||||||
39 | T | WDR | Hans Koster | 195200261 | ||||||||||||||
40 | T | WDR | Flip Moerenhout | 196000383 | ||||||||||||||
41 | T | WDR | Ronald van Maurik | 196600509 | ||||||||||||||
42 | T | WDR | Remco van Althuis | 198300029 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:49.80 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:20:49.79) | 0:20:49.79 (450.00) | 0:20:49.79 (450.00) | 0:20:49.79 (450.00) | ||||||||
2 | 0:21:41.38 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:21:30.88 (408.39) | 0:21:30.88 (408.39) | 0:21:30.88 (408.39) | (0:21:41.38) | ||||||||
3 | 0:22:35.98 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (0:22:35.98) | 0:22:35.98 (352.35) | 0:22:35.98 (352.35) | 0:22:35.98 (352.35) | ||||||||
4 | 0:22:40.01 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:22:26.50 (359.84) | 0:22:26.50 (359.84) | 0:22:26.50 (359.84) | (0:22:40.00) | ||||||||
5 | 0:22:41.31 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:21:09.80 (429.06) | 0:21:09.80 (429.06) | 0:21:09.80 (429.06) | (0:22:41.30) | ||||||||
6 | 0:22:44.89 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:22:28.39 (358.33) | 0:22:28.39 (358.33) | 0:22:28.39 (358.33) | (0:22:44.89) | ||||||||
7 | 0:23:23.79 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:23:23.78) | 0:23:23.78 (317.56) | 0:23:23.78 (317.56) | 0:23:23.78 (317.56) | ||||||||
8 | 0:23:26.04 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:23:26.03 (316.04) | 0:23:26.03 (316.04) | 0:23:26.03 (316.04) | (0:23:26.03) | ||||||||
9 | 0:23:27.31 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:23:04.80 (330.80) | 0:23:04.80 (330.80) | 0:23:04.80 (330.80) | (0:23:27.30) | ||||||||
10 | 0:23:28.28 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | 0:22:17.77 (366.93) | 0:22:17.77 (366.93) | 0:22:17.77 (366.93) | (0:23:28.27) | ||||||||
11 | 0:23:30.50 | finished | Ana lara da Silva | 198001000 | Het Y | 0:23:08.00 (328.52) | 0:23:08.00 (328.52) | 0:23:08.00 (328.52) | (0:23:30.50) | ||||||||
12 | 0:23:32.59 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (0:23:32.58) | 0:23:32.58 (311.66) | 0:23:32.58 (311.66) | 0:23:32.58 (311.66) | ||||||||
13 | 0:23:47.67 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:23:47.67 (301.89) | 0:23:47.67 (301.89) | 0:23:47.67 (301.89) | (0:23:47.67) | ||||||||
14 | 0:24:05.09 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | 0:22:26.08 (360.17) | 0:22:26.08 (360.17) | 0:22:26.08 (360.17) | (0:24:05.08) | ||||||||
15 | 0:24:45.20 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | 0:24:34.70 (273.92) | 0:24:34.70 (273.92) | 0:24:34.70 (273.92) | (0:24:45.20) | ||||||||
16 | 0:25:05.93 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | 0:24:26.93 (278.30) | 0:24:26.93 (278.30) | 0:24:26.93 (278.30) | (0:25:05.93) | ||||||||
17 | 0:25:24.37 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:24:40.86 (270.51) | 0:24:40.86 (270.51) | 0:24:40.86 (270.51) | (0:25:24.36) | ||||||||
18 | 0:25:28.37 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | (0:25:28.36) | 0:25:28.36 (246.06) | 0:25:28.36 (246.06) | 0:25:28.36 (246.06) | ||||||||
19 | 0:25:52.93 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:24:13.93 (285.83) | 0:24:13.93 (285.83) | 0:24:13.93 (285.83) | (0:25:52.93) | ||||||||
20 | 0:26:27.94 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | (0:26:27.94) | 0:26:27.94 (219.40) | 0:26:27.94 (219.40) | 0:26:27.94 (219.40) | ||||||||
21 | 0:26:31.40 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | 0:26:31.40 (217.97) | 0:26:31.40 (217.97) | 0:26:31.40 (217.97) | (0:26:31.40) | ||||||||
22 | 0:27:08.35 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:26:57.84 (207.45) | 0:26:57.84 (207.45) | 0:26:57.84 (207.45) | (0:27:08.34) | ||||||||
23 | 0:27:42.72 | finished | Marijke Blok | 198706118 | DJK-ZAR | 0:27:39.72 (192.15) | 0:27:39.72 (192.15) | 0:27:39.72 (192.15) | (0:27:42.72) | ||||||||
24 | 0:27:50.68 | finished | Simone Kraan-Lakeman | 198602200 | ZV De Bron | 0:27:46.18 (189.92) | 0:27:46.18 (189.92) | 0:27:46.18 (189.92) | (0:27:50.68) | ||||||||
25 | 0:28:58.13 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:26:23.63 (221.19) | 0:26:23.63 (221.19) | 0:26:23.63 (221.19) | (0:28:58.13) | ||||||||
26 | 0:33:08.03 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:28:29.02 (0.00) | 0:28:29.02 (0.00) | 0:28:29.02 (175.99) | (0:33:08.02) | ||||||||
27 | 0:40:38.15 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:33:53.15 (104.53) | 0:33:53.15 (104.53) | 0:33:53.15 (104.53) | (0:40:38.15) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
