Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:14.98 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:37:41.84 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:37:46.80 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (894.11) | (894.11) | (894.11) | ||
4 | 0:37:52.66 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (855.97) | (855.97) | (855.97) | ||
5 | 0:38:39.43 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (805.23) | (805.23) | (805.23) | ||
6 | 0:38:49.03 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (795.31) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:39:58.18 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (728.48) | (728.48) | (728.48) | ||
8 | 0:40:05.15 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (722.17) | (722.17) | (722.17) | ||
9 | 0:40:52.63 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (705.88) | (705.88) | (705.88) | ||
10 | 0:40:56.56 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (677.77) | (677.77) | (677.77) | ||
11 | 0:41:01.70 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (0.00) | (698.11) | (0.00) | ||
12 | 0:41:17.36 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (684.95) | (684.95) | (684.95) | ||
13 | 0:41:21.28 | finished | Nino Sieling | 199701845 | DWK | (657.71) | (657.71) | (657.71) | ||
14 | 0:42:45.43 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (616.80) | (616.80) | (616.80) | ||
15 | 0:42:53.20 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (611.23) | (611.23) | (611.23) | ||
16 | 0:42:54.10 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (589.10) | (589.10) | (589.10) | ||
17 | 0:42:58.17 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (607.71) | (607.71) | (607.71) | ||
18 | 0:44:20.44 | finished | Justus Ykema | 199900029 | DWK | (533.58) | (533.58) | (533.58) | ||
19 | 0:47:07.62 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (460.64) | (460.64) | (460.64) | ||
20 | 0:47:12.23 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (458.40) | (458.40) | (458.40) | ||
21 | 0:47:44.04 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | (443.29) | (443.29) | (443.29) | ||
22 | 0:47:47.95 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (441.48) | (441.48) | (441.48) | ||
23 | 0:47:53.17 | finished | Sven Bus | 199704953 | IJsselmeer | (423.62) | (423.62) | (423.62) | ||
24 | 0:50:16.83 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (379.29) | (379.29) | (379.29) | ||
25 | 0:51:33.89 | finished | Joris Haest | 197900441 | ZV De Zaan | (351.65) | (351.65) | (351.65) | ||
26 | 0:52:14.30 | finished | Edwin Normann | 196801235 | IJsselmeer | (338.23) | (338.23) | (338.23) | ||
27 | 0:52:45.43 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (328.34) | (328.34) | (328.34) | ||
28 | 0:57:59.73 | finished | Matthijs de Hondt | 199404031 | IJsselmeer | (247.17) | (247.17) | (247.17) | ||
29 | 0:58:21.33 | finished | Erik Vos | 196901063 | IJsselmeer | (242.62) | (242.62) | (242.62) | ||
30 | 0:58:45.83 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | (237.60) | (237.60) | (237.60) | ||
31 | 0:59:19.82 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (230.86) | (230.86) | (230.86) | ||
32 | 1:05:47.07 | finished | Bas Bunschoten | 199504281 | IJsselmeer | (169.36) | (169.36) | (169.36) | ||
33 | 1:11:41.07 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | (130.89) | (130.89) | (130.89) | ||
34 | 0:00:00.00 | WDR | Stijn Avezaat | 199700729 | ||||||
35 | 0:00:00.00 | WDR | Herman de Bruin | 199903483 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:03.07 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:40:01.69 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (773.12) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:40:47.39 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (730.62) | (730.62) | (730.62) | ||
4 | 0:40:48.54 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
5 | 0:41:08.36 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (712.16) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:41:28.07 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (695.36) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:42:59.27 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (624.18) | (624.18) | (624.18) | ||
8 | 0:44:11.73 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (574.40) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:46:14.76 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (0.00) | (618.43) | (0.00) | ||
10 | 0:46:20.77 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (498.09) | (498.09) | (498.09) | ||
11 | 0:47:47.39 | finished | Caitlin Smith | 199701100 | ZV Haerlem | (454.30) | (454.30) | (454.30) | ||
12 | 0:50:16.53 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (390.19) | (390.19) | (390.19) | ||
13 | 0:51:46.26 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (357.34) | (357.34) | (357.34) | ||
14 | 0:52:05.70 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (350.72) | (350.72) | (350.72) | ||
15 | 0:52:58.49 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (333.53) | (333.53) | (333.53) | ||
16 | 1:24:01.80 | finished | Janet Ginther | 199007810 | De Aalscholver | (83.57) | (83.57) | (83.57) | ||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Merle Verkijk | 199400278 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Rombald de Rie | 196600651 | ||||||
2 | 0:33:16.18 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:33:16.79 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (599.45) | (599.45) | (599.45) | ||
4 | 0:35:45.62 | finished | Jurre Stammes | 199701843 | DWK | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:38:11.23 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (492.72) | (492.72) | (492.72) | ||
6 | 0:40:49.88 | finished | Martin Wolswinkel | 199503959 | LZ&PC De Haaien | (324.58) | (324.58) | (324.58) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:19.28 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:34:55.43 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
3 | 0:34:56.03 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (599.48) | (599.48) | (599.48) | ||
4 | 0:35:08.59 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (511.44) | (511.44) | (511.44) | ||
5 | 0:38:13.10 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (397.65) | (397.65) | (397.65) | ||
6 | 0:40:52.83 | finished | Simone Anvelink | 200001546 | MSV-Zeemacht | (324.92) | (324.92) | (324.92) | ||
7 | 0:40:58.92 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (322.51) | (322.51) | (322.51) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Thijmen van de Beek | 199901075 | ||||||
2 | 0:16:46.55 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:16:46.56 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (299.99) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:16:46.57 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (299.98) | (299.98) | (299.98) | ||
5 | 0:17:17.97 | finished | Jairo Kauwoh | 200101599 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:17:21.62 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (270.71) | (270.71) | (270.71) | ||
7 | 0:18:16.35 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | De Fuut | (254.58) | (254.58) | (254.58) | ||
8 | 0:19:38.87 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (204.78) | (204.78) | (204.78) | ||
9 | 0:19:50.21 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (0.00) | (198.98) | (0.00) | ||
10 | 0:21:03.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (151.85) | (151.85) | (151.85) | ||
11 | 0:21:33.35 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (155.07) | (155.07) | (155.07) | ||
12 | 0:21:50.32 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (149.12) | (149.12) | (149.12) | ||
13 | 0:22:09.57 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (142.74) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Natalie van Leusen | 200300102 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | José Bijl | 200100948 | ||||||
3 | 0:17:24.61 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:18:50.44 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (236.72) | (236.72) | (236.72) | ||
5 | 0:18:52.44 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (235.47) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:19:00.41 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:19:13.08 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (223.05) | ||||
8 | 0:19:27.91 | finished | Silke Bliek | 200301948 | HGN (SG) | (0.00) | (279.30) | (0.00) | ||
9 | 0:19:51.16 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (202.34) | (202.34) | (202.34) | ||
10 | 0:19:53.02 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (201.39) | (201.39) | (201.39) | ||
11 | 0:20:07.49 | finished | Sanne Boomsma | 200101174 | IJsselmeer | (194.24) | (194.24) | (194.24) | ||
12 | 0:21:05.73 | finished | Fleur van Leeuwen | 200300782 | ZV De Zaan | (219.42) | (219.42) | (219.42) | ||
13 | 0:21:09.32 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (217.57) | (217.57) | (217.57) | ||
14 | 0:21:45.58 | finished | Fleur Zwart | 200202996 | ZPC AMERSFOORT | (153.66) | (153.66) | (153.66) | ||
15 | 0:22:29.11 | finished | Roos Zwart | 200301330 | ZPC AMERSFOORT | (181.20) | (181.20) | (181.20) | ||
16 | 0:22:57.30 | finished | Lobke Wilmink | 200303764 | ZPCH | (170.30) | (170.30) | (170.30) | ||
17 | 0:23:01.50 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (129.70) | (129.70) | (129.70) | ||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Milou Fischer | 200202200 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Chester Hautvast | 199204359 | |||||||||||||||
2 | 0:12:59.95 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:59.95) | 0:12:55.95 (300.00) | 0:12:55.95 (300.00) | 0:12:55.95 (300.00) | ||||||||||
3 | 0:13:52.35 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:13:52.35 (243.05) | 0:13:52.35 (243.05) | 0:13:52.35 (243.05) | (0:13:52.35) | ||||||||||
4 | 0:14:13.54 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | De Houtrib | (0:14:13.53) | 0:14:10.53 (227.79) | 0:14:10.53 (227.79) | 0:14:10.53 (227.79) | ||||||||||
5 | 0:14:14.67 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:47.66 (0.00) | 0:13:47.66 (0.00) | 0:13:47.66 (247.20) | (0:14:14.66) | ||||||||||
6 | 0:14:16.66 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:14:16.65) | 0:14:09.65 (228.50) | 0:14:09.65 (228.50) | 0:14:09.65 (228.50) | ||||||||||
7 | 0:14:24.38 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:13:39.37 (254.78) | 0:13:39.37 (254.78) | 0:13:39.37 (254.78) | (0:14:24.37) | ||||||||||
8 | 0:14:30.02 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:29.01 (213.57) | 0:14:29.01 (213.57) | 0:14:29.01 (213.57) | (0:14:30.01) | ||||||||||
9 | 0:14:35.63 | finished | Edwin van Norden | 196300563 | ZPC AMERSFOORT | 0:13:50.62 (244.57) | 0:13:50.62 (244.57) | 0:13:50.62 (244.57) | (0:14:35.62) | ||||||||||
10 | 0:14:57.83 | finished | Joris van der Bom | 197900145 | IJsselmeer | 0:14:48.83 (199.60) | 0:14:48.83 (199.60) | 0:14:48.83 (199.60) | (0:14:57.83) | ||||||||||
11 | 0:15:04.09 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:32.09 (211.32) | 0:14:32.09 (211.32) | 0:14:32.09 (211.32) | (0:15:04.09) | ||||||||||
12 | 0:15:07.71 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | 0:15:06.71 (188.03) | 0:15:06.71 (188.03) | 0:15:06.71 (188.03) | (0:15:07.71) | ||||||||||
13 | 0:15:08.24 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | 0:15:08.24 (187.08) | 0:15:08.24 (187.08) | 0:15:08.24 (187.08) | (0:15:08.24) | ||||||||||
14 | 0:15:08.60 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:14:08.60 (229.36) | 0:14:08.60 (229.36) | 0:14:08.60 (229.36) | (0:15:08.60) | ||||||||||
15 | 0:15:28.74 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | 0:15:20.74 (179.56) | 0:15:20.74 (179.56) | 0:15:20.74 (179.56) | (0:15:28.74) | ||||||||||
16 | 0:15:29.32 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | (0:15:29.32) | 0:15:22.32 (178.64) | 0:15:22.32 (178.64) | 0:15:22.32 (178.64) | ||||||||||
17 | 0:15:30.08 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:15:03.08 (190.30) | 0:15:03.08 (190.30) | 0:15:03.08 (190.30) | (0:15:30.08) | ||||||||||
18 | 0:15:44.01 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:29.00 (0.00) | 0:15:29.00 (0.00) | 0:15:29.00 (174.81) | (0:15:44.00) | ||||||||||
19 | 0:15:44.69 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | 0:15:42.69 (0.00) | 0:15:42.69 (0.00) | 0:15:42.69 (167.31) | (0:15:44.69) | ||||||||||
20 | 0:15:46.89 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | DAW | 0:15:31.88 (173.19) | (0:15:46.88) | ||||||||||||
21 | 0:15:50.44 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:42.44 (167.44) | 0:15:42.44 (167.44) | 0:15:42.44 (167.44) | (0:15:50.44) | ||||||||||
22 | 0:16:14.16 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:15:04.15 (189.62) | 0:15:04.15 (189.62) | 0:15:04.15 (189.62) | (0:16:14.15) | ||||||||||
23 | 0:16:15.67 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:15:23.66 (0.00) | 0:15:23.66 (0.00) | 0:15:23.66 (177.86) | (0:16:15.66) | ||||||||||
24 | 0:16:18.72 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:15:13.72 (0.00) | 0:15:13.72 (0.00) | 0:15:13.72 (183.73) | (0:16:18.72) | ||||||||||
25 | 0:16:28.05 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:16:08.04 (154.50) | 0:16:08.04 (154.50) | 0:16:08.04 (154.50) | (0:16:28.04) | ||||||||||
26 | 0:16:45.77 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:16:04.76 (156.08) | 0:16:04.76 (156.08) | 0:16:04.76 (156.08) | (0:16:45.76) | ||||||||||
27 | 0:17:29.11 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:15:34.10 (0.00) | 0:15:34.10 (0.00) | 0:15:34.10 (171.96) | (0:17:29.10) | ||||||||||
28 | 0:17:44.63 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZVVS | (0:17:44.63) | 0:17:37.63 (118.47) | 0:17:37.63 (118.47) | 0:17:37.63 (118.47) | ||||||||||
29 | 0:18:22.97 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:17:55.97 (112.52) | 0:17:55.97 (112.52) | 0:17:55.97 (112.52) | (0:18:22.97) | ||||||||||
30 | 0:18:30.76 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:30.75) | 0:18:23.75 (104.23) | 0:18:23.75 (104.23) | 0:18:23.75 (104.23) | ||||||||||
31 | 0:18:44.92 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:41.92 (167.72) | 0:15:41.92 (167.72) | 0:15:41.92 (167.72) | (0:18:44.92) | ||||||||||
32 | 0:18:49.08 | finished | Paul Plantinga | 195900811 | IJsselmeer | 0:17:49.07 (114.71) | 0:17:49.07 (114.71) | 0:17:49.07 (114.71) | (0:18:49.07) | ||||||||||
33 | 0:18:52.19 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:17:42.19 (116.95) | 0:17:42.19 (116.95) | 0:17:42.19 (116.95) | (0:18:52.19) | ||||||||||
34 | 0:18:56.68 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:16:45.68 (137.80) | 0:16:45.68 (137.80) | 0:16:45.68 (137.80) | (0:18:56.68) | ||||||||||
35 | 0:19:16.06 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:18:16.05 (106.44) | 0:18:16.05 (106.44) | 0:18:16.05 (106.44) | (0:19:16.05) | ||||||||||
36 | 0:19:19.05 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:19:19.04 (90.02) | 0:19:19.04 (90.02) | 0:19:19.04 (90.02) | (0:19:19.04) | ||||||||||
37 | 0:20:28.03 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:16:14.02 (151.67) | 0:16:14.02 (151.67) | 0:16:14.02 (151.67) | (0:20:28.02) | ||||||||||
38 | 0:21:20.49 | finished | Danny Wilson | 196401445 | ZPC AMERSFOORT | 0:20:39.49 (73.60) | 0:20:39.49 (73.60) | 0:20:39.49 (73.60) | (0:21:20.49) | ||||||||||
39 | 0:00:00.00 | WDR | Jo-an Mudde | 196701457 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ||||||||||||||
2 | 0:13:44.57 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:44.57) | 0:13:44.57 (0.00) | 0:13:44.57 (0.00) | 0:13:44.57 (259.12) | |||||||||
3 | 0:13:45.27 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Aquarijn | 0:13:05.26 (300.00) | 0:13:05.26 (300.00) | 0:13:05.26 (300.00) | (0:13:45.26) | |||||||||
4 | 0:14:15.72 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:15.72 (0.00) | 0:14:15.72 (0.00) | 0:14:15.72 (231.84) | (0:14:15.72) | |||||||||
5 | 0:14:17.99 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:14:02.99 (242.50) | 0:14:02.99 (242.50) | 0:14:02.99 (242.50) | (0:14:17.99) | |||||||||
6 | 0:14:25.44 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (0:14:25.44) | 0:14:25.44 (0.00) | 0:14:25.44 (0.00) | 0:14:25.44 (224.11) | |||||||||
7 | 0:14:33.36 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:32.36 (270.98) | 0:13:32.36 (270.98) | 0:13:32.36 (270.98) | (0:14:33.36) | |||||||||
8 | 0:14:41.19 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:13:58.19 (246.69) | 0:13:58.19 (246.69) | 0:13:58.19 (246.69) | (0:14:41.19) | |||||||||
9 | 0:15:08.41 | finished | Daphne ten Brink | 198500454 | ZV De Zaan | 0:15:03.40 (197.03) | 0:15:03.40 (197.03) | 0:15:03.40 (197.03) | (0:15:08.40) | |||||||||
10 | 0:15:15.19 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:15:15.19 (189.52) | 0:15:15.19 (189.52) | 0:15:15.19 (189.52) | (0:15:15.19) | |||||||||
11 | 0:15:23.44 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | 0:14:36.44 (215.78) | 0:14:36.44 (215.78) | 0:14:36.44 (215.78) | (0:15:23.44) | |||||||||
12 | 0:15:31.99 | finished | Marleen Vos | 197400598 | NTB | 0:14:59.99 (199.28) | 0:14:59.99 (199.28) | (0:15:31.99) | ||||||||||
