Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:58.04 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:14:58.29 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (299.75) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:15:13.39 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (285.13) | (0.00) | (0.00) | |||||
4 | 0:15:40.09 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (261.52) | (0.00) | (0.00) | |||||
5 | 0:15:40.54 | finished | Niels de Boer | 200001977 | Eurode KZC | (261.14) | (261.14) | (261.14) | |||||
6 | 0:15:41.04 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (260.73) | (260.73) | (260.73) | |||||
7 | 0:15:41.89 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (260.02) | (256.15) | (256.15) | (260.02) | (260.02) | |||
8 | 0:16:21.24 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
9 | 0:16:26.09 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (300.00) | (295.60) | (295.60) | (295.60) | (300.00) | |||
10 | 0:16:57.69 | finished | Steef Warmerdam | 200003915 | Arethusa | (206.14) | (180.35) | (180.35) | (206.14) | (206.14) | |||
11 | 0:16:58.09 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (0.00) | (268.59) | (0.00) | |||||
12 | 0:17:25.79 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (240.30) | (247.81) | (247.81) | (247.81) | (240.30) | |||
13 | 0:17:26.69 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (239.40) | (247.17) | (247.17) | (247.17) | (239.40) | |||
14 | 0:17:26.84 | finished | Joris te Booij | 199901535 | De Dommelbaarzen | (189.39) | (151.20) | (151.20) | (189.39) | (189.39) | |||
15 | 0:17:43.84 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (180.46) | (134.20) | (134.20) | (180.46) | (180.46) | |||
16 | 0:17:48.39 | finished | Max Botermans | 200100999 | De Warande | (217.70) | (232.41) | (232.41) | (232.41) | (217.70) | |||
17 | 0:18:02.99 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (203.10) | (223.14) | (223.14) | (223.14) | (203.10) | |||
18 | 0:18:50.74 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (155.35) | (196.05) | (196.05) | (196.05) | (155.35) | |||
19 | 0:19:18.19 | finished | Jarno van Lagen | 200001737 | DWK | (139.85) | (139.85) | (139.85) | |||||
20 | 0:19:28.34 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (177.72) | (0.00) | |||||
21 | 0:19:35.09 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (111.00) | (174.68) | (174.68) | (174.68) | (111.00) | |||
22 | 0:20:28.34 | finished | Andy Oort | 199900471 | De Spatters | (117.23) | (117.23) | (117.23) | |||||
23 | 0:20:28.34 | finished | Koen Stassen | 200003339 | De Dommelbaarzen | (117.23) | (1.00) | (1.00) | (117.23) | (117.23) | |||
24 | 0:20:28.34 | finished | Jesper Mulder | 200003479 | DWK | (117.23) | (117.23) | (117.23) | |||||
25 | 0:22:18.09 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (90.69) | (1.00) | (1.00) | (90.69) | (90.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
BBvsHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Gert Sikkema | 196300687 | |||||||||||||||||
2 | 0:15:20.18 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (0:15:20.17) | 0:15:20.17 (358.42) | 0:15:20.17 (358.42) | 0:15:20.17 (358.42) | ||||||||||||
3 | 0:15:22.73 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (0:15:22.73) | 0:15:22.73 (355.45) | 0:15:22.73 (355.45) | 0:15:22.73 (355.45) | ||||||||||||
4 | 0:15:23.69 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (0:15:23.69) | 0:15:23.69 (354.35) | 0:15:23.69 (354.35) | 0:15:23.69 (354.35) | 0:15:23.69 (354.35) | 0:15:23.69 (295.29) | ||||||||||
5 | 0:15:25.09 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:15:25.09 (352.74) | 0:15:25.09 (352.74) | 0:15:25.09 (352.74) | 0:15:25.09 (352.74) | 0:15:25.09 (293.95) | (0:15:25.09) | ||||||||||
6 | 0:15:29.38 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (0:15:29.37) | 0:15:29.37 (347.88) | 0:15:29.37 (347.88) | 0:15:29.37 (347.88) | ||||||||||||
7 | 0:15:54.78 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:15:49.98 (325.74) | 0:15:49.98 (325.74) | 0:15:49.98 (325.74) | (0:15:54.77) | ||||||||||||
8 | 0:15:57.23 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:15:18.83 (360.00) | 0:15:18.83 (360.00) | 0:15:18.83 (360.00) | 0:15:18.83 (360.00) | 0:15:18.83 (300.00) | (0:15:57.23) | ||||||||||
9 | 0:16:00.88 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | |||||||||||||||||
10 | 0:16:40.13 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:16:31.73 (286.30) | 0:16:31.73 (286.30) | 0:16:31.73 (286.30) | (0:16:40.12) | ||||||||||||
11 | 0:17:16.03 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:15:58.02 (317.59) | 0:15:58.02 (317.59) | 0:15:58.02 (317.59) | (0:17:16.02) | ||||||||||||
12 | 0:17:18.78 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:15:54.77 (320.85) | 0:15:54.77 (320.85) | 0:15:54.77 (320.85) | (0:17:18.77) | ||||||||||||
13 | 0:17:32.53 | finished | Thijs van den End | 199306803 | ZPC Woerden | (0:17:32.52) | 0:17:32.52 (239.50) | 0:17:32.52 (239.50) | 0:17:32.52 (239.50) | ||||||||||||
14 | 0:17:38.98 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | |||||||||||||||||
15 | 0:17:39.48 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (0:17:39.48) | 0:17:39.48 (234.82) | 0:17:39.48 (234.82) | 0:17:39.48 (234.82) | ||||||||||||
16 | 0:18:06.38 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | |||||||||||||||||
17 | 0:18:11.08 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Aqua'68 | 0:18:11.07 (215.00) | 0:18:11.07 (215.00) | 0:18:11.07 (215.00) | (0:18:11.07) | ||||||||||||
18 | 0:19:10.18 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:18:07.77 (0.00) | 0:18:07.77 (0.00) | 0:18:07.77 (216.96) | (0:19:10.18) | ||||||||||||
19 | 0:19:10.98 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:18:32.57 (0.00) | 0:18:32.57 (0.00) | 0:18:32.57 (202.77) | 0:18:32.57 (202.77) | 0:18:32.57 (168.98) | (0:19:10.98) | ||||||||||
20 | 0:19:17.53 | finished | Francis Roosen | 196801581 | VZV Njord | 0:18:42.73 (197.32) | 0:18:42.73 (197.32) | 0:18:42.73 (197.32) | 0:18:42.73 (197.32) | 0:18:42.73 (164.44) | (0:19:17.52) | ||||||||||
21 | 0:19:19.88 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:19:01.88 (0.00) | 0:19:01.88 (0.00) | 0:19:01.88 (187.56) | (0:19:19.88) | ||||||||||||
22 | 0:19:21.98 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | |||||||||||||||||
23 | 0:19:24.18 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:18:00.18 (221.57) | 0:18:00.18 (221.57) | 0:18:00.18 (221.57) | (0:19:24.18) | ||||||||||||
24 | 0:19:24.43 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | 0:19:16.02 (180.76) | 0:19:16.02 (180.76) | 0:19:16.02 (180.76) | (0:19:24.43) | ||||||||||||
25 | 0:19:32.58 | finished | Joris Haest | 197900441 | ZV De Zaan | 0:19:21.77 (178.09) | 0:19:21.77 (178.09) | 0:19:21.77 (178.09) | (0:19:32.57) | ||||||||||||
26 | 0:19:38.63 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:18:49.43 (193.83) | 0:18:49.43 (193.83) | 0:18:49.43 (193.83) | 0:18:49.43 (193.83) | 0:18:49.43 (161.53) | (0:19:38.63) | ||||||||||
27 | 0:19:49.68 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:19:17.27 (0.00) | 0:19:17.27 (0.00) | 0:19:17.27 (180.17) | (0:19:49.68) | ||||||||||||
28 | 0:19:50.43 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:18:43.23 (197.06) | 0:18:43.23 (197.06) | 0:18:43.23 (197.06) | 0:18:43.23 (197.06) | 0:18:43.23 (164.22) | (0:19:50.43) | ||||||||||
29 | 0:19:52.13 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | 0:19:28.13 (175.20) | 0:19:28.13 (175.20) | 0:19:28.13 (175.20) | 0:19:28.13 (175.20) | 0:19:28.13 (146.00) | (0:19:52.13) | ||||||||||
30 | 0:19:56.38 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:19:47.98 (166.56) | 0:19:47.98 (166.56) | 0:19:47.98 (166.56) | 0:19:47.98 (166.56) | 0:19:47.98 (138.80) | (0:19:56.38) | ||||||||||
31 | 0:19:59.73 | finished | Bastiaan Baggerman | 197001567 | De Biesboschzwemmers | 0:19:29.73 (174.48) | 0:19:29.73 (174.48) | 0:19:29.73 (174.48) | 0:19:29.73 (174.48) | 0:19:29.73 (145.40) | (0:19:59.73) | ||||||||||
32 | 0:20:32.03 | finished | Rob Verheul | 196601571 | TRB-RES | 0:19:50.02 (165.70) | 0:19:50.02 (165.70) | 0:19:50.02 (165.70) | 0:19:50.02 (165.70) | 0:19:50.02 (138.09) | (0:20:32.02) | ||||||||||
33 | 0:20:42.88 | finished | Harry Stassen | 196701557 | De Dommelbaarzen | 0:20:04.48 (159.81) | 0:20:04.48 (159.81) | 0:20:04.48 (159.81) | 0:20:04.48 (159.81) | 0:20:04.48 (133.18) | (0:20:42.88) | ||||||||||
34 | 0:20:49.03 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | 0:20:10.62 (157.39) | 0:20:10.62 (157.39) | 0:20:10.62 (157.39) | 0:20:10.62 (157.39) | 0:20:10.62 (131.16) | (0:20:49.02) | ||||||||||
35 | 0:21:00.43 | finished | Lars Duijnhouwer | 199107161 | Den Doorn | (0:21:00.43) | 0:21:00.43 (139.46) | 0:21:00.43 (139.46) | 0:21:00.43 (139.46) | 0:21:00.43 (139.46) | 0:21:00.43 (116.22) | ||||||||||
36 | 0:21:52.88 | finished | Steef Bekker | 195100011 | De Warande | 0:19:44.48 (168.04) | 0:19:44.48 (168.04) | 0:19:44.48 (168.04) | 0:19:44.48 (168.04) | 0:19:44.48 (140.04) | (0:21:52.88) | ||||||||||
37 | 0:22:16.78 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:22:08.37 (119.14) | 0:22:08.37 (119.14) | 0:22:08.37 (119.14) | (0:22:16.77) | ||||||||||||
38 | 0:22:16.88 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:19:03.68 (186.68) | 0:19:03.68 (186.68) | 0:19:03.68 (186.68) | (0:22:16.88) | ||||||||||||
39 | 0:22:17.48 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:21:28.27 (130.61) | 0:21:28.27 (130.61) | 0:21:28.27 (130.61) | (0:22:17.48) | ||||||||||||
40 | 0:22:38.18 | finished | René Bras | 197500121 | Den Doorn | 0:22:20.18 (116.02) | 0:22:20.18 (116.02) | 0:22:20.18 (116.02) | 0:22:20.18 (116.02) | 0:22:20.18 (96.68) | (0:22:38.18) | ||||||||||
41 | 0:22:39.58 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:21:15.57 (0.00) | 0:21:15.57 (0.00) | 0:21:15.57 (134.55) | (0:22:39.57) | ||||||||||||
42 | 0:23:56.08 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:22:38.07 (0.00) | 0:22:38.07 (0.00) | 0:22:38.07 (111.49) | (0:23:56.07) | ||||||||||||
43 | 0:24:06.18 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:23:33.77 (0.00) | 0:23:33.77 (0.00) | 0:23:33.77 (98.82) | (0:24:06.18) | ||||||||||||
44 | 0:27:01.03 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:25:43.02 (76.01) | 0:25:43.02 (76.01) | 0:25:43.02 (76.01) | (0:27:01.02) | ||||||||||||
45 | 0:27:09.93 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | 0:24:21.93 (89.38) | 0:24:21.93 (89.38) | 0:24:21.93 (89.38) | 0:24:21.93 (89.38) | 0:24:21.93 (74.48) | (0:27:09.93) | ||||||||||
46 | 0:00:00.00 | SICK | Andy Jonkers | 197801867 | |||||||||||||||||
47 | 0:00:00.00 | SICK | Koen Woestenborghs | 198806193 | |||||||||||||||||
48 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 | |||||||||||||||||
49 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Beek | 198805941 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
BBvsHmas | Vrijeslag heren masters BB | freestyle | male | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:13.90 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:16:18.60 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (295.70) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:17:05.60 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (256.88) | (256.88) | (256.88) | ||||
4 | 0:17:46.50 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (228.45) | (0.00) | (0.00) | ||||
5 | 0:17:54.60 | finished | Imke Beekman | 200301950 | HGN (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
6 | 0:18:37.10 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (0.00) | (267.05) | (0.00) | ||||
7 | 0:18:40.90 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | HGN (SG) | (264.34) | (264.34) | (264.34) | ||||
8 | 0:19:13.30 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (242.68) | (242.68) | (242.68) | ||||
9 | 0:19:21.75 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (176.74) | (112.15) | (112.15) | (176.74) | (176.74) | ||
10 | 0:19:40.10 | finished | Quinty Rouschop | 200300208 | HGN (SG) | (226.52) | (226.52) | (226.52) | ||||
11 | 0:19:52.50 | finished | Daniëlle van Valen | 200100202 | ZZ&PC De Devel | (163.41) | (163.41) | (163.41) | ||||
12 | 0:20:02.10 | finished | Jenny van de Ven | 200200870 | Eurode KZC | (159.53) | (159.53) | (159.53) | ||||
13 | 0:20:38.95 | finished | Jesse Goritzer | 200300096 | Eurode KZC | (195.75) | (195.75) | (195.75) | ||||
14 | 0:20:43.45 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (144.14) | (30.45) | (30.45) | (144.14) | (144.14) | ||
15 | 0:20:49.00 | finished | Roos Zwart | 200301330 | ZPC AMERSFOORT | (191.06) | (191.06) | (191.06) | ||||
16 | 0:21:22.90 | finished | Kira Keij | 200301476 | Aegir | (1.00) | (1.00) | (176.31) | (176.31) | (176.31) | ||
17 | 0:21:23.15 | finished | Marit van Uijen | 200101138 | De Warande | (131.17) | (1.00) | (1.00) | (131.17) | (131.17) | ||
18 | 0:21:31.70 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | De Biesboschzwemmers | (128.58) | (1.00) | (1.00) | (128.58) | (128.58) | ||
19 | 0:21:36.50 | finished | Femke Golverdingen | 200100258 | De Biesboschzwemmers | (127.16) | (1.00) | (1.00) | (127.16) | (127.16) | ||
20 | 0:21:37.60 | finished | Amy de Veth | 200202536 | De Warande | (126.84) | (1.00) | (1.00) | (126.84) | (126.84) | ||
21 | 0:21:50.95 | finished | Mandy van Rossum | 200204904 | Arethusa | (123.00) | (1.00) | (1.00) | (123.00) | (123.00) | ||
22 | 0:27:34.40 | finished | Lieke van Rossum | 200204902 | Arethusa | (61.20) | (1.00) | (1.00) | (61.20) | (61.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
BBvsDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Evy Ulijn | 199604100 | ||||||||||||||
2 | 0:16:24.90 | finished | Sanne Nijholt | 199803316 | ||||||||||||||
3 | 0:16:26.55 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:16:26.54) | 0:16:26.54 (320.34) | 0:16:26.54 (320.34) | 0:16:26.54 (320.34) | |||||||||
4 | 0:16:28.25 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:16:28.25 (318.69) | 0:16:28.25 (318.69) | 0:16:28.25 (318.69) | (0:16:28.25) | 0:16:28.25 (360.00) | 0:16:28.25 (300.00) | |||||||
5 | 0:16:38.95 | finished | Manon van Esch | 199702090 | ||||||||||||||
6 | 0:16:40.50 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:15:48.89 (360.00) | 0:15:48.89 (360.00) | 0:15:48.89 (360.00) | (0:16:40.50) | |||||||||
7 | 0:17:12.60 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:17:04.19 (286.29) | 0:17:04.19 (286.29) | 0:17:04.19 (286.29) | (0:17:12.59) | |||||||||
8 | 0:17:36.30 | finished | Silke Voets | 199806370 | ||||||||||||||
9 | 0:17:37.25 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | 0:17:37.25 (0.00) | 0:17:37.25 (0.00) | 0:17:37.25 (260.27) | (0:17:37.25) | 0:17:37.25 (294.02) | 0:17:37.25 (245.01) | |||||||
10 | 0:17:46.55 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:17:35.75 (261.38) | 0:17:35.75 (261.38) | 0:17:35.75 (261.38) | (0:17:46.54) | |||||||||
11 | 0:17:51.30 | finished | Carina Spronk | 199702382 | ||||||||||||||
12 | 0:17:58.75 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | 0:17:58.75 (245.02) | 0:17:58.75 (245.02) | 0:17:58.75 (245.02) | (0:17:58.75) | |||||||||
13 | 0:17:58.90 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:16:45.70 (0.00) | 0:16:45.70 (0.00) | 0:16:45.70 (302.38) | (0:17:58.90) | |||||||||
14 | 0:18:06.75 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | 0:18:06.75 (239.65) | 0:18:06.75 (239.65) | 0:18:06.75 (239.65) | (0:18:06.75) | |||||||||
15 | 0:18:09.55 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ||||||||||||||
16 | 0:18:17.90 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:16:14.30 (0.00) | 0:16:14.30 (0.00) | 0:16:14.30 (332.57) | (0:18:17.90) | |||||||||
17 | 0:18:25.85 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | 0:18:25.84 (227.44) | 0:18:25.84 (227.44) | 0:18:25.84 (227.44) | (0:18:25.84) | |||||||||
18 | 0:18:47.05 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | ||||||||||||||
19 | 0:18:47.75 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | 0:18:41.75 (217.91) | 0:18:41.75 (217.91) | 0:18:41.75 (217.91) | 0:18:41.75 (246.16) | 0:18:41.75 (205.13) | (0:18:47.75) | |||||||
20 | 0:19:05.60 | finished | Sabrina Boekhout | 198100120 | De Biesboschzwemmers | 0:18:50.00 (213.17) | 0:18:50.00 (213.17) | 0:18:50.00 (213.17) | 0:18:50.00 (240.81) | 0:18:50.00 (200.67) | (0:19:05.59) | |||||||
21 | 0:19:09.75 | finished | Danielle Scheepers | 199005428 | VZV Njord | (0:19:09.75) | 0:19:09.75 (202.37) | 0:19:09.75 (202.37) | 0:19:09.75 (202.37) | 0:19:09.75 (228.61) | 0:19:09.75 (190.51) | |||||||
22 | 0:19:13.65 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:19:13.65) | 0:19:13.65 (0.00) | 0:19:13.65 (0.00) | 0:19:13.65 (200.33) | |||||||||
23 | 0:19:13.65 | finished | Jasmijn Bink | 199700332 | ||||||||||||||
24 | 0:19:48.40 | finished | Nieske Janssen | 199601328 | ||||||||||||||
25 | 0:19:54.40 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:17:50.80 (250.52) | 0:17:50.80 (250.52) | 0:17:50.80 (250.52) | (0:19:54.40) | |||||||||
26 | 0:20:05.35 | finished | Josine van Ballegooijen | 199703310 | ||||||||||||||
27 | 0:20:08.15 | finished | Annette Wijnja-Visser | 196700528 | De Biesboschzwemmers | 0:18:54.95 (210.39) | 0:18:54.95 (210.39) | 0:18:54.95 (210.39) | 0:18:54.95 (237.67) | 0:18:54.95 (198.06) | (0:20:08.15) | |||||||
28 | 0:20:20.10 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | 0:20:20.09 (169.35) | 0:20:20.09 (169.35) | 0:20:20.09 (169.35) | (0:20:20.09) | 0:20:20.09 (191.30) | 0:20:20.09 (159.42) | |||||||
29 | 0:21:16.75 | finished | Brigitte van Veghel | 199902656 | ||||||||||||||
30 | 0:21:21.15 | finished | Larissa Huisman | 200005636 | ||||||||||||||
31 | 0:21:22.66 | finished | Dominique Clement | 198503574 | DBD | 0:21:16.66 (147.82) | 0:21:16.66 (147.82) | 0:21:16.66 (147.82) | 0:21:16.66 (166.98) | 0:21:16.66 (139.15) | (0:21:22.66) | |||||||
32 | 0:21:32.80 | finished | Marjan Rolffs | 197000976 | De Warande | 0:20:36.39 (162.74) | 0:20:36.39 (162.74) | 0:20:36.39 (162.74) | 0:20:36.39 (183.83) | 0:20:36.39 (153.20) | (0:21:32.79) | |||||||
33 | 0:21:45.15 | finished | Sandra Talens | 200005030 | ||||||||||||||
34 | 0:21:58.05 | finished | Elle Hoevenaars | 199801458 | ||||||||||||||
35 | 0:22:10.10 | finished | Anne Hoevenaars | 199700778 | ||||||||||||||
36 | 0:22:26.70 | finished | Katja Eijsbouts | 198906738 | Thalassa | (0:22:26.70) | 0:22:26.70 (125.94) | 0:22:26.70 (125.94) | 0:22:26.70 (125.94) | 0:22:26.70 (142.26) | 0:22:26.70 (118.55) | |||||||
37 | 0:23:00.70 | finished | Monique Ulijn | 196800880 | NTB | 0:21:53.50 (135.73) | 0:21:53.50 (135.73) | (0:23:00.70) | ||||||||||
38 | 0:23:04.95 | finished | Erica Schoenmakers | 199900856 | ||||||||||||||
39 | 0:23:47.40 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ||||||||||||||
40 | 0:23:49.05 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | 0:23:49.04 (105.40) | 0:23:49.04 (105.40) | 0:23:49.04 (105.40) | (0:23:49.04) | |||||||||
41 | 0:23:53.80 | finished | Katie Brunnen | 200001340 | ||||||||||||||
42 | 0:24:34.15 | finished | Lisa van den Dungen | 199703132 | ||||||||||||||
