9 (6922) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2015-07-18 48e Open Water Wedstrijd Bosbaan With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm20
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm75
Sorteer
10:12:16.17finishedWietse Beerens198700159De Dommelbaarzen (0:12:16.16)0:12:15.16 (300.00)0:12:15.16 (300.00)0:12:15.16 (300.00)
20:12:45.68finishedChester Hautvast199204359VZV0:12:45.67 (0.00)0:12:45.67 (0.00)0:12:45.67 (265.55) (0:12:45.67)
30:13:00.72finishedKristiaan Lenos198301331LZ 18860:12:56.72 (254.38)0:12:56.72 (254.38)0:12:56.72 (254.38) (0:13:00.72)
40:13:00.73finishedMelvin Prins199500201SBC20000:13:00.73 (0.00)0:13:00.73 (0.00)0:13:00.73 (250.49) (0:13:00.73)
50:13:03.37finishedJo-an Mudde196701457Zeester-Meerval0:12:31.37 (0.00)0:12:31.37 (0.00)0:12:31.37 (281.01) (0:13:03.37)
60:13:12.90finishedKlaas van Beek198805941ZV Haerlem (0:13:12.89)0:13:12.89 (0.00)0:13:12.89 (0.00)0:13:12.89 (239.13)
70:13:54.08finishedFred Smink199104519Het Y0:13:54.08 (205.43)0:13:54.08 (205.43)0:13:54.08 (205.43) (0:13:54.08)
80:14:00.65finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente0:13:53.64 (0.00)0:13:53.64 (0.00)0:13:53.64 (205.75) (0:14:00.64)
90:14:02.63finishedHans Kwaks196400443De Krabben0:13:21.62 (0.00)0:13:21.62 (0.00)0:13:21.62 (231.40) (0:14:02.62)
100:14:02.64finishedArjan Bellaart196900079Oceanus0:13:35.63 (0.00)0:13:35.63 (0.00)0:13:35.63 (219.68) (0:14:02.63)
110:14:08.37finishedThijs van den End199306803ZPC Woerden0:14:08.37 (195.22)0:14:08.37 (195.22)0:14:08.37 (195.22) (0:14:08.37)
120:14:26.94finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:13:21.94 (0.00)0:13:21.94 (0.00)0:13:21.94 (231.13) (0:14:26.94)
130:14:29.42finishedWesley van Diejen198604551PSV (0:14:29.41)0:14:27.41 (182.64)0:14:27.41 (182.64)0:14:27.41 (182.64)
140:14:33.25finishedRemco van de Berkt198900215LZ&PC De Haaien (0:14:33.25)0:14:33.25 (179.01)0:14:33.25 (179.01)0:14:33.25 (179.01)
150:14:34.68finishedMarkus van Rest197701197WVZ0:14:22.67 (185.67)0:14:22.67 (185.67)0:14:22.67 (185.67) (0:14:34.67)
160:14:36.11finishedKoen Woestenborghs198806193Nuenen (0:14:36.11)0:14:36.11 (177.26)0:14:36.11 (177.26)0:14:36.11 (177.26)
170:14:39.25finishedJeffrey van t Schip199102035De Amstel0:14:39.25 (175.37)0:14:39.25 (175.37)0:14:39.25 (175.37) (0:14:39.25)
180:14:47.73finishedJeroen Vogelsang198001645DAW0:14:39.73 (175.08)0:14:39.73 (175.08)0:14:39.73 (175.08) (0:14:47.73)
190:14:48.93finishedJory van der Gracht198701097OEZA (0:14:48.92)0:14:47.92 (0.00)0:14:47.92 (0.00)0:14:47.92 (170.27)
200:14:59.02finishedStefan Tijms199300863OEZA0:14:59.01 (164.05)0:14:59.01 (164.05)0:14:59.01 (164.05) (0:14:59.01)
210:15:21.17finishedPaul van den Heuvel197000441Arethusa0:14:56.16 (165.62)0:14:56.16 (165.62)0:14:56.16 (165.62) (0:15:21.16)
220:15:23.54finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:08.53 (0.00)0:15:08.53 (0.00)0:15:08.53 (158.95) (0:15:23.53)
230:15:25.05finishedArno Stap196100575LZ 18860:14:33.04 (0.00)0:14:33.04 (0.00)0:14:33.04 (179.13) (0:15:25.04)
240:15:27.71finishedJeroen Dellebeke198100353DWK0:15:20.71 (152.73)0:15:20.71 (152.73)0:15:20.71 (152.73) (0:15:27.71)
250:15:30.30finishedLex Hoogendam195700541MNC Dordrecht0:14:20.29 (187.21)0:14:20.29 (187.21)0:14:20.29 (187.21) (0:15:30.29)
260:15:32.79finishedLesley Voorn197500939DAW0:15:17.78 (154.19) (0:15:32.78)
270:15:35.11finishedRobin Prins196200515SBC20000:14:47.11 (170.75)0:14:47.11 (170.75)0:14:47.11 (170.75) (0:15:35.11)
280:15:40.84finishedRene Janssen195700169VZV0:14:30.84 (180.50)0:14:30.84 (180.50)0:14:30.84 (180.50) (0:15:40.84)
290:15:43.52finishedGerrit Klaas van der Vaart198001551LZ&PC De Haaien0:15:35.51 (145.59)0:15:35.51 (145.59)0:15:35.51 (145.59) (0:15:43.51)
300:16:33.05finishedJohn Dam196000915ZIGNEA0:15:37.04 (144.88)0:15:37.04 (144.88)0:15:37.04 (144.88) (0:16:33.04)
310:16:39.80finishedPaul Hardeman197300327ZPC AMERSFOORT0:16:21.79 (125.96)0:16:21.79 (125.96)0:16:21.79 (125.96) (0:16:39.79)
320:16:57.81finishedPatrick Kuperus196601567Normerven0:16:22.80 (125.57)0:16:22.80 (125.57)0:16:22.80 (125.57) (0:16:57.80)
330:17:01.23finishedRoy Blangé198100141ZVVS0:16:54.23 (114.26)0:16:54.23 (114.26)0:16:54.23 (114.26) (0:17:01.23)
340:17:06.46finishedPatrick de Jonge198906635ZPC Woerden (0:17:06.46)0:17:06.46 (110.22)0:17:06.46 (110.22)0:17:06.46 (110.22)
350:17:49.78finishedEric Tijms196401125OEZA0:17:08.77 (0.00)0:17:08.77 (0.00)0:17:08.77 (109.48) (0:17:49.77)
360:18:01.18finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers0:17:20.18 (0.00)0:17:20.18 (0.00)0:17:20.18 (105.92) (0:18:01.18)
370:18:05.64finishedWesley Determann198806107Zwemvereniging Hoogland (0:18:05.64)0:18:05.64 (93.16)0:18:05.64 (93.16)0:18:05.64 (93.16)
380:18:09.44finishedJim Koster194800183IJsselmeer0:15:58.44 (135.39)0:15:58.44 (135.39)0:15:58.44 (135.39) (0:18:09.44)
390:18:12.81finishedJan Jaap Vink195900809OEZA0:17:12.80 (108.20)0:17:12.80 (108.20)0:17:12.80 (108.20) (0:18:12.80)
400:18:14.63finishedWillem Putter194500135ZVVS0:15:33.63 (146.47)0:15:33.63 (146.47)0:15:33.63 (146.47) (0:18:14.63)
410:18:14.64finishedRob Hanou194300109PSV0:15:11.64 (0.00)0:15:11.64 (0.00)0:15:11.64 (157.33) (0:18:14.64)
420:18:37.26finishedDirk Crok195800547OEZA0:17:32.25 (102.31)0:17:32.25 (102.31)0:17:32.25 (102.31) (0:18:37.25)
430:18:37.27finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland0:16:50.26 (0.00)0:16:50.26 (0.00)0:16:50.26 (115.60) (0:18:37.26)
440:18:44.22finishedJeroen Ouendag195900725GoSwim0:17:44.22 (0.00)0:17:44.22 (0.00)0:17:44.22 (98.90) (0:18:44.22)
450:18:49.43finishedHarry Paas195800689ZVVS0:17:44.43 (98.84)0:17:44.43 (98.84)0:17:44.43 (98.84) (0:18:49.43)
460:18:49.44finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht0:18:22.44 (0.00)0:18:22.44 (0.00)0:18:22.44 (88.97) (0:18:49.44)
470:18:54.44finishedRemco Veerkamp198102311Zuiderzeezwemmers0:18:47.44 (0.00)0:18:47.44 (0.00)0:18:47.44 (83.18) (0:18:54.44)
480:19:42.09finishedMichaël van Vliet196201073ZV Hoorn0:18:54.08 (0.00)0:18:54.08 (0.00)0:18:54.08 (81.72) (0:19:42.08)
490:20:05.60finishedNic Geers193800007Z&PC De Gouwe0:15:51.59 (0.00)0:15:51.59 (0.00)0:15:51.59 (138.33) (0:20:05.59)
500:20:12.79finishedAegidius Kap196801233HHZV PLONS0:19:43.78 (71.86)0:19:43.78 (71.86)0:19:43.78 (71.86) (0:20:12.78)
510:20:21.05finishedJoop van Dijk195700075Deltasteur0:19:11.04 (78.16)0:19:11.04 (78.16)0:19:11.04 (78.16) (0:20:21.04)
520:20:36.52finishedDanny Vochteloo199207251ZZG de Boskikkers (SG)0:20:36.51 (0.00)0:20:36.51 (0.00)0:20:36.51 (63.05) (0:20:36.51)
530:20:39.33finishedHans Koster195200261IJsselmeer0:18:59.32 (80.60)0:18:59.32 (80.60)0:18:59.32 (80.60) (0:20:39.32)
540:21:12.65finishedRuud Sloof194400073De Rijn0:18:20.65 (89.40)0:18:20.65 (89.40)0:18:20.65 (89.40) (0:21:12.65)
550:21:43.35finishedMarcel Boer194100067AZVD0:18:14.34 (90.95)0:18:14.34 (90.95)0:18:14.34 (90.95) (0:21:43.34)
560:00:00.00WDRAlbert Boonstra195700425
570:00:00.00WDRJankees Boer196400083
580:00:00.00WDRWouter van der Stelt197200889