Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:01.49 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:49:14.70 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
3 | 0:52:30.05 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (0.00) | (990.31) | (0.00) | ||
4 | 0:52:32.68 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (987.83) | (987.83) | (987.83) | ||
5 | 0:52:42.61 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (0.00) | (978.55) | (0.00) | ||
6 | 0:54:55.03 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (802.52) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:54:59.12 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (799.54) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:55:02.25 | finished | Sven Kardol | 199302135 | Nuenen | (859.59) | (859.59) | (859.59) | ||
9 | 0:55:09.33 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (854.09) | (854.09) | (854.09) | ||
10 | 0:56:21.89 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (742.26) | (742.26) | (742.26) | ||
11 | 0:56:38.24 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (788.79) | (788.79) | (788.79) | ||
12 | 0:58:41.66 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (708.73) | (708.73) | (708.73) | ||
13 | 0:58:45.60 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (706.35) | (706.35) | (706.35) | ||
14 | 1:04:01.83 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (545.89) | (545.89) | (545.89) | ||
15 | 1:06:57.50 | finished | Antwan Peijnenburg | 199505743 | Argo | (477.37) | (477.37) | (477.37) | ||
16 | 1:09:35.49 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (425.21) | (425.21) | (425.21) | ||
17 | 1:10:13.92 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (413.68) | (413.68) | (413.68) | ||
18 | 1:10:18.10 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (412.45) | (412.45) | (412.45) | ||
19 | 1:11:51.90 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (386.11) | (386.11) | (386.11) | ||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Chiel Soeter | 198804219 | ||||||
21 | 0:00:00.00 | WDR | Timo Dinkelberg | 199300773 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Anne Noom | 199800062 | ||||||
2 | 0:50:08.94 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
3 | 0:50:44.56 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1158.37) | (1158.37) | (1158.37) | ||
4 | 0:50:44.57 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1158.36) | (1158.36) | (1158.36) | ||
5 | 0:51:10.46 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (1129.31) | (1129.31) | (1129.31) | ||
6 | 0:51:14.78 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | HGN (SG) | (1124.55) | (1124.55) | (1124.55) | ||
7 | 0:53:51.89 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
8 | 0:56:00.32 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (861.55) | (861.55) | (861.55) | ||
9 | 0:56:05.38 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (857.67) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:57:21.90 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (801.73) | (0.00) | (0.00) | ||
11 | 0:57:24.40 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (799.98) | (799.98) | (799.98) | ||
12 | 0:57:32.68 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (794.24) | (794.24) | (794.24) | ||
13 | 0:57:57.46 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (777.38) | (777.38) | (777.38) | ||
14 | 0:59:52.13 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (705.29) | (705.29) | (705.29) | ||
15 | 1:00:58.00 | finished | McKenzie Kelly | 199805438 | HGN (SG) | (667.87) | (667.87) | (667.87) | ||
16 | 1:00:59.00 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (667.32) | (667.32) | (667.32) | ||
17 | 1:01:11.21 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (0.00) | (818.70) | (0.00) | ||
18 | 1:01:32.94 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (649.09) | (649.09) | (649.09) | ||
19 | 1:03:43.43 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (584.87) | (584.87) | (584.87) | ||
20 | 1:06:46.49 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | ZVL-1886 | (629.88) | (629.88) | (629.88) | ||
21 | 1:07:48.08 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (601.70) | (601.70) | (601.70) | ||
22 | 1:07:49.90 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (484.92) | (484.92) | (484.92) | ||
23 | 1:08:51.23 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (574.53) | (574.53) | (574.53) | ||
24 | 1:08:52.39 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (463.25) | (463.25) | (463.25) | ||
25 | 1:09:13.23 | finished | Nicoline Schol | 200003600 | BZ&PC | (565.45) | (565.45) | (565.45) | ||
26 | 1:14:58.71 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (359.05) | (359.05) | (359.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:21.54 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:30:23.13 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (598.43) | (598.43) | (598.43) | ||
3 | 0:30:34.32 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (587.55) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:31:49.48 | finished | Coen de Bruijn | 199205151 | Hieronymus | (520.86) | (520.86) | (520.86) | ||
5 | 0:33:37.93 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:35:56.09 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (361.80) | (361.80) | (361.80) | ||
7 | 0:36:20.34 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | (349.86) | (349.86) | (349.86) | ||
8 | 0:36:58.00 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | LZ 1886 | (332.34) | (332.34) | (332.34) | ||
9 | 0:39:33.38 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (368.78) | (368.78) | (368.78) | ||
10 | 0:42:03.47 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (225.67) | (225.67) | (225.67) | ||
11 | 0:46:24.42 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (167.98) | (167.98) | (167.98) | ||
12 | 0:00:00.00 | SICK | Stan Blok | 199700569 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Silke Voets | 199806370 | ||||||
2 | 0:34:51.65 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:34:59.40 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:35:28.43 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | HGN (SG) | (575.78) | (575.78) | (575.78) | ||
5 | 0:36:12.89 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (535.19) | (535.19) | (535.19) | ||
6 | 0:36:45.43 | finished | Yke Mourits | 199903628 | ZV Haerlem | (517.56) | (517.56) | (517.56) | ||
7 | 0:37:13.72 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (498.14) | (498.14) | (498.14) | ||
8 | 0:39:25.11 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (415.02) | (415.02) | (415.02) | ||
9 | 0:41:01.21 | finished | Shira de Haan | 200001130 | OEZA | (372.38) | (372.38) | (372.38) | ||
10 | 0:41:01.85 | finished | Lieve Göbbels | 200000514 | HGN (SG) | (372.09) | (372.09) | (372.09) | ||
11 | 0:41:05.63 | finished | Simone Anvelink | 200001546 | MSV-Zeemacht | (370.38) | (370.38) | (370.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:57.52 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:16:23.26 | finished | Jairo Kauwoh | 200101599 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:16:57.92 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (249.70) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:16:59.43 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (269.19) | (269.19) | (269.19) | ||
5 | 0:17:03.17 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (245.88) | (245.88) | (245.88) | ||
6 | 0:17:24.27 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (231.27) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:18:32.21 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (207.28) | (207.28) | (207.28) | ||
8 | 0:18:34.59 | finished | Viktor Koets | 200201677 | LZ 1886 | (205.96) | (205.96) | (205.96) | ||
9 | 0:18:46.71 | finished | Tjeerd van Stein | 200101439 | LZ 1886 | (199.38) | (199.38) | (199.38) | ||
10 | 0:19:00.86 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (177.36) | (177.36) | (177.36) | ||
11 | 0:19:18.42 | finished | Stijn Lubbers | 200202133 | ZIGNEA | (183.45) | (183.45) | (183.45) | ||
12 | 0:20:29.20 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (0.00) | (153.55) | (0.00) | ||
13 | 0:22:15.34 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.00) | (119.77) | (0.00) | ||
14 | 0:22:15.61 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (119.70) | (119.70) | (119.70) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:09.94 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:17:35.79 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (278.50) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:17:43.43 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (272.54) | (272.54) | (272.54) | ||
4 | 0:18:23.77 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (243.74) | (243.74) | (243.74) | ||
5 | 0:18:25.77 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (242.42) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:18:33.97 | finished | Silke Bliek | 200301948 | HGN (SG) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
7 | 0:19:02.77 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (219.62) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:19:03.42 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (219.25) | (219.25) | (219.25) | ||
9 | 0:20:02.15 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (188.66) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:21:38.07 | finished | Fleur Zwart | 200202996 | ZPC AMERSFOORT | (149.85) | (149.85) | (149.85) | ||
11 | 0:22:22.71 | finished | Maud Lanckohr | 200201096 | HGN (SG) | (135.40) | (135.40) | (135.40) | ||
12 | 0:22:23.06 | finished | Nikki Starremans | 200201984 | HGN (SG) | (135.29) | (135.29) | (135.29) | ||
13 | 0:22:42.19 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (129.67) | (129.67) | (129.67) | ||
14 | 0:25:00.35 | finished | Iris Peters | 200304624 | AZ&PC De Futen | (122.79) | (122.79) | (122.79) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:16.17 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:12:16.16) | 0:12:15.16 (300.00) | 0:12:15.16 (300.00) | 0:12:15.16 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:12:45.68 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:12:45.67 (0.00) | 0:12:45.67 (0.00) | 0:12:45.67 (265.55) | (0:12:45.67) | |||||||||||
3 | 0:13:00.72 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:12:56.72 (254.38) | 0:12:56.72 (254.38) | 0:12:56.72 (254.38) | (0:13:00.72) | |||||||||||
4 | 0:13:00.73 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | 0:13:00.73 (0.00) | 0:13:00.73 (0.00) | 0:13:00.73 (250.49) | (0:13:00.73) | |||||||||||
5 | 0:13:03.37 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:31.37 (0.00) | 0:12:31.37 (0.00) | 0:12:31.37 (281.01) | (0:13:03.37) | |||||||||||
6 | 0:13:12.90 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:13:12.89) | 0:13:12.89 (0.00) | 0:13:12.89 (0.00) | 0:13:12.89 (239.13) | |||||||||||
7 | 0:13:54.08 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:13:54.08 (205.43) | 0:13:54.08 (205.43) | 0:13:54.08 (205.43) | (0:13:54.08) | |||||||||||
8 | 0:14:00.65 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:53.64 (0.00) | 0:13:53.64 (0.00) | 0:13:53.64 (205.75) | (0:14:00.64) | |||||||||||
9 | 0:14:02.63 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:13:21.62 (0.00) | 0:13:21.62 (0.00) | 0:13:21.62 (231.40) | (0:14:02.62) | |||||||||||
10 | 0:14:02.64 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:35.63 (0.00) | 0:13:35.63 (0.00) | 0:13:35.63 (219.68) | (0:14:02.63) | |||||||||||
11 | 0:14:08.37 | finished | Thijs van den End | 199306803 | ZPC Woerden | 0:14:08.37 (195.22) | 0:14:08.37 (195.22) | 0:14:08.37 (195.22) | (0:14:08.37) | |||||||||||
12 | 0:14:26.94 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:21.94 (0.00) | 0:13:21.94 (0.00) | 0:13:21.94 (231.13) | (0:14:26.94) | |||||||||||
13 | 0:14:29.42 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | (0:14:29.41) | 0:14:27.41 (182.64) | 0:14:27.41 (182.64) | 0:14:27.41 (182.64) | |||||||||||
14 | 0:14:33.25 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | (0:14:33.25) | 0:14:33.25 (179.01) | 0:14:33.25 (179.01) | 0:14:33.25 (179.01) | |||||||||||
15 | 0:14:34.68 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:14:22.67 (185.67) | 0:14:22.67 (185.67) | 0:14:22.67 (185.67) | (0:14:34.67) | |||||||||||
16 | 0:14:36.11 | finished | Koen Woestenborghs | 198806193 | Nuenen | (0:14:36.11) | 0:14:36.11 (177.26) | 0:14:36.11 (177.26) | 0:14:36.11 (177.26) | |||||||||||
17 | 0:14:39.25 | finished | Jeffrey van t Schip | 199102035 | De Amstel | 0:14:39.25 (175.37) | 0:14:39.25 (175.37) | 0:14:39.25 (175.37) | (0:14:39.25) | |||||||||||
18 | 0:14:47.73 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:14:39.73 (175.08) | 0:14:39.73 (175.08) | 0:14:39.73 (175.08) | (0:14:47.73) | |||||||||||
19 | 0:14:48.93 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:14:48.92) | 0:14:47.92 (0.00) | 0:14:47.92 (0.00) | 0:14:47.92 (170.27) | |||||||||||
20 | 0:14:59.02 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:14:59.01 (164.05) | 0:14:59.01 (164.05) | 0:14:59.01 (164.05) | (0:14:59.01) | |||||||||||
21 | 0:15:21.17 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:14:56.16 (165.62) | 0:14:56.16 (165.62) | 0:14:56.16 (165.62) | (0:15:21.16) | |||||||||||
22 | 0:15:23.54 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:08.53 (0.00) | 0:15:08.53 (0.00) | 0:15:08.53 (158.95) | (0:15:23.53) | |||||||||||
23 | 0:15:25.05 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:33.04 (0.00) | 0:14:33.04 (0.00) | 0:14:33.04 (179.13) | (0:15:25.04) | |||||||||||
24 | 0:15:27.71 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | 0:15:20.71 (152.73) | 0:15:20.71 (152.73) | 0:15:20.71 (152.73) | (0:15:27.71) | |||||||||||
25 | 0:15:30.30 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:14:20.29 (187.21) | 0:14:20.29 (187.21) | 0:14:20.29 (187.21) | (0:15:30.29) | |||||||||||
26 | 0:15:32.79 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | DAW | 0:15:17.78 (154.19) | (0:15:32.78) | |||||||||||||
27 | 0:15:35.11 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | 0:14:47.11 (170.75) | 0:14:47.11 (170.75) | 0:14:47.11 (170.75) | (0:15:35.11) | |||||||||||
28 | 0:15:40.84 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:14:30.84 (180.50) | 0:14:30.84 (180.50) | 0:14:30.84 (180.50) | (0:15:40.84) | |||||||||||
29 | 0:15:43.52 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:35.51 (145.59) | 0:15:35.51 (145.59) | 0:15:35.51 (145.59) | (0:15:43.51) | |||||||||||
30 | 0:16:33.05 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:15:37.04 (144.88) | 0:15:37.04 (144.88) | 0:15:37.04 (144.88) | (0:16:33.04) | |||||||||||
31 | 0:16:39.80 | finished | Paul Hardeman | 197300327 | ZPC AMERSFOORT | 0:16:21.79 (125.96) | 0:16:21.79 (125.96) | 0:16:21.79 (125.96) | (0:16:39.79) | |||||||||||
32 | 0:16:57.81 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:16:22.80 (125.57) | 0:16:22.80 (125.57) | 0:16:22.80 (125.57) | (0:16:57.80) | |||||||||||
33 | 0:17:01.23 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZVVS | 0:16:54.23 (114.26) | 0:16:54.23 (114.26) | 0:16:54.23 (114.26) | (0:17:01.23) | |||||||||||
34 | 0:17:06.46 | finished | Patrick de Jonge | 198906635 | ZPC Woerden | (0:17:06.46) | 0:17:06.46 (110.22) | 0:17:06.46 (110.22) | 0:17:06.46 (110.22) | |||||||||||
35 | 0:17:49.78 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:17:08.77 (0.00) | 0:17:08.77 (0.00) | 0:17:08.77 (109.48) | (0:17:49.77) | |||||||||||
36 | 0:18:01.18 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:20.18 (0.00) | 0:17:20.18 (0.00) | 0:17:20.18 (105.92) | (0:18:01.18) | |||||||||||
37 | 0:18:05.64 | finished | Wesley Determann | 198806107 | Zwemvereniging Hoogland | (0:18:05.64) | 0:18:05.64 (93.16) | 0:18:05.64 (93.16) | 0:18:05.64 (93.16) | |||||||||||
38 | 0:18:09.44 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:15:58.44 (135.39) | 0:15:58.44 (135.39) | 0:15:58.44 (135.39) | (0:18:09.44) | |||||||||||
39 | 0:18:12.81 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | 0:17:12.80 (108.20) | 0:17:12.80 (108.20) | 0:17:12.80 (108.20) | (0:18:12.80) | |||||||||||
40 | 0:18:14.63 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:33.63 (146.47) | 0:15:33.63 (146.47) | 0:15:33.63 (146.47) | (0:18:14.63) | |||||||||||
41 | 0:18:14.64 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:11.64 (0.00) | 0:15:11.64 (0.00) | 0:15:11.64 (157.33) | (0:18:14.64) | |||||||||||
42 | 0:18:37.26 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | 0:17:32.25 (102.31) | 0:17:32.25 (102.31) | 0:17:32.25 (102.31) | (0:18:37.25) | |||||||||||
43 | 0:18:37.27 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:16:50.26 (0.00) | 0:16:50.26 (0.00) | 0:16:50.26 (115.60) | (0:18:37.26) | |||||||||||
44 | 0:18:44.22 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:17:44.22 (0.00) | 0:17:44.22 (0.00) | 0:17:44.22 (98.90) | (0:18:44.22) | |||||||||||
45 | 0:18:49.43 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:17:44.43 (98.84) | 0:17:44.43 (98.84) | 0:17:44.43 (98.84) | (0:18:49.43) | |||||||||||
46 | 0:18:49.44 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:18:22.44 (0.00) | 0:18:22.44 (0.00) | 0:18:22.44 (88.97) | (0:18:49.44) | |||||||||||
47 | 0:18:54.44 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:18:47.44 (0.00) | 0:18:47.44 (0.00) | 0:18:47.44 (83.18) | (0:18:54.44) | |||||||||||
48 | 0:19:42.09 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:54.08 (0.00) | 0:18:54.08 (0.00) | 0:18:54.08 (81.72) | (0:19:42.08) | |||||||||||
49 | 0:20:05.60 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:15:51.59 (0.00) | 0:15:51.59 (0.00) | 0:15:51.59 (138.33) | (0:20:05.59) | |||||||||||
50 | 0:20:12.79 | finished | Aegidius Kap | 196801233 | HHZV PLONS | 0:19:43.78 (71.86) | 0:19:43.78 (71.86) | 0:19:43.78 (71.86) | (0:20:12.78) | |||||||||||
51 | 0:20:21.05 | finished | Joop van Dijk | 195700075 | Deltasteur | 0:19:11.04 (78.16) | 0:19:11.04 (78.16) | 0:19:11.04 (78.16) | (0:20:21.04) | |||||||||||
52 | 0:20:36.52 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:20:36.51 (0.00) | 0:20:36.51 (0.00) | 0:20:36.51 (63.05) | (0:20:36.51) | |||||||||||
53 | 0:20:39.33 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | 0:18:59.32 (80.60) | 0:18:59.32 (80.60) | 0:18:59.32 (80.60) | (0:20:39.32) | |||||||||||
54 | 0:21:12.65 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | 0:18:20.65 (89.40) | 0:18:20.65 (89.40) | 0:18:20.65 (89.40) | (0:21:12.65) | |||||||||||
55 | 0:21:43.35 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | 0:18:14.34 (90.95) | 0:18:14.34 (90.95) | 0:18:14.34 (90.95) | (0:21:43.34) | |||||||||||
56 | 0:00:00.00 | WDR | Albert Boonstra | 195700425 | ||||||||||||||||
57 | 0:00:00.00 | WDR | Jankees Boer | 196400083 | ||||||||||||||||
58 | 0:00:00.00 | WDR | Wouter van der Stelt | 197200889 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
