Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jorgos Skotadis | 199803317 | |||||||
2 | 1:00:03.77 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:00:05.14 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1498.29) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:03:08.73 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:04:09.97 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1230.24) | (5.00) | (1230.24) | (1230.24) | ||
6 | 1:04:12.11 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (5.00) | (1427.17) | (1427.17) | (1427.17) | ||
7 | 1:04:14.84 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (5.00) | (1424.14) | (1424.14) | (1424.14) | ||
8 | 1:04:19.12 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (1221.51) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 1:09:29.02 | finished | Niels Wiersema | 199703221 | Nova | (968.86) | (5.00) | (968.86) | (968.86) | ||
10 | 1:09:43.34 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (5.00) | (1114.30) | (1114.30) | (1114.30) | ||
11 | 1:13:18.11 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (5.00) | (958.90) | (958.90) | (958.90) | ||
12 | 1:14:18.21 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (5.00) | (920.64) | (920.64) | (920.64) | ||
13 | 1:19:17.48 | finished | Jasper Woutersen | 199103977 | BZC Brandenburg | (5.00) | (757.60) | (757.60) | (757.60) | ||
14 | 1:20:37.13 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (5.00) | (720.79) | (720.79) | (720.79) | ||
15 | 1:27:32.70 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (5.00) | (562.89) | (562.89) | (562.89) | ||
16 | 1:29:52.25 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (5.00) | (520.31) | (520.31) | (520.31) | ||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Timo Dinkelberg | 199300773 | |||||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Thomas Huisman | 199801081 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:03.67 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:03:43.65 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1319.49) | (5.00) | (1319.49) | (1319.49) | ||
3 | 1:07:32.04 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1108.71) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:09:12.07 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1030.50) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:09:38.15 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1011.32) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:21:02.66 | finished | Esmee Morel | 199802356 | ZPC AMERSFOORT | (641.53) | (5.00) | (641.53) | (641.53) | ||
7 | 1:21:11.79 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (637.93) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 1:22:56.01 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
9 | 1:24:19.96 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (569.38) | (5.00) | (569.38) | (569.38) | ||
10 | 0:00:00.00 | WDR | Evelien van Ruiten | 199602924 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:42:19.67 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (750.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:42:20.39 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (749.36) | (749.36) | (749.36) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Eva Hagreis | 199800290 | ||||||
2 | 0:42:35.65 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (750.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:45:41.76 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:45:46.00 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (746.53) | (746.53) | (746.53) | ||
5 | 0:59:56.74 | finished | Esmee Tienkamp | 199703772 | Aqua'68 | (332.22) | (332.22) | (332.22) | ||
6 | 0:00:00.00 | WDR | Lisa von Michaëlis | 200002990 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:14.94 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:12:15.70 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (299.07) | (299.07) | (299.07) | ||
3 | 0:12:27.31 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (285.35) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:12:45.68 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (265.30) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:12:57.95 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (252.94) | (252.94) | (252.94) | ||
6 | 0:13:02.16 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (248.88) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:13:45.44 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (211.75) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:13:49.12 | finished | Jeroen Louwinger | 199900583 | Nova | (208.94) | (208.94) | (208.94) | ||
9 | 0:14:32.74 | finished | Matthijs van Meerendonk | 199900375 | Aqua'68 | (179.15) | (179.15) | (179.15) | ||
10 | 0:14:36.93 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (176.60) | (176.60) | (176.60) | ||
11 | 0:15:02.81 | finished | Thymo Koolman | 199903361 | Bubble | (161.84) | (161.84) | (161.84) | ||
12 | 0:15:05.45 | finished | Jarnick Lammerts | 200102671 | Bubble | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
13 | 0:15:12.94 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (292.68) | (292.68) | (292.68) | ||
14 | 0:15:14.68 | finished | Max Pathuis | 200000979 | ZPC De Kanaalstreek | (155.62) | (155.62) | (155.62) | ||
15 | 0:15:22.79 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (283.40) | (283.40) | (283.40) | ||
16 | 0:16:20.16 | finished | Marc de Jonge | 200101917 | Aqua'68 | (236.50) | (236.50) | (236.50) | ||
17 | 0:16:26.03 | finished | Edwin Struijk | 200101159 | Bubble | (232.30) | (232.30) | (232.30) | ||
18 | 0:19:35.14 | finished | Thomas Mulder | 200202393 | Bubble | (137.23) | (137.23) | (137.23) | ||
19 | 0:19:41.16 | finished | Sem Boonstra | 200102391 | Bubble | (135.14) | (135.14) | (135.14) | ||
20 | 0:21:31.97 | finished | Laurent Nijboer | 199905157 | Bubble | (55.22) | (55.22) | (55.22) | ||
21 | 0:21:39.66 | finished | Stefan Banus | 200204105 | ZPC De Kanaalstreek | (101.44) | (101.44) | (101.44) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:17.29 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:17.70 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (299.54) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:13:27.20 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (289.09) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:37.55 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:14:35.48 | finished | Tessa Kooi | 200201386 | Nova | (226.59) | (226.59) | (226.59) | ||
6 | 0:14:42.21 | finished | Fleur Vialle | 200100554 | Nova | (221.44) | (221.44) | (221.44) | ||
7 | 0:14:57.05 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (0.00) | (227.10) | (0.00) | ||
8 | 0:15:00.84 | finished | Jolien Wind | 200100510 | Nova | (207.98) | (207.98) | (207.98) | ||
9 | 0:15:09.10 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (218.19) | (218.19) | (218.19) | ||
10 | 0:15:23.78 | finished | Marjolein Venema | 200101506 | Nova | (192.87) | (192.87) | (192.87) | ||
11 | 0:15:24.52 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (192.41) | (192.41) | (192.41) | ||
12 | 0:15:46.07 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (193.60) | (193.60) | (193.60) | ||
13 | 0:15:53.85 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (175.20) | (175.20) | (175.20) | ||
14 | 0:16:07.00 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (168.15) | (168.15) | (168.15) | ||
15 | 0:16:08.13 | finished | Desanka Stoppels | 200101362 | Eemsrobben | (167.56) | (167.56) | (167.56) | ||
16 | 0:16:16.65 | finished | Tahnee Slinkman | 200300126 | De Mors | (175.97) | (175.97) | (175.97) | ||
17 | 0:16:18.73 | finished | Willianne Vos | 200300050 | TriVia | (174.85) | (174.85) | (174.85) | ||
18 | 0:16:52.60 | finished | Anne-fleur Jonker | 200101348 | Aqua'68 | (146.44) | (146.44) | (146.44) | ||
19 | 0:16:57.87 | finished | Anouk Bak | 200101854 | TriVia | (144.18) | (144.18) | (144.18) | ||
20 | 0:17:33.67 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (129.97) | (129.97) | (129.97) | ||
21 | 0:17:36.92 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (138.85) | (138.85) | (138.85) | ||
22 | 0:17:39.95 | finished | Ashley van der Hart | 200105484 | Aqua'68 | (127.68) | (127.68) | (127.68) | ||
23 | 0:17:46.07 | finished | Ilse Pater | 200101550 | Bubble | (125.49) | (125.49) | (125.49) | ||
24 | 0:18:03.08 | finished | Ilse Hoogeveen | 200301140 | Aqua'68 | (129.03) | (129.03) | (129.03) | ||
25 | 0:18:04.35 | finished | Eline Pathuis | 200300408 | ZPC De Kanaalstreek | (128.57) | (128.57) | (128.57) | ||
26 | 0:18:43.78 | finished | Rosalie Damhoff | 200204346 | De Inktvis | (107.13) | (107.13) | (107.13) | ||
27 | 0:18:54.40 | finished | Chaïra Scholte | 200304478 | De Inktvis | (112.30) | (112.30) | (112.30) | ||
28 | 0:19:19.54 | finished | Marieke Wind | 200300178 | Nova | (105.15) | (105.15) | (105.15) | ||
29 | 0:19:21.10 | finished | Laura Altena | 200102302 | De Pinquin | (97.13) | (97.13) | (97.13) | ||
30 | 0:19:44.83 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (91.41) | (91.41) | (91.41) | ||
31 | 0:21:14.67 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (79.15) | (79.15) | (79.15) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Marius Ros | 195900779 | |||||||||||
2 | 0:12:22.96 | finished | Erik Schroder | 198402025 | TriVia | (0:12:22.96) | 0:12:19.96 (300.00) | 0:12:19.96 (300.00) | 0:12:19.96 (300.00) | ||||||
3 | 0:13:00.68 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:28.67 (0.00) | 0:12:28.67 (0.00) | 0:12:28.67 (289.64) | (0:13:00.67) | ||||||
4 | 0:13:50.84 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:50.84 (211.93) | 0:13:50.84 (211.93) | 0:13:50.84 (211.93) | (0:13:50.84) | ||||||
5 | 0:14:14.85 | finished | Thijs van den End | 199306803 | ZPC Woerden | 0:14:14.85 (194.57) | 0:14:14.85 (194.57) | 0:14:14.85 (194.57) | (0:14:14.85) | ||||||
6 | 0:14:18.42 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | 0:14:16.41 (193.50) | 0:14:16.41 (193.50) | 0:14:16.41 (193.50) | (0:14:18.41) | ||||||
7 | 0:14:26.91 | finished | Erik van der Heide | 198801337 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:26.90 (186.56) | 0:14:26.90 (186.56) | 0:14:26.90 (186.56) | (0:14:26.90) | ||||||
8 | 0:14:51.24 | finished | Maarten Moorman | 199401161 | De Pinquin | 0:14:51.24 (171.70) | 0:14:51.24 (171.70) | 0:14:51.24 (171.70) | (0:14:51.24) | ||||||
9 | 0:15:11.35 | finished | Jeroen Prins | 199501763 | GZVW | 0:15:11.35 (160.58) | 0:15:11.35 (160.58) | 0:15:11.35 (160.58) | (0:15:11.35) | ||||||
10 | 0:15:40.70 | finished | Bart Verbon | 199302273 | De Kikker | 0:15:40.70 (146.01) | 0:15:40.70 (146.01) | 0:15:40.70 (146.01) | (0:15:40.70) | ||||||
11 | 0:15:44.61 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:17.61 (0.00) | 0:15:17.61 (0.00) | 0:15:17.61 (157.32) | (0:15:44.61) | ||||||
12 | 0:15:48.56 | finished | Ruben Post | 199106623 | Neptunia'24 | 0:15:48.55 (142.41) | 0:15:48.55 (142.41) | 0:15:48.55 (142.41) | (0:15:48.55) | ||||||
13 | 0:15:50.51 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:15:30.50 (150.86) | 0:15:30.50 (150.86) | 0:15:30.50 (150.86) | (0:15:50.50) | ||||||
14 | 0:17:53.24 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | 0:17:15.24 (109.55) | 0:17:15.24 (109.55) | 0:17:15.24 (109.55) | (0:17:53.24) | ||||||
15 | 0:18:33.53 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:30.52 (0.00) | 0:15:30.52 (0.00) | 0:15:30.52 (150.85) | (0:18:33.52) | ||||||
16 | 0:19:09.33 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:19:09.32 (80.06) | 0:19:09.32 (80.06) | 0:19:09.32 (80.06) | (0:19:09.32) | ||||||
17 | 0:19:33.09 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:45.08 (0.00) | 0:18:45.08 (0.00) | 0:18:45.08 (85.35) | (0:19:33.08) | ||||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Pepijn Stenveld | 199002797 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:33.67 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:13:33.66) | 0:13:33.66 (300.00) | 0:13:33.66 (300.00) | 0:13:33.66 (300.00) | |||||||||
2 | 0:13:50.45 | finished | Wendan Poelstra | 199102496 | TriVia | 0:13:50.45 (282.18) | 0:13:50.45 (282.18) | 0:13:50.45 (282.18) | (0:13:50.45) | |||||||||
3 | 0:14:36.68 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:35.67 (297.79) | 0:13:35.67 (297.79) | 0:13:35.67 (297.79) | (0:14:36.67) | |||||||||
4 | 0:15:00.52 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:13:43.51 (289.36) | 0:13:43.51 (289.36) | 0:13:43.51 (289.36) | (0:15:00.51) | |||||||||
5 | 0:15:20.88 | finished | Judith Kooistra | 199400526 | Het Ravijn | 0:15:20.87 (206.95) | 0:15:20.87 (206.95) | 0:15:20.87 (206.95) | (0:15:20.87) | |||||||||
6 | 0:15:29.00 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:46.00 (286.76) | 0:13:46.00 (286.76) | 0:13:46.00 (286.76) | (0:15:29.00) | |||||||||
7 | 0:15:39.63 | finished | Nathasja Bos | 199100362 | ZPC De Kanaalstreek | 0:15:39.62 (194.80) | 0:15:39.62 (194.80) | 0:15:39.62 (194.80) | (0:15:39.62) | |||||||||
8 | 0:15:41.81 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:15:05.80 (217.45) | 0:15:05.80 (217.45) | 0:15:05.80 (217.45) | (0:15:41.80) | |||||||||
9 | 0:15:47.79 | finished | Lizette van der Vegt | 197901440 | HZ&PC Heerenveen | 0:15:29.78 (201.05) | 0:15:29.78 (201.05) | 0:15:29.78 (201.05) | (0:15:47.78) | |||||||||
10 | 0:15:54.59 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | 0:15:28.59 (201.83) | 0:15:28.59 (201.83) | 0:15:28.59 (201.83) | (0:15:54.59) | |||||||||
11 | 0:15:59.92 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:59.91 (182.71) | 0:15:59.91 (182.71) | 0:15:59.91 (182.71) | (0:15:59.91) | |||||||||
12 | 0:16:42.38 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:16:13.37 (175.23) | 0:16:13.37 (175.23) | 0:16:13.37 (175.23) | (0:16:42.37) | |||||||||
13 | 0:16:46.03 | finished | Lotte Duursma | 199500784 | TriVia | 0:16:46.02 (158.72) | 0:16:46.02 (158.72) | 0:16:46.02 (158.72) | (0:16:46.02) | |||||||||
14 | 0:16:54.24 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | 0:16:54.24 (154.90) | 0:16:54.24 (154.90) | 0:16:54.24 (154.90) | (0:16:54.24) | |||||||||
15 | 0:17:38.66 | finished | Relinda Baas | 198900144 | GZVW | (0:17:38.66) | 0:17:38.66 (136.21) | 0:17:38.66 (136.21) | 0:17:38.66 (136.21) | |||||||||
16 | 0:17:46.56 | finished | Maranka van der Linde-Huitema | 199500302 | ZVZ | 0:17:46.55 (133.20) | 0:17:46.55 (133.20) | 0:17:46.55 (133.20) | (0:17:46.55) | |||||||||
17 | 0:17:46.94 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | 0:17:03.94 (150.54) | 0:17:03.94 (150.54) | 0:17:03.94 (150.54) | (0:17:46.94) | |||||||||
18 | 0:19:15.65 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:32.65 (138.55) | 0:17:32.65 (138.55) | 0:17:32.65 (138.55) | (0:19:15.65) | |||||||||
19 | 0:21:01.49 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:55.49 (0.00) | 0:17:55.49 (0.00) | 0:17:55.49 (129.91) | (0:21:01.49) | |||||||||
20 | 0:23:29.44 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | 0:23:22.44 (58.59) | 0:23:22.44 (58.59) | 0:23:22.44 (58.59) | (0:23:29.44) | |||||||||
21 | 0:28:43.79 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:24:13.78 (0.00) | 0:24:13.78 (0.00) | 0:24:13.78 (52.60) | (0:28:43.78) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:33.42 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |
2 | 0:08:08.77 | finished | Ruben Kooi | 200300829 | |
3 | 0:08:40.87 | finished | Florian Houwen | 200400065 | |
4 | 0:08:55.41 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |
5 | 0:09:38.00 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
6 | 0:09:38.86 | finished | Antony Arends | 200402567 | |
7 | 0:12:54.27 | finished | Yannick Winkels | 200500175 | |
8 | 0:00:00.00 | WDR | Dylan de Jonge | 200500435 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:45.49 | finished | Sterre-Marit Drok | 200400880 | |
2 | 0:10:05.14 | finished | Joline Koop | 200403174 | |
3 | 0:10:15.36 | finished | Annemarijn Damhoff | 200501000 | |
4 | 0:11:36.20 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | |
5 | 0:12:43.88 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 | |
6 | 0:12:48.99 | finished | Eline Jonker | 200500806 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:58.44 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | |
2 | 0:05:02.25 | finished | Quinten Brouwer von Gonzenbach | 200700001 | |
3 | 0:05:08.09 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
