Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:59:59.41 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 1:01:08.86 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
3 | 1:03:20.81 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (1273.96) | (5.00) | (1273.96) | (1273.96) | |||
4 | 1:03:23.36 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1271.40) | (5.00) | (1271.40) | (1271.40) | |||
5 | 1:03:25.81 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (5.00) | (0.00) | (1343.83) | (0.00) | |||
6 | 1:03:27.51 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (5.00) | (1342.03) | (1342.03) | (1342.03) | |||
7 | 1:03:38.96 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (5.00) | (1329.99) | (1329.99) | (1329.99) | |||
8 | 1:08:36.16 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (1003.02) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
9 | 1:08:37.36 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (5.00) | (1061.28) | (1061.28) | (1061.28) | |||
10 | 1:12:23.81 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (5.00) | (903.80) | (903.80) | (903.80) | (1500.00) | ||
11 | 1:12:51.96 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | (5.00) | (886.45) | (886.45) | (886.45) | (1471.21) | ||
12 | 1:13:22.01 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (5.00) | (868.42) | (868.42) | (868.42) | (1441.29) | ||
13 | 1:14:15.11 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (791.06) | (5.00) | (791.06) | (791.06) | |||
14 | 1:14:21.36 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (5.00) | (834.22) | (834.22) | (834.22) | (1384.53) | ||
15 | 1:18:01.71 | finished | Rene de Boer | 196400087 | DAW | (5.00) | (721.89) | (721.89) | (721.89) | |||
16 | 1:18:18.61 | finished | Wouter van Kerckhoven | 199503641 | De Honte | (5.00) | (714.13) | (714.13) | (714.13) | (1185.21) | ||
17 | 1:25:45.16 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (5.00) | (543.86) | (543.86) | (543.86) | (902.62) | ||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:45.72 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 1:06:04.22 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1225.28) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 1:06:50.82 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1183.07) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 1:08:36.02 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1094.65) | (5.00) | (1094.65) | (1094.65) | (1500.00) | ||
5 | 1:09:40.72 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1044.61) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 1:12:41.52 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (920.02) | (5.00) | (920.02) | (920.02) | |||
7 | 1:14:36.62 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (850.86) | (5.00) | (850.86) | (850.86) | |||
8 | 1:15:41.02 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (815.17) | (5.00) | (815.17) | (815.17) | |||
9 | 1:17:25.72 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (761.29) | (5.00) | (761.29) | (761.29) | |||
10 | 1:17:31.22 | finished | Iris Erpelinck | 199300236 | De Honte | (758.59) | (5.00) | (758.59) | (758.59) | (1039.50) | ||
11 | 1:18:45.17 | finished | Emke Erpelinck | 199001026 | De Honte | (723.53) | (5.00) | (723.53) | (723.53) | (991.45) | ||
12 | 1:19:30.62 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (703.05) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
13 | 1:19:50.72 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
14 | 1:27:55.12 | finished | Leonie Heijboer | 199205400 | De Krabben | (520.01) | (5.00) | (520.01) | (520.01) | |||
15 | 1:29:02.72 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (500.52) | (5.00) | (500.52) | (500.52) | (685.86) | ||
16 | 1:29:02.97 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | (500.45) | (5.00) | (500.45) | (500.45) | (685.77) | ||
17 | 1:30:02.62 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (484.06) | (5.00) | (484.06) | (484.06) | (663.30) | ||
18 | 1:31:00.62 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (5.00) | (1012.90) | (642.39) | (1012.90) | (1012.90) | ||
19 | 1:45:32.82 | finished | Jacqueline Heijboer-Dingemanse | 196100306 | De Krabben | (300.55) | (5.00) | (300.55) | (300.55) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:09.29 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (750.00) | (0.00) | (0.00) | |
2 | 0:39:10.34 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (749.00) | (749.00) | (749.00) | |
3 | 0:39:12.54 | finished | Alex Eversdijk | 199000847 | De Bruinvis | (746.90) | (746.90) | (746.90) | (750.00) |
4 | 0:42:31.96 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (585.13) | (585.13) | (585.13) | |
5 | 0:42:38.14 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (580.90) | (580.90) | (580.90) | (583.31) |
6 | 0:46:49.39 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | (438.57) | (438.57) | (438.57) | (440.39) |
7 | 0:53:53.49 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (287.64) | (287.64) | (287.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLssDames
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Odette Helsloot | 199802764 | |||||||
2 | 0:43:32.35 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||
3 | 0:43:33.25 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (749.23) | (749.23) | (749.23) | (750.00) | ||
4 | 0:44:31.75 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||
5 | 0:47:37.05 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (573.33) | (573.33) | (573.33) | (573.92) | ||
6 | 0:48:58.45 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (563.76) | (563.76) | (563.76) | |||
7 | 0:51:03.40 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (465.10) | (465.10) | (465.10) | |||
8 | 0:51:05.15 | finished | Natasja Böseler | 199803870 | De Bevelanders | (464.30) | (464.30) | (464.30) | (464.78) | ||
9 | 0:51:05.75 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (496.41) | (464.51) | (496.41) | (496.41) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Danny Vochteloo | 199207251 | |||||||||||||||
2 | 0:12:13.70 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:12:13.70) | 0:12:12.70 (300.00) | 0:12:12.70 (300.00) | 0:12:12.70 (300.00) | ||||||||||
3 | 0:13:26.00 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:13:26.00) | 0:13:26.00 (0.00) | 0:13:26.00 (0.00) | 0:13:26.00 (225.37) | ||||||||||
4 | 0:13:28.75 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:01.75 (0.00) | 0:13:01.75 (0.00) | 0:13:01.75 (247.00) | (0:13:28.75) | ||||||||||
5 | 0:13:35.95 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:12:54.95 (253.56) | 0:12:54.95 (253.56) | 0:12:54.95 (253.56) | (0:13:35.95) | ||||||||||
6 | 0:13:41.60 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | 0:13:03.60 (245.25) | 0:13:03.60 (245.25) | 0:13:03.60 (245.25) | (0:13:41.60) | 0:13:03.60 (300.00) | |||||||||
7 | 0:13:50.50 | finished | Thijs van den End | 199306803 | ZPC Woerden | 0:13:50.50 (206.01) | 0:13:50.50 (206.01) | 0:13:50.50 (206.01) | (0:13:50.50) | ||||||||||
8 | 0:13:57.35 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | (0:13:57.35) | 0:13:57.35 (200.99) | 0:13:57.35 (200.99) | 0:13:57.35 (200.99) | 0:13:57.35 (245.86) | |||||||||
9 | 0:14:07.15 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:02.14 (0.00) | 0:13:02.14 (0.00) | 0:13:02.14 (246.62) | (0:14:07.14) | ||||||||||
10 | 0:14:50.65 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:18.64 (0.00) | 0:14:18.64 (0.00) | 0:14:18.64 (186.40) | (0:14:50.64) | ||||||||||
11 | 0:14:54.60 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | (0:14:54.60) | 0:14:53.60 (0.00) | 0:14:53.60 (0.00) | 0:14:53.60 (165.38) | ||||||||||
12 | 0:14:57.45 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:05.45 (0.00) | 0:14:05.45 (0.00) | 0:14:05.45 (195.27) | (0:14:57.45) | ||||||||||
13 | 0:15:02.90 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | 0:15:02.89 (160.32) | 0:15:02.89 (160.32) | 0:15:02.89 (160.32) | 0:15:02.89 (196.10) | (0:15:02.89) | |||||||||
14 | 0:15:04.00 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:49.00 (0.00) | 0:14:49.00 (0.00) | 0:14:49.00 (167.96) | (0:15:04.00) | ||||||||||
15 | 0:15:19.00 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | MNC Dordrecht | 0:15:04.00 (159.73) | 0:15:04.00 (159.73) | 0:15:04.00 (159.73) | (0:15:19.00) | ||||||||||
16 | 0:15:52.20 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:14:42.20 (0.00) | 0:14:42.20 (0.00) | 0:14:42.20 (171.87) | (0:15:52.20) | ||||||||||
17 | 0:16:19.05 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:24.04 (0.00) | 0:14:24.04 (0.00) | 0:14:24.04 (182.93) | 0:14:24.04 (223.76) | (0:16:19.04) | |||||||||
18 | 0:17:12.15 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZVVS | 0:17:05.15 (109.53) | 0:17:05.15 (109.53) | 0:17:05.15 (109.53) | (0:17:12.15) | ||||||||||
19 | 0:17:57.05 | finished | Wim Krijger | 195100237 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:16:10.04 (129.28) | 0:16:10.04 (129.28) | 0:16:10.04 (129.28) | 0:16:10.04 (158.13) | (0:17:57.04) | |||||||||
20 | 0:17:58.60 | finished | Fred Heemstra | 196500357 | DAW | 0:17:20.59 (104.72) | 0:17:20.59 (104.72) | 0:17:20.59 (104.72) | (0:17:58.59) | ||||||||||
21 | 0:18:28.85 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:17:28.84 (102.27) | 0:17:28.84 (102.27) | 0:17:28.84 (102.27) | (0:18:28.84) | ||||||||||
22 | 0:18:31.30 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:50.29 (137.50) | 0:15:50.29 (137.50) | 0:15:50.29 (137.50) | (0:18:31.29) | ||||||||||
23 | 0:19:19.75 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:18:52.75 (0.00) | 0:18:52.75 (0.00) | 0:18:52.75 (81.19) | (0:19:19.75) | 0:18:52.75 (99.31) | |||||||||
24 | 0:20:36.00 | finished | Jan Boonman | 196100801 | De Bevelanders | 0:19:44.00 (71.10) | 0:19:44.00 (71.10) | 0:19:44.00 (71.10) | (0:20:36.00) | 0:19:44.00 (86.97) | |||||||||
25 | 0:22:14.55 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | 0:19:54.54 (69.23) | 0:19:54.54 (69.23) | 0:19:54.54 (69.23) | (0:22:14.54) | ||||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Marcel Boer | 194100067 | |||||||||||||||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 | |||||||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Koen Florijn | 198600851 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:25.23 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:25.23) | 0:13:25.23 (285.43) | 0:13:25.23 (285.43) | 0:13:25.23 (285.43) | |||||||||
2 | 0:13:27.88 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:27.87) | 0:13:27.87 (282.63) | 0:13:27.87 (282.63) | 0:13:27.87 (282.63) | |||||||||
3 | 0:13:54.98 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:11.98 (0.00) | 0:13:11.98 (0.00) | 0:13:11.98 (300.00) | (0:13:54.98) | |||||||||
4 | 0:13:55.38 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (0:13:55.37) | 0:13:55.37 (255.63) | 0:13:55.37 (255.63) | 0:13:55.37 (255.63) | |||||||||
5 | 0:14:44.73 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:35.73 (221.90) | 0:14:35.73 (221.90) | 0:14:35.73 (221.90) | (0:14:44.73) | |||||||||
6 | 0:14:52.78 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:52.77 (209.43) | 0:14:52.77 (209.43) | 0:14:52.77 (209.43) | 0:14:52.77 (300.00) | (0:14:52.77) | ||||||||
7 | 0:15:34.28 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:15:19.27 (191.83) | 0:15:19.27 (191.83) | 0:15:19.27 (191.83) | (0:15:34.27) | |||||||||
8 | 0:16:09.13 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:43.12 (177.64) | 0:15:43.12 (177.64) | 0:15:43.12 (177.64) | 0:15:43.12 (254.47) | (0:16:09.12) | ||||||||
9 | 0:16:46.33 | finished | Inge Otter | 197801242 | De Bevelanders | 0:16:25.33 (155.78) | 0:16:25.33 (155.78) | 0:16:25.33 (155.78) | 0:16:25.33 (223.16) | (0:16:46.33) | ||||||||
10 | 0:16:48.68 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:05.67 (200.60) | 0:15:05.67 (200.60) | 0:15:05.67 (200.60) | (0:16:48.67) | |||||||||
11 | 0:16:51.63 | finished | Anouk Meesen | 198902828 | Zwemclub Koewacht | 0:16:51.62 (143.95) | 0:16:51.62 (143.95) | 0:16:51.62 (143.95) | 0:16:51.62 (206.20) | (0:16:51.62) | ||||||||
12 | 0:16:52.68 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Zeelandia | 0:16:09.67 (163.45) | 0:16:09.67 (163.45) | 0:16:09.67 (163.45) | (0:16:52.67) | 0:16:09.67 (234.14) | ||||||||
13 | 0:16:56.73 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:58.73 (205.29) | 0:14:58.73 (205.29) | 0:14:58.73 (205.29) | 0:14:58.73 (294.08) | (0:16:56.73) | ||||||||
14 | 0:17:51.28 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | (0:17:51.27) | 0:17:51.27 (121.21) | 0:17:51.27 (121.21) | 0:17:51.27 (121.21) | 0:17:51.27 (173.64) | ||||||||
15 | 0:17:55.38 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:14:37.38 (220.65) | 0:14:37.38 (220.65) | 0:14:37.38 (220.65) | (0:17:55.38) | |||||||||
16 | 0:17:56.28 | finished | Linda Vrielink | 198403506 | Scheldestroom | 0:17:49.27 (121.90) | 0:17:49.27 (121.90) | 0:17:49.27 (121.90) | (0:17:56.27) | 0:17:49.27 (174.61) | ||||||||
17 | 0:18:16.83 | finished | Emerentia Knebel | 197600322 | HGN (SG) | 0:17:50.82 (121.37) | 0:17:50.82 (121.37) | 0:17:50.82 (121.37) | (0:18:16.82) | |||||||||
18 | 0:18:41.28 | finished | Alana Miles | 198001626 | HGN (SG) | 0:18:26.27 (110.07) | 0:18:26.27 (110.07) | 0:18:26.27 (110.07) | (0:18:41.27) | |||||||||
19 | 0:18:47.88 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | 0:18:15.88 (113.23) | 0:18:15.88 (113.23) | 0:18:15.88 (113.23) | (0:18:47.88) | 0:18:15.88 (162.21) | ||||||||
20 | 0:19:25.73 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:19:12.73 (97.29) | 0:19:12.73 (97.29) | 0:19:12.73 (97.29) | (0:19:25.73) | 0:19:12.73 (139.37) | ||||||||
21 | 0:19:29.18 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:23.18 (156.81) | 0:16:23.18 (156.81) | 0:16:23.18 (156.81) | (0:19:29.18) | |||||||||
22 | 0:19:33.48 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (0:19:33.48) | 0:19:33.48 (92.22) | 0:19:33.48 (92.22) | 0:19:33.48 (92.22) | |||||||||
23 | 0:28:33.33 | finished | Annie de Vos-van Gerven | 193400004 | Old Dutch | 0:19:55.32 (0.00) | 0:19:55.32 (0.00) | 0:19:55.32 (87.26) | (0:28:33.32) | |||||||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Petra Benani - Wolsing | 198402796 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju34
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLssJju12
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Nicko Kamphuis | 199900887 | ||||||||
2 | 0:07:36.57 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
3 | 0:07:57.72 | finished | Michael Vrolijk | 199900505 | Scheldestroom | (130.95) | (130.95) | (130.95) | (130.95) | |||
4 | 0:08:04.27 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
5 | 0:08:10.17 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (121.22) | (121.22) | (121.22) | (121.22) | |||
6 | 0:08:31.37 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (127.39) | (127.39) | (127.39) | ||||
7 | 0:09:18.37 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (97.86) | (97.86) | (97.86) | ||||
8 | 0:09:26.82 | finished | Max Embregts | 200200583 | De Warande | (93.54) | (93.54) | (93.54) | ||||
9 | 0:09:52.62 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (81.85) | (81.85) | (81.85) | (81.85) | |||
10 | 0:10:12.22 | finished | Dylan Fermont | 200203311 | Scheldestroom | (74.24) | (74.24) | (74.24) | (74.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
ZLssMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Mara Steenbakker | 200304436 | |||||||
2 | 0:08:14.27 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
3 | 0:08:20.72 | finished | Silke Bliek | 200301948 | HGN (SG) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
4 | 0:08:21.62 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (143.50) | (0.00) | (0.00) | |||
