Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:09.95 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:18:10.83 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:18:11.51 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (0.00) | (449.16) | (0.00) | ||
4 | 0:18:22.55 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (435.80) | (435.80) | (435.80) | ||
5 | 0:18:26.33 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (431.35) | (431.35) | (431.35) | ||
6 | 0:18:45.23 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (408.99) | (408.99) | (408.99) | ||
7 | 0:18:53.91 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (399.67) | (399.67) | (399.67) | ||
8 | 0:19:11.17 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (381.96) | (381.96) | (381.96) | ||
9 | 0:19:11.27 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (0.00) | (382.78) | (0.00) | ||
10 | 0:20:10.09 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (329.63) | (329.63) | (329.63) | ||
11 | 0:20:11.87 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (328.18) | (328.18) | (328.18) | ||
12 | 0:20:17.91 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (322.54) | (322.54) | (322.54) | ||
13 | 0:21:49.62 | finished | Jeffrey van t Schip | 199102035 | De Amstel | (260.04) | (260.04) | (260.04) | ||
14 | 0:22:05.50 | finished | Thom de Boer | 199100181 | De Dolfijn | (250.81) | (250.81) | (250.81) | ||
15 | 0:22:23.60 | finished | Rene de Boer | 196400087 | DAW | (240.81) | (240.81) | (240.81) | ||
16 | 0:22:41.13 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (231.62) | (231.62) | (231.62) | ||
17 | 0:23:14.55 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | (215.37) | (215.37) | (215.37) | ||
18 | 0:27:40.96 | finished | Martijn Smakman | 200005443 | Oude Veer | (127.16) | (127.16) | (127.16) | ||
19 | 0:27:43.41 | finished | Wilbert Mazereeuw | 196501589 | Zwemclub Urk 1978 | (126.91) | (126.91) | (126.91) | ||
20 | 0:27:53.89 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (124.54) | (124.54) | (124.54) | ||
21 | 0:31:06.94 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (89.76) | (89.76) | (89.76) | ||
22 | T | WDR | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Rebecca Onderstal | 199901642 | ||||||
2 | 0:19:39.83 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:19:39.93 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||
4 | 0:19:40.03 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (449.77) | (449.77) | (449.77) | ||
5 | 0:19:49.35 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (439.28) | (439.28) | (439.28) | ||
6 | 0:19:55.97 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (432.03) | (432.03) | (432.03) | ||
7 | 0:20:24.70 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (402.33) | (402.33) | (402.33) | ||
8 | 0:22:04.63 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (0.00) | (318.05) | (0.00) | ||
9 | 0:22:11.74 | finished | Simone Anvelink | 200001546 | MSV-Zeemacht | (312.98) | (312.98) | (312.98) | ||
10 | 0:22:14.20 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (311.18) | (311.18) | (311.18) | ||
11 | 0:22:19.55 | finished | Melissa Weber | 199705316 | ZVL-1886 | (307.46) | (307.46) | (307.46) | ||
12 | 0:22:25.36 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | (303.57) | (303.57) | (303.57) | ||
13 | 0:22:34.97 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (297.09) | (297.09) | (297.09) | ||
14 | 0:22:35.57 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (296.69) | (296.69) | (296.69) | ||
15 | 0:23:10.83 | finished | Roxann Geenen | 199601518 | DAW | (274.69) | (274.69) | (274.69) | ||
16 | 0:23:54.54 | finished | Marsha van den Heuvel | 199801154 | GZC DONK | (250.34) | (250.34) | (250.34) | ||
17 | 0:24:01.95 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (246.50) | (246.50) | (246.50) | ||
18 | 0:25:15.60 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (212.28) | (212.28) | (212.28) | ||
19 | 0:26:17.94 | finished | Yvette Roozen | 198000926 | DWT | (188.10) | (188.10) | (188.10) | ||
20 | 0:31:00.54 | finished | Odette Helsloot | 199802764 | DWT | (114.75) | (114.75) | (114.75) | ||
21 | 0:31:25.74 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (110.21) | (110.21) | (110.21) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:48.74 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:12:31.82 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (251.33) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:38.17 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (245.07) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:08.95 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (217.49) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:13:18.03 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:14:01.41 | finished | Jairo Kauwoh | 200101599 | MSV-Zeemacht | (255.95) | (255.95) | (255.95) | ||
7 | 0:14:47.76 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (217.92) | (0.00) | ||
8 | 0:15:31.25 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (188.79) | (188.79) | (188.79) | ||
9 | 0:15:40.26 | finished | Franklin Paassen | 200003881 | De Dolfijn | (128.48) | (128.48) | (128.48) | ||
10 | 0:15:43.75 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (127.06) | (127.06) | (127.06) | ||
11 | 0:15:46.27 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (126.05) | (126.05) | (126.05) | ||
12 | 0:16:17.89 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (163.05) | (163.05) | (163.05) | ||
13 | 0:17:04.11 | finished | Friso Datema | 200003027 | Aquarius | (99.44) | (99.44) | (99.44) | ||
14 | T | WDR | Kaspar van den Hoogen | 200201225 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:23.85 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:36.79 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (285.97) | (285.97) | (285.97) | ||
3 | 0:13:36.81 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (285.95) | (285.95) | (285.95) | ||
4 | 0:14:02.44 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (260.63) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:14:02.94 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (260.17) | (260.17) | (260.17) | ||
6 | 0:14:06.05 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:15:37.46 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (220.52) | (220.52) | (220.52) | ||
8 | 0:15:38.73 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (188.38) | (188.38) | (188.38) | ||
9 | 0:15:39.21 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (0.00) | (219.29) | (0.00) | ||
10 | 0:15:40.57 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (187.27) | (187.27) | (187.27) | ||
11 | 0:15:55.23 | finished | Gabriela Töpfer | 200301764 | PSV | (208.44) | (208.44) | (208.44) | ||
12 | 0:15:57.93 | finished | Tessa Takken | 200301692 | ZV Hoorn | (206.68) | (206.68) | (206.68) | ||
13 | 0:16:48.09 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (152.11) | (152.11) | (152.11) | ||
14 | 0:17:45.66 | finished | Lieke Nijmeijer | 200300124 | ZPC AMERSFOORT | (150.13) | (150.13) | (150.13) | ||
15 | 0:18:51.02 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (125.57) | (125.57) | (125.57) | ||
16 | 0:20:00.92 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (89.97) | (89.97) | (89.97) | ||
17 | T | WDR | Chimène Breuring | 200201210 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:30.84 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:30.84) | 0:12:26.84 (300.00) | 0:12:26.84 (300.00) | 0:12:26.84 (300.00) | ||||||||||
2 | 0:12:31.86 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | 0:12:31.86 (294.03) | 0:12:31.86 (294.03) | 0:12:31.86 (294.03) | (0:12:31.86) | ||||||||||
3 | 0:13:02.31 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:02.30 (261.02) | 0:13:02.30 (261.02) | 0:13:02.30 (261.02) | (0:13:02.30) | ||||||||||
4 | 0:13:10.91 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (0:13:10.90) | 0:13:08.90 (254.52) | 0:13:08.90 (254.52) | 0:13:08.90 (254.52) | ||||||||||
5 | 0:13:35.02 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:13:35.01 (0.00) | 0:13:35.01 (0.00) | 0:13:35.01 (230.83) | (0:13:35.01) | ||||||||||
6 | 0:13:37.75 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:13:36.75 (229.37) | 0:13:36.75 (229.37) | 0:13:36.75 (229.37) | (0:13:37.75) | ||||||||||
7 | 0:13:40.38 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:13.37 (0.00) | 0:13:13.37 (0.00) | 0:13:13.37 (250.24) | (0:13:40.37) | ||||||||||
8 | 0:13:42.99 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (0:13:42.99) | 0:13:40.99 (225.83) | 0:13:40.99 (225.83) | 0:13:40.99 (225.83) | ||||||||||
9 | 0:13:53.59 | finished | Jeffrey van t Schip | 199102035 | De Amstel | 0:13:53.59 (215.75) | 0:13:53.59 (215.75) | 0:13:53.59 (215.75) | (0:13:53.59) | ||||||||||
10 | 0:13:58.58 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:53.58 (269.95) | 0:12:53.58 (269.95) | 0:12:53.58 (269.95) | (0:13:58.58) | ||||||||||
11 | 0:14:06.92 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:13:58.91 (211.66) | 0:13:58.91 (211.66) | 0:13:58.91 (211.66) | (0:14:06.91) | ||||||||||
12 | 0:14:07.66 | finished | Richard Huisman | 196701441 | Oude Veer | 0:13:35.65 (230.29) | 0:13:35.65 (230.29) | 0:13:35.65 (230.29) | (0:14:07.65) | ||||||||||
13 | 0:14:49.87 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:17.87 (197.94) | 0:14:17.87 (197.94) | 0:14:17.87 (197.94) | (0:14:49.87) | ||||||||||
14 | 0:14:50.90 | finished | Jitse Dekker | 199206469 | Oude Veer | 0:14:50.89 (176.73) | 0:14:50.89 (176.73) | 0:14:50.89 (176.73) | (0:14:50.89) | ||||||||||
15 | 0:14:53.38 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:01.37 (209.81) | 0:14:01.37 (209.81) | 0:14:01.37 (209.81) | (0:14:53.37) | ||||||||||
16 | 0:14:54.69 | finished | Henk Elbertsen | 197901791 | NTB | 0:14:45.69 (179.87) | 0:14:45.69 (179.87) | (0:14:54.69) | |||||||||||
17 | 0:14:56.75 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:13:46.75 (221.15) | 0:13:46.75 (221.15) | 0:13:46.75 (221.15) | (0:14:56.75) | ||||||||||
18 | 0:14:59.29 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | 0:14:11.28 (202.57) | 0:14:11.28 (202.57) | 0:14:11.28 (202.57) | (0:14:59.28) | ||||||||||
19 | 0:15:04.98 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:37.98 (184.65) | 0:14:37.98 (184.65) | 0:14:37.98 (184.65) | (0:15:04.98) | ||||||||||
20 | 0:15:16.37 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:14:28.37 (190.85) | 0:14:28.37 (190.85) | 0:14:28.37 (190.85) | (0:15:16.37) | ||||||||||
21 | 0:15:18.84 | finished | Emiel v. Tongerlo | 198303037 | NTB | (0:15:18.84) | 0:15:14.84 (163.22) | 0:15:14.84 (163.22) | |||||||||||
22 | 0:15:28.37 | finished | Thijs v.d. Berg | 198906469 | Aquarius | 0:15:28.37 (156.19) | 0:15:28.37 (156.19) | 0:15:28.37 (156.19) | (0:15:28.37) | ||||||||||
23 | 0:16:08.70 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:15:27.70 (156.52) | 0:15:27.70 (156.52) | 0:15:27.70 (156.52) | (0:16:08.70) | ||||||||||
24 | 0:16:10.13 | finished | Andre v.d. Ploeg | 197601397 | NTB | 0:15:57.12 (142.53) | 0:15:57.12 (142.53) | (0:16:10.12) | |||||||||||
25 | 0:17:34.80 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:15:47.79 (146.78) | 0:15:47.79 (146.78) | 0:15:47.79 (146.78) | (0:17:34.79) | ||||||||||
26 | 0:17:38.64 | finished | Roan Doves | 197501427 | ZVVS | 0:17:23.64 (109.94) | 0:17:23.64 (109.94) | 0:17:23.64 (109.94) | (0:17:38.64) | ||||||||||
27 | 0:17:39.50 | finished | Joop Menk | 195100217 | Oude Veer | 0:15:52.50 (144.61) | 0:15:52.50 (144.61) | 0:15:52.50 (144.61) | (0:17:39.50) | ||||||||||
28 | 0:17:41.89 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:16:31.89 (128.06) | 0:16:31.89 (128.06) | 0:16:31.89 (128.06) | (0:17:41.89) | ||||||||||
29 | 0:17:46.42 | finished | Jan v.d. Berg | 195800035 | Aquarius | 0:16:41.42 (124.44) | 0:16:41.42 (124.44) | 0:16:41.42 (124.44) | (0:17:46.42) | ||||||||||
30 | 0:17:47.14 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:16:47.14 (122.33) | 0:16:47.14 (122.33) | 0:16:47.14 (122.33) | (0:17:47.14) | ||||||||||
31 | 0:17:52.43 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:11.43 (113.89) | 0:17:11.43 (113.89) | 0:17:11.43 (113.89) | (0:17:52.43) | ||||||||||
32 | 0:17:53.14 | finished | Luuk Bos | 196401381 | NTB | 0:17:12.14 (113.65) | 0:17:12.14 (113.65) | (0:17:53.14) | |||||||||||
33 | 0:17:59.36 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | 0:17:24.35 (109.71) | 0:17:24.35 (109.71) | 0:17:24.35 (109.71) | (0:17:59.35) | ||||||||||
34 | 0:17:59.89 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:15:48.89 (146.27) | 0:15:48.89 (146.27) | 0:15:48.89 (146.27) | (0:17:59.89) | ||||||||||
35 | 0:18:24.99 | finished | Rene Hoep | 198503893 | NTB | (0:18:24.99) | 0:18:22.99 (93.13) | 0:18:22.99 (93.13) | |||||||||||
36 | 0:18:27.01 | finished | Hessel Kruijer | 196201265 | NTB | 0:17:39.00 (105.22) | 0:17:39.00 (105.22) | (0:18:27.00) | |||||||||||
37 | 0:18:30.53 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:30.52) | 0:18:23.52 (92.99) | 0:18:23.52 (92.99) | 0:18:23.52 (92.99) | ||||||||||
38 | 0:20:46.88 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | 0:17:17.88 (111.78) | 0:17:17.88 (111.78) | 0:17:17.88 (111.78) | (0:20:46.88) | ||||||||||
39 | 0:20:56.59 | finished | Bastiaan de Wild | 196901661 | NTB | 0:20:29.58 (67.22) | 0:20:29.58 (67.22) | (0:20:56.58) | |||||||||||
40 | 0:24:36.93 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | 0:24:36.93 (38.79) | 0:24:36.93 (38.79) | 0:24:36.93 (38.79) | (0:24:36.93) | ||||||||||
41 | T | WDR | Hans Koster | 195200261 | |||||||||||||||
42 | T | WDR | Michaël van Vliet | 196201073 | |||||||||||||||
43 | T | WDR | Michiel Brouwer | 196301325 | |||||||||||||||
44 | T | WDR | Patrick Kuperus | 196601567 | |||||||||||||||
45 | T | WDR | Sjaak van den Berg | 198400111 | |||||||||||||||
46 | T | WDR | Tjalf-Pieter Hek | 198403317 | |||||||||||||||
47 | T | WDR | Danny Vochteloo | 199207251 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Laura van den Heuvel | 198806928 | |||||||||||||
2 | 0:13:05.51 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:05.50) | 0:13:05.50 (0.00) | 0:13:05.50 (0.00) | 0:13:05.50 (257.33) | ||||||||
3 | 0:13:09.35 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:26.35 (300.00) | 0:12:26.35 (300.00) | 0:12:26.35 (300.00) | (0:13:09.35) | ||||||||
4 | 0:13:24.54 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:24.53) | 0:13:24.53 (0.00) | 0:13:24.53 (0.00) | 0:13:24.53 (239.50) | ||||||||
5 | 0:13:24.55 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:13:17.54 (245.85) | 0:13:17.54 (245.85) | 0:13:17.54 (245.85) | (0:13:24.54) | ||||||||
6 | 0:13:52.68 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:13:37.67 (0.00) | 0:13:37.67 (0.00) | 0:13:37.67 (228.14) | (0:13:52.67) | ||||||||
7 | 0:14:38.09 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:12:55.09 (0.00) | 0:12:55.09 (0.00) | 0:12:55.09 (267.85) | (0:14:38.09) | ||||||||
8 | 0:14:40.34 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:39.34 (0.00) | 0:13:39.34 (0.00) | 0:13:39.34 (226.75) | (0:14:40.34) | ||||||||
9 | 0:14:45.30 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (0:14:45.29) | 0:14:45.29 (179.75) | 0:14:45.29 (179.75) | 0:14:45.29 (179.75) | ||||||||
10 | 0:15:06.60 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:14:57.60 (172.46) | 0:14:57.60 (172.46) | 0:14:57.60 (172.46) | (0:15:06.60) | ||||||||
11 | 0:15:08.58 | finished | Liane Broodman | 197401012 | NTB | 0:14:36.58 (185.17) | 0:14:36.58 (185.17) | (0:15:08.58) | |||||||||
12 | 0:15:11.04 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:14:56.03 (173.37) | 0:14:56.03 (173.37) | 0:14:56.03 (173.37) | (0:15:11.03) | ||||||||
13 | 0:15:12.98 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:14:29.98 (0.00) | 0:14:29.98 (0.00) | 0:14:29.98 (189.42) | (0:15:12.98) | ||||||||
14 | 0:15:29.22 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:15:20.22 (160.06) | 0:15:20.22 (160.06) | 0:15:20.22 (160.06) | (0:15:29.22) | ||||||||
15 | 0:15:29.72 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | 0:14:23.72 (193.57) | 0:14:23.72 (193.57) | 0:14:23.72 (193.57) | (0:15:29.72) | ||||||||
16 | 0:15:44.12 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:15:15.12 (0.00) | 0:15:15.12 (0.00) | 0:15:15.12 (162.75) | (0:15:44.12) | ||||||||
17 | 0:15:58.92 | finished | Cora Pijnacker | 195800192 | Oude Veer | 0:14:00.91 (209.74) | 0:14:00.91 (209.74) | 0:14:00.91 (209.74) | (0:15:58.91) | ||||||||
18 | 0:16:10.23 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | (0:16:10.23) | 0:16:10.23 (136.56) | 0:16:10.23 (136.56) | 0:16:10.23 (136.56) | ||||||||
19 | 0:16:13.29 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:30.28 (0.00) | 0:14:30.28 (0.00) | 0:14:30.28 (189.22) | (0:16:13.28) | ||||||||
20 | 0:17:11.78 | finished | Ingrid Wiringa-van der Does | 198001690 | ZV De Bron | 0:16:56.77 (118.65) | 0:16:56.77 (118.65) | 0:16:56.77 (118.65) | (0:17:11.77) | ||||||||
21 | 0:17:24.79 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (0:17:24.78) | 0:17:24.78 (109.36) | 0:17:24.78 (109.36) | 0:17:24.78 (109.36) | ||||||||
22 | 0:18:01.60 | finished | Jeanette Ghatas-Hoogesteger | 196300552 | ZV De Zaan | 0:16:38.59 (125.25) | 0:16:38.59 (125.25) | 0:16:38.59 (125.25) | (0:18:01.59) | ||||||||
23 | 0:19:40.96 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (0:19:40.96) | 0:19:40.96 (75.73) | 0:19:40.96 (75.73) | 0:19:40.96 (75.73) | ||||||||
24 | 0:20:23.91 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:17.91 (0.00) | 0:17:17.91 (0.00) | 0:17:17.91 (111.55) | (0:20:23.91) | ||||||||
25 | 0:25:28.18 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:20:58.18 (62.62) | 0:20:58.18 (62.62) | 0:20:58.18 (62.62) | (0:25:28.18) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
