Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:33.21 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (150.00) |
2 | 0:08:18.56 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (112.68) |
3 | 0:08:59.65 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (88.85) |
4 | 0:09:41.42 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (71.04) |
5 | 0:11:02.47 | finished | Tomas Hertogh | 200500297 | Scheldestroom | (48.03) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:00.97 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (150.00) |
2 | 0:15:30.47 | finished | Carmen van Rosevelt | 200401462 | Scheldestroom | (40.41) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju34
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:15.06 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | |
2 | 0:13:48.30 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | |
3 | 0:14:30.81 | finished | Thijs Compiet | 200004521 | De Honte | (228.32) | |
4 | 0:14:31.69 | finished | Jochem de Bat | 200102709 | De Schelde | (257.39) | |
5 | 0:14:35.64 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (253.93) | |
6 | 0:14:48.93 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (214.64) | |
7 | 0:16:26.54 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (177.56) | |
8 | 0:16:27.53 | finished | Jochem Rozinga | 199903281 | De Bevelanders | (156.56) | |
9 | 0:16:43.61 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (168.65) | |
10 | 0:17:18.18 | finished | Sjoerd Boogert | 199903153 | De Bevelanders | (134.74) | |
11 | 0:17:22.23 | finished | Marnix Scheele | 200103509 | Scheldestroom | (150.59) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Katya Jansen | 200303694 | ||
2 | 0:15:30.95 | finished | Jody Sturms | 200102286 | Zwemclub Koewacht | (300.00) |
3 | 0:15:39.13 | finished | Babet de Voogd | 200301362 | ZPC De Zeeuwse Kust | (292.23) |
4 | 0:15:46.48 | finished | Iris Dieleman | 200102134 | Zwemclub Koewacht | (285.47) |
5 | 0:15:51.12 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (281.32) |
6 | 0:16:25.15 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (253.16) |
7 | 0:17:24.47 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (212.43) |
8 | 0:18:41.44 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (171.62) |
9 | 0:20:59.93 | finished | Mara Steenbakker | 200304436 | De Bevelanders | (121.02) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:45.40 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | 0:13:07.39 (300.00) |
2 | 0:13:53.46 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | 0:13:53.46 (252.96) |
3 | 0:14:40.84 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | 0:14:08.84 (239.46) |
4 | 0:16:36.90 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:41.89 (213.53) |
5 | 0:17:55.24 | finished | Maarten van Kalsbeek | 199403973 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:17:55.24 (117.81) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:43.06 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:43.05 (290.07) |
2 | 0:14:51.73 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | 0:14:46.73 (286.49) |
3 | 0:14:59.50 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | 0:14:59.50 (274.46) |
4 | 0:15:44.15 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | 0:15:44.14 (237.33) |
5 | 0:15:51.20 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:25.20 (252.21) |
6 | 0:16:31.21 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:33.21 (300.00) |
7 | 0:16:38.66 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Zeelandia | 0:15:55.65 (228.86) |
8 | 0:16:50.20 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:39.20 (241.10) |
9 | 0:17:54.21 | finished | Marjon Boidin | 197601000 | Scheldestroom | 0:17:28.21 (173.43) |
10 | 0:17:56.49 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | 0:17:24.49 (175.29) |
11 | 0:17:57.02 | finished | Linda Vrielink | 198403506 | Scheldestroom | 0:17:50.01 (163.04) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:54.46 | finished | Kylian Oosterveen | 200600651 | ZPC De Zeeuwse Kust | (75.00) |
2 | 0:05:18.16 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (59.46) |
3 | 0:07:10.27 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | Zwemclub Koewacht | (24.04) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:20.99 | finished | Thaisa de Meyer | 200700676 | De Bruinvis | (75.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:52.23 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (900.00) |
2 | 0:59:18.73 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | (503.44) |
3 | 1:09:05.21 | finished | Mark van Rosevelt | 197300731 | Scheldestroom | (318.56) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:54:58.92 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (900.00) |
2 | 0:55:01.34 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (898.02) |
3 | 0:55:03.60 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (896.18) |
4 | 0:58:45.01 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (737.69) |
5 | 1:10:11.22 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (432.65) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:46.94 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | (900.00) |
2 | 0:39:47.97 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (898.84) |
3 | 0:40:04.12 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (880.84) |
4 | 0:43:21.90 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | (694.86) |
5 | 0:43:36.69 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (683.14) |
6 | 0:44:19.73 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (650.51) |
7 | 0:44:35.25 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (639.25) |
8 | 0:44:38.48 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (636.94) |
9 | 0:44:45.08 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | (632.26) |
10 | 0:45:15.12 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | (611.50) |
11 | 0:45:27.65 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (603.12) |
12 | 0:46:15.76 | finished | Robin Nahon | 199403733 | De Bevelanders | (572.30) |
13 | 0:46:41.09 | finished | Wouter van Kerckhoven | 199503641 | De Honte | (556.91) |
14 | 0:47:01.16 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (545.11) |
15 | 0:51:28.92 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (415.29) |
16 | 0:52:54.25 | finished | Arjen Boidin | 197801685 | Scheldestroom | (382.69) |
17 | 0:54:47.40 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (344.52) |
18 | 0:56:01.39 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (322.26) |
19 | 0:56:06.30 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (320.85) |
20 | 0:56:06.62 | finished | Martijn Eggermont | 198200395 | Scheldestroom | (320.76) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:53.93 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:46:09.12 | finished | Iris Erpelinck | 199300236 | De Honte | (673.41) |
3 | 0:46:27.12 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (660.44) |
4 | 0:46:50.76 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (643.92) |
5 | 0:47:43.44 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (609.03) |
6 | 0:47:47.86 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (606.22) |
7 | 0:48:12.86 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | (590.64) |
8 | 0:48:40.54 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (574.00) |
9 | 0:50:24.87 | finished | Jelita van Esseveld | 199803234 | De Ganze | (516.63) |
10 | 0:52:00.70 | finished | Evelien van Kerckhoven | 200000672 | De Honte | (470.49) |
11 | 0:52:15.95 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (463.65) |
12 | 0:53:01.43 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (444.05) |
13 | 0:53:48.49 | finished | Daphne Wiskerke | 198704704 | De Bruinvis | (424.92) |
14 | 0:54:23.40 | finished | Eva Oyevaar | 199602292 | De Ganze | (411.43) |
15 | 1:06:41.85 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | (223.11) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju34
Sorteer |
ZLssJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:54.62 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (150.00) | |
2 | 0:08:25.26 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) | |
3 | 0:08:43.05 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (135.21) | |
4 | 0:08:43.85 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (111.56) | |
5 | 0:09:35.84 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (101.33) | |
6 | 0:10:05.96 | finished | Dylan Fermont | 200203311 | Scheldestroom | (86.96) | |
7 | 0:10:06.26 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (86.83) | |
8 | 0:10:55.31 | finished | Joël Dekkers | 200204259 | Scheldestroom | (68.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:59.15 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:09:36.56 | finished | Inge Hertogh | 200101052 | Scheldestroom | (122.66) |
3 | 0:10:05.35 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (105.97) |
4 | 0:10:30.64 | finished | Mara Steenbakker | 200304436 | De Bevelanders | (93.73) |
5 | 0:10:46.08 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (87.17) |
6 | 0:11:12.05 | finished | Medisa Fathi | 200303816 | ZPC De Zeeuwse Kust | (77.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMju123 | Schoolslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:19.42 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:16:54.42 (300.00) |
2 | 0:17:58.21 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | 0:17:56.21 (251.24) |
3 | 0:18:08.48 | finished | Maarten van Kalsbeek | 199403973 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:18:08.48 (242.84) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:42.49 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:18:56.49 (300.00) |
2 | 0:21:06.59 | finished | Tessa Karels | 199401520 | Scheldestroom | 0:21:06.58 (216.73) |
3 | 0:21:59.05 | finished | Dorien Vasseur | 198704164 | Scheldestroom | 0:21:56.04 (193.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |