Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:12.84 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:14:52.00 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (5.00) |
2 | 1:28:08.09 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (5.00) |
3 | 1:29:15.02 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:52.88 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (5.00) |
2 | 1:05:56.07 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (5.00) |
3 | 1:18:19.82 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (5.00) |
4 | 1:18:47.84 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (5.00) |
5 | 1:21:24.00 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (5.00) |
6 | 1:26:58.97 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (5.00) |
7 | 1:29:10.15 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:41.92 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (450.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:22:43.47 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (448.47) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:00:00.00 | WDR | Guus Razoux Schultz | 196500739 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:26.49 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (450.00) | (450.00) | (450.00) |
2 | 0:27:53.21 | finished | Ageeth de Haan | 199901022 | 't Tolhekke | (383.60) | (383.60) | (383.60) |
3 | 0:30:01.98 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (307.10) | (307.10) | (307.10) |
4 | 0:31:51.98 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (257.08) | (257.08) | (257.08) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:30.31 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (450.00) | (450.00) | (450.00) |
2 | 0:27:30.48 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (402.56) | (402.56) | (402.56) |
3 | 0:30:32.56 | finished | Marianne Naberman | 199701984 | De Eerste Kolk | (294.09) | (294.09) | (294.09) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:51.43 | finished | Jelmar Koopman | 200100249 | De Forel | (450.00) | (450.00) | (450.00) |
2 | 0:21:41.74 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (345.02) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:22:46.41 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (298.31) | (298.31) | (298.31) |
4 | 0:23:13.58 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (281.20) | (0.00) | (0.00) |
5 | 0:25:12.11 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (220.12) | (220.12) | (220.12) |
6 | 0:28:06.05 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (158.78) | (158.78) | (158.78) |
7 | 0:32:58.64 | finished | Patrick Timmerman | 200203591 | 't Tolhekke | (98.25) | (98.25) | (98.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:57.48 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (450.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:18:58.83 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (448.40) | (448.40) | (448.40) |
3 | 0:19:08.32 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (437.38) | (437.38) | (437.38) |
4 | 0:19:32.99 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (410.36) | (410.36) | (410.36) |
5 | 0:19:34.48 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (408.80) | (408.80) | (408.80) |
6 | 0:20:21.81 | finished | Koendert Kellner | 200000237 | DZ&PC | (363.11) | (363.11) | (363.11) |
7 | 0:20:22.17 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (362.78) | (362.78) | (362.78) |
8 | 0:20:57.32 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (333.20) | (0.00) | (0.00) |
9 | 0:21:32.94 | finished | Daniel Nijzink | 199900171 | De Mors | (306.41) | (306.41) | (306.41) |
10 | 0:21:49.73 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (294.78) | (294.78) | (294.78) |
11 | 0:22:42.47 | finished | Timo de Vries | 199900407 | De Forel | (261.86) | (261.86) | (261.86) |
12 | 0:23:18.04 | finished | Diederik de Boer | 200000269 | Steenwijk 1934 | (242.37) | (242.37) | (242.37) |
13 | 0:23:57.97 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (222.74) | (222.74) | (222.74) |
14 | 0:27:32.09 | finished | Koen Koopman | 200005183 | ZIGNEA | (146.87) | (146.87) | (146.87) |
15 | 0:30:39.26 | finished | Jorrick Tijhof | 200002607 | De Mors | (106.44) | (106.44) | (106.44) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:25.94 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (450.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:20:31.07 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (444.40) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:20:59.53 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||
4 | 0:21:30.05 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (386.19) | (386.19) | (386.19) | ||
5 | 0:24:18.59 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZVZ | (289.76) | (289.76) | (289.76) | ||
6 | 0:24:21.22 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (265.75) | (265.75) | (265.75) | ||
7 | 0:24:28.27 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (284.07) | (284.07) | (284.07) | ||
8 | 0:24:28.71 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (261.70) | (261.70) | (261.70) | ||
9 | 0:25:47.57 | finished | Demi Visscher | 200101874 | De Eerste Kolk | (223.70) | (223.70) | (223.70) | ||
10 | 0:25:58.76 | finished | Tahnee Slinkman | 200300126 | De Mors | (237.41) | (237.41) | (237.41) | ||
11 | 0:26:56.35 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (196.34) | (196.34) | (196.34) | ||
12 | 0:27:19.90 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (203.89) | (203.89) | (203.89) | ||
13 | 0:27:29.63 | finished | Janine ter Schure | 200105164 | 't Tolhekke | (184.70) | (184.70) | (184.70) | ||
14 | 0:31:32.60 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (122.30) | (122.30) | (122.30) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:25.81 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:13:25.80) | 0:13:25.80 (300.00) | 0:13:25.80 (300.00) | |
2 | 0:13:31.05 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:13:31.04 (294.22) | 0:13:31.04 (294.22) | (0:13:31.04) | |
3 | 0:14:26.92 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | (0:14:26.91) | 0:14:24.91 (242.60) | 0:14:24.91 (242.60) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57.01 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:57.00) | 0:12:53.00 (300.00) | 0:12:53.00 (300.00) |
2 | 0:13:46.26 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:13:46.25) | 0:13:39.25 (252.01) | 0:13:39.25 (252.01) |
3 | 0:18:38.53 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:38.52) | 0:18:31.52 (100.91) | 0:18:31.52 (100.91) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm45
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:35.00 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (0:13:35.00) | 0:13:08.00 (300.00) | 0:13:08.00 (300.00) | 0:13:08.00 (300.00) | |
2 | 0:14:23.20 | finished | Machiel Stolk | 197400779 | SWOL 1894 | 0:14:06.20 (242.26) | 0:14:06.20 (242.26) | 0:14:06.20 (242.26) | (0:14:23.20) | |
3 | 0:14:54.19 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:39.19 (216.00) | 0:14:39.19 (216.00) | 0:14:39.19 (216.00) | (0:14:54.19) | |
4 | 0:15:23.86 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (0:15:23.86) | 0:14:56.86 (203.48) | 0:14:56.86 (203.48) | 0:14:56.86 (203.48) | |
5 | 0:00:00.00 | SICK | Henk van Zetten | 196701261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm50
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:53.58 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | (0:13:53.58) | 0:13:08.58 (285.86) | 0:13:08.58 (285.86) | 0:13:08.58 (285.86) | |
2 | 0:14:00.99 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:55.99 (300.00) | 0:12:55.99 (300.00) | 0:12:55.99 (300.00) | (0:14:00.99) | |
3 | 0:14:11.19 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:13:01.19 (294.05) | 0:13:01.19 (294.05) | 0:13:01.19 (294.05) | (0:14:11.19) | |
4 | 0:14:21.06 | finished | Marius Ros | 195900779 | ZCNF'34 | 0:13:21.05 (272.71) | 0:13:21.05 (272.71) | 0:13:21.05 (272.71) | (0:14:21.05) | |
5 | 0:14:26.62 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (0:14:26.62) | 0:13:45.62 (249.09) | 0:13:45.62 (249.09) | ||
6 | 0:15:25.60 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (0:15:25.60) | 0:14:33.60 (210.26) | 0:14:33.60 (210.26) | 0:14:33.60 (210.26) | |
7 | 0:16:34.58 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (0:16:34.58) | 0:15:46.58 (165.28) | 0:15:46.58 (165.28) | 0:15:46.58 (165.28) | |
8 | 0:16:53.92 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:15:57.91 (159.48) | 0:15:57.91 (159.48) | 0:15:57.91 (159.48) | (0:16:53.91) | |
9 | 0:17:17.38 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (0:17:17.38) | 0:16:36.38 (141.71) | 0:16:36.38 (141.71) | 0:16:36.38 (141.71) | |
10 | 0:19:34.96 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (0:19:34.96) | 0:18:46.96 (97.94) | 0:18:46.96 (97.94) | 0:18:46.96 (97.94) | |
11 | 0:20:03.60 | finished | Joop van Dijk | 195700075 | Deltasteur | 0:18:53.59 (96.23) | 0:18:53.59 (96.23) | 0:18:53.59 (96.23) | (0:20:03.59) | |
12 | 0:21:43.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:20:38.00 (73.88) | 0:20:38.00 (73.88) | 0:20:38.00 (73.88) | (0:21:43.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm60
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Hans Koster | 195200261 | |||||
2 | 0:17:40.59 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (0:17:40.58) | 0:15:53.58 (291.19) | 0:15:53.58 (291.19) | |
3 | 0:17:55.16 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:15:44.16 (300.00) | 0:15:44.16 (300.00) | (0:17:55.16) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm70
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:01.54 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (0:18:01.53) | 0:14:58.53 (300.00) | 0:14:58.53 (300.00) | 0:14:58.53 (300.00) |
2 | 0:21:37.55 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (0:21:37.54) | 0:18:45.54 (152.63) | 0:18:45.54 (152.63) | 0:18:45.54 (152.63) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:18.37 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:18.37) | 0:13:18.37 (300.00) | 0:13:18.37 (300.00) | 0:13:18.37 (300.00) | |
2 | 0:13:18.83 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:18.83) | 0:13:18.83 (299.48) | 0:13:18.83 (299.48) | 0:13:18.83 (299.48) | |
3 | 0:13:35.32 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:35.32 (281.68) | 0:13:35.32 (281.68) | 0:13:35.32 (281.68) | (0:13:35.32) | |
4 | 0:14:11.19 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (0:14:11.19) | 0:14:11.19 (247.55) | 0:14:11.19 (247.55) | 0:14:11.19 (247.55) | |
5 | 0:16:29.95 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (0:16:29.95) | 0:16:29.95 (157.36) | 0:16:29.95 (157.36) | 0:16:29.95 (157.36) | |
6 | 0:16:31.85 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | (0:16:31.85) | 0:16:31.85 (156.46) | 0:16:31.85 (156.46) | 0:16:31.85 (156.46) | |
7 | 0:17:19.02 | finished | Charine Rozendom - de Ruiter | 199403668 | Steenwijk 1934 | (0:17:19.01) | 0:17:19.01 (136.10) | 0:17:19.01 (136.10) | 0:17:19.01 (136.10) | |
8 | 0:17:39.78 | finished | Lonneke Oenema | 199102314 | Steenwijk 1934 | (0:17:39.77) | 0:17:39.77 (128.26) | 0:17:39.77 (128.26) | 0:17:39.77 (128.26) | |
9 | 0:18:04.67 | finished | Maranka van der Linde-Huitema | 199500302 | ZVZ | (0:18:04.67) | 0:18:04.67 (119.63) | 0:18:04.67 (119.63) | 0:18:04.67 (119.63) | |
10 | 0:18:08.10 | finished | Angelique Schuurman | 199400130 | ZVZ | (0:18:08.09) | 0:18:08.09 (118.50) | 0:18:08.09 (118.50) | 0:18:08.09 (118.50) | |
11 | 0:20:00.28 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | (0:20:00.27) | 0:20:00.27 (88.28) | 0:20:00.27 (88.28) | 0:20:00.27 (88.28) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:24.99 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | (0:15:24.99) | 0:15:09.99 (300.00) | 0:15:09.99 (300.00) | |
2 | 0:17:08.26 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (0:17:08.25) | 0:16:42.25 (224.54) | 0:16:42.25 (224.54) | |
3 | 0:23:15.12 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | 0:23:08.11 (84.52) | 0:23:08.11 (84.52) | (0:23:15.11) | |
4 | 0:00:00.00 | WDR | Melanie Kuiper | 197600350 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:11.23 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Aquarijn | (0:13:11.23) | 0:12:31.23 (300.00) | 0:12:31.23 (300.00) | |
2 | 0:14:13.04 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:12.03 (0.00) | 0:13:12.03 (0.00) | (0:14:13.03) | |
3 | 0:14:35.84 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (0:14:35.84) | 0:13:52.84 (220.17) | 0:13:52.84 (220.17) | |
4 | 0:15:22.47 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (0:15:22.47) | 0:14:46.47 (0.00) | 0:14:46.47 (0.00) | |
5 | 0:16:28.44 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (0:16:28.44) | 0:15:59.44 (0.00) | 0:15:59.44 (0.00) | |
6 | 0:17:32.54 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | (0:17:32.53) | 0:16:49.53 (123.61) | 0:16:49.53 (123.61) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm50
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:55.18 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (0:14:55.17) | 0:13:38.17 (300.00) | 0:13:38.17 (300.00) | 0:13:38.17 (300.00) | |
2 | 0:15:26.11 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:43.11 (294.64) | 0:13:43.11 (294.64) | 0:13:43.11 (294.64) | (0:15:26.11) | |
3 | 0:16:37.63 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:54.62 (229.48) | 0:14:54.62 (229.48) | 0:14:54.62 (229.48) | (0:16:37.62) | |
4 | 0:19:22.26 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:39.25 (138.25) | 0:17:39.25 (138.25) | 0:17:39.25 (138.25) | (0:19:22.25) | |
5 | 0:24:53.60 | finished | Irene Hoenderdos | 196300428 | Aquapoldro | (0:24:53.59) | 0:23:30.59 (58.54) | 0:23:30.59 (58.54) | 0:23:30.59 (58.54) | |
6 | 0:28:08.48 | finished | Riekie Schra-van Galen | 196400404 | Steenwijk 1934 | (0:28:08.48) | 0:26:51.48 (39.26) | 0:26:51.48 (39.26) | 0:26:51.48 (39.26) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm60
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:29.60 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (0:20:29.59) | 0:17:23.59 (300.00) | 0:17:23.59 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm70
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:15.88 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | (0:27:15.88) | 0:22:45.88 (300.00) | 0:22:45.88 (300.00) | 0:22:45.88 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
