Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Klaas van Beek | 198805941 | |||||||
2 | 1:08:42.38 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
3 | 1:11:23.32 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1604.63) | (6.00) | (1604.63) | (1604.63) | ||
4 | 1:15:15.11 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
5 | 1:15:16.68 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (1368.54) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:15:17.36 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (6.00) | (0.00) | (1797.31) | (0.00) | ||
7 | 1:15:24.21 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1361.72) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 1:17:12.80 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1268.19) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 1:17:18.70 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (6.00) | (1659.93) | (1659.93) | (1659.93) | ||
10 | 1:17:21.71 | finished | Ruben Dekker | 199300627 | De Dolfijn | (1260.91) | (6.00) | (1260.91) | (1260.91) | ||
11 | 1:17:23.11 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Aquarijn | (6.00) | (1655.20) | (1655.20) | (1655.20) | ||
12 | 1:19:36.22 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1157.35) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 1:21:26.21 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (6.00) | (1420.24) | (1420.24) | (1420.24) | ||
14 | 1:22:13.22 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1050.33) | (6.00) | (1050.33) | (1050.33) | ||
15 | 1:22:48.45 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (1028.14) | (6.00) | (1028.14) | (1028.14) | ||
16 | 1:23:11.29 | finished | Jesse de Vries | 199503811 | De Dolfijn | (1014.09) | (6.00) | (1014.09) | (1014.09) | ||
17 | 1:24:44.88 | finished | Ties Elzerman | 199502163 | De Dolfijn | (959.12) | (6.00) | (959.12) | (959.12) | ||
18 | 1:24:52.78 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (954.67) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
19 | 1:25:25.15 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (936.69) | (6.00) | (936.69) | (936.69) | ||
20 | 1:26:23.35 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (6.00) | (1189.72) | (1189.72) | (1189.72) | ||
21 | 1:29:49.65 | finished | Thom de Boer | 199100181 | De Dolfijn | (805.44) | (6.00) | (805.44) | (805.44) | ||
22 | 1:31:51.29 | finished | Egbert Stolk | 197600889 | Albion d'ELFT (SG) | (753.28) | (6.00) | (753.28) | (753.28) | ||
23 | 1:32:27.36 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (738.68) | (6.00) | (738.68) | (738.68) | ||
24 | 1:33:40.79 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (710.11) | (6.00) | (710.11) | (710.11) | ||
25 | 1:33:45.83 | finished | Dave Jansen | 199805299 | Albion d'ELFT (SG) | (6.00) | (930.50) | (930.50) | (930.50) | ||
26 | 1:33:49.05 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | (706.99) | (6.00) | (706.99) | (706.99) | ||
27 | 1:34:31.68 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (6.00) | (908.12) | (908.12) | (908.12) | ||
28 | 1:35:26.88 | finished | Wesley van Diejen | 198604551 | PSV | (671.37) | (6.00) | (671.37) | (671.37) | ||
29 | 1:36:36.48 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (6.00) | (850.72) | (850.72) | (850.72) | ||
30 | 1:36:48.06 | finished | Machiel Stolk | 197400779 | SWOL 1894 | (643.61) | (6.00) | (643.61) | (643.61) | ||
31 | 1:37:01.74 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (639.08) | (6.00) | (639.08) | (639.08) | ||
32 | 1:38:16.21 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (615.17) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
33 | 1:40:40.55 | finished | Tom den Hollander | 199403619 | Albion d'ELFT (SG) | (572.12) | (6.00) | (572.12) | (572.12) | ||
34 | 1:40:41.31 | finished | Nol van Thull | 198001513 | Albion d'ELFT (SG) | (571.90) | (6.00) | (571.90) | (571.90) | ||
35 | 1:41:34.30 | finished | Daan Lagerberg | 198905187 | Albion d'ELFT (SG) | (557.12) | (6.00) | (557.12) | (557.12) | ||
36 | 1:42:42.16 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (538.91) | (6.00) | (538.91) | (538.91) | ||
37 | 1:43:35.25 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (525.22) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
38 | 1:43:58.62 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | DAW | (519.34) | (6.00) | ||||
39 | 1:44:31.66 | finished | Joris Haest | 197900441 | ZV De Zaan | (511.17) | (6.00) | (511.17) | (511.17) | ||
40 | 1:45:31.91 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (496.72) | (6.00) | (496.72) | (496.72) | ||
41 | 1:45:38.15 | finished | Marcel Gresnigt | 197200315 | Watervlo | (495.26) | (6.00) | (495.26) | (495.26) | ||
42 | 1:47:41.17 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (467.50) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
43 | 1:47:48.37 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (465.94) | (6.00) | (465.94) | (465.94) | ||
44 | 1:48:19.76 | finished | Timo Oosenbrug | 199207299 | Albion d'ELFT (SG) | (459.22) | (6.00) | (459.22) | (459.22) | ||
45 | 1:52:46.45 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | (407.04) | (6.00) | (407.04) | (407.04) | ||
46 | 1:53:30.88 | finished | Erik van Dartel | 196700185 | PSV | (399.12) | (6.00) | (399.12) | (399.12) | ||
47 | 1:53:39.01 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | (397.70) | (6.00) | (397.70) | (397.70) | ||
48 | 1:53:58.61 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (394.29) | (6.00) | (394.29) | (394.29) | ||
49 | 1:55:04.53 | finished | Herman van de Kraats | 196600427 | |||||||
50 | 1:55:20.90 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (380.39) | (6.00) | (380.39) | (380.39) | ||
51 | 2:00:45.96 | finished | Arno van Schuijlenborgh | 198403057 | RZC | (331.46) | (6.00) | (331.46) | (331.46) | ||
52 | 2:01:31.73 | finished | Willem Jacobs | 198705037 | Albion d'ELFT (SG) | (325.26) | (6.00) | (325.26) | (325.26) | ||
53 | 2:04:40.85 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (301.21) | (6.00) | (301.21) | (301.21) | ||
54 | 2:04:48.86 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (300.24) | (6.00) | (300.24) | (300.24) | ||
55 | 2:04:52.63 | finished | Martijn van Ginkel | 197901983 | ZPC AMERSFOORT | (299.79) | (6.00) | (299.79) | (299.79) | ||
56 | 2:05:01.38 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (298.74) | (6.00) | (298.74) | (298.74) | ||
57 | 2:05:44.66 | finished | Donatus Thöne | 196101115 | HPC | (293.63) | (6.00) | (293.63) | (293.63) | ||
58 | 2:06:07.90 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (290.93) | (6.00) | (290.93) | (290.93) | ||
59 | 2:07:21.55 | finished | Karym Leito | 199107475 | Albion d'ELFT (SG) | (282.60) | (6.00) | (282.60) | (282.60) | ||
60 | 2:07:29.81 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (281.69) | (6.00) | (281.69) | (281.69) | ||
61 | 2:12:34.78 | finished | Ivo Nijhuis | 197700689 | NTB | (250.51) | (6.00) | (250.51) | |||
62 | 2:13:32.35 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (245.15) | (6.00) | (245.15) | (245.15) | ||
63 | 2:14:59.54 | finished | Vincent Rutenfrans | 198906541 | Albion d'ELFT (SG) | (237.32) | (6.00) | (237.32) | (237.32) | ||
64 | 2:16:36.89 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (228.97) | (6.00) | (228.97) | (228.97) | ||
65 | 2:17:38.85 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (223.85) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
66 | 2:21:03.32 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (208.01) | (6.00) | (208.01) | (208.01) | ||
67 | 2:22:48.61 | finished | Pieter van Schie | 197800931 | Albion d'ELFT (SG) | (200.44) | (6.00) | (200.44) | (200.44) | ||
68 | 2:25:40.79 | finished | Harry Smits | 194800163 | ZC'90 | (188.83) | (6.00) | (188.83) | (188.83) | ||
69 | 2:28:31.32 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (178.19) | (6.00) | (178.19) | (178.19) | ||
70 | T | WDR | Raymond Oosterbaan | 197700711 | |||||||
71 | T | WDR | Norbert de Maillie | 198601997 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Mariska van Geldorp - Vaneveld | 199008304 | |||||||
2 | T | DNF | Anouk Kuijlaars | 199401700 | |||||||
3 | T | DNF | Esmee Morel | 199802356 | |||||||
4 | T | DSQ | Merle Verkijk | 199400278 | |||||||
5 | 1:14:39.36 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1800.00) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:17:51.32 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1587.09) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 1:19:36.45 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1484.58) | (6.00) | (1484.58) | (1484.58) | ||
8 | 1:19:39.07 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (1482.14) | (6.00) | (1482.14) | (1482.14) | ||
9 | 1:19:40.89 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (1480.45) | (6.00) | (1480.45) | (1480.45) | ||
10 | 1:19:45.07 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1476.58) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
11 | 1:22:30.98 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (6.00) | (0.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
12 | 1:23:51.86 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1269.80) | (6.00) | (1269.80) | (1269.80) | ||
13 | 1:23:52.18 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1269.56) | (6.00) | (1269.56) | (1269.56) | ||
14 | 1:24:09.06 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1256.87) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
15 | 1:24:09.35 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1256.65) | (6.00) | (1256.65) | (1256.65) | ||
16 | 1:26:39.64 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (1150.80) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
17 | 1:28:58.89 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (1063.08) | (6.00) | (1063.08) | (1063.08) | ||
18 | 1:30:38.48 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (1005.74) | (6.00) | (1005.74) | (1005.74) | ||
19 | 1:32:03.77 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (959.87) | (6.00) | (959.87) | (959.87) | ||
20 | 1:32:17.25 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (952.88) | (6.00) | (952.88) | (952.88) | ||
21 | 1:32:31.68 | finished | Nikita Vos | 199900356 | ZVL-1886 | (6.00) | (0.00) | (1276.65) | (0.00) | ||
22 | 1:32:33.61 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | (944.48) | (6.00) | (944.48) | (944.48) | ||
23 | 1:33:01.54 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (930.38) | (6.00) | (930.38) | (930.38) | ||
24 | 1:33:10.52 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (925.90) | (6.00) | (925.90) | (925.90) | ||
25 | 1:33:16.68 | finished | Parand Zarekiani | 199402150 | De Dolfijn | (922.85) | (6.00) | (922.85) | (922.85) | ||
26 | 1:37:25.65 | finished | Manon Friskes | 199701566 | DWK | (809.88) | (6.00) | (809.88) | (809.88) | ||
27 | 1:38:14.17 | finished | Elena Peeters | 199603690 | DAW | (790.05) | (6.00) | (790.05) | (790.05) | ||
28 | 1:38:42.64 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | ZVL-1886 | (6.00) | (1051.48) | (1051.48) | (1051.48) | ||
29 | 1:39:30.93 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (6.00) | (1026.17) | (1026.17) | (1026.17) | ||
30 | 1:40:40.89 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (733.87) | (6.00) | (733.87) | (733.87) | ||
31 | 1:40:44.15 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (732.68) | (6.00) | (732.68) | (732.68) | ||
32 | 1:41:23.48 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (718.56) | (6.00) | (718.56) | (718.56) | ||
33 | 1:41:40.52 | finished | McKenzie Kelly | 199805438 | HGN (SG) | (712.56) | (6.00) | (712.56) | (712.56) | ||
34 | 1:42:20.65 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | (698.68) | (6.00) | (698.68) | (698.68) | ||
35 | 1:42:45.93 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | (690.12) | (6.00) | (690.12) | (690.12) | ||
36 | 1:43:42.92 | finished | Jessie Hoskam | 199700030 | Bommelerwaard (SG) | (671.33) | (6.00) | (671.33) | (671.33) | ||
37 | 1:43:53.45 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (667.94) | (6.00) | (667.94) | (667.94) | ||
38 | 1:47:41.26 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (599.75) | (6.00) | (599.75) | (599.75) | ||
39 | 1:47:54.41 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (596.10) | (6.00) | (596.10) | (596.10) | ||
40 | 1:51:17.30 | finished | Laura ter Stege | 199602364 | RZC | (543.40) | (6.00) | (543.40) | (543.40) | ||
41 | 1:51:39.49 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (538.02) | (6.00) | (538.02) | (538.02) | ||
42 | 1:52:10.79 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (530.55) | (6.00) | (530.55) | (530.55) | ||
43 | 1:52:15.16 | finished | Merel Toussaint | 199203788 | Albion d'ELFT (SG) | (529.51) | (6.00) | (529.51) | (529.51) | ||
44 | 1:54:10.69 | finished | Simone van de Kraats | 200001420 | DWK | (6.00) | (679.43) | (679.43) | (679.43) | ||
45 | 1:54:34.49 | finished | Annika Legebeke | 199901702 | NDD | (6.00) | (672.40) | (672.40) | (672.40) | ||
46 | 1:56:56.27 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (468.38) | (6.00) | (468.38) | (468.38) | ||
47 | 1:57:47.77 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (458.22) | (6.00) | (458.22) | (458.22) | ||
48 | 1:57:50.37 | finished | Jessica Nash | 197601088 | HPC | (457.71) | (6.00) | (457.71) | (457.71) | ||
49 | 2:01:20.71 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | (419.18) | (6.00) | (419.18) | (419.18) | ||
50 | 2:03:20.85 | finished | Leonie Verstegen | 197101030 | NTB | (399.09) | (6.00) | (399.09) | |||
51 | 2:08:39.02 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (351.75) | (6.00) | (351.75) | (351.75) | ||
52 | 2:09:27.23 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (345.24) | (6.00) | (345.24) | (345.24) | ||
53 | 2:11:19.94 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (330.64) | (6.00) | (330.64) | (330.64) | ||
54 | 2:21:48.01 | finished | Lois Schepers | 199005270 | Albion d'ELFT (SG) | (262.69) | (6.00) | (262.69) | (262.69) | ||
55 | 2:23:26.89 | finished | Carolien Jacobs-de Meijer | 196600654 | De Meer | (253.74) | (6.00) | (253.74) | (253.74) | ||
56 | 2:23:59.60 | finished | Antoinette Vermeul | 197600760 | ZC'90 | (250.86) | (6.00) | (250.86) | (250.86) | ||
57 | 2:24:59.65 | finished | Renske Sterrenburg | 199003610 | |||||||
58 | T | SICK | Vera Rieke | 199303706 | |||||||
59 | T | SICK | Eva van Diem | 199405564 | |||||||
60 | T | WDR | Else Bijl | 198906146 | |||||||
61 | T | WDR | Maayke van der Laan | 199305190 | |||||||
62 | T | WDR | Odette Helsloot | 199802764 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:32.72 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:26:34.78 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (597.68) | (597.68) | (597.68) | ||
3 | 0:27:10.23 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (559.53) | (559.53) | (559.53) | ||
4 | 0:28:32.37 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (482.81) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:28:36.18 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:28:38.49 | finished | Vincent de Munter | 200000181 | HGN (SG) | (477.67) | (477.67) | (477.67) | ||
7 | 0:28:39.07 | finished | Iwan Vos | 200100035 | ZVL-1886 | (0.00) | (596.98) | (0.00) | ||
8 | 0:28:43.40 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (0.00) | (592.49) | (0.00) | ||
9 | 0:30:50.08 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (478.93) | (478.93) | (478.93) | ||
10 | 0:30:59.72 | finished | Bram van Gent | 200000407 | Bommelerwaard (SG) | (376.90) | (376.90) | (376.90) | ||
11 | 0:32:20.43 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (415.09) | (0.00) | ||
12 | 0:32:24.34 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (412.59) | (412.59) | (412.59) | ||
13 | 0:33:04.07 | finished | Willem Frowein | 200002343 | Bommelerwaard (SG) | (310.38) | (310.38) | (310.38) | ||
14 | 0:33:56.14 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (359.27) | (359.27) | (359.27) | ||
15 | 0:34:10.74 | finished | Brent Günther | 200000447 | De Meer | (281.09) | (281.09) | (281.09) | ||
16 | 0:34:19.19 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (347.34) | (347.34) | (347.34) | ||
17 | 0:35:04.87 | finished | Sjoerd Günther | 200000451 | De Meer | (259.95) | (259.95) | (259.95) | ||
18 | 0:37:11.85 | finished | Luc de Kreek | 200101661 | Flevo | (272.80) | (272.80) | (272.80) | ||
19 | 0:37:14.55 | finished | Stephan van Grevenbroek | 200004805 | De Ward | (217.27) | (217.27) | (217.27) | ||
20 | 0:41:52.54 | finished | Stijn Lubbers | 200202133 | ZIGNEA | (191.21) | (191.21) | (191.21) | ||
21 | 0:44:00.78 | finished | Cas Polman | 200202835 | De Ward | (164.68) | (164.68) | (164.68) | ||
22 | 0:47:29.56 | finished | Gerco Korteweg | 200100013 | De Meer | (131.07) | (131.07) | (131.07) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:15.40 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:28:18.31 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (596.92) | (596.92) | (596.92) | ||
3 | 0:30:13.20 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (490.49) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:32:05.10 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (409.83) | (409.83) | (409.83) | ||
5 | 0:32:19.77 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:33:03.07 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (0.00) | (561.55) | (0.00) | ||
7 | 0:33:10.07 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | HGN (SG) | (555.64) | (555.64) | (555.64) | ||
8 | 0:33:33.66 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (536.34) | (536.34) | (536.34) | ||
9 | 0:35:34.45 | finished | Gabriela Töpfer | 200301764 | PSV | (450.34) | (450.34) | (450.34) | ||
10 | 0:35:43.57 | finished | Quinty Rouschop | 200300208 | HGN (SG) | (444.62) | (444.62) | (444.62) | ||
11 | 0:38:57.90 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (228.82) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:41:12.77 | finished | Lisanne van Elst | 200301964 | De Meer | (289.63) | (289.63) | (289.63) | ||
13 | 0:41:14.12 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (193.07) | (193.07) | (193.07) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:00.95 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:33:09.46 | finished | Rutger Otto | 199700699 | De Vrije Slag | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:37:01.87 | finished | Diede Bos | 199804229 | De Vrije Slag | (430.73) | (430.73) | (430.73) | ||
4 | 0:37:28.05 | finished | Sil van Everdingen | 199902433 | De Vrije Slag | (415.85) | (415.85) | (415.85) | ||
5 | 0:39:41.45 | finished | Cees Verkerk | 196400983 | ZC'90 | (189.21) | (189.21) | (189.21) | ||
6 | 0:40:14.49 | finished | Rik Schipper | 199901121 | De Vrije Slag | (335.65) | (335.65) | (335.65) | ||
7 | 0:40:23.62 | finished | Siebe de Witte | 199804257 | De Vrije Slag | (331.87) | (331.87) | (331.87) | ||
8 | 0:41:40.40 | finished | Constant van Ewijk | 198303025 | De Gelenberg | (163.47) | (163.47) | (163.47) | ||
9 | 0:44:27.21 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (134.68) | (134.68) | (134.68) | ||
10 | 0:45:42.43 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (123.89) | (123.89) | (123.89) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Danielle Schouw | 198907508 | ||||||
2 | 0:29:33.01 | finished | Linda Kamperman | 199601238 | Aquarijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:29:41.85 | finished | Charel Jansen | 199700376 | ESCA Zwemmen | (591.11) | (591.11) | (591.11) | ||
4 | 0:29:43.26 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:32:31.32 | finished | Emily Beres | 200001874 | LZ 1886 | (457.94) | (457.94) | (457.94) | ||
6 | 0:32:49.73 | finished | Lieve Göbbels | 200000514 | HGN (SG) | (445.22) | (445.22) | (445.22) | ||
7 | 0:36:14.32 | finished | Arine Pepplinkhuizen - van Holland | 198701768 | De Vrije Slag | (325.32) | (325.32) | (325.32) | ||
8 | 0:36:59.86 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (305.71) | (305.71) | (305.71) | ||
9 | 0:37:54.50 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (284.20) | (284.20) | (284.20) | ||
10 | 0:39:03.78 | finished | Aniek Henken | 200006216 | De Ward | (264.27) | (264.27) | (264.27) | ||
11 | 0:39:04.77 | finished | Josine van Ballegooijen | 199703310 | De Meer | (259.41) | (259.41) | (259.41) | ||
12 | 0:39:05.94 | finished | Eva Kattouw | 199407168 | De Ward | (259.02) | (259.02) | (259.02) | ||
13 | T | WDR | Erin-lisa Dalm | 199900398 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |