Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:22.40 | finished | Lize van Stigt | 200401510 | |
2 | 0:04:30.31 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |
3 | 0:04:32.89 | finished | Thimo van Beek | 200301347 | |
4 | 0:04:42.65 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
5 | 0:05:05.92 | finished | Joren Oldenhof | 200400045 | |
6 | 0:05:15.61 | finished | Zoë Senden | 200400132 | |
7 | 0:05:16.44 | finished | Sam Saveur | 200500689 | |
8 | 0:05:17.26 | finished | Sem Verberg | 200402105 | |
9 | 0:05:26.85 | finished | Zoë Matthijssen | 200403046 | |
10 | 0:05:29.18 | finished | Jolijn Joor | 200501112 | |
11 | 0:05:47.99 | finished | Samantha Frensch | 200501598 | |
12 | 0:05:50.16 | finished | Nora van der Steen | 200403458 | |
13 | 0:05:52.27 | finished | Mar Stoel | 200500520 | |
14 | 0:05:55.30 | finished | Dionne Prins | 200402072 | |
15 | 0:06:04.21 | finished | Annalief Greuningen | 200501934 | |
16 | 0:06:07.10 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | |
17 | 0:06:22.67 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | |
18 | 0:07:07.00 | finished | Jonathan Miglino | 200402127 | |
19 | 0:07:08.28 | finished | Sytze van Stein | 200501155 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:40.21 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | |
2 | 0:05:48.44 | finished | Mila Spee | 200600965 | |
3 | 0:06:16.15 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | |
4 | 0:06:20.45 | finished | Winston James van Berkel | 200700313 | |
5 | 0:06:43.13 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | |
6 | 0:06:51.48 | finished | Danique Giuliano | 200600706 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZHvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Robin van Beek | 199704023 | ||||||||||||
2 | 0:17:28.04 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||||
3 | 0:18:23.68 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | (385.32) | (385.32) | (385.32) | ||||||||
4 | 0:18:26.35 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (382.53) | (382.53) | (382.53) | ||||||||
5 | 0:18:32.16 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||||
6 | 0:18:34.92 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (373.78) | (373.78) | (373.78) | (373.78) | |||||||
7 | 0:18:36.87 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (371.82) | (371.82) | (371.82) | ||||||||
8 | 0:19:20.31 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||||
9 | 0:19:24.09 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (0.00) | (445.63) | (0.00) | ||||||||
10 | 0:19:44.23 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (423.28) | (0.00) | ||||||||
11 | 0:19:44.77 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (311.49) | (311.49) | (311.49) | ||||||||
12 | 0:20:25.51 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (381.93) | (381.93) | (381.93) | ||||||||
13 | 0:21:40.16 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (0.00) | (319.85) | (0.00) | ||||||||
14 | 0:22:19.29 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||||
15 | 0:22:22.25 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (214.21) | (214.21) | (214.21) | (214.21) | |||||||
16 | 0:22:37.19 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (432.43) | (207.22) | (432.43) | (432.43) | (450.00) | ||||||
17 | 0:22:38.13 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (280.61) | (206.79) | (280.61) | (280.61) | (449.07) | ||||||
18 | 0:23:05.99 | finished | Tjeerd van Stein | 200101439 | LZ 1886 | (406.03) | (194.57) | (406.03) | (406.03) | (422.53) | ||||||
19 | 0:25:23.87 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (305.49) | (146.39) | (305.49) | (305.49) | (317.90) | ||||||
20 | 0:25:45.69 | finished | Jelmer Nederhoed | 200201349 | LZ 1886 | (292.73) | (140.27) | (292.73) | (292.73) | (304.63) | ||||||
21 | 0:25:52.19 | finished | Jeroen de Mooy | 200100723 | LZ 1886 | (289.07) | (138.52) | (289.07) | (289.07) | (300.82) | ||||||
22 | 0:27:25.67 | finished | Mark Bom | 200201471 | ZVL-1886 | (242.55) | (116.23) | (242.55) | (242.55) | (252.41) | ||||||
23 | 0:31:50.50 | finished | Sander Philippo | 197301207 | ||||||||||||
24 | 0:32:52.62 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | (67.49) | (67.49) | (67.49) | (67.49) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
ZHvsJju34 | Vrijeslag jongens junioren ZHK | freestyle | male | 11 | 15 |
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
ZHvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Lara Bink | 199800076 | ||||||||||||
2 | 0:19:56.31 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||||
3 | 0:19:57.27 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (448.92) | (448.92) | (448.92) | ||||||||
4 | 0:20:00.40 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (445.42) | (445.42) | (445.42) | (445.42) | |||||||
5 | 0:20:03.32 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (442.18) | (442.18) | (442.18) | ||||||||
6 | 0:20:04.81 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||||||||
7 | 0:20:21.38 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (431.93) | (422.85) | (431.93) | (431.93) | (450.00) | ||||||
8 | 0:21:38.09 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (0.00) | (359.79) | (0.00) | ||||||||
9 | 0:22:01.33 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (0.00) | (341.14) | (0.00) | ||||||||
10 | 0:22:03.54 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||||
11 | 0:22:23.75 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (450.00) | (317.53) | (450.00) | (450.00) | |||||||
12 | 0:22:34.80 | finished | Door van Eeden | 200002244 | LZ 1886 | (439.08) | (309.83) | (439.08) | (439.08) | |||||||
13 | 0:22:36.14 | finished | Emily Beres | 200001874 | LZ 1886 | (437.78) | (308.91) | (437.78) | (437.78) | |||||||
14 | 0:22:36.96 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (314.97) | (314.97) | (314.97) | ||||||||
15 | 0:23:09.08 | finished | Sanne de Ridder | 198502444 | Aquadraat (SG) | (287.45) | (287.45) | (287.45) | (287.45) | |||||||
16 | 0:23:09.69 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (287.07) | (287.07) | (287.07) | (287.07) | |||||||
17 | 0:24:19.24 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | LZ 1886 | (0.00) | (263.87) | (335.77) | (0.00) | |||||||
18 | 0:24:49.01 | finished | Annika Legebeke | 199901702 | NDD | (330.73) | (330.73) | (330.73) | ||||||||
19 | 0:24:50.42 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (0.00) | (315.14) | (0.00) | ||||||||
20 | 0:24:51.16 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (237.35) | (237.35) | (237.35) | ||||||||
21 | 0:25:17.12 | finished | Lieke Nijmeijer | 200300124 | ZPC AMERSFOORT | (298.79) | (298.79) | (298.79) | ||||||||
22 | 0:25:18.64 | finished | Christa van Zoeren | 198503362 | ||||||||||||
23 | 0:25:20.61 | finished | Astrid van Veen | 199202244 | Aquadraat (SG) | (219.12) | (219.12) | (219.12) | (219.12) | |||||||
24 | 0:25:21.60 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (223.39) | (218.70) | (223.39) | (223.39) | (232.74) | ||||||
25 | 0:25:32.42 | finished | Roos Zwart | 200301330 | ZPC AMERSFOORT | (289.93) | (289.93) | (289.93) | ||||||||
26 | 0:25:52.96 | finished | Jolijn Vermeij | 199202246 | Aquadraat (SG) | (205.71) | (205.71) | (205.71) | (205.71) | |||||||
27 | 0:26:40.59 | finished | Anja Hoogeveen | 199106442 | NZ&PC | (187.89) | (187.89) | (187.89) | (187.89) | |||||||
28 | 0:28:03.61 | finished | Marije de Jager | 200301394 | LZ 1886 | (218.62) | (171.81) | (218.62) | (218.62) | |||||||
29 | 0:31:28.32 | finished | Ryanne Vermeij | 198403448 | ||||||||||||
30 | 0:31:30.93 | finished | Geke de Ridder | 199206170 | Aquadraat (SG) | (113.95) | (113.95) | (113.95) | (113.95) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
ZHvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren ZHK | freestyle | female | 11 | 13 |
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 14 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:33.53 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | (0:12:33.52) | 0:12:33.52 (300.00) | 0:12:33.52 (300.00) | 0:12:33.52 (300.00) | ||||||
2 | 0:13:13.63 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:13:13.62) | 0:13:13.62 (256.78) | 0:13:13.62 (256.78) | 0:13:13.62 (256.78) | ||||||
3 | 0:14:37.61 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:22.61 (199.98) | 0:14:22.61 (199.98) | 0:14:22.61 (199.98) | (0:14:37.61) | ||||||
4 | 0:15:38.77 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:46.76 (0.00) | 0:14:46.76 (0.00) | 0:14:46.76 (184.07) | (0:15:38.76) | 0:14:46.76 (300.00) | |||||
5 | 0:15:52.92 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:14:56.91 (177.89) | 0:14:56.91 (177.89) | 0:14:56.91 (177.89) | (0:15:52.91) | ||||||
6 | 0:16:10.63 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:15:35.62 (156.71) | 0:15:35.62 (156.71) | 0:15:35.62 (156.71) | (0:16:10.62) | ||||||
7 | 0:16:26.42 | finished | Jeroen Fakkeldij | 197101647 | NTB | 0:16:04.41 (143.09) | 0:16:04.41 (143.09) | (0:16:26.41) | |||||||
8 | 0:17:24.54 | finished | Arjan Kamer | 197601589 | |||||||||||
9 | 0:18:39.79 | finished | Hans Cozijn | 197001695 | De Rijn | 0:18:14.78 (97.82) | 0:18:14.78 (97.82) | 0:18:14.78 (97.82) | (0:18:39.78) | ||||||
10 | 0:21:52.57 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:20:47.56 (66.10) | 0:20:47.56 (66.10) | 0:20:47.56 (66.10) | 0:20:47.56 (107.74) | (0:21:52.56) | |||||
11 | 0:25:09.54 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:23:29.53 (45.83) | 0:23:29.53 (45.83) | 0:23:29.53 (45.83) | (0:25:09.53) | ||||||
12 | T | WDR | Steef Bekker | 195100011 | |||||||||||
13 | T | WDR | Wesley Keur | 199405489 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
ZHvsHmas | Vrijeslag heren masters ZHK | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDmas
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:45.91 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:12:45.90) | 0:12:02.90 (300.00) | 0:12:02.90 (300.00) | 0:12:02.90 (300.00) | 0:12:02.90 (300.00) | ||||
2 | 0:12:46.33 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | 0:12:46.33 (0.00) | 0:12:46.33 (0.00) | 0:12:46.33 (251.84) | (0:12:46.33) | |||||
3 | 0:12:47.03 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:12:47.02 (0.00) | 0:12:47.02 (0.00) | 0:12:47.02 (251.15) | (0:12:47.02) | |||||
4 | 0:13:47.05 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:12:46.04 (0.00) | 0:12:46.04 (0.00) | 0:12:46.04 (252.12) | (0:13:47.04) | |||||
5 | 0:14:20.02 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | 0:14:20.01 (178.18) | 0:14:20.01 (178.18) | 0:14:20.01 (178.18) | 0:14:20.01 (178.18) | (0:14:20.01) | ||||
6 | 0:14:32.65 | finished | Ana lara da Silva | 198001000 | Het Y | 0:14:17.64 (179.66) | 0:14:17.64 (179.66) | 0:14:17.64 (179.66) | (0:14:32.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
ZHvsDmas | Vrijeslag dames masters ZHK | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 90 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Sander van Elburg | 198800937 | |||||||
2 | 0:37:26.86 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:37:27.53 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (899.20) | (899.20) | (899.20) | |||
4 | 0:38:04.56 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (856.18) | (856.18) | (856.18) | |||
5 | 0:39:12.95 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (783.67) | (783.67) | (783.67) | (783.67) | ||
6 | 0:39:16.55 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (780.08) | (780.08) | (780.08) | |||
7 | 0:42:52.65 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (900.00) | (599.55) | (900.00) | (900.00) | ||
8 | 0:44:45.99 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (526.81) | (526.81) | (526.81) | (526.81) | ||
9 | 0:44:53.29 | finished | Jasper Woutersen | 199103977 | BZC Brandenburg | (522.54) | (522.54) | (522.54) | |||
10 | 0:46:16.57 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (476.92) | (476.92) | (476.92) | |||
11 | 0:53:45.74 | finished | Jos Sneijders | 197401471 | NTB | (304.15) | (304.15) | ||||
12 | 0:53:53.75 | finished | Roan Doves | 197501427 | ZVVS | (301.89) | (301.89) | (301.89) | (301.89) | ||
13 | 0:56:07.17 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (267.41) | (267.41) | (267.41) | (267.41) | ||
14 | 0:57:13.38 | finished | Erik Nieuwenhuis | 196701705 | NTB | (252.23) | (252.23) | ||||
15 | 1:03:01.38 | finished | Luuk Lubbers | 198906855 | NTB | (188.81) | (188.81) | ||||
16 | T | WDR | Victor den Heijer | 198300867 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:03.60 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (900.00) | (0.00) | (0.00) | (900.00) | ||
2 | 0:41:00.48 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (562.44) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:46:42.69 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (900.00) | (380.55) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:46:43.07 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (380.39) | (380.39) | (380.39) | (380.39) | ||
5 | 0:47:01.98 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (372.80) | (372.80) | (372.80) | (372.80) | ||
6 | 0:49:39.57 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (316.72) | (316.72) | (316.72) | (316.72) | ||
7 | 0:51:16.22 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (287.79) | (287.79) | (287.79) | |||
8 | 0:51:38.44 | finished | Annet Veenstra | 199008398 | NTB | (281.65) | (281.65) | ||||
9 | T | WDR | Nathasja Konijn | 197100992 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 12 | -1 |