Leeftijdsindelingen voor Zuid-Holland Klassement in 2015
Vrijeslag meisjes min 1&2&3 ZHK, 5 t/m 8
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 150.00 | 0.00 | Estelle van Wijngaarden | 200601020 | 500 | 500 | 300.00 |
2 | 112.28 | 0.00 | Sanne van Kesteren | 200600452 | 500 | 500 | 224.56 |
3 | 54.24 | 0.00 | Crystal Chen | 200600848 | 250 | 250 | 216.96 |
4 | 41.00 | 0.00 | Yrsah Verheijen | 200700350 | 250 | 250 | 164.00 |
Vrijeslag jongens min 1&2&3 ZHK, 5 t/m 8
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 150.00 | 0.00 | Dylan Groeneveld | 200600011 | 500 | 500 | 300.00 |
Vrijeslag meisjes min 4&5&6 ZHK, 9 t/m 10
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 300.00 | 0.00 | Chiara Hoogerwerf | 200400272 | 1000 | 1000 | 300.00 |
2 | 149.49 | 0.00 | Lotte van Wingerden | 200401174 | 500 | 500 | 298.98 |
Vrijeslag jongens min 4&5&6 ZHK, 9 t/m 11
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 298.59 | 0.00 | Robin Schols | 200400433 | 1000 | 1000 | 298.59 |
2 | 150.00 | 0.00 | Chris Siemens | 200400005 | 500 | 500 | 300.00 |
3 | 137.58 | 0.00 | Brandon Groeneveld | 200300595 | 500 | 500 | 275.16 |
4 | 112.23 | 0.00 | Sem Verberg | 200402105 | 500 | 500 | 224.46 |
5 | 103.41 | 0.00 | Tygo Korving | 200300773 | 500 | 500 | 206.82 |
6 | 50.45 | 0.00 | Jip van Veen | 200401353 | 500 | 500 | 100.90 |
Vrijeslag meisjes junioren ZHK, 11 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 900.00 | 0.00 | Sanne Heemskerk | 200100600 | 3000 | 3500 | 300.00 |
2 | 691.91 | 0.00 | Anisa Groenescheij | 200300788 | 3000 | 3500 | 230.64 |
3 | 298.98 | 0.00 | Marlinde Beukers | 200101934 | 1000 | 1000 | 298.98 |
4 | 232.74 | 0.00 | Samantha Gerritse | 200102062 | 1500 | 1500 | 155.16 |
5 | 219.15 | 0.00 | Esmée Roodenburg | 200100040 | 1000 | 1000 | 219.15 |
6 | 212.65 | 0.00 | Daniëlle van Valen | 200100202 | 1000 | 1000 | 212.65 |
7 | 171.81 | 0.00 | Marije de Jager | 200301394 | 1500 | 1500 | 114.54 |
Vrijeslag jongens junioren ZHK, 11 t/m 15
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 613.42 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 3000 | 3500 | 204.47 |
2 | 667.81 | 0.00 | Guus Hoogduin | 200201069 | 2500 | 2500 | 267.12 |
3 | 648.00 | 0.00 | Sander van Beek | 200002917 | 2500 | 2500 | 259.20 |
4 | 600.00 | 0.00 | Iwan Vos | 200100035 | 2000 | 2000 | 300.00 |
5 | 422.53 | 0.00 | Tjeerd van Stein | 200101439 | 1500 | 1500 | 281.69 |
6 | 374.95 | 0.00 | Nikhom Westphal | 200203329 | 2000 | 2000 | 187.48 |
7 | 304.63 | 0.00 | Jelmer Nederhoed | 200201349 | 1500 | 1500 | 203.09 |
8 | 300.82 | 0.00 | Jeroen de Mooy | 200100723 | 1500 | 1500 | 200.55 |
9 | 288.24 | 0.00 | Joris Bezemer | 199900527 | 1000 | 1000 | 288.24 |
10 | 252.41 | 0.00 | Mark Bom | 200201471 | 1500 | 1500 | 168.27 |
11 | 211.78 | 0.00 | Yanick Warner | 199904179 | 1000 | 1000 | 211.78 |
12 | 191.24 | 0.00 | Dylano Termoshuizen | 200202169 | 1000 | 1000 | 191.24 |
13 | 181.54 | 0.00 | Jeroen Reckman | 200100209 | 1000 | 1000 | 181.54 |
14 | 174.43 | 0.00 | Liam van Gool | 200001111 | 1000 | 1000 | 174.43 |
15 | 153.37 | 0.00 | Aidan van Gool | 200001773 | 1000 | 1000 | 153.37 |
16 | 150.52 | 0.00 | Sander Iuga | 200101389 | 1000 | 1000 | 150.52 |
Schoolslag heren ZHK, 11 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 1050.00 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 3500 | 3500 | 300.00 |
2 | 263.04 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 1500 | 1500 | 175.36 |
3 | 170.15 | 0.00 | Robin van Beusekom | 199205841 | 1000 | 1000 | 170.15 |
Vrijeslag dames ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3000.00 | 0.00 | Leonie van Noort | 199301752 | 10000 | 10000 | 300.00 |
2 | 2135.07 | 0.00 | Marije Dinkelberg | 199703192 | 7500 | 7500 | 284.68 |
3 | 1787.01 | 0.00 | Bianca de Bruijn | 198400390 | 8000 | 8000 | 223.38 |
4 | 1663.66 | 0.00 | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | 7000 | 7000 | 237.67 |
5 | 1649.87 | 0.00 | Nikita Vos | 199900356 | 9000 | 9000 | 183.32 |
6 | 1465.86 | 0.00 | Katja Kuijlaars | 199900016 | 8500 | 8500 | 172.45 |
7 | 1135.68 | 0.00 | Linda Hoogendam | 198300892 | 7000 | 7000 | 162.24 |
8 | 1017.92 | 0.00 | Denise de Riet | 198402040 | 8000 | 8000 | 127.24 |
9 | 839.97 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 5500 | 5500 | 152.72 |
10 | 683.99 | 0.00 | Moniek Heemskerk | 199601964 | 2500 | 2500 | 273.60 |
11 | 652.88 | 0.00 | Tamara Caspers | 199007272 | 3000 | 3000 | 217.63 |
12 | 562.58 | 0.00 | Ramona Linting | 198301274 | 3000 | 3000 | 187.53 |
13 | 463.33 | 0.00 | Pauline Tieleman | 198403348 | 3000 | 3000 | 154.44 |
14 | 436.68 | 0.00 | Nicoline Schol | 200003600 | 3000 | 3000 | 145.56 |
15 | 422.85 | 0.00 | Sanne Heemskerk | 200100600 | 1500 | 1500 | 281.90 |
16 | 339.37 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 2000 | 2000 | 169.69 |
17 | 309.83 | 0.00 | Door van Eeden | 200002244 | 1500 | 1500 | 206.55 |
18 | 308.91 | 0.00 | Emily Beres | 200001874 | 1500 | 1500 | 205.94 |
19 | 287.45 | 0.00 | Sanne de Ridder | 198502444 | 1500 | 1500 | 191.63 |
20 | 280.63 | 0.00 | Marsha van den Heuvel | 199801154 | 2000 | 2000 | 140.32 |
21 | 219.12 | 0.00 | Astrid van Veen | 199202244 | 1500 | 1500 | 146.08 |
22 | 218.70 | 0.00 | Samantha Gerritse | 200102062 | 1500 | 1500 | 145.80 |
23 | 212.09 | 0.00 | Maaike van Diggele | 198700868 | 2000 | 2000 | 106.05 |
24 | 205.71 | 0.00 | Jolijn Vermeij | 199202246 | 1500 | 1500 | 137.14 |
25 | 203.57 | 0.00 | Lisa Klatten | 199203628 | 1000 | 1000 | 203.57 |
26 | 201.23 | 0.00 | Giulia Rolloos | 199500946 | 1000 | 1000 | 201.23 |
27 | 187.89 | 0.00 | Anja Hoogeveen | 199106442 | 1500 | 1500 | 125.26 |
28 | 182.75 | 0.00 | Brighid van Uffelen | 199800310 | 1000 | 1000 | 182.75 |
29 | 178.47 | 0.00 | Melissa van der Heijden | 199605226 | 1000 | 1000 | 178.47 |
30 | 172.25 | 0.00 | Zoë van Gool | 200000964 | 1000 | 1000 | 172.25 |
31 | 163.01 | 0.00 | Esmée Rolloos | 199800056 | 1000 | 1000 | 163.01 |
32 | 138.73 | 0.00 | Alma Janssen | 199401078 | 1000 | 1000 | 138.73 |
33 | 113.95 | 0.00 | Geke de Ridder | 199206170 | 1500 | 1500 | 75.97 |
34 | 111.48 | 0.00 | Rilinda Gela | 199501394 | 1000 | 1000 | 111.48 |
35 | 70.67 | 0.00 | Jill de Heus | 200004532 | 2000 | 2000 | 35.34 |
Vrijeslag heren ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 2850.00 | 0.00 | Timo Dinkelberg | 199300773 | 9500 | 9500 | 300.00 |
2 | 1800.00 | 0.00 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 6000 | 6000 | 300.00 |
3 | 1474.64 | 0.00 | Robin van Beek | 199704023 | 5000 | 5000 | 294.93 |
4 | 1157.45 | 0.00 | Kristiaan Lenos | 198301331 | 4500 | 4500 | 257.21 |
5 | 1141.78 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 6000 | 6000 | 190.30 |
6 | 903.02 | 0.00 | Arno Stap | 196100575 | 6000 | 6000 | 150.50 |
7 | 741.03 | 0.00 | Richard Broer | 195900077 | 4500 | 4500 | 164.67 |
8 | 738.56 | 0.00 | Peter Langstraat | 196301377 | 8000 | 8000 | 92.32 |
9 | 601.25 | 0.00 | Martijn van Egmond | 197401419 | 5000 | 5000 | 120.25 |
10 | 599.55 | 0.00 | Roel van Grol | 199802277 | 3000 | 3000 | 199.85 |
11 | 501.12 | 0.00 | Lex Hoogendam | 195700541 | 4000 | 4000 | 125.28 |
12 | 466.25 | 0.00 | Herman de Bruin | 199903483 | 3000 | 3000 | 155.42 |
13 | 444.31 | 0.00 | Sjaak Hofwegen | 196001061 | 3000 | 3000 | 148.10 |
14 | 408.97 | 0.00 | Erik Rushton | 197601573 | 5000 | 5000 | 81.79 |
15 | 378.79 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 2000 | 2000 | 189.40 |
16 | 301.89 | 0.00 | Roan Doves | 197501427 | 3000 | 3000 | 100.63 |
17 | 282.90 | 0.00 | Niels Albrechts | 198800039 | 2000 | 2000 | 141.45 |
18 | 282.14 | 0.00 | Emiel van Beusekom | 199403951 | 1000 | 1000 | 282.14 |
19 | 278.99 | 0.00 | Erik Saan | 196500769 | 3000 | 3000 | 93.00 |
20 | 273.29 | 0.00 | Peter Voogt | 197701583 | 3000 | 3000 | 91.10 |
21 | 271.50 | 0.00 | Markus van Rest | 197701197 | 2000 | 2000 | 135.75 |
22 | 226.51 | 0.00 | Ingmar Kooman | 197901517 | 2000 | 2000 | 113.26 |
23 | 226.42 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 2000 | 2000 | 113.21 |
24 | 210.82 | 0.00 | Ben Muller | 199801281 | 1000 | 1000 | 210.82 |
25 | 207.22 | 0.00 | Guus Hoogduin | 200201069 | 1500 | 1500 | 138.15 |
26 | 206.79 | 0.00 | Sander van Beek | 200002917 | 1500 | 1500 | 137.86 |
27 | 194.57 | 0.00 | Tjeerd van Stein | 200101439 | 1500 | 1500 | 129.71 |
28 | 167.92 | 0.00 | Max Muller | 199800347 | 1000 | 1000 | 167.92 |
29 | 151.47 | 0.00 | Robin van Beusekom | 199205841 | 1000 | 1000 | 151.47 |
30 | 146.39 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 1500 | 1500 | 97.59 |
31 | 140.27 | 0.00 | Jelmer Nederhoed | 200201349 | 1500 | 1500 | 93.51 |
32 | 138.52 | 0.00 | Jeroen de Mooy | 200100723 | 1500 | 1500 | 92.35 |
33 | 123.08 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 2500 | 2500 | 49.23 |
34 | 116.23 | 0.00 | Mark Bom | 200201471 | 1500 | 1500 | 77.49 |
Schoolslag dames ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 900.00 | 0.00 | Moniek Heemskerk | 199601964 | 3000 | 3000 | 300.00 |
2 | 227.86 | 0.00 | Brighid van Uffelen | 199800310 | 1000 | 1000 | 227.86 |
3 | 219.90 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 3000 | 3000 | 73.30 |
4 | 212.10 | 0.00 | Yldau de Lange | 199303608 | 1000 | 1000 | 212.10 |
5 | 184.94 | 0.00 | Zoë van Gool | 200000964 | 1000 | 1000 | 184.94 |
Vrijeslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 600.00 | 0.00 | Karin Stein | 197100554 | 2000 | 2000 | 300.00 |
2 | 533.36 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 2000 | 2000 | 266.68 |
3 | 506.97 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 2000 | 2000 | 253.49 |
4 | 504.81 | 0.00 | Conny Boer-Buys | 195000006 | 2000 | 2000 | 252.41 |
5 | 380.70 | 0.00 | Tamara Caspers | 199007272 | 2000 | 2000 | 190.35 |
6 | 365.87 | 0.00 | Marion Brobbel | 198200554 | 2000 | 2000 | 182.94 |
7 | 74.80 | 0.00 | Daphne Woudenberg | 197500940 | 2000 | 2000 | 37.40 |
8 | 237.43 | 0.00 | Roos van Esch | 198200468 | 1000 | 1000 | 237.43 |
9 | 219.16 | 0.00 | Joyce Brummelkamp | 197000952 | 1000 | 1000 | 219.16 |
10 | 213.35 | 0.00 | Denise de Riet | 198402040 | 1000 | 1000 | 213.35 |
11 | 198.75 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 1000 | 1000 | 198.75 |
12 | 174.69 | 0.00 | Ramona Linting | 198301274 | 1000 | 1000 | 174.69 |
13 | 144.43 | 0.00 | Maaike van Diggele | 198700868 | 1000 | 1000 | 144.43 |
14 | 125.21 | 0.00 | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | 1000 | 1000 | 125.21 |
15 | 96.57 | 0.00 | Erica Muller-Meijer | 196400412 | 1000 | 1000 | 96.57 |
16 | 71.59 | 0.00 | Paula Buitelaar | 197701132 | 1000 | 1000 | 71.59 |
Vrijeslag heren masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 600.00 | 0.00 | Arno Stap | 196100575 | 2000 | 3000 | 300.00 |
2 | 499.29 | 0.00 | Markus van Rest | 197701197 | 2000 | 2000 | 249.65 |
3 | 366.14 | 0.00 | Willem Putter | 194500135 | 2000 | 2000 | 183.07 |
4 | 307.47 | 0.00 | Erik Saan | 196500769 | 2000 | 2000 | 153.74 |
5 | 187.07 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 2000 | 3000 | 93.54 |
6 | 300.00 | 0.00 | Timo Dinkelberg | 199300773 | 1000 | 1000 | 300.00 |
7 | 293.83 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 1000 | 1000 | 293.83 |
8 | 292.19 | 0.00 | Paul Brinkman | 198400309 | 1000 | 1000 | 292.19 |
9 | 272.81 | 0.00 | Dennis van Grevenbroek | 198400751 | 1000 | 1000 | 272.81 |
10 | 241.45 | 0.00 | Niels Albrechts | 198800039 | 1000 | 1000 | 241.45 |
11 | 231.47 | 0.00 | Jim Geestman | 198300699 | 1000 | 1000 | 231.47 |
12 | 169.77 | 0.00 | Harald Mulder | 196701459 | 1000 | 1000 | 169.77 |
13 | 166.37 | 0.00 | Ingmar Kooman | 197901517 | 1000 | 1000 | 166.37 |
14 | 155.71 | 0.00 | Willem Jacobs | 198705037 | 1000 | 1000 | 155.71 |
15 | 140.86 | 0.00 | Marco van Antwerpen | 198000027 | 1000 | 1000 | 140.86 |
16 | 133.54 | 0.00 | Roy Blangé | 198100141 | 1000 | 1000 | 133.54 |
17 | 111.12 | 0.00 | Marco Schoenmakers | 196401375 | 1000 | 1000 | 111.12 |
18 | 105.22 | 0.00 | Harry Paas | 195800689 | 1000 | 1000 | 105.22 |
19 | 100.52 | 0.00 | Bas van Gool | 197201435 | 1000 | 1000 | 100.52 |
Schoolslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 537.85 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 2000 | 2000 | 268.93 |
2 | 427.98 | 0.00 | Linda van Klei | 198802088 | 2000 | 2000 | 213.99 |
3 | 407.72 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 2000 | 2000 | 203.86 |
4 | 263.69 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 2000 | 2000 | 131.85 |
5 | 220.77 | 0.00 | Desiree Paas | 198806892 | 2000 | 2000 | 110.39 |
6 | 300.00 | 0.00 | Karin Stein | 197100554 | 1000 | 1000 | 300.00 |
7 | 285.54 | 0.00 | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | 1000 | 1000 | 285.54 |
8 | 264.48 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 1000 | 1000 | 264.48 |
9 | 225.36 | 0.00 | Marije Dirkx | 198202394 | 1000 | 1000 | 225.36 |
10 | 158.31 | 0.00 | Marion Brobbel | 198200554 | 1000 | 1000 | 158.31 |
Schoolslag heren masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 507.00 | 0.00 | Harry Paas | 195800689 | 2000 | 2000 | 253.50 |
2 | 276.72 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 2000 | 2000 | 138.36 |
3 | 300.00 | 0.00 | Arnout Angenent | 197201529 | 1000 | 1000 | 300.00 |
4 | 266.55 | 0.00 | Roy Blangé | 198100141 | 1000 | 1000 | 266.55 |
5 | 196.07 | 0.00 | Marco van Antwerpen | 198000027 | 1000 | 1000 | 196.07 |
6 | 152.59 | 0.00 | Bas van Gool | 197201435 | 1000 | 1000 | 152.59 |