2015 Zuid-Holland Klassement Schoolslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 537.85 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 2000 | 2000 | 268.93 |
2 | 427.98 | 0.00 | Linda van Klei | 198802088 | 2000 | 2000 | 213.99 |
3 | 407.72 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 2000 | 2000 | 203.86 |
4 | 263.69 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 2000 | 2000 | 131.85 |
5 | 220.77 | 0.00 | Desiree Paas | 198806892 | 2000 | 2000 | 110.39 |
6 | 300.00 | 0.00 | Karin Stein | 197100554 | 1000 | 1000 | 300.00 |
7 | 285.54 | 0.00 | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | 1000 | 1000 | 285.54 |
8 | 264.48 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 1000 | 1000 | 264.48 |
9 | 225.36 | 0.00 | Marije Dirkx | 198202394 | 1000 | 1000 | 225.36 |
10 | 158.31 | 0.00 | Marion Brobbel | 198200554 | 1000 | 1000 | 158.31 |
Programmanummers die meetellen
eventId |
Eventnr |
Afstand |
Zwemslag |
eGender |
Leeftijd |
Decision |
Datum |
Wedstrijd |
AgeFrom |
AgeTo |
fGender |
6737 | 19 | 1000 | breaststroke | female | (19) t/m (-1) | No | 2015-07-11 | 38e OWW De Binnenmaas | 19 | -1 | female |
7123 | 4 | 1000 | breaststroke | female | (19) t/m (-1) | No | 2015-08-15 | 11e OWW Heerjansdam | 19 | -1 | female |