2015 ZeelandBeker Vrijeslag dames ZLD, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 2850.00 | 0.00 | Simone de Rijcke | 199603452 | 9500 | 10500 | 300.00 |
2 | 2692.97 | 0.00 | Josine van Dorsselaer | 198801040 | 9500 | 14500 | 283.47 |
3 | 2690.09 | 0.00 | Eline Nijskens | 198803194 | 9500 | 14500 | 283.17 |
4 | 2393.15 | 0.00 | Iris Erpelinck | 199300236 | 9500 | 12000 | 251.91 |
5 | 1976.84 | 0.00 | Isabelle Loof | 199706478 | 9500 | 19500 | 208.09 |
6 | 1952.49 | 0.00 | Marlinda Eggermont | 198500804 | 9500 | 14500 | 205.53 |
7 | 1868.60 | 0.00 | Evelien van Kerckhoven | 200000672 | 9500 | 9500 | 196.69 |
8 | 1796.18 | 0.00 | Marenne Huigh | 199900852 | 9500 | 19500 | 189.07 |
9 | 1672.54 | 0.00 | Jelita van Esseveld | 199803234 | 8000 | 8000 | 209.07 |
10 | 1379.46 | 0.00 | Emke Erpelinck | 199001026 | 7000 | 7000 | 197.07 |
11 | 1273.93 | 0.00 | Bianca de Pooter | 199202738 | 9000 | 9000 | 141.55 |
12 | 1199.02 | 0.00 | Marijke van Hoek | 195800050 | 7500 | 7500 | 159.87 |
13 | 1110.66 | 0.00 | Larissa Jansen | 199500660 | 5500 | 5500 | 201.94 |
14 | 1067.50 | 0.00 | Daphne Wiskerke | 198704704 | 7500 | 7500 | 142.33 |
15 | 660.44 | 0.00 | Nikita van den Ouden | 199900622 | 3000 | 3000 | 220.15 |
16 | 452.77 | 0.00 | Heleen de Lange | 199902048 | 2000 | 2000 | 226.39 |
17 | 411.43 | 0.00 | Eva Oyevaar | 199602292 | 3000 | 3000 | 137.14 |
18 | 223.11 | 0.00 | Evelyn Verplanke | 198101570 | 3000 | 3000 | 74.37 |
Programmanummers die meetellen
eventId |
Eventnr |
Afstand |
Zwemslag |
eGender |
Leeftijd |
Decision |
Datum |
Wedstrijd |
AgeFrom |
AgeTo |
fGender |
6747 | 2 | 5000 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-07-05 | Kanaal Sluis | 12 | -1 | female |
6755 | 16 | 2500 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-07-05 | Kanaal Sluis | 12 | -1 | female |
6691 | 12 | 3000 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-08-08 | Havenwedstrijd | 12 | -1 | female |
7032 | 14 | 2000 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-09-05 | Ganzetrek 2015 | 12 | -1 | female |
7141 | 2 | 5000 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-09-06 | 44e Kanaalrace | 12 | -1 | female |
7153 | 16 | 2000 | freestyle | female | (11) t/m (-1) | No | 2015-09-06 | 44e Kanaalrace | 12 | -1 | female |