2015 ZeelandBeker Schoolslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD, 11 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 450.00 | 0.00 | Annabel van Zetten | 200200652 | 1500 | 1500 | 300.00 |
2 | 431.86 | 0.00 | Froukje van der Heyden | 200201514 | 1500 | 1500 | 287.91 |
3 | 371.64 | 0.00 | Inge Hertogh | 200101052 | 1500 | 2000 | 247.76 |
4 | 331.47 | 0.00 | Britt van Westen | 200201516 | 1500 | 1500 | 220.98 |
5 | 324.19 | 0.00 | Nasca van Dijk | 200300816 | 1500 | 2000 | 216.13 |
6 | 291.02 | 0.00 | Mara Steenbakker | 200304436 | 1500 | 1500 | 194.01 |
7 | 261.76 | 0.00 | Roos Bijsters | 200101542 | 1000 | 1000 | 261.76 |
8 | 196.23 | 0.00 | Iris Dieleman | 200102134 | 1000 | 1000 | 196.23 |
9 | 181.82 | 0.00 | Julia Scheele | 200301014 | 1000 | 1000 | 181.82 |
10 | 101.62 | 0.00 | Babet de Voogd | 200301362 | 500 | 500 | 203.24 |
11 | 77.45 | 0.00 | Medisa Fathi | 200303816 | 500 | 500 | 154.90 |
Programmanummers die meetellen
eventId |
Eventnr |
Afstand |
Zwemslag |
eGender |
Leeftijd |
Decision |
Datum |
Wedstrijd |
AgeFrom |
AgeTo |
fGender |
6742 | 10 | 500 | breaststroke | female | (11) t/m (13) | No | 2015-07-05 | Kanaal Sluis | 11 | 13 | female |
6689 | 14 | 500 | breaststroke | female | (10) t/m (13) | No | 2015-08-08 | Havenwedstrijd | 11 | 13 | female |
7026 | 10 | 500 | breaststroke | female | (10) t/m (13) | No | 2015-09-05 | Ganzetrek 2015 | 11 | 13 | female |
7151 | 14 | 500 | breaststroke | female | (10) t/m (13) | No | 2015-09-06 | 44e Kanaalrace | 11 | 13 | female |