Lisa de Beijer, 200002814 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubBBvsMjeugd
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
BBver
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
0:15:02.461000freestyle2015-08-092e Singelzwemtocht Breda
0:30:20.102000freestyle2015-08-092e Singelzwemtocht BredaPSV (177.94) (389.50) (177.94) (389.50) (389.50)
0:32:40.622000freestyle2015-08-22Ter Rede van HoornPSV (572.48) (572.48) (572.48)
1:31:03.495000freestyle2015-08-23Ter Rede van HoornPSV (1185.57) (1185.57) (1185.57) (5.00)
0:31:01.602000freestyle2015-08-29NK Open Water / Arena SportEmotion PSV (300.00) (600.00) (300.00) (600.00) (600.00)
1:07:34.955000freestyle2015-08-30NK Open Water / Arena SportEmotion PSV (300.00) (1138.18) (300.00) (1138.18) (1138.18)
0:21:48.531500freestyle2015-08-30NK Open Water / Arena SportEmotion PSV (300.00) (450.00) (300.00) (450.00) (450.00)
1:17:40.005000freestyle2015-09-05OWZ Merwedekanaal 2015PSV (1286.77) (1286.77) (1286.77) (5.00)
0:00:00.001000freestyle2015-09-05OWZ Merwedekanaal 2015
1:16:40.355000freestyle2015-09-0644e KanaalracePSV (1181.02) (1181.02) (1181.02) (5.00)
0:29:08.772000freestyle2015-09-0644e KanaalracePSV (489.69) (489.69) (489.69)