Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:33.47 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (0:12:33.47) | 0:12:31.47 (300.00) | 0:12:31.47 (300.00) | |||||
2 | 0:12:33.48 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:12:33.48 (297.61) | 0:12:33.48 (297.61) | (0:12:33.48) | |||||
3 | 0:15:08.47 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | (0:15:08.47) | 0:15:08.47 (169.79) | 0:15:08.47 (169.79) | |||||
4 | 0:15:40.19 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:33.19 (156.66) | 0:15:33.19 (156.66) | (0:15:40.19) | |||||
5 | 0:16:38.47 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:16:06.47 (141.02) | 0:16:06.47 (141.02) | (0:16:38.47) | |||||
6 | 0:16:44.77 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:15:52.76 (147.19) | 0:15:52.76 (147.19) | (0:16:44.76) | |||||
7 | 0:16:51.25 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:15:46.25 (150.26) | 0:15:46.25 (150.26) | (0:16:51.25) | |||||
8 | 0:00:00.00 | WDR | Emiel Huisken | 198501139 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:52.53 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (0:13:52.52) | 0:13:52.52 (300.00) | 0:13:52.52 (300.00) | ||||
2 | 0:15:18.51 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | 0:15:11.50 (228.58) | 0:15:11.50 (228.58) | (0:15:18.50) | ||||
3 | 0:15:22.39 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | 0:15:19.38 (222.75) | 0:15:19.38 (222.75) | (0:15:22.38) | ||||
4 | 0:15:23.86 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:15:23.86) | 0:15:23.86 (219.53) | 0:15:23.86 (219.53) | ||||
5 | 0:15:38.71 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:15:06.71 (232.23) | 0:15:06.71 (232.23) | (0:15:38.71) | ||||
6 | 0:15:54.42 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | 0:14:53.41 (242.75) | 0:14:53.41 (242.75) | (0:15:54.41) | ||||
7 | 0:23:05.28 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | 0:23:00.27 (65.83) | 0:23:00.27 (65.83) | (0:23:05.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:36.68 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:38.12 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (298.42) | (298.42) | (298.42) | (298.42) | ||
3 | 0:15:05.43 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (220.15) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:15:06.89 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (219.09) | (298.55) | (298.55) | (298.55) | ||
5 | 0:15:18.78 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (210.69) | (210.69) | (210.69) | (210.69) | ||
6 | 0:16:53.10 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (157.15) | (214.16) | (214.16) | (214.16) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:16.57 | finished | Melissa Baars | 199900376 | Aquarijn | (300.00) | (300.00) | ||||||
2 | 0:14:25.05 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (291.26) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
3 | 0:14:52.26 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (265.42) | (265.42) | (265.42) | (265.42) | ||||
4 | 0:16:29.65 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (194.52) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
5 | 0:17:33.47 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (161.27) | (166.10) | (166.10) | (166.10) | ||||
6 | 0:20:22.26 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (103.26) | (159.25) | (159.25) | (159.25) | ||||
7 | 0:21:58.22 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (82.31) | (126.94) | (126.94) | (126.94) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:40.20 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |
2 | 0:06:17.40 | finished | Samantha Frensch | 200501598 | |
3 | 0:07:21.03 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 | |
4 | 0:08:30.94 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:28.60 | finished | Mikel Goncalves Fernandes | 200401245 | |
2 | 0:10:02.12 | finished | Martijn Hutschemakers | 200301911 | |
3 | 0:10:38.01 | finished | Thijs Bosma | 200302443 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:44.64 | finished | Gabriela Töpfer | 200301764 | |
2 | 0:09:05.81 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | |
3 | 0:09:58.90 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
4 | 0:11:39.92 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:08.37 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:19:08.92 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (449.35) | (449.35) | (449.35) | (449.35) | ||
3 | 0:19:10.01 | finished | Raoul Engelenburg | 198900843 | Zwemlust-den Hommel | (448.08) | (448.08) | (448.08) | (448.08) | ||
4 | 0:20:30.47 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (365.80) | (365.80) | (365.80) | (365.80) | ||
5 | 0:21:33.43 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (314.94) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
6 | 0:22:25.19 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (279.97) | (400.03) | (400.03) | (400.03) | ||
7 | 0:00:00.00 | WDR | Emiel Huisken | 198501139 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:16.75 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:20:30.72 | finished | Linda Kamperman | 199601238 | Aquarijn | (434.85) | (434.85) | (434.85) | (434.85) | ||
3 | 0:20:52.85 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (412.21) | (412.21) | (412.21) | (412.21) | ||
4 | 0:23:38.35 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (284.10) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
5 | 0:23:53.71 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (275.06) | (275.06) | (275.06) | (275.06) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |