Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Joeri Messelink | 198806189 | ||
2 | 1:11:22.65 | DSQ | Hans Moerman | 198303013 | ||
3 | 0:42:41.70 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZVVS | (900.00) |
4 | 0:46:21.95 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ||
5 | 0:48:15.10 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (623.50) |
6 | 0:50:34.80 | finished | Markus van Rest | 197701197 | Zoetermeer | (541.30) |
7 | 0:51:03.85 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ||
8 | 0:55:12.75 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ||
9 | 0:59:19.70 | finished | Harald Mulder | 196701459 | Zoetermeer | (335.42) |
10 | 1:13:47.55 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (174.32) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZHvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:23.90 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (900.00) |
2 | 0:50:35.10 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (694.52) |
3 | 0:57:01.85 | finished | Ramona Noordermeer | 199401746 | ZVVS | (484.64) |
4 | 1:01:38.10 | finished | Paula Buitelaar | 197701132 | ZVVS | (383.94) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 12 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsJju34 | Vrijeslag jongens junioren ZHK | freestyle | male | 11 | 15 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren ZHK | freestyle | female | 11 | 13 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHssDames | Schoolslag dames ZHK | breaststroke | female | 12 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHssHeren | Schoolslag heren ZHK | breaststroke | male | 11 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1&2&3 ZHK | freestyle | male | 5 | 8 |
ZHvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4&5&6 ZHK | freestyle | male | 9 | 11 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1&2&3 ZHK | freestyle | female | 5 | 8 |
ZHvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4&5&6 ZHK | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZHvsDames
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:37.30 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (225.00) | |
2 | 0:12:04.35 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (200.72) | |
3 | 0:12:18.31 | finished | Thomas Grudelbach | 199500355 | ZVVS | (225.00) | |
4 | 0:13:34.45 | finished | Tom van Gils | 199501799 | |||
5 | 0:13:42.95 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | |||
6 | 0:00:00.00 | WDR | Otto Pranger | 200000007 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 12 | -1 |
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 12 | -1 |