19 (6114) 1000m breaststroke male (19) t/m (-1) male 2014-06-28 openwaterwedstrijd With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm20
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
SchVer
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
OWssHm30
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm70
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm25
Sorteer
10:15:53.76finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (0:15:53.75)0:15:53.75 (278.24)0:15:53.75 (278.24)0:15:53.75 (278.24)0:15:53.75 (278.24)
20:16:59.08finishedJeroen de Haan199106609Het Y (0:16:59.08)0:16:59.08 (228.09)0:16:59.08 (228.09)0:16:59.08 (228.09)0:16:59.08 (228.09)
30:16:59.90finishedGuus Razoux Schultz196500739IJsselmeer0:16:07.89 (266.22)0:16:07.89 (266.22)0:16:07.89 (266.22)0:16:07.89 (266.22) (0:16:59.89)
40:17:17.00finishedAlbert Boonstra195700425Aqua-Novio'940:15:39.00 (291.57)0:15:39.00 (291.57)0:15:39.00 (291.57)0:15:39.00 (291.57) (0:17:17.00)
50:17:24.03finishedPepijn Stenveld199002797De Spatters (0:17:24.02)0:17:24.02 (212.13)0:17:24.02 (212.13)0:17:24.02 (212.13)0:17:24.02 (212.13)
60:18:14.78finishedJeroen Vogelsang198001645DAW0:18:04.77 (189.11)0:18:04.77 (189.11)0:18:04.77 (189.11)0:18:04.77 (189.11) (0:18:14.77)
70:18:26.12finishedHeiner Stevens197201299ZIGNEA0:17:58.11 (192.64)0:17:58.11 (192.64)0:17:58.11 (192.64)0:17:58.11 (192.64) (0:18:26.11)
80:18:47.12finishedDonald Uijtenbogaart194700107Het Y0:15:30.11 (0.00)0:15:30.11 (0.00)0:15:30.11 (300.00)0:15:30.11 (300.00) (0:18:47.11)
90:18:47.12finishedHuyb Stegeman196701535Steenwijk 19340:18:03.11 (189.98)0:18:03.11 (189.98)0:18:03.11 (189.98)0:18:03.11 (189.98) (0:18:47.11)
100:19:41.68finishedHans Cligge198100315AZ&PC De Futen0:19:33.68 (149.31)0:19:33.68 (149.31)0:19:33.68 (149.31)0:19:33.68 (149.31) (0:19:41.68)
110:19:42.40finishedGert Sikkema196300687ZIGNEA0:18:40.40 (0.00)0:18:40.40 (0.00)0:18:40.40 (171.64)0:18:40.40 (171.64) (0:19:42.40)
120:21:10.57finishedRob Hanou194300109PSV0:16:53.56 (231.83)0:16:53.56 (231.83)0:16:53.56 (231.83)0:16:53.56 (231.83) (0:21:10.56)
130:21:10.84finishedCor Hesterman195700139Het Y0:19:32.83 (0.00)0:19:32.83 (0.00)0:19:32.83 (149.63)0:19:32.83 (149.63) (0:21:10.83)
140:21:13.55finishedHans van Vastenhoven194900141Old Dutch0:18:21.54 (180.60)0:18:21.54 (180.60)0:18:21.54 (180.60)0:18:21.54 (180.60) (0:21:13.54)
150:21:14.52finishedHarry Paas195800689ZVVS0:19:43.51 (0.00)0:19:43.51 (0.00)0:19:43.51 (145.62)0:19:43.51 (145.62) (0:21:14.51)
160:21:23.59finishedJohn Dam196000915ZIGNEA0:20:05.58 (137.77)0:20:05.58 (137.77)0:20:05.58 (137.77)0:20:05.58 (137.77) (0:21:23.58)
170:21:24.28finishedHenk Troost196100919Steenwijk 19340:20:12.27 (135.50)0:20:12.27 (135.50)0:20:12.27 (135.50)0:20:12.27 (135.50) (0:21:24.27)
180:21:29.76finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht0:20:52.75 (122.78)0:20:52.75 (122.78)0:20:52.75 (122.78)0:20:52.75 (122.78) (0:21:29.75)
190:22:02.94finishedRemco Veerkamp198102311Zuiderzeezwemmers0:21:54.94 (106.17)0:21:54.94 (106.17)0:21:54.94 (106.17)0:21:54.94 (106.17) (0:22:02.94)
200:22:44.43finishedBas van Gool197201435De Geul0:22:16.43 (101.13)0:22:16.43 (101.13)0:22:16.43 (101.13)0:22:16.43 (101.13) (0:22:44.43)
210:22:52.28finishedJoop van Dijk195700075Deltasteur0:21:14.27 (116.67)0:21:14.27 (116.67)0:21:14.27 (116.67)0:21:14.27 (116.67) (0:22:52.27)
220:26:26.67finishedFreek Stam195200237ZV De Zaan0:24:06.67 (79.73)0:24:06.67 (79.73)0:24:06.67 (79.73)0:24:06.67 (79.73) (0:26:26.67)
230:28:54.45finishedRutger Wagenvoort198906441De Waterratten0:28:54.45 (46.27)0:28:54.45 (46.27)0:28:54.45 (46.27)0:28:54.45 (46.27) (0:28:54.45)
240:00:00.00WDRGerard Eghuizen197400197