1 (6141) 6000m freestyle male (16) t/m (-1) male 2014-07-13 ZwemWedstrijd Beusichem----Culembor With 1000

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
10:55:34.02finishedPepijn Smits199600691PSV (1800.00) (1800.00) (6.00) (1800.00) (1800.00)
20:55:44.43finishedAlex Schelvis198702927NZ&PC (1780.20) (6.00) (1800.00) (1800.00) (1800.00)
30:55:45.96finishedLars Bottelier199702681VZV (1777.31) (1777.31) (6.00) (0.00) (0.00)
40:56:04.91finishedAlexander Hulleman198300989ZZ&PC De Devel (1742.01) (6.00) (0.00) (1761.39) (0.00)
50:57:36.06finishedBen Zentveld199505835VZV (1583.80) (6.00) (0.00) (1601.41) (0.00)
60:57:37.37finishedIvar de Jong199700869De Dolfijn (1581.65) (1581.65) (6.00) (1581.65) (1581.65)
70:57:41.62finishedFrans Bijl199401319Het Y (1574.73) (6.00) (0.00) (1592.25) (0.00)
80:57:43.92finishedMartijn Kornet199700231ZPC Woerden (1571.00) (1571.00) (6.00) (1571.00) (1571.00)
90:57:48.06finishedJens Bakker199300021De Dolfijn (1564.30) (6.00) (0.00) (1581.71) (0.00)
100:57:59.20finishedNino Sieling199701845DWK (1546.47) (1546.47) (6.00) (1546.47) (1546.47)
110:58:09.91finishedLars Haarsma199600745De Dolfijn (1529.56) (1529.56) (6.00) (1529.56) (1529.56)
120:59:43.60finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1390.89) (6.00) (1406.37) (1406.37) (1406.37)
130:59:53.14finishedÉrik Wolsing198001777VZC (1377.65) (6.00) (1392.98) (1392.98) (1392.98)
141:00:18.41finishedChester Hautvast199204359VZV (1343.32) (6.00) (1358.26) (1358.26) (1358.26)
151:01:00.20finishedFergil Hesterman199300187Het Y (1288.80) (6.00) (0.00) (1303.14) (0.00)
161:01:17.00finishedMark Gorissen198600973HGN (SG) (1267.65) (6.00) (1281.75) (1281.75) (1281.75)
171:01:48.65finishedGijs Ruijgrok199605659ZVL-1886 (1228.94) (1228.94) (6.00) (1228.94) (1228.94)
181:02:29.33finishedDonny van den Bosch199502001Zwemlust-den Hommel (1181.27) (6.00) (1194.41) (1194.41) (1194.41)
191:02:31.46finishedRichard Broer195900077HHZV PLONS (1178.84) (6.00) (1191.95) (1191.95) (1191.95)
201:03:06.15finishedDamian Martens199701095Het Y (1140.06) (1140.06) (6.00) (1140.06) (1140.06)
211:03:15.21finishedKlaas van Beek198805941ZV Haerlem (1130.19) (6.00) (1142.76) (1142.76) (1142.76)
221:04:16.07finishedJesse de Vries199503811De Dolfijn (1066.50) (6.00) (1078.37) (1078.37) (1078.37)
231:04:17.19finishedFrank Schasfoort196501291ZC'90 (1065.37) (6.00) (1077.23) (1077.23) (1077.23)
241:04:49.90finishedRoel van Beek198905861Montferland (1032.99) (6.00) (1044.48) (1044.48) (1044.48)
251:05:37.62finishedNorbert de Maillie198601997Zwemclub Koewacht (987.86) (6.00) (998.85) (998.85) (998.85)
261:06:19.21finishedAlex in 't Groen199502683De Vennen (950.46) (6.00) (961.03) (961.03) (961.03)
271:06:25.93finishedMarthijs Speek198905237NZ&PC (944.58) (6.00) (955.09) (955.09) (955.09)
281:07:01.97finishedRemco van Eck199400589Olympia (913.78) (6.00) (923.95) (923.95) (923.95)
291:07:04.99finishedJoris Haest197900441ZV De Zaan (911.26) (6.00) (921.39) (921.39) (921.39)
301:07:18.82finishedBart Elsten197201399ZC'90 (899.80) (6.00) (909.81) (909.81) (909.81)
311:07:23.73finishedArnout Angenent197201529DES (895.77) (6.00) (905.74) (905.74) (905.74)
321:07:24.27finishedFrank Heestermans198901149DWK (895.33) (6.00) (905.29) (905.29) (905.29)
331:07:24.86finishedSjaak Hofwegen196001061De Lansingh (894.85) (6.00) (904.81) (904.81) (904.81)
341:07:34.78finishedStijn van Duinhoven199601655RZC (886.79) (886.79) (6.00) (886.79) (886.79)
351:07:36.84finishedWalter Baart196801367De Meer (885.13) (6.00) (894.98) (894.98) (894.98)
361:07:41.98finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (881.00) (6.00) (890.80) (890.80) (890.80)
371:08:00.08finishedJeroen Hutten197900553UZSC (866.64) (6.00) (876.28) (876.28) (876.28)
381:09:01.01finishedTimo Oosenbrug199207299Albion d'ELFT (SG) (820.33) (6.00) (829.45) (829.45) (829.45)
391:09:29.17finishedThimon de Jong197701541Gay Swim Amsterdam (799.93) (6.00) (808.83) (808.83) (808.83)
401:10:39.86finishedBas Neeleman199603015RZC (751.37) (751.37) (6.00) (751.37) (751.37)
411:10:58.18finishedYouri Kool199600767Olympia (739.37) (739.37) (6.00) (739.37) (739.37)
421:11:11.53finishedRoy Blangé198100141ZPC De Zeeuwse Kust (730.77) (6.00) (738.90) (738.90) (738.90)
431:11:32.26finishedJim Koster194800183IJsselmeer (717.65) (6.00) (725.63) (725.63) (725.63)
441:11:58.91finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (701.20) (6.00) (709.00) (709.00) (709.00)
451:12:39.32finishedMichael Lieuw196601447Gay Swim Amsterdam (677.10) (6.00) (684.64) (684.64) (684.64)
461:12:52.32finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (669.57) (6.00) (677.01) (677.01) (677.01)
471:13:00.74finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (664.74) (6.00) (672.13) (672.13) (672.13)
481:13:02.63finishedVictor den Heijer198300867Albion d'ELFT (SG) (663.66) (6.00) (671.04) (671.04) (671.04)
491:13:08.95finishedErik Wetsteijn196501019SWOL 1894 (660.07) (6.00) (667.41) (667.41) (667.41)
501:13:13.00finishedLex Hoogendam195700541MNC Dordrecht (657.78) (6.00) (665.10) (665.10) (665.10)
511:13:45.07finishedRemy Ebben199300129Olympia (639.99) (6.00) (647.11) (647.11) (647.11)
521:14:02.57finishedWillem Jacobs198705037Albion d'ELFT (SG) (630.52) (6.00) (637.54) (637.54) (637.54)
531:14:11.34finishedArno van Schuijlenborgh198403057RZC (625.84) (6.00) (632.81) (632.81) (632.81)
541:15:01.93finishedKlaas Zijlstra196801489Gay Swim Amsterdam (599.64) (6.00) (606.31) (606.31) (606.31)
551:15:15.11finishedRombald de Rie196600651HZC de Robben (593.03) (6.00) (599.63) (599.63) (599.63)
561:15:23.60finishedPeter Langstraat196301377De Lansingh (588.82) (6.00) (595.37) (595.37) (595.37)
571:15:23.60finishedMartijn van Egmond197401419De Lansingh (588.82) (6.00) (595.37) (595.37) (595.37)
581:15:55.91finishedWillem de Voogd196201251NTB (573.12) (6.00) (579.49) (579.49)
591:16:27.78finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (558.11) (6.00) (564.32) (564.32) (564.32)
601:16:50.62finishedSander Quirijns199307199Albion d'ELFT (SG) (547.65) (6.00) (553.74) (553.74) (553.74)
611:17:10.22finishedEric Tijms196401125OEZA (538.86) (6.00) (544.85) (544.85) (544.85)
621:17:57.14finishedDirk Crok195800547OEZA (518.48) (6.00) (524.24) (524.24) (524.24)
631:18:13.08finishedHarry Smits194800163ZC'90 (511.76) (6.00) (517.45) (517.45) (517.45)
641:18:26.60finishedPieter Meidam195800277De Meer (506.15) (6.00) (511.78) (511.78) (511.78)
651:18:42.97finishedArjen de Zwart197001671Olympia (499.45) (6.00) (505.00) (505.00) (505.00)
661:19:33.52finishedJohn Weggeman196301279ZC'90 (479.42) (6.00) (484.75) (484.75) (484.75)
671:19:34.89finishedJos Kamps195100085De Amer (478.89) (6.00) (484.21) (484.21) (484.21)
681:23:12.12finishedMartijn van Ginkel197901983ZPC AMERSFOORT (403.03) (6.00) (407.51) (407.51) (407.51)
691:23:24.84finishedGeert van Duinhoven196401263RZC (399.05) (6.00) (403.48) (403.48) (403.48)
701:23:34.38finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (396.09) (6.00) (0.00) (400.49) (0.00)
711:24:23.87finishedJeroen Ouendag195900725GoSwim (381.16) (6.00) (385.40) (385.40) (385.40)
721:26:31.09finishedHans Koster195200261IJsselmeer (345.71) (6.00) (349.56) (349.56) (349.56)
731:26:33.27finishedJan van Boesschoten196701597Gay Swim Amsterdam (345.14) (6.00) (348.98) (348.98) (348.98)
741:27:08.76finishedBas van Gool197201435De Geul (335.97) (6.00) (339.70) (339.70) (339.70)
751:37:25.89finishedAndré Pantekoek195800321MNC Dordrecht (214.23) (6.00) (216.61) (216.61) (216.61)
761:44:35.15finishedBas Pieterse196001085NTB (159.43) (6.00) (161.20) (161.20)
77TWDRJohn Walvoort198402527
78TWDRTimo Dinkelberg199300773
79TWDRNick Alink199500273