Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:55:34.02 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
2 | 0:55:44.43 | finished | Alex Schelvis | 198702927 | NZ&PC | (1780.20) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
3 | 0:55:45.96 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1777.31) | (1777.31) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:56:04.91 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (1742.01) | (6.00) | (0.00) | (1761.39) | (0.00) | ||
5 | 0:57:36.06 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1583.80) | (6.00) | (0.00) | (1601.41) | (0.00) | ||
6 | 0:57:37.37 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (1581.65) | (1581.65) | (6.00) | (1581.65) | (1581.65) | ||
7 | 0:57:41.62 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (1574.73) | (6.00) | (0.00) | (1592.25) | (0.00) | ||
8 | 0:57:43.92 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (1571.00) | (1571.00) | (6.00) | (1571.00) | (1571.00) | ||
9 | 0:57:48.06 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1564.30) | (6.00) | (0.00) | (1581.71) | (0.00) | ||
10 | 0:57:59.20 | finished | Nino Sieling | 199701845 | DWK | (1546.47) | (1546.47) | (6.00) | (1546.47) | (1546.47) | ||
11 | 0:58:09.91 | finished | Lars Haarsma | 199600745 | De Dolfijn | (1529.56) | (1529.56) | (6.00) | (1529.56) | (1529.56) | ||
12 | 0:59:43.60 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1390.89) | (6.00) | (1406.37) | (1406.37) | (1406.37) | ||
13 | 0:59:53.14 | finished | Érik Wolsing | 198001777 | VZC | (1377.65) | (6.00) | (1392.98) | (1392.98) | (1392.98) | ||
14 | 1:00:18.41 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (1343.32) | (6.00) | (1358.26) | (1358.26) | (1358.26) | ||
15 | 1:01:00.20 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1288.80) | (6.00) | (0.00) | (1303.14) | (0.00) | ||
16 | 1:01:17.00 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (1267.65) | (6.00) | (1281.75) | (1281.75) | (1281.75) | ||
17 | 1:01:48.65 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1228.94) | (1228.94) | (6.00) | (1228.94) | (1228.94) | ||
18 | 1:02:29.33 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1181.27) | (6.00) | (1194.41) | (1194.41) | (1194.41) | ||
19 | 1:02:31.46 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (1178.84) | (6.00) | (1191.95) | (1191.95) | (1191.95) | ||
20 | 1:03:06.15 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1140.06) | (1140.06) | (6.00) | (1140.06) | (1140.06) | ||
21 | 1:03:15.21 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1130.19) | (6.00) | (1142.76) | (1142.76) | (1142.76) | ||
22 | 1:04:16.07 | finished | Jesse de Vries | 199503811 | De Dolfijn | (1066.50) | (6.00) | (1078.37) | (1078.37) | (1078.37) | ||
23 | 1:04:17.19 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (1065.37) | (6.00) | (1077.23) | (1077.23) | (1077.23) | ||
24 | 1:04:49.90 | finished | Roel van Beek | 198905861 | Montferland | (1032.99) | (6.00) | (1044.48) | (1044.48) | (1044.48) | ||
25 | 1:05:37.62 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (987.86) | (6.00) | (998.85) | (998.85) | (998.85) | ||
26 | 1:06:19.21 | finished | Alex in 't Groen | 199502683 | De Vennen | (950.46) | (6.00) | (961.03) | (961.03) | (961.03) | ||
27 | 1:06:25.93 | finished | Marthijs Speek | 198905237 | NZ&PC | (944.58) | (6.00) | (955.09) | (955.09) | (955.09) | ||
28 | 1:07:01.97 | finished | Remco van Eck | 199400589 | Olympia | (913.78) | (6.00) | (923.95) | (923.95) | (923.95) | ||
29 | 1:07:04.99 | finished | Joris Haest | 197900441 | ZV De Zaan | (911.26) | (6.00) | (921.39) | (921.39) | (921.39) | ||
30 | 1:07:18.82 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (899.80) | (6.00) | (909.81) | (909.81) | (909.81) | ||
31 | 1:07:23.73 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (895.77) | (6.00) | (905.74) | (905.74) | (905.74) | ||
32 | 1:07:24.27 | finished | Frank Heestermans | 198901149 | DWK | (895.33) | (6.00) | (905.29) | (905.29) | (905.29) | ||
33 | 1:07:24.86 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | (894.85) | (6.00) | (904.81) | (904.81) | (904.81) | ||
34 | 1:07:34.78 | finished | Stijn van Duinhoven | 199601655 | RZC | (886.79) | (886.79) | (6.00) | (886.79) | (886.79) | ||
35 | 1:07:36.84 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (885.13) | (6.00) | (894.98) | (894.98) | (894.98) | ||
36 | 1:07:41.98 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (881.00) | (6.00) | (890.80) | (890.80) | (890.80) | ||
37 | 1:08:00.08 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | UZSC | (866.64) | (6.00) | (876.28) | (876.28) | (876.28) | ||
38 | 1:09:01.01 | finished | Timo Oosenbrug | 199207299 | Albion d'ELFT (SG) | (820.33) | (6.00) | (829.45) | (829.45) | (829.45) | ||
39 | 1:09:29.17 | finished | Thimon de Jong | 197701541 | Gay Swim Amsterdam | (799.93) | (6.00) | (808.83) | (808.83) | (808.83) | ||
40 | 1:10:39.86 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | (751.37) | (751.37) | (6.00) | (751.37) | (751.37) | ||
41 | 1:10:58.18 | finished | Youri Kool | 199600767 | Olympia | (739.37) | (739.37) | (6.00) | (739.37) | (739.37) | ||
42 | 1:11:11.53 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (730.77) | (6.00) | (738.90) | (738.90) | (738.90) | ||
43 | 1:11:32.26 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (717.65) | (6.00) | (725.63) | (725.63) | (725.63) | ||
44 | 1:11:58.91 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (701.20) | (6.00) | (709.00) | (709.00) | (709.00) | ||
45 | 1:12:39.32 | finished | Michael Lieuw | 196601447 | Gay Swim Amsterdam | (677.10) | (6.00) | (684.64) | (684.64) | (684.64) | ||
46 | 1:12:52.32 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (669.57) | (6.00) | (677.01) | (677.01) | (677.01) | ||
47 | 1:13:00.74 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (664.74) | (6.00) | (672.13) | (672.13) | (672.13) | ||
48 | 1:13:02.63 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (663.66) | (6.00) | (671.04) | (671.04) | (671.04) | ||
49 | 1:13:08.95 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | (660.07) | (6.00) | (667.41) | (667.41) | (667.41) | ||
50 | 1:13:13.00 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (657.78) | (6.00) | (665.10) | (665.10) | (665.10) | ||
51 | 1:13:45.07 | finished | Remy Ebben | 199300129 | Olympia | (639.99) | (6.00) | (647.11) | (647.11) | (647.11) | ||
52 | 1:14:02.57 | finished | Willem Jacobs | 198705037 | Albion d'ELFT (SG) | (630.52) | (6.00) | (637.54) | (637.54) | (637.54) | ||
53 | 1:14:11.34 | finished | Arno van Schuijlenborgh | 198403057 | RZC | (625.84) | (6.00) | (632.81) | (632.81) | (632.81) | ||
54 | 1:15:01.93 | finished | Klaas Zijlstra | 196801489 | Gay Swim Amsterdam | (599.64) | (6.00) | (606.31) | (606.31) | (606.31) | ||
55 | 1:15:15.11 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (593.03) | (6.00) | (599.63) | (599.63) | (599.63) | ||
56 | 1:15:23.60 | finished | Peter Langstraat | 196301377 | De Lansingh | (588.82) | (6.00) | (595.37) | (595.37) | (595.37) | ||
57 | 1:15:23.60 | finished | Martijn van Egmond | 197401419 | De Lansingh | (588.82) | (6.00) | (595.37) | (595.37) | (595.37) | ||
58 | 1:15:55.91 | finished | Willem de Voogd | 196201251 | NTB | (573.12) | (6.00) | (579.49) | (579.49) | |||
59 | 1:16:27.78 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (558.11) | (6.00) | (564.32) | (564.32) | (564.32) | ||
60 | 1:16:50.62 | finished | Sander Quirijns | 199307199 | Albion d'ELFT (SG) | (547.65) | (6.00) | (553.74) | (553.74) | (553.74) | ||
61 | 1:17:10.22 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (538.86) | (6.00) | (544.85) | (544.85) | (544.85) | ||
62 | 1:17:57.14 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (518.48) | (6.00) | (524.24) | (524.24) | (524.24) | ||
63 | 1:18:13.08 | finished | Harry Smits | 194800163 | ZC'90 | (511.76) | (6.00) | (517.45) | (517.45) | (517.45) | ||
64 | 1:18:26.60 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (506.15) | (6.00) | (511.78) | (511.78) | (511.78) | ||
65 | 1:18:42.97 | finished | Arjen de Zwart | 197001671 | Olympia | (499.45) | (6.00) | (505.00) | (505.00) | (505.00) | ||
66 | 1:19:33.52 | finished | John Weggeman | 196301279 | ZC'90 | (479.42) | (6.00) | (484.75) | (484.75) | (484.75) | ||
67 | 1:19:34.89 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (478.89) | (6.00) | (484.21) | (484.21) | (484.21) | ||
68 | 1:23:12.12 | finished | Martijn van Ginkel | 197901983 | ZPC AMERSFOORT | (403.03) | (6.00) | (407.51) | (407.51) | (407.51) | ||
69 | 1:23:24.84 | finished | Geert van Duinhoven | 196401263 | RZC | (399.05) | (6.00) | (403.48) | (403.48) | (403.48) | ||
70 | 1:23:34.38 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (396.09) | (6.00) | (0.00) | (400.49) | (0.00) | ||
71 | 1:24:23.87 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (381.16) | (6.00) | (385.40) | (385.40) | (385.40) | ||
72 | 1:26:31.09 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (345.71) | (6.00) | (349.56) | (349.56) | (349.56) | ||
73 | 1:26:33.27 | finished | Jan van Boesschoten | 196701597 | Gay Swim Amsterdam | (345.14) | (6.00) | (348.98) | (348.98) | (348.98) | ||
74 | 1:27:08.76 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (335.97) | (6.00) | (339.70) | (339.70) | (339.70) | ||
75 | 1:37:25.89 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (214.23) | (6.00) | (216.61) | (216.61) | (216.61) | ||
76 | 1:44:35.15 | finished | Bas Pieterse | 196001085 | NTB | (159.43) | (6.00) | (161.20) | (161.20) | |||
77 | T | WDR | John Walvoort | 198402527 | ||||||||
78 | T | WDR | Timo Dinkelberg | 199300773 | ||||||||
79 | T | WDR | Nick Alink | 199500273 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:55:34.60 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
2 | 0:56:32.07 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1693.96) | (1693.96) | (6.00) | (1693.96) | (1693.96) | ||
3 | 0:56:35.28 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1688.27) | (1688.27) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:56:38.98 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1681.73) | (1681.73) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:00:08.48 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | PSV | (1357.52) | (1357.52) | (6.00) | ||||
6 | 1:00:09.26 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1356.47) | (1356.47) | (6.00) | (1356.47) | (1356.47) | ||
7 | 1:00:59.44 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (1290.57) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
8 | 1:01:36.20 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1244.76) | (1244.76) | (6.00) | (1244.76) | (1244.76) | ||
9 | 1:01:45.33 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1233.69) | (1233.69) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 1:01:51.03 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (1226.84) | (1226.84) | (6.00) | (1226.84) | (1226.84) | ||
11 | 1:01:58.80 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1217.58) | (1217.58) | (6.00) | (1217.58) | (1217.58) | ||
12 | 1:02:23.87 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (1188.27) | (1188.27) | (6.00) | (1188.27) | (1188.27) | ||
13 | 1:02:25.92 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (1185.91) | (1185.91) | (6.00) | (1185.91) | (1185.91) | ||
14 | 1:02:28.31 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (1183.17) | (1183.17) | (6.00) | (1183.17) | (1183.17) | ||
15 | 1:02:31.87 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (1179.10) | (1179.10) | (6.00) | (1179.10) | (1179.10) | ||
16 | 1:02:34.06 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1176.61) | (6.00) | (1641.05) | (1641.05) | (1641.05) | ||
17 | 1:02:34.76 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | ZPC Woerden | (1175.81) | (1175.81) | (6.00) | (1175.81) | (1175.81) | ||
18 | 1:02:57.63 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (1150.15) | (1150.15) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
19 | 1:03:23.49 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (1121.95) | (1121.95) | (6.00) | (1121.95) | (1121.95) | ||
20 | 1:04:08.91 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (1074.43) | (1074.43) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
21 | 1:04:20.48 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1062.72) | (1062.72) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
22 | 1:05:24.98 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | NZ&PC | (1000.19) | (1000.19) | (6.00) | (1000.19) | (1000.19) | ||
23 | 1:05:27.80 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (997.56) | (997.56) | (6.00) | (997.56) | (997.56) | ||
24 | 1:05:54.79 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | Olympia | (972.81) | (972.81) | (6.00) | (972.81) | (972.81) | ||
25 | 1:06:21.36 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (949.16) | (949.16) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
26 | 1:08:47.41 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (830.91) | (830.91) | (6.00) | (830.91) | (830.91) | ||
27 | 1:08:48.68 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (829.96) | (829.96) | (6.00) | (829.96) | (829.96) | ||
28 | 1:09:58.92 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (779.53) | (779.53) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
29 | 1:10:01.85 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (777.51) | (6.00) | (0.00) | (1084.42) | (0.00) | ||
30 | 1:11:43.33 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (711.20) | (711.20) | (6.00) | (711.20) | (711.20) | ||
31 | 1:11:59.45 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (701.30) | (701.30) | (6.00) | (701.30) | (701.30) | ||
32 | 1:13:02.06 | finished | Romy van Alphen | 199502776 | Olympia | (664.39) | (664.39) | (6.00) | (664.39) | (664.39) | ||
33 | 1:13:06.73 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (661.73) | (6.00) | (0.00) | (922.95) | (0.00) | ||
34 | 1:16:04.33 | finished | Madelon van Zanten | 199103632 | ZC'90 | (569.46) | (569.46) | (6.00) | (569.46) | (569.46) | ||
35 | 1:17:06.66 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (540.77) | (540.77) | (6.00) | (540.77) | (540.77) | ||
36 | 1:17:21.25 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (534.31) | (534.31) | (6.00) | (534.31) | (534.31) | ||
37 | 1:19:59.41 | finished | Mariska van Geldorp - Vaneveld | 199008304 | ZPCH | (469.81) | (469.81) | (6.00) | (469.81) | (469.81) | ||
38 | 1:20:15.62 | finished | Linde Rustenburg | 199102684 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (463.74) | (463.74) | (6.00) | (463.74) | (463.74) | ||
39 | 1:20:35.32 | finished | Pilar van Rooijen | 197100970 | De Fuut | (456.48) | (456.48) | (6.00) | (456.48) | (456.48) | ||
40 | 1:21:04.43 | finished | Elsa Kamp | 197201553 | NTB | (6.00) | ||||||
41 | 1:21:13.24 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (442.89) | (442.89) | (6.00) | (442.89) | (442.89) | ||
42 | 1:21:22.67 | finished | Iris Pieterse | 199405580 | De Woelwaters | (439.59) | (439.59) | (6.00) | (439.59) | (439.59) | ||
43 | 1:22:37.36 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (414.41) | (414.41) | (6.00) | (414.41) | (414.41) | ||
44 | 1:22:42.43 | finished | Vera Martens | 199600852 | RZC | (412.76) | (412.76) | (6.00) | (412.76) | (412.76) | ||
45 | 1:22:53.90 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (409.07) | (409.07) | (6.00) | (409.07) | (409.07) | ||
46 | 1:23:47.21 | finished | Antoinette Vermeul | 197600760 | ZC'90 | (392.39) | (392.39) | (6.00) | (392.39) | (392.39) | ||
47 | 1:23:54.05 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (390.31) | (390.31) | (6.00) | (390.31) | (390.31) | ||
48 | 1:31:25.95 | finished | Babette Lassing | 197101623 | NTB | (6.00) | ||||||
49 | 1:31:29.28 | finished | Heleen Tollenaar | 197100966 | UZSC | (276.89) | (276.89) | (6.00) | (276.89) | (276.89) | ||
50 | 1:33:46.40 | finished | Mireille Boink | 198700546 | NTB | (250.63) | (250.63) | (6.00) | (250.63) | |||
51 | T | WDR | Manon Friskes | 199701566 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Justus Ykema | 199900029 | |||||||
2 | 0:23:11.35 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:23:14.97 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (594.23) | (594.23) | (594.23) | (594.23) | ||
4 | 0:23:25.71 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (577.50) | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
5 | 0:23:35.34 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (562.97) | (562.97) | (562.97) | (562.97) | ||
6 | 0:23:53.15 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (537.25) | (537.25) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:23:54.71 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (535.06) | (535.06) | (535.06) | (535.06) | ||
8 | 0:24:23.64 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (496.41) | (496.41) | (496.41) | (496.41) | ||
9 | 0:24:25.62 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (493.89) | (513.14) | (513.14) | (513.14) | ||
10 | 0:25:17.78 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (432.68) | (449.54) | (449.54) | (449.54) | ||
11 | 0:25:58.93 | finished | Lars van Tuijl | 199900425 | Arethusa | (390.70) | (390.70) | (390.70) | (390.70) | ||
12 | 0:28:21.83 | finished | Steef Warmerdam | 200003915 | Arethusa | (278.06) | (288.90) | (288.90) | (288.90) | ||
13 | 0:29:24.66 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (240.95) | (250.34) | (250.34) | (250.34) | ||
14 | 0:29:36.63 | finished | Bob Voogd | 200005385 | NTB | (234.56) | (243.70) | (243.70) | |||
15 | 0:29:40.79 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (232.38) | (241.44) | (241.44) | (241.44) | ||
16 | 0:31:26.03 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (184.44) | (184.44) | (184.44) | (184.44) | ||
17 | 0:31:30.80 | finished | Sibbe de Jong | 199904425 | Flevo | (182.55) | (182.55) | (182.55) | (182.55) | ||
18 | 0:33:09.27 | finished | Luc de Kreek | 200101661 | Flevo | (148.20) | (153.98) | (153.98) | (153.98) | ||
19 | 0:34:20.42 | finished | Wilco Stijf | 200103043 | NDD | (127.98) | (132.97) | (132.97) | (132.97) | ||
20 | 0:34:39.62 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (123.08) | (0.00) | (127.88) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:04.34 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:26:06.22 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (376.64) | (376.64) | (376.64) | (376.64) | ||
3 | 0:26:16.25 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (367.52) | (367.52) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:26:26.69 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (358.31) | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
5 | 0:27:01.42 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (329.58) | (329.58) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:29:27.79 | finished | Eviroos van der Ham | 200004006 | DWK | (234.81) | (234.81) | (234.81) | (234.81) | ||
7 | 0:31:51.51 | finished | Emily Beres | 200001874 | LZ 1886 | (171.38) | (171.38) | ||||
8 | 0:33:18.46 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (142.69) | (142.69) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:34:00.32 | finished | Laura Kajim | 200101660 | RZC | (130.87) | (130.87) | (130.87) | (130.87) | ||
10 | 0:34:00.72 | finished | Anna Janssen | 200000098 | RZC | (130.77) | (130.77) | (130.77) | (130.77) | ||
11 | 0:34:03.09 | finished | Linde van Duinhoven | 200100370 | RZC | (130.13) | (130.13) | (130.13) | (130.13) | ||
12 | 0:34:40.97 | finished | Janneke Zweers | 200100584 | RZC | (120.46) | (120.46) | (120.46) | (120.46) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Besi Sejdijaj | 199705153 | |||||||
2 | 0:22:35.15 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:22:46.79 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (581.31) | (581.31) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:24:25.74 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (447.77) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:28:00.54 | finished | Bert de Weerd | 196701283 | RZC | (264.93) | (264.93) | (264.93) | (264.93) | ||
6 | 0:28:08.40 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (260.14) | (260.14) | (260.14) | (260.14) | ||
7 | 0:31:02.62 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | (175.96) | (175.96) | (175.96) | (175.96) | ||
8 | 0:31:21.79 | finished | Gean van Erp | 196401127 | ZC'90 | (168.80) | (168.80) | (168.80) | (168.80) | ||
9 | 0:33:13.45 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (133.24) | (133.24) | (133.24) | (133.24) | ||
10 | 0:33:15.51 | finished | Arjan Aalbers | 197500001 | SWOL 1894 | (132.67) | (132.67) | (132.67) | (132.67) | ||
