22 (6183) 2000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2014-07-20 Open Water Wedstrijd Het Y With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
10:24:30.69finishedLars Bottelier199702681VZV (600.00) (600.00) (0.00) (0.00)
20:24:36.22finishedJens Bakker199300021De Dolfijn (593.28) (600.00) (600.00) (600.00)
30:24:40.00finishedPieter Pickhardt198301657ZPC De Hof (588.75) (595.41) (595.41) (595.41)
40:24:44.10finishedFrans Bijl199401319Het Y (583.88) (0.00) (590.49) (0.00)
50:25:19.40finishedTimo Dinkelberg199300773ZVVS (544.12) (0.00) (550.29) (0.00)
60:25:20.31finishedLars Schoffelmeer199501907ZVVS (543.15) (549.30) (549.30) (549.30)
70:25:33.46finishedMenno Koolhaas199505863Oceanus (529.29) (535.29) (535.29) (535.29)
80:25:53.07finishedAlexander Hulleman198300989ZZ&PC De Devel (509.50) (0.00) (515.27) (0.00)
90:26:07.22finishedBen Zentveld199505835VZV (495.82) (0.00) (501.43) (0.00)
100:26:10.08finishedLars Haarsma199600745De Dolfijn (493.12) (493.12) (493.12) (493.12)
110:26:13.47finishedChester Hautvast199204359VZV (489.94) (495.48) (495.48) (495.48)
120:27:01.42finishedEmiel Huisken198501139ZPC De Hof (447.74) (0.00) (452.81) (0.00)
130:27:03.93finishedRichard Huisken198501141ZPC De Hof (445.67) (0.00) (450.72) (0.00)
140:27:23.12finishedDonny van den Bosch199502001Zwemlust-den Hommel (430.24) (435.11) (435.11) (435.11)
150:27:44.90finishedFred Smink199104519Het Y (413.57) (0.00) (418.25) (0.00)
160:28:04.73finishedRemco de Veen198903247De Roersoppers (399.14) (403.66) (403.66) (403.66)
170:28:10.34finishedErno Vriens199902587WZ&PC Purmerend (395.18) (395.18) (395.18) (395.18)
180:28:21.00finishedRik Hofland199701737VZV (387.79) (387.79) (387.79) (387.79)
190:28:37.62finishedJeffrey Camphens199503113DWT (376.65) (0.00) (380.91) (0.00)
200:29:55.08finishedGijs Ruijgrok199605659ZVL-1886 (329.96) (329.96) (0.00) (0.00)
210:29:59.45finishedNico Mak199505831ZV Hoorn (327.56) (331.27) (331.27) (331.27)
220:30:15.83finishedJankees Boer196400083NTB (318.78) (322.39) (322.39)
230:31:08.46finishedKilian Bontjer199800751Nova (292.59) (292.59) (292.59) (292.59)
240:32:31.46finishedRoy Blangé198100141ZPC De Zeeuwse Kust (256.82) (259.73) (259.73) (259.73)
250:32:34.63finishedArno Stap196100575LZ 1886 (255.58) (258.47) (258.47) (258.47)
260:33:47.75finishedJeroen Vogelsang198001645DAW (228.91) (231.51) (231.51) (231.51)
270:36:28.95finishedJim Koster194800183IJsselmeer (181.97) (184.03) (184.03) (184.03)
280:36:57.40finishedGerard Eghuizen197400197HZ&PC Heerenveen (175.06) (177.04) (177.04) (177.04)
290:37:20.63finishedRob de Zwart196301297ZV De Bron (169.67) (171.59) (171.59) (171.59)
300:38:29.67finishedAlphonse de Koster199603695ZV Hoorn (154.90) (154.90) (154.90) (154.90)
310:41:22.85finishedRoan Doves197501427ZVVS (124.70) (126.11) (126.11) (126.11)
320:42:03.19finishedMichaël van Vliet196201073ZV Hoorn (118.81) (120.16) (120.16) (120.16)
330:42:23.12finishedBas van Gool197201435De Geul (116.04) (117.36) (117.36) (117.36)
34TWDRHans Koster195200261
35TWDRJoost de Kroon196400999
36TWDRFergil Hesterman199300187