Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:53.92 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (150.00) |
2 | 0:08:05.10 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (139.87) |
3 | 0:08:06.59 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (138.59) |
4 | 0:09:57.11 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
5 | 0:10:24.81 | finished | Sem Bonte | 200400427 | Onderdak | (65.46) |
6 | 0:10:37.02 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (61.77) |
7 | 0:11:50.04 | finished | Dylan Fermont | 200203311 | Scheldestroom | (44.60) |
8 | 0:13:52.23 | finished | Colin Dekkers | 200401395 | Scheldestroom | (27.70) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:05.72 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (150.00) |
2 | 0:09:53.85 | finished | Channee Smijs | 200300570 | Scheldestroom | (116.40) |
3 | 0:10:01.88 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (111.81) |
4 | 0:12:02.51 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (64.64) |
5 | 0:12:48.28 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (53.76) |
6 | 0:21:35.97 | finished | Carmen van Rosevelt | 200401462 | Scheldestroom | (11.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju34
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:28.36 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | |
2 | 0:14:50.75 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (300.00) | |
3 | 0:15:37.91 | finished | Thijs Compiet | 200004521 | De Honte | (256.98) | |
4 | 0:17:43.46 | finished | Jochem Rozinga | 199903281 | De Bevelanders | (131.76) | |
5 | 0:18:46.59 | finished | Sjoerd Boogert | 199903153 | De Bevelanders | (110.83) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:45.43 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) |
2 | 0:16:04.59 | finished | Evelien van Kerckhoven | 200000672 | De Honte | (282.48) |
3 | 0:16:16.49 | finished | Iris Dieleman | 200102134 | Zwemclub Koewacht | (272.27) |
4 | 0:16:41.82 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (252.14) |
5 | 0:16:43.55 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (250.84) |
6 | 0:17:01.19 | finished | Jody Sturms | 200102286 | Zwemclub Koewacht | (238.06) |
7 | 0:17:10.14 | finished | Lenique Smijs | 200100892 | Scheldestroom | (231.91) |
8 | 0:18:21.54 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (189.67) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:29.77 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | 0:14:29.76 (274.18) |
2 | 0:14:33.07 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | 0:14:04.07 (300.00) |
3 | 0:16:38.36 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:51.36 (254.74) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:26.25 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:15:26.25 (299.31) |
2 | 0:15:42.12 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | 0:15:39.12 (287.17) |
3 | 0:15:56.14 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | 0:15:56.13 (272.11) |
4 | 0:17:15.54 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:15:25.53 (300.00) |
5 | 0:17:36.21 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:17:13.21 (215.65) |
6 | 0:18:29.87 | finished | Evi Erpelinck | 198901146 | De Honte | 0:18:29.86 (173.98) |
7 | 0:18:30.18 | finished | Marjon Boidin | 197601000 | Scheldestroom | 0:18:07.18 (185.10) |
8 | 0:19:19.84 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | 0:18:50.83 (164.48) |
9 | 0:20:11.11 | finished | Tessa Karels | 199401520 | Scheldestroom | 0:20:11.10 (133.89) |
10 | 0:22:31.79 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:22:20.78 (98.68) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:41.29 | finished | Jelle Fermont | 200600395 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
2 | 0:06:06.63 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (60.50) |
3 | 0:07:05.26 | finished | Tomas Hertogh | 200500297 | Scheldestroom | (38.77) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:24.48 | finished | Lien Fermont | 200500506 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
2 | 0:06:14.23 | finished | Floor de Pooter | 200501120 | De Schelde | (26.47) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:31.04 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (900.00) |
2 | 0:51:17.69 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | De Bevelanders | (761.57) |
3 | 0:51:20.44 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (759.54) |
4 | 0:59:14.09 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | (494.54) |
5 | 1:10:46.63 | finished | Mark van Rosevelt | 197300731 | Scheldestroom | (289.90) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:15.47 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (900.00) |
2 | 0:57:04.67 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (731.12) |
3 | 1:09:18.71 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (408.29) |
4 | 1:09:32.72 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (404.19) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:56.47 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | (900.00) |
2 | 0:39:21.64 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (871.53) |
3 | 0:40:05.87 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (824.34) |
4 | 0:40:20.06 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (809.92) |
5 | 0:42:38.58 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (685.37) |
6 | 0:43:13.73 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (657.88) |
7 | 0:43:21.74 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (651.83) |
8 | 0:43:27.86 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | (647.25) |
9 | 0:44:04.97 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | (620.38) |
10 | 0:44:23.87 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (607.27) |
11 | 0:45:18.07 | finished | Robin Nahon | 199403733 | De Bevelanders | (571.66) |
12 | 0:47:45.54 | finished | Arjen Boidin | 197801685 | Scheldestroom | (487.87) |
13 | 0:47:52.64 | finished | Wouter van Kerckhoven | 199503641 | De Honte | (484.26) |
14 | 0:48:02.53 | finished | Arco Nahon | 199701483 | De Bevelanders | (479.29) |
15 | 0:52:38.57 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (364.29) |
16 | 0:52:39.03 | finished | Martijn Eggermont | 198200395 | Scheldestroom | (364.13) |
17 | 0:56:36.99 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (292.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:55.10 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:44:46.76 | finished | Iris Erpelinck | 199300236 | De Honte | (738.28) |
3 | 0:46:44.74 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (648.98) |
4 | 0:48:04.59 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | (596.56) |
5 | 0:48:07.09 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (595.01) |
6 | 0:48:54.91 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (566.40) |
7 | 0:50:57.72 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (500.86) |
8 | 0:51:03.29 | finished | Simone van Kerckhoven | 199703260 | De Honte | (498.13) |
9 | 0:52:09.67 | finished | Daphne Wiskerke | 198704704 | De Bruinvis | (467.10) |
10 | 0:52:35.22 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (455.85) |
11 | 0:55:09.62 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (394.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:28.45 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (150.00) |
2 | 0:09:25.40 | finished | Thijs Compiet | 200004521 | De Honte | (109.09) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:47.97 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:09:11.47 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (131.63) |
3 | 0:09:41.28 | finished | Inge Hertogh | 200101052 | Scheldestroom | (112.40) |
4 | 0:09:41.81 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (112.09) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMju123 | Schoolslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:03.54 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | 0:18:02.53 (286.41) |
2 | 0:18:07.94 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:17:45.94 (300.00) |
3 | 0:19:17.23 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | 0:19:17.23 (234.46) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:00.83 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:20:19.82 (300.00) |
2 | 0:22:43.14 | finished | Dorien Vasseur | 198704164 | Scheldestroom | 0:22:43.14 (214.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |