16 (6137) 1000m breaststroke male (19) t/m (-1) male 2014-07-12 37e OWW De Binnenmaas With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm20
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
SchVer
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
ZHssHmas
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
OWssHm25
Sorteer
OWssHm70
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
1TDNFMartin Dorsman196301339
20:15:46.00finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (0:15:46.00)0:15:46.00 (0.00)0:15:46.00 (0.00)0:15:46.00 (271.28)0:15:46.00 (271.28)
30:16:14.37finishedMartin de Wildt197400937Nuenen0:15:52.37 (0.00)0:15:52.37 (0.00)0:15:52.37 (265.87)0:15:52.37 (265.87) (0:16:14.37)
40:17:09.67finishedAlbert Boonstra195700425Aqua-Novio'940:15:31.67 (0.00)0:15:31.67 (0.00)0:15:31.67 (283.99)0:15:31.67 (283.99) (0:17:09.67)
50:17:13.50finishedHarold Matla196800591PSV0:16:33.50 (234.20)0:16:33.50 (234.20)0:16:33.50 (234.20)0:16:33.50 (234.20) (0:17:13.50)
60:18:02.66finishedArnout Angenent197201529DES0:17:34.66 (195.77)0:17:34.66 (195.77)0:17:34.66 (195.77)0:17:34.66 (195.77) (0:18:02.66)0:17:34.66 (300.00)
70:18:31.79finishedDonald Uijtenbogaart194700107Het Y0:15:14.78 (300.00)0:15:14.78 (300.00)0:15:14.78 (300.00)0:15:14.78 (300.00) (0:18:31.78)
80:18:44.49finishedWessel Boersma197700125ZVS-AXEA0:18:29.49 (168.16)0:18:29.49 (168.16)0:18:29.49 (168.16)0:18:29.49 (168.16)0:18:29.49 (257.68) (0:18:44.49)
90:18:44.74finishedJory van der Gracht198701097OEZA0:18:44.74 (161.41)0:18:44.74 (161.41)0:18:44.74 (161.41)0:18:44.74 (161.41) (0:18:44.74)
100:19:42.38finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:19:22.38 (146.23)0:19:22.38 (146.23)0:19:22.38 (146.23)0:19:22.38 (146.23) (0:19:42.38)
110:19:59.92finishedCor Hesterman195700139Het Y0:18:21.92 (0.00)0:18:21.92 (0.00)0:18:21.92 (171.65)0:18:21.92 (171.65) (0:19:59.92)
120:20:00.55finishedErik Saan196500769De Duck0:19:08.54 (151.58)0:19:08.54 (151.58)0:19:08.54 (151.58)0:19:08.54 (151.58) (0:20:00.54)0:19:08.54 (232.28)
130:20:06.59finishedHans van Vastenhoven194900141Old Dutch0:17:14.58 (207.39)0:17:14.58 (207.39)0:17:14.58 (207.39)0:17:14.58 (207.39) (0:20:06.58)
140:21:04.45finishedRob Hanou194300109PSV0:16:47.45 (0.00)0:16:47.45 (0.00)0:16:47.45 (224.60)0:16:47.45 (224.60) (0:21:04.45)
150:21:06.88finishedHarry Paas195800689ZVVS0:19:35.88 (0.00)0:19:35.88 (0.00)0:19:35.88 (141.25)0:19:35.88 (141.25) (0:21:06.88)0:19:35.88 (216.46)
160:26:14.77finishedFreek Stam195200237ZV De Zaan0:23:54.76 (77.76)0:23:54.76 (77.76)0:23:54.76 (77.76)0:23:54.76 (77.76) (0:26:14.76)
17TWDRAdrie van der Gracht195700485