Leeftijdsindelingen voor Zuid-Holland Klassement in 2014
Vrijeslag meisjes min 1&2&3 ZHK, 5 t/m 8
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 97.65 | 0.00 | Sanne van Kesteren | 200600452 | 500 | 500 | 195.30 |
2 | 75.00 | 0.00 | Estelle van Wijngaarden | 200601020 | 250 | 250 | 300.00 |
Vrijeslag jongens min 1&2&3 ZHK, 5 t/m 8
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 75.00 | 0.00 | Thom de Hoog | 200600019 | 250 | 250 | 300.00 |
2 | 47.16 | 0.00 | Stijn Vlaardingerbroek | 200600279 | 250 | 250 | 188.64 |
Vrijeslag meisjes min 4&5&6 ZHK, 9 t/m 10
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 262.68 | 0.00 | Chiara Hoogerwerf | 200400272 | 1000 | 1000 | 262.68 |
2 | 150.00 | 0.00 | Megan de Hoog | 200300214 | 500 | 500 | 300.00 |
3 | 141.64 | 0.00 | Emma Schurink | 200301586 | 500 | 500 | 283.28 |
4 | 141.28 | 0.00 | Rinske Bouman | 200400578 | 500 | 500 | 282.56 |
5 | 96.38 | 0.00 | Amy de Bruin | 200300084 | 500 | 500 | 192.76 |
6 | 73.54 | 0.00 | Chrissy Vlaardingerbroek | 200402042 | 500 | 500 | 147.08 |
7 | 72.25 | 0.00 | Jade Verbrugge | 200303142 | 500 | 500 | 144.50 |
Vrijeslag jongens min 4&5&6 ZHK, 9 t/m 11
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 150.00 | 0.00 | Sweeder Braakman | 200200397 | 500 | 500 | 300.00 |
2 | 150.00 | 0.00 | Nikhom Westphal | 200203329 | 500 | 500 | 300.00 |
3 | 149.70 | 0.00 | Guus Hoogduin | 200201069 | 500 | 500 | 299.40 |
4 | 141.13 | 0.00 | Tygo Korving | 200300773 | 1000 | 1000 | 141.13 |
5 | 121.90 | 0.00 | Jaap Schoenmakers | 200200619 | 500 | 500 | 243.80 |
6 | 108.52 | 0.00 | Perry Laarhoven | 200301321 | 500 | 500 | 217.04 |
7 | 106.07 | 0.00 | Robin Schols | 200400433 | 500 | 500 | 212.14 |
8 | 105.87 | 0.00 | Chris Siemens | 200400005 | 500 | 500 | 211.74 |
9 | 104.55 | 0.00 | Jordi Kuijlaars | 200201737 | 500 | 500 | 209.10 |
10 | 57.06 | 0.00 | Lars van den Heuvel | 200402623 | 500 | 500 | 114.12 |
Vrijeslag meisjes junioren ZHK, 11 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 670.85 | 0.00 | Jente Bouwma | 200003230 | 2500 | 2500 | 268.34 |
2 | 600.00 | 0.00 | Sanne Heemskerk | 200100600 | 2000 | 2000 | 300.00 |
3 | 531.29 | 0.00 | Emily Beres | 200001874 | 2500 | 2500 | 212.52 |
4 | 343.96 | 0.00 | Daniëlle van Valen | 200100202 | 2000 | 2000 | 171.98 |
5 | 202.98 | 0.00 | Zoë van Gool | 200000964 | 1000 | 1000 | 202.98 |
6 | 170.05 | 0.00 | Liesbeth Hooghwerff | 200102990 | 1000 | 1000 | 170.05 |
7 | 147.39 | 0.00 | Fay de Bruin | 200005312 | 1000 | 1000 | 147.39 |
8 | 137.83 | 0.00 | Kirsten de Hoog | 200000460 | 1000 | 1000 | 137.83 |
Vrijeslag jongens junioren ZHK, 11 t/m 15
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 744.22 | 0.00 | Iwan Vos | 200100035 | 3000 | 3500 | 248.07 |
2 | 541.92 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 3000 | 3500 | 180.64 |
3 | 450.00 | 0.00 | Roel van Grol | 199802277 | 1500 | 1500 | 300.00 |
4 | 391.38 | 0.00 | Enrico Strik | 199800747 | 1500 | 1500 | 260.92 |
5 | 343.35 | 0.00 | Herman de Bruin | 199903483 | 1500 | 1500 | 228.90 |
6 | 300.00 | 0.00 | Otto Pranger | 200000007 | 1000 | 1000 | 300.00 |
7 | 297.35 | 0.00 | Sander van Beek | 200002917 | 1500 | 1500 | 198.23 |
8 | 245.46 | 0.00 | Stijn Geelen | 199801363 | 1000 | 1000 | 245.46 |
9 | 207.33 | 0.00 | Nikhom Westphal | 200203329 | 1000 | 1000 | 207.33 |
10 | 196.89 | 0.00 | Jeroen Reckman | 200100209 | 1000 | 1000 | 196.89 |
11 | 195.50 | 0.00 | Aidan van Gool | 200001773 | 1000 | 1000 | 195.50 |
12 | 195.08 | 0.00 | Liam van Gool | 200001111 | 1000 | 1000 | 195.08 |
13 | 108.66 | 0.00 | Kevin Poiesz | 200001487 | 1000 | 1000 | 108.66 |
Schoolslag heren ZHK, 11 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 1050.00 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 3500 | 3500 | 300.00 |
2 | 503.65 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 3000 | 3000 | 167.88 |
3 | 495.31 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 3000 | 3000 | 165.10 |
4 | 166.35 | 0.00 | Lars Schoffelmeer | 199501907 | 1000 | 1000 | 166.35 |
5 | 96.75 | 0.00 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 500 | 500 | 193.50 |
6 | 60.62 | 0.00 | Sam Beer | 199605521 | 500 | 500 | 121.24 |
Vrijeslag dames ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3221.71 | 0.00 | Karin Stein | 197100554 | 10750 | 10750 | 299.69 |
2 | 2274.64 | 0.00 | Nikita Vos | 199900356 | 10500 | 10500 | 216.63 |
3 | 2100.00 | 0.00 | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | 7000 | 7000 | 300.00 |
4 | 1775.63 | 0.00 | Marije Dinkelberg | 199703192 | 6000 | 6000 | 295.94 |
5 | 1517.46 | 0.00 | Linda Hoogendam | 198300892 | 6750 | 6750 | 224.81 |
6 | 960.66 | 0.00 | Denise de Riet | 198402040 | 5000 | 5000 | 192.13 |
7 | 948.63 | 0.00 | Katja Kuijlaars | 199900016 | 4000 | 4000 | 237.16 |
8 | 926.00 | 0.00 | Marsha van den Heuvel | 199801154 | 4500 | 4500 | 205.78 |
9 | 797.65 | 0.00 | Marije Dirkx | 198202394 | 5000 | 5000 | 159.53 |
10 | 762.36 | 0.00 | Miranda van Valen | 199800346 | 5000 | 5000 | 152.47 |
11 | 759.57 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 5000 | 5000 | 151.91 |
12 | 693.84 | 0.00 | Joyce Brummelkamp | 197000952 | 5000 | 5000 | 138.77 |
13 | 679.91 | 0.00 | Moniek Heemskerk | 199601964 | 2500 | 2500 | 271.96 |
14 | 609.66 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 3000 | 3000 | 203.22 |
15 | 590.34 | 0.00 | Tamara Caspers | 199007272 | 3000 | 3000 | 196.78 |
16 | 514.84 | 0.00 | Mieke van Dort | 199100780 | 3000 | 3000 | 171.61 |
17 | 484.64 | 0.00 | Ramona Noordermeer | 199401746 | 3000 | 3000 | 161.55 |
18 | 439.12 | 0.00 | Danielle Grootes | 199501278 | 2000 | 2000 | 219.56 |
19 | 383.94 | 0.00 | Paula Buitelaar | 197701132 | 3000 | 3000 | 127.98 |
20 | 379.46 | 0.00 | Eva Cornelisse | 199701336 | 2000 | 2000 | 189.73 |
21 | 349.83 | 0.00 | Jasmijn Bink | 199700332 | 1500 | 1500 | 233.22 |
22 | 340.10 | 0.00 | Jente Bouwma | 200003230 | 1500 | 1500 | 226.73 |
23 | 293.51 | 0.00 | Lara Bink | 199800076 | 1500 | 1500 | 195.67 |
24 | 271.14 | 0.00 | Djamilla Hoeksel | 199906002 | 3000 | 3000 | 90.38 |
25 | 269.47 | 0.00 | Annemarie Meijer | 199900964 | 1000 | 1000 | 269.47 |
26 | 268.28 | 0.00 | Emily Beres | 200001874 | 1500 | 1500 | 178.85 |
27 | 264.68 | 0.00 | Renate Oskam | 199405036 | 1500 | 1500 | 176.45 |
28 | 229.25 | 0.00 | Mireille Esseveld | 198302806 | 1500 | 1500 | 152.83 |
29 | 201.30 | 0.00 | Brighid van Uffelen | 199800310 | 1000 | 1000 | 201.30 |
30 | 185.05 | 0.00 | Rebecca Onderstal | 199901642 | 1000 | 1000 | 185.05 |
31 | 182.92 | 0.00 | Femke Noordhoek | 199901150 | 1500 | 1500 | 121.95 |
32 | 180.63 | 0.00 | Lisa Klatten | 199203628 | 1000 | 1000 | 180.63 |
33 | 168.87 | 0.00 | Esmée Hermans | 199605266 | 2000 | 2000 | 84.44 |
34 | 168.43 | 0.00 | Hanneke Schoenmakers | 199801820 | 1000 | 1000 | 168.43 |
35 | 159.80 | 0.00 | Merel Toussaint | 199203788 | 1000 | 1000 | 159.80 |
36 | 149.63 | 0.00 | Karen van Dee | 199604074 | 1000 | 1000 | 149.63 |
37 | 116.25 | 0.00 | Maaike van Diggele | 198700868 | 1000 | 1000 | 116.25 |
38 | 102.63 | 0.00 | Rilinda Gela | 199501394 | 1000 | 1000 | 102.63 |
Vrijeslag heren ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3450.00 | 0.00 | Alexander Hulleman | 198300989 | 11500 | 11500 | 300.00 |
2 | 2545.83 | 0.00 | Timo Dinkelberg | 199300773 | 8500 | 8500 | 299.51 |
3 | 1955.96 | 0.00 | Lars Schoffelmeer | 199501907 | 7000 | 7000 | 279.42 |
4 | 1876.90 | 0.00 | Richard Broer | 195900077 | 9500 | 9500 | 197.57 |
5 | 1210.79 | 0.00 | Maurice van den Berge | 196900087 | 5000 | 5000 | 242.16 |
6 | 1171.71 | 0.00 | Koen Florijn | 198600851 | 4500 | 4500 | 260.38 |
7 | 1169.44 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 6000 | 6000 | 194.91 |
8 | 1102.58 | 0.00 | Kristiaan Lenos | 198301331 | 4000 | 4000 | 275.65 |
9 | 883.65 | 0.00 | Timo Oosenbrug | 199207299 | 6000 | 6000 | 147.28 |
10 | 790.28 | 0.00 | Lex Hoogendam | 195700541 | 6000 | 6000 | 131.71 |
11 | 754.75 | 0.00 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 3500 | 3500 | 215.64 |
12 | 741.39 | 0.00 | Peter Langstraat | 196301377 | 8000 | 8000 | 92.67 |
13 | 640.31 | 0.00 | Arnout Angenent | 197201529 | 5000 | 5000 | 128.06 |
14 | 629.09 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 3000 | 3000 | 209.70 |
15 | 541.30 | 0.00 | Markus van Rest | 197701197 | 3000 | 3000 | 180.43 |
16 | 473.37 | 0.00 | Martijn van Egmond | 197401419 | 5000 | 5000 | 94.67 |
17 | 415.86 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 3000 | 3000 | 138.62 |
18 | 408.21 | 0.00 | Niels Albrechts | 198800039 | 2000 | 2000 | 204.11 |
19 | 402.99 | 0.00 | Arno Stap | 196100575 | 3000 | 3000 | 134.33 |
20 | 346.40 | 0.00 | Dion de Mooij | 199701803 | 1500 | 1500 | 230.93 |
21 | 335.42 | 0.00 | Harald Mulder | 196701459 | 3000 | 3000 | 111.81 |
22 | 332.25 | 0.00 | Victor den Heijer | 198300867 | 3000 | 3000 | 110.75 |
23 | 318.91 | 0.00 | Marc Verhaeg | 198905665 | 3000 | 3000 | 106.30 |
24 | 310.26 | 0.00 | Roel van Grol | 199802277 | 1500 | 1500 | 206.84 |
25 | 304.71 | 0.00 | Ingmar Kooman | 197901517 | 2000 | 2000 | 152.36 |
26 | 269.84 | 0.00 | Enrico Strik | 199800747 | 1500 | 1500 | 179.89 |
27 | 268.30 | 0.00 | Peter Voogt | 197701583 | 3000 | 3000 | 89.43 |
28 | 263.13 | 0.00 | Thomas de Jager | 199602373 | 1500 | 1500 | 175.42 |
29 | 236.73 | 0.00 | Herman de Bruin | 199903483 | 1500 | 1500 | 157.82 |
30 | 236.53 | 0.00 | Iwan Vos | 200100035 | 1500 | 1500 | 157.69 |
31 | 225.00 | 0.00 | Thomas Grudelbach | 199500355 | 750 | 750 | 300.00 |
32 | 205.01 | 0.00 | Sander van Beek | 200002917 | 1500 | 1500 | 136.67 |
33 | 201.42 | 0.00 | Roan Doves | 197501427 | 3000 | 3000 | 67.14 |
34 | 186.13 | 0.00 | Yannick Visser | 199703501 | 2000 | 2000 | 93.07 |
35 | 184.25 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 1500 | 1500 | 122.83 |
36 | 174.32 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 3000 | 3000 | 58.11 |
37 | 170.50 | 0.00 | Nic Geers | 193800007 | 2000 | 2000 | 85.25 |
38 | 154.26 | 0.00 | Bas van Gool | 197201435 | 3000 | 3000 | 51.42 |
39 | 102.90 | 0.00 | Marco van Antwerpen | 198000027 | 1000 | 1000 | 102.90 |
40 | 60.37 | 0.00 | Mark den Blanken | 198806087 | 1000 | 1000 | 60.37 |
Schoolslag dames ZHK, 12 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 963.43 | 0.00 | Moniek Heemskerk | 199601964 | 3500 | 3500 | 275.27 |
2 | 949.57 | 0.00 | Brighid van Uffelen | 199800310 | 3500 | 3500 | 271.31 |
3 | 878.95 | 0.00 | Annemarie Meijer | 199900964 | 3500 | 3500 | 251.13 |
4 | 750.00 | 0.00 | Suzanne Brummel | 199401366 | 2500 | 2500 | 300.00 |
5 | 181.12 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 3000 | 3000 | 60.37 |
6 | 157.38 | 0.00 | Hanneke Schoenmakers | 199801820 | 1000 | 1000 | 157.38 |
7 | 70.10 | 0.00 | Sanne de Roo | 199501934 | 500 | 500 | 140.20 |
Vrijeslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 600.00 | 0.00 | Karin Stein | 197100554 | 2000 | 2000 | 300.00 |
2 | 157.26 | 0.00 | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | 2000 | 2000 | 78.63 |
3 | 300.00 | 0.00 | Rosanne de Boer | 199104060 | 1000 | 1000 | 300.00 |
4 | 255.90 | 0.00 | Conny Boer-Buys | 195000006 | 1000 | 1000 | 255.90 |
5 | 255.28 | 0.00 | Simone de Boer | 199306858 | 1000 | 1000 | 255.28 |
6 | 245.44 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 1000 | 1000 | 245.44 |
7 | 189.08 | 0.00 | Ada de Voogd | 195900280 | 1000 | 1000 | 189.08 |
8 | 182.98 | 0.00 | Astrid Koert | 198000612 | 1000 | 1000 | 182.98 |
9 | 157.70 | 0.00 | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | 1000 | 1000 | 157.70 |
10 | 147.39 | 0.00 | Maryse Lampe | 198702458 | 1000 | 1000 | 147.39 |
11 | 111.12 | 0.00 | Linda van Klei | 198802088 | 1000 | 1000 | 111.12 |
12 | 106.05 | 0.00 | Maaike van Diggele | 198700868 | 1000 | 1000 | 106.05 |
13 | 93.69 | 0.00 | Daniella Hoeksel-Verveen | 197300724 | 1000 | 1000 | 93.69 |
14 | 78.94 | 0.00 | Linda Goderie | 196900976 | 1000 | 1000 | 78.94 |
Vrijeslag heren masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 600.00 | 0.00 | Kristiaan Lenos | 198301331 | 2000 | 2000 | 300.00 |
2 | 416.64 | 0.00 | Nic Geers | 193800007 | 2000 | 2000 | 208.32 |
3 | 363.41 | 0.00 | Arno Stap | 196100575 | 2000 | 2000 | 181.71 |
4 | 296.71 | 0.00 | Marcel Edwin Hoeksel | 197001655 | 2000 | 2000 | 148.36 |
5 | 261.53 | 0.00 | Erik Saan | 196500769 | 2000 | 2000 | 130.77 |
6 | 223.64 | 0.00 | Martin Dorsman | 196301339 | 2000 | 2000 | 111.82 |
7 | 300.00 | 0.00 | Alexander Hulleman | 198300989 | 1000 | 1000 | 300.00 |
8 | 288.06 | 0.00 | Egbert Stolk | 197600889 | 1000 | 1000 | 288.06 |
9 | 238.17 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 1000 | 1000 | 238.17 |
10 | 236.37 | 0.00 | Thomas Hansen | 199204327 | 1000 | 1000 | 236.37 |
11 | 234.82 | 0.00 | Richard Broer | 195900077 | 1000 | 1000 | 234.82 |
12 | 215.67 | 0.00 | Sjaak Hofwegen | 196001061 | 1000 | 1000 | 215.67 |
13 | 214.46 | 0.00 | Alex Catsburg | 199404753 | 1000 | 1000 | 214.46 |
14 | 197.61 | 0.00 | Marc Catsburg | 199000533 | 1000 | 1000 | 197.61 |
15 | 195.77 | 0.00 | Markus van Rest | 197701197 | 1000 | 1000 | 195.77 |
16 | 193.60 | 0.00 | Lex Hoogendam | 195700541 | 1000 | 1000 | 193.60 |
17 | 190.30 | 0.00 | Niels Albrechts | 198800039 | 1000 | 1000 | 190.30 |
18 | 172.77 | 0.00 | Ingmar Kooman | 197901517 | 1000 | 1000 | 172.77 |
19 | 162.98 | 0.00 | Andy Koolmees | 197200543 | 1000 | 1000 | 162.98 |
20 | 143.60 | 0.00 | John Stoffer | 196300725 | 1000 | 1000 | 143.60 |
21 | 132.22 | 0.00 | Willem Putter | 194500135 | 1000 | 1000 | 132.22 |
22 | 129.10 | 0.00 | Harry Paas | 195800689 | 1000 | 1000 | 129.10 |
23 | 126.49 | 0.00 | Harald Mulder | 196701459 | 1000 | 1000 | 126.49 |
24 | 110.82 | 0.00 | Han van Antwerpen | 197400017 | 1000 | 1000 | 110.82 |
25 | 65.16 | 0.00 | Bas van Gool | 197201435 | 1000 | 1000 | 65.16 |
26 | 59.55 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 1000 | 1000 | 59.55 |
Schoolslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 323.33 | 0.00 | Desiree Paas | 198806892 | 2000 | 2000 | 161.67 |
2 | 320.57 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 2000 | 2000 | 160.29 |
3 | 309.06 | 0.00 | Gonnie Paas | 196200418 | 2000 | 2000 | 154.53 |
4 | 300.00 | 0.00 | Linda van Klei | 198802088 | 1000 | 1000 | 300.00 |
5 | 300.00 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 1000 | 1000 | 300.00 |
6 | 242.31 | 0.00 | Marije Dirkx | 198202394 | 1000 | 1000 | 242.31 |
7 | 178.87 | 0.00 | Brenda Geestman | 198701276 | 1000 | 1000 | 178.87 |
Schoolslag heren masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 364.61 | 0.00 | Harry Paas | 195800689 | 2000 | 2000 | 182.31 |
2 | 300.00 | 0.00 | Arnout Angenent | 197201529 | 1000 | 1000 | 300.00 |
3 | 300.00 | 0.00 | Egbert Stolk | 197600889 | 1000 | 1000 | 300.00 |
4 | 257.68 | 0.00 | Wessel Boersma | 197700125 | 1000 | 1000 | 257.68 |
5 | 240.67 | 0.00 | Alex Catsburg | 199404753 | 1000 | 1000 | 240.67 |
6 | 232.28 | 0.00 | Erik Saan | 196500769 | 1000 | 1000 | 232.28 |
7 | 186.41 | 0.00 | Thommy Nickel | 198401627 | 1000 | 1000 | 186.41 |
8 | 109.97 | 0.00 | Martin Dorsman | 196301339 | 1000 | 1000 | 109.97 |
9 | 75.62 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 1000 | 1000 | 75.62 |