2014 Zuid-Holland Klassement Schoolslag dames masters ZHK, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 323.33 | 0.00 | Desiree Paas | 198806892 | 2000 | 2000 | 161.67 |
2 | 320.57 | 0.00 | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | 2000 | 2000 | 160.29 |
3 | 309.06 | 0.00 | Gonnie Paas | 196200418 | 2000 | 2000 | 154.53 |
4 | 300.00 | 0.00 | Linda van Klei | 198802088 | 1000 | 1000 | 300.00 |
5 | 300.00 | 0.00 | Nadya Putter | 198301630 | 1000 | 1000 | 300.00 |
6 | 242.31 | 0.00 | Marije Dirkx | 198202394 | 1000 | 1000 | 242.31 |
7 | 178.87 | 0.00 | Brenda Geestman | 198701276 | 1000 | 1000 | 178.87 |
Programmanummers die meetellen
eventId |
Eventnr |
Afstand |
Zwemslag |
eGender |
Leeftijd |
Decision |
Datum |
Wedstrijd |
AgeFrom |
AgeTo |
fGender |
6138 | 17 | 1000 | breaststroke | female | (19) t/m (-1) | No | 2014-07-12 | 37e OWW De Binnenmaas | 19 | -1 | female |
6276 | 4 | 1000 | breaststroke | female | (19) t/m (-1) | No | 2014-08-09 | 10e OWW Heerjansdam 2014 | 19 | -1 | female |