Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:06:46 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (300.00) | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:12:10:42 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (295.15) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:12:15:03 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (289.63) | (1.00) | (0.00) | (294.39) | (0.00) | |||||
4 | 0:12:15:04 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (289.62) | (1.00) | (295.38) | (294.38) | (294.38) | (295.38) | (294.38) | |||
5 | 0:12:15:79 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (288.73) | (1.00) | (293.48) | (293.48) | (293.48) | |||||
6 | 0:12:17:23 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (287.04) | (1.00) | (0.00) | (291.76) | (0.00) | |||||
7 | 0:12:20:89 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (282.81) | (282.81) | (1.00) | (285.57) | (285.57) | (0.00) | (0.00) | |||
8 | 0:12:33:70 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (268.63) | (1.00) | (0.00) | (273.05) | (0.00) | |||||
9 | 0:12:36:92 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (265.22) | (1.00) | (269.58) | (269.58) | (269.58) | |||||
10 | 0:12:38:37 | finished | Frank de Graaf | 199602671 | DWK | (263.70) | (263.70) | (1.00) | (263.70) | (263.70) | |||||
11 | 0:12:39:22 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (262.82) | (262.82) | (1.00) | (262.82) | (262.82) | |||||
12 | 0:13:05:00 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (237.76) | (1.00) | (241.67) | (241.67) | (241.67) | |||||
13 | 0:13:07:71 | finished | Loek van Houtert | 199504515 | Merlet | (235.32) | (235.32) | (1.00) | (238.75) | (238.75) | (235.32) | (235.32) | |||
14 | 0:13:10:98 | finished | Vincent Bohm | 198403199 | NTB | (232.41) | (1.00) | (236.23) | (236.23) | ||||||
15 | 0:13:16:79 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (227.37) | (227.37) | (1.00) | (227.37) | (227.37) | |||||
16 | 0:13:37:93 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (210.19) | (1.00) | (212.49) | (0.00) | (213.64) | (212.49) | (0.00) | |||
17 | 0:13:40:19 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | Hieronymus | (208.46) | (208.46) | (1.00) | (206.27) | (206.27) | (208.46) | (208.46) | |||
18 | 0:13:42:11 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (207.00) | (207.00) | (1.00) | (207.00) | (207.00) | |||||
19 | 0:13:46:15 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (203.98) | (1.00) | (204.27) | (207.33) | (207.33) | (204.27) | (207.33) | |||
20 | 0:13:54:66 | finished | Jeroen Krielaart | 199202881 | Z&PC Zegenwerp | (197.80) | (1.00) | (195.76) | (201.05) | (201.05) | (195.76) | (201.05) | |||
21 | 0:14:18:14 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (182.00) | (182.00) | (1.00) | (182.00) | (182.00) | |||||
22 | 0:14:27:55 | finished | Sjors Kamphuis | 199404545 | DWV | (176.15) | (1.00) | (179.04) | (179.04) | (179.04) | |||||
23 | 0:14:30:72 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (174.23) | (1.00) | (177.09) | (177.09) | (177.09) | |||||
24 | 0:15:34:99 | finished | Bob Bosklopper | 199600815 | ZZ&PC De Devel | (140.71) | (140.71) | (1.00) | (140.71) | (140.71) | |||||
25 | 0:16:24:85 | finished | Andre Zandberg | 196601369 | TRB-RES | (120.41) | (1.00) | (45.57) | (122.39) | (122.39) | (45.57) | (122.39) | |||
26 | 0:16:26:24 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (119.90) | (1.00) | (121.87) | (121.87) | (121.87) | |||||
27 | 0:16:40:48 | finished | Dennis Wardenaar | 199403889 | De Krabben | (114.85) | (1.00) | (29.94) | (116.74) | (116.74) | (29.94) | (116.74) | |||
28 | 0:17:53:04 | finished | Ronald van Houtert | 196401239 | De Dommelbaarzen | (93.09) | (1.00) | (1.00) | (94.62) | (94.62) | (1.00) | (94.62) | |||
29 | 0:18:33:23 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (83.37) | (1.00) | (1.00) | (84.74) | (84.74) | (1.00) | (84.74) | |||
30 | 0:19:03:56 | finished | Rik van Gasteren | 196401015 | AquAmigos | (76.91) | (1.00) | (1.00) | (78.17) | (78.17) | (1.00) | (78.17) | |||
31 | 0:19:34:08 | finished | Bart van Betuw | 196500087 | Z&PC Zegenwerp | (71.07) | (1.00) | (1.00) | (72.23) | (72.23) | (1.00) | (72.23) | |||
32 | : : : | ziek | Gerben Bontekoe | 198102009 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:47:65 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (300.00) | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:13:03:58 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (282.07) | (282.07) | (1.00) | (284.07) | (284.07) | (282.07) | (282.07) | |||
3 | 0:13:05:34 | finished | Nelly Velthuijs | 199404028 | PSV | (280.18) | (280.18) | (1.00) | (282.31) | (282.31) | (280.18) | (280.18) | |||
4 | 0:13:07:19 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (278.21) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
5 | 0:13:11:99 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (273.18) | (273.18) | (1.00) | (273.18) | (273.18) | |||||
6 | 0:13:26:21 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (258.98) | (258.98) | (1.00) | (261.44) | (261.44) | (258.98) | (258.98) | |||
7 | 0:13:38:01 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (247.93) | (247.93) | (1.00) | (247.93) | (247.93) | |||||
8 | 0:14:16:96 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (215.64) | (1.00) | (300.00) | (0.00) | (232.53) | (0.00) | (300.00) | |||
9 | 0:14:46:05 | finished | Jannah Sonnenschein | 199606516 | PSV | (195.09) | (195.09) | (1.00) | (181.60) | (181.60) | (195.09) | (195.09) | |||
10 | 0:14:46:59 | finished | Renske Zandberg | 199604832 | TRB-RES | (194.73) | (194.73) | (1.00) | (181.06) | (181.06) | (194.73) | (194.73) | |||
11 | 0:14:48:33 | finished | Lonne Beskers | 199702218 | De Warande | (193.59) | (1.00) | (268.63) | (208.76) | (208.76) | (208.76) | (268.63) | |||
12 | 0:14:49:51 | finished | Pauline Tieleman | 198403348 | De Geul | (192.82) | (192.82) | (1.00) | (192.82) | (192.82) | |||||
13 | 0:14:53:79 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (190.07) | (1.00) | (263.17) | (204.95) | (204.95) | (204.95) | (263.17) | |||
14 | 0:14:55:58 | finished | Joelle Savelberg | 199702464 | Eurode KZC | (188.93) | (1.00) | (203.73) | (203.73) | (203.73) | |||||
15 | 0:15:02:61 | finished | Selene Wortel | 199700654 | DIO | (184.55) | (1.00) | (254.35) | (199.00) | (199.00) | (199.00) | (254.35) | |||
16 | 0:15:07:35 | finished | Lynn Kamphuis | 199800434 | DWV | (181.67) | (1.00) | (195.90) | (195.90) | (195.90) | |||||
17 | 0:15:13:96 | finished | Nadja Roovers | 199800798 | DIO | (177.76) | (1.00) | (243.00) | (191.68) | (191.68) | (191.68) | (243.00) | |||
18 | 0:15:21:30 | finished | Maartje Beskers | 199702250 | De Warande | (173.54) | (1.00) | (235.66) | (187.14) | (187.14) | (187.14) | (235.66) | |||
19 | 0:15:25:70 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (171.08) | (171.08) | (1.00) | (171.08) | (171.08) | |||||
20 | 0:15:30:68 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (168.35) | (168.35) | (1.00) | (168.35) | (168.35) | |||||
21 | 0:15:31:97 | finished | Sanne van Gelder | 199803390 | DIO | (167.65) | (1.00) | (224.99) | (180.78) | (180.78) | (180.78) | (224.99) | |||
22 | 0:15:33:20 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (166.99) | (166.99) | (1.00) | (134.45) | (134.45) | (166.99) | (166.99) | |||
23 | 0:15:36:35 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (165.31) | (165.31) | (1.00) | (131.30) | (131.30) | (165.31) | (165.31) | |||
24 | 0:15:51:08 | finished | Natascha Hartman | 198101780 | PSV | (157.75) | (157.75) | (1.00) | (116.57) | (116.57) | (157.75) | (157.75) | |||
25 | 0:15:57:39 | finished | Tessa Mennink | 199802386 | NDD | (154.65) | (1.00) | (166.76) | (166.76) | (166.76) | |||||
26 | 0:15:58:47 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | (154.13) | (154.13) | (1.00) | (109.18) | (109.18) | (154.13) | (154.13) | |||
27 | 0:16:02:96 | finished | Chantal Dentz | 199801726 | De Dommelbaarzen | (151.98) | (1.00) | (194.00) | (163.88) | (163.88) | (163.88) | (194.00) | |||
28 | 0:16:20:55 | finished | Rebecca Schmidt | 199400348 | De Biesboschzwemmers | (143.95) | (143.95) | (1.00) | (87.10) | (87.10) | (143.95) | (143.95) | |||
29 | 0:16:26:33 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (141.43) | (141.43) | (1.00) | (141.43) | (141.43) | |||||
30 | 0:16:51:51 | finished | Isabel van Loon | 199506662 | Z&PC Zegenwerp | (131.13) | (131.13) | (1.00) | (56.14) | (56.14) | (131.13) | (131.13) | |||
31 | 0:17:30:97 | finished | Hanneke Schoenmakers | 199801820 | ZVVS | (116.91) | (1.00) | (126.06) | (126.06) | (126.06) | |||||
32 | 0:18:43:01 | finished | Britt van Zelst | 199805002 | De Dommelbaarzen | (95.82) | (1.00) | (33.95) | (103.33) | (103.33) | (103.33) | (33.95) | |||
33 | 0:20:14:02 | finished | Rachel Brunnen | 199704848 | Argo | (75.85) | (1.00) | (1.00) | (81.79) | (81.79) | (81.79) | (1.00) | |||
34 | 0:20:37:97 | finished | Imogen Oldfield | 199806046 | NDD | (71.53) | (1.00) | (77.13) | (77.13) | (77.13) | |||||
35 | 0:22:18:07 | finished | Amber North | 199805136 | VZV Njord | (56.65) | (1.00) | (1.00) | (61.08) | (61.08) | (61.08) | (1.00) | |||
36 | 0:33:11:22 | finished | Francisca Wagenvoort | 199401794 | De Waterratten | (17.19) | (17.19) | (1.00) | (17.19) | (17.19) | |||||
37 | : : : | ziek | Desiree Emmen | 199204862 | |||||||||||
38 | : : : | ziek | Esmée Six | 199700490 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
BBssJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:19:03 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
2 | 0:31:22:65 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (596.55) | (596.55) | (2.00) | (596.55) | (596.55) | (596.55) | (596.55) | (300.00) | (300.00) | ||||
3 | 0:31:23:76 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (595.49) | (595.49) | (2.00) | (595.49) | (595.49) | (595.49) | (595.49) | ||||||
4 | 0:31:34:04 | finished | Jurriën Hartman | 198801297 | ZVVS | (585.85) | (585.85) | (2.00) | (585.85) | (585.85) | (585.85) | (585.85) | ||||||
5 | 0:31:34:04 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (585.85) | (585.85) | (2.00) | (585.85) | (585.85) | (585.85) | (585.85) | (294.31) | (294.31) | ||||
6 | 0:32:56:86 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (515.26) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
7 | 0:32:56:88 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (515.24) | (2.00) | (599.98) | (599.98) | (599.98) | (599.98) | (599.98) | ||||||
8 | 0:36:31:34 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (378.29) | (378.29) | (2.00) | (378.29) | (378.29) | (378.29) | (378.29) | ||||||
9 | 0:36:33:54 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | SBC2000 | (377.15) | (2.00) | (439.18) | (439.18) | (300.00) | (439.18) | (439.18) | (439.18) | (300.00) | ||||
10 | 0:41:48:84 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (252.08) | (252.08) | (2.00) | (252.08) | (252.08) | (252.08) | (252.08) | ||||||
11 | 0:45:43:99 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (192.67) | (192.67) | (2.00) | (192.67) | (192.67) | (192.67) | (192.67) | (1.00) | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:39:88 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
2 | 0:34:39:88 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
3 | 0:35:03:28 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (580.20) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||||
4 | 0:35:04:04 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (579.57) | (2.00) | (599.35) | (599.35) | (599.35) | (599.35) | (599.35) | ||||||
5 | 0:36:02:85 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | ZVVS | (533.56) | (2.00) | (0.00) | (551.78) | (551.78) | (0.00) | (551.78) | ||||||
6 | 0:36:45:59 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (503.14) | (503.14) | (2.00) | (503.14) | (503.14) | (503.14) | (503.14) | (300.00) | (300.00) | ||||
7 | 0:37:02:21 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (491.94) | (491.94) | (2.00) | (491.94) | (491.94) | (491.94) | (491.94) | (291.69) | (291.69) | ||||
8 | 0:41:47:04 | finished | Esther Krielaart | 199404054 | De Dommelbaarzen | (342.60) | (342.60) | (2.00) | (342.60) | (342.60) | (342.60) | (342.60) | (149.28) | (149.28) | ||||
9 | 0:43:03:12 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | SBC2000 | (313.21) | (2.00) | (323.90) | (323.90) | (323.90) | (323.90) | (323.90) | (300.00) | (300.00) | ||||
10 | 0:45:51:22 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (259.23) | (2.00) | (268.08) | (268.08) | (268.08) | (268.08) | (268.08) | ||||||
11 | 0:52:58:72 | finished | Mayke Wolda | 199703766 | ZPCH | (168.08) | (2.00) | (173.81) | (173.81) | (173.81) | (173.81) | (173.81) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsJmi123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:27:05 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ||||
2 | 0:04:52:11 | finished | Pieter Wisse | 200400779 | De Dommelbaarzen | (300.00) | (300.00) | |
3 | 0:05:23:67 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | ||||
4 | 0:05:24:39 | finished | Danny Poot | 200400513 | ||||
5 | 0:05:31:22 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | ||||
6 | 0:05:39:87 | finished | Iris van der Aa | 200400378 | Z&PC Zegenwerp | (300.00) | (300.00) | |
7 | 0:05:59:73 | finished | Iris Verheij | 200400854 | Z&PC Zegenwerp | (280.14) | (280.14) | |
8 | 0:06:13:19 | finished | Chimène Huisman | 200400534 | De Biesboschzwemmers | (266.68) | (266.68) | |
9 | 0:06:13:71 | finished | Eline North | 200400878 | VZV Njord | (266.16) | (266.16) | |
10 | 0:06:20:23 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | ||||
11 | 0:07:44:43 | finished | Jasper Verriet | 200500451 | VZV Njord | (127.68) | (127.68) | |
12 | 0:07:46:22 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | ||||
13 | : : : | uitgevallen | Danae Sagonas | 200400564 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:24:06 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | |
2 | 0:09:34:21 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | |
3 | 0:09:49:99 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | |
4 | 0:10:51:67 | finished | Roel Janssen | 200201605 | |
5 | 0:10:52:43 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | |
6 | 0:12:11:55 | finished | Boy Borreman | 200102751 | |
7 | 0:13:18:49 | finished | Stephan Neuféglise | 200202365 | |
8 | : : : | ziek | Daud Darman | 200202015 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:47:08 | finished | Imani de Jong | 200200464 | |
2 | 0:10:32:83 | finished | Meike Simons | 200201184 | |
3 | 0:10:35:62 | finished | Muriël Blok | 200300030 | |
4 | 0:10:43:17 | finished | Isa v.d. Meijden | 200201980 | |
5 | 0:10:58:57 | finished | Madé Budding | 200301554 | |
6 | 0:10:58:59 | finished | Maud de Beijer | 200202642 | |
7 | 0:11:47:00 | finished | Anne van der Aa | 200202334 | |
8 | 0:11:47:02 | finished | Lisa Verheij | 200202628 | |
9 | 0:13:03:60 | finished | Marit van de Pas | 200300810 | |
10 | 0:15:20:01 | finished | Meike van den Hoek | 200301810 | |
11 | : : : | uitgevallen | Fay van der Staak | 200301786 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:14:81 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
2 | 0:12:15:68 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (298.94) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:13:02:46 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (248.46) | (1.00) | (248.46) | (248.46) | |||||
4 | 0:13:21:69 | finished | Thomas Zielhorst | 199702135 | De Biesboschzwemmers | (231.01) | (1.00) | (231.01) | (231.01) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:13:33:34 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
6 | 0:13:33:34 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
7 | 0:13:55:65 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (276.61) | (300.00) | (276.61) | (276.61) | (300.00) | |||
8 | 0:14:04:85 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (197.38) | (1.00) | (197.38) | (197.38) | (256.84) | (256.84) | |||
9 | 0:14:07:99 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (264.71) | (264.71) | (264.71) | |||||
10 | 0:14:18:91 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (254.74) | (0.00) | |||||
11 | 0:14:47:01 | finished | Marcel Groen | 199700239 | Nova | (170.55) | (1.00) | (170.55) | (170.55) | |||||
12 | 0:14:47:42 | finished | Brian Korthout | 199802473 | AquAmigos | (170.32) | (1.00) | (170.32) | (170.32) | (214.27) | (214.27) | |||
13 | 0:14:51:71 | finished | Bas Morelissen | 200100861 | IJsselmeer | (1.00) | (227.65) | (227.65) | (227.65) | |||||
14 | 0:14:54:41 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1.00) | (225.59) | (241.24) | (225.59) | (225.59) | (241.24) | |||
15 | 0:14:59:09 | finished | Ebel van Geemen | 199901095 | NDD | (1.00) | (222.09) | (222.09) | (222.09) | |||||
16 | 0:15:13:53 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (156.13) | (1.00) | (156.13) | (156.13) | (188.16) | (188.16) | |||
17 | 0:15:14:17 | finished | Ramon Pleijers | 199802013 | De Dommelbaarzen | (155.80) | (1.00) | (155.80) | (155.80) | (187.52) | (187.52) | |||
18 | 0:15:23:17 | finished | Max Peters | 199903123 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (205.16) | (212.48) | (205.16) | (205.16) | (212.48) | |||
19 | 0:15:33:35 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (146.39) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
20 | 0:15:33:71 | finished | Joris te Booij | 199901535 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (198.29) | (201.94) | (198.29) | (198.29) | (201.94) | |||
21 | 0:15:35:32 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (145.47) | (1.00) | (145.47) | (145.47) | |||||
22 | 0:16:02:94 | finished | Bart van Eindhoven | 199701093 | Argo | (133.31) | (1.00) | (133.31) | (133.31) | (138.75) | (138.75) | |||
23 | 0:16:04:78 | finished | Ivar Wijffels | 199801369 | De Dommelbaarzen | (132.54) | (1.00) | (132.54) | (132.54) | (136.91) | (136.91) | |||
24 | 0:16:05:98 | finished | Bob Simonis | 199700485 | Thalassa | (132.05) | (1.00) | (132.05) | (132.05) | (135.71) | (135.71) | |||
25 | 0:16:44:89 | finished | Thijs Manders | 200002731 | TRB-RES | (1.00) | (159.07) | (130.76) | (159.07) | (159.07) | (130.76) | |||
26 | 0:16:47:76 | finished | Mike Krielaart | 200003695 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (157.71) | (127.89) | (157.71) | (157.71) | (127.89) | |||
27 | 0:16:55:35 | finished | Bjarne Bruijns | 199704617 | KZC | (113.71) | (1.00) | (113.71) | (113.71) | |||||
28 | 0:17:02:95 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | VZV | (1.00) | (150.79) | (150.79) | (150.79) | |||||
29 | 0:17:03:91 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (1.00) | (150.37) | (150.37) | (150.37) | |||||
30 | 0:17:05:05 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (149.87) | (110.60) | (149.87) | (149.87) | (110.60) | |||
31 | 0:17:20:83 | finished | Enzo Widdershoven | 200003037 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (143.15) | (94.82) | (143.15) | (143.15) | (94.82) | |||
32 | 0:17:51:37 | finished | Jarno Koreman | 199901179 | De Vennen | (1.00) | (131.26) | (64.28) | (131.26) | (131.26) | (64.28) | |||
33 | 0:18:34:85 | finished | Koen Stassen | 200003339 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (116.49) | (20.80) | (116.49) | (116.49) | (20.80) | |||
34 | 0:18:42:97 | finished | Joran Gielissen | 199803615 | Thalassa | (84.05) | (1.00) | (84.05) | (84.05) | (1.00) | (1.00) | |||
35 | 0:18:45:19 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (83.55) | (1.00) | (83.55) | (83.55) | |||||
36 | 0:18:57:92 | finished | Jelle Baart | 199903295 | De Warande | (1.00) | (109.55) | (1.00) | (109.55) | (109.55) | (1.00) | |||
37 | 0:19:05:31 | finished | Xander Korsman | 199900083 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (107.44) | (1.00) | (107.44) | (107.44) | (1.00) | |||
38 | 0:20:19:11 | finished | Wilco Stijf | 200103043 | NDD | (1.00) | (89.09) | (89.09) | (89.09) | |||||
39 | 0:20:26:24 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (87.54) | (1.00) | (87.54) | (87.54) | (1.00) | |||
40 | : : : | niet gestart | Bjorn van Riel | 199800981 | ||||||||||
41 | : : : | uitgevallen | Thom Drenth | 199903823 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:30:33 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
2 | 0:14:31:93 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (298.35) | (1.00) | (298.35) | (298.35) | ||||
3 | 0:14:36:48 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:14:39:87 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (290.35) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
5 | 0:14:43:42 | finished | Amber Kerkhofs | 200000074 | Kimbria | (286.86) | (1.00) | (286.86) | (286.86) | ||||
6 | 0:14:49:39 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (281.12) | (1.00) | (281.12) | (281.12) | (287.09) | (287.09) | ||
7 | 0:14:49:90 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (280.64) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (286.58) | (286.58) | ||
8 | 0:14:50:49 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (280.08) | (1.00) | (280.08) | (280.08) | ||||
9 | 0:15:06:80 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (0.00) | (270.90) | (0.00) | ||||
10 | 0:15:07:57 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (264.57) | (1.00) | (264.57) | (264.57) | ||||
11 | 0:15:16:73 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (256.71) | (1.00) | (256.71) | (256.71) | (259.75) | (259.75) | ||
