Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:59:66 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 1:33:43:85 | finished | Dennis Doove | 199202413 | De Kempvis | (523.56) | (5.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16:35:59 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (1500.00) | (5.00) | |||
2 | 1:20:56:77 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (1270.79) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:45:36 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) |
2 | 2:12:34:44 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (2684.66) | (2684.66) | (10.00) | (0.00) | (0.00) |
3 | 2:20:36:63 | finished | Robin den Boer | 199006177 | De Warande | (2250.15) | (2250.15) | (10.00) | (2250.15) | (2250.15) |
4 | 2:23:59:77 | finished | Maurice van den Berge | 196900087 | H.Z.ZIAN | (2095.14) | (2095.14) | (10.00) | (2095.14) | (2095.14) |
5 | 2:32:59:97 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | Zuiderzeezwemmers | (1746.61) | (1746.61) | (10.00) | (1746.61) | (1746.61) |
6 | 2:33:53:47 | finished | Roel van Beek | 198905861 | Montferland | (1716.42) | (1716.42) | (10.00) | (1716.42) | (1716.42) |
7 | 2:34:21:62 | finished | Dirkjan Beugelsdijk | 198100123 | ZVL-1886 | (1700.82) | (1700.82) | (10.00) | (1700.82) | (1700.82) |
8 | 2:34:45:76 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1687.59) | (10.00) | |||
9 | 2:40:42:09 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (1507.32) | (1507.32) | (10.00) | (0.00) | (0.00) |
10 | 3:50:12:02 | finished | Peter Langstraat | 196301377 | De Lansingh | (512.80) | (512.80) | (10.00) | (512.80) | (512.80) |
11 | 3:50:12:02 | finished | Martijn van Egmond | 197401419 | De Lansingh | (512.80) | (512.80) | (10.00) | (512.80) | (512.80) |
12 | 2:16:03:95 | uitgesloten | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (10.00) | ||||
13 | : : : | uitgevallen | Fergil Hesterman | 199300187 | ||||||
14 | : : : | ziek | Sjaak Hofwegen | 196001061 | ||||||
15 | : : : | ziek | Peter Voogt | 197701583 | ||||||
16 | : : : | ziek | Frans Bijl | 199401319 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
NLvsDamesL
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14:02:69 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | ZVL-1886 | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | |
2 | 2:17:02:15 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | SBC2000 | (2807.82) | (2807.82) | (10.00) | (2807.82) | (2807.82) | |
3 | 2:20:16:05 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (2618.18) | (2618.18) | (10.00) | (2618.18) | (2618.18) | |
4 | 2:20:24:66 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (2610.17) | (2610.17) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
5 | 2:21:53:84 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | GoSwim | (2529.00) | (2529.00) | (10.00) | (2529.00) | (2529.00) | |
6 | 2:27:43:08 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (2241.67) | (2241.67) | (10.00) | (2241.67) | (2241.67) | |
7 | 2:31:49:17 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (2064.85) | (2064.85) | (10.00) | (2064.85) | (2064.85) | |
8 | 2:34:02:13 | finished | Janneke Harmsen-Bakker | 197700938 | De Spatters | (1977.01) | (1977.01) | (10.00) | (1977.01) | (1977.01) | (2:34:02.12) |
9 | 2:35:05:64 | finished | Bianca Cox | 198000214 | PSV | (1936.81) | (1936.81) | (10.00) | (1936.81) | (1936.81) | |
10 | 2:37:27:39 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1850.93) | (1850.93) | (10.00) | (1850.93) | (1850.93) | |
11 | 2:39:47:01 | finished | Laura Oosterbroek | 198803264 | SWOL 1894 | (1771.23) | (1771.23) | (10.00) | (1771.23) | (1771.23) | (2:39:47.01) |
12 | 2:46:24:13 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (1568.18) | (10.00) | ||||
13 | 2:56:37:00 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (1311.52) | (1311.52) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
14 | 3:04:37:47 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (1148.16) | (1148.16) | (10.00) | (1148.16) | (1148.16) | |
15 | 3:06:33:06 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (1112.96) | (1112.96) | (10.00) | (1112.96) | (1112.96) | |
16 | : : : | uitgevallen | Anouk Kuijlaars | 199401700 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
NLssHeren
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:34:96 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
2 | 0:30:40:77 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (594.34) | (594.34) | (2.00) | (594.34) | (594.34) | (594.34) | (594.34) | (0:30:40.76) | |||
3 | 0:31:47:71 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (533.94) | (533.94) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (533.94) | (533.94) | ||||
4 | 0:33:52:43 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (441.55) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
5 | 0:36:22:04 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (356.81) | (2.00) | (484.85) | (484.85) | (484.85) | (484.85) | (484.85) | ||||
6 | 0:42:58:71 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (216.18) | (216.18) | (2.00) | (216.18) | (216.18) | (216.18) | (216.18) | ||||
7 | 0:45:59:92 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (176.34) | (176.34) | (2.00) | (176.34) | (176.34) | (176.34) | (176.34) | ||||
8 | : : : | ziek | Sidney Lubbinge | 199502821 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
NLssMjgd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
NLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:02:53 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||||
2 | 0:35:16:93 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (538.94) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (0:35:16.92) | (600.00) | (600.00) | ||||
3 | 0:35:22:70 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | SWOL 1894 | (534.55) | (534.55) | (2.00) | (534.55) | (534.55) | (534.55) | (534.55) | (0:35:22.69) | ||||
4 | 0:36:25:28 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (489.93) | (2.00) | (545.44) | (545.44) | (545.44) | (0:36:25.28) | (545.44) | (545.44) | ||||
5 | 0:41:04:49 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (341.57) | (2.00) | (380.27) | (380.27) | (380.27) | (0:41:04.48) | (380.27) | (380.27) | ||||
6 | 0:43:05:11 | finished | Ayleen Lubbinge | 199503702 | De Reestduikers | (295.95) | (295.95) | (2.00) | (295.95) | (295.95) | (295.95) | (295.95) | (0:43:05.11) | ||||
7 | 0:43:32:28 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | (286.81) | (286.81) | (2.00) | (286.81) | (286.81) | (286.81) | (286.81) | (0:43:32.28) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
NLvsHM29
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
NLvsHM30
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:15:27 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:15.26) | (1.00) | 0:12:13.26 (0.00) | 0:12:13.26 (0.00) | ||||||||||||
2 | 0:12:17:60 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:12:17.60) | (1.00) | 0:12:15.60 (0.00) | 0:12:15.60 (0.00) | (0:12:17.60) | |||||||||||
3 | 0:12:59:48 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1.00) | 0:12:32.48 (0.00) | 0:12:32.48 (0.00) | (0:12:59.48) | ||||||||||||
4 | 0:13:41:64 | finished | Erik van der Heide | 198801337 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:13:41.63 (190.33) | 0:13:41.63 (190.33) | (0:13:41.63) | ||||||||||||
5 | 0:13:42:39 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:13:42.38) | (1.00) | 0:13:38.38 (192.61) | 0:13:38.38 (192.61) | (0:13:42.38) | |||||||||||
6 | 0:13:43:94 | finished | Johan Wegman | 199003235 | De Kempvis | (1.00) | 0:13:43.94 (188.74) | 0:13:43.94 (188.74) | (0:13:43.94) | ||||||||||||
7 | 0:13:49:01 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:11:46.00 (300.00) | 0:11:46.00 (300.00) | (0:13:49.00) | ||||||||||||
8 | 0:14:07:96 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (1.00) | 0:13:11.96 (0.00) | 0:13:11.96 (0.00) | (0:14:07.96) | ||||||||||||
9 | 0:14:26:35 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (1.00) | 0:14:26.35 (0.00) | 0:14:26.35 (0.00) | (0:14:26.35) | (0:14:26.35) | |||||||||||
10 | 0:15:54:54 | finished | Jan de Haan | 198701189 | ZVZ | (1.00) | 0:15:54.53 (121.39) | 0:15:54.53 (121.39) | (0:15:54.53) | (0:15:54.53) | |||||||||||
11 | 0:15:57:67 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:15:44.66 (0.00) | 0:15:44.66 (0.00) | (0:15:57.66) | (0:15:57.66) | |||||||||||
12 | 0:16:03:85 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (1.00) | 0:15:18.85 (0.00) | 0:15:18.85 (0.00) | (0:16:03.85) | ||||||||||||
13 | 0:16:07:93 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:15:40.92 (126.73) | 0:15:40.92 (126.73) | (0:16:07.92) | (0:16:07.92) | |||||||||||
14 | 0:16:08:98 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (1.00) | 0:15:27.98 (0.00) | 0:15:27.98 (0.00) | (0:16:08.98) | ||||||||||||
15 | 0:16:26:21 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:16:04.21 (117.77) | 0:16:04.21 (117.77) | (0:16:26.21) | ||||||||||||
16 | 0:16:34:62 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:17.62 (112.99) | 0:16:17.62 (112.99) | (0:16:34.62) | (0:16:34.62) | |||||||||||
17 | 0:16:36:02 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:15:40.01 (0.00) | 0:15:40.01 (0.00) | (0:16:36.01) | ||||||||||||
18 | 0:17:21:55 | finished | Johan van Tol | 196200865 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:16:40.54 (105.40) | 0:16:40.54 (105.40) | (0:17:21.54) | ||||||||||||
19 | 0:17:35:08 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:17:00.07 (0.00) | 0:17:00.07 (0.00) | (0:17:35.07) | ||||||||||||
20 | 0:17:57:65 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:15:16.65 (0.00) | 0:15:16.65 (0.00) | (0:17:57.65) | ||||||||||||
21 | 0:18:03:86 | finished | Mark Hagedoorn | 198904281 | Twenterand (SG) | (1.00) | 0:18:03.85 (82.92) | 0:18:03.85 (82.92) | (0:18:03.85) | (0:18:03.85) | |||||||||||
22 | 0:18:05:63 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | De Spatters | (1.00) | 0:18:05.63 (82.51) | 0:18:05.63 (82.51) | (0:18:05.63) | (0:18:05.63) | |||||||||||
23 | 0:18:24:98 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (1.00) | 0:16:51.98 (0.00) | 0:16:51.98 (0.00) | (0:18:24.98) | ||||||||||||
24 | 0:18:55:89 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:55.89) | (1.00) | 0:18:51.89 (0.00) | 0:18:51.89 (0.00) | ||||||||||||
25 | 0:20:44:23 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (1.00) | 0:19:17.23 (0.00) | 0:19:17.23 (0.00) | (0:20:44.23) | ||||||||||||
26 | 0:25:48:29 | finished | René Groot | 195900617 | ZV De Bron | (1.00) | 0:24:56.28 (31.51) | 0:24:56.28 (31.51) | (0:25:48.28) | ||||||||||||
27 | : : : | ziek | Marius Ros | 195900779 | |||||||||||||||||
28 | : : : | ziek | Richard Huisken | 198501141 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
NLvsDM29
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
NLvsDM30
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:52:51 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:12:52.50) | (1.00) | 0:12:52.50 (300.00) | 0:12:52.50 (300.00) | ||||||||||
2 | 0:13:27:28 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | (1.00) | 0:12:55.27 (296.80) | 0:12:55.27 (296.80) | (0:13:27.27) | ||||||||||
3 | 0:14:01:25 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | (1.00) | 0:13:21.25 (268.86) | 0:13:21.25 (268.86) | (0:14:01.25) | ||||||||||
4 | 0:14:04:69 | finished | Josien Nieuwenhuis-Odink | 198903094 | De Grunte | (1.00) | 0:14:04.69 (229.48) | 0:14:04.69 (229.48) | (0:14:04.69) | (0:14:04.69) | |||||||||
5 | 0:15:16:75 | finished | Chantal Meyerink | 199105212 | De Grunte | (1.00) | 0:15:16.75 (179.51) | 0:15:16.75 (179.51) | (0:15:16.75) | (0:15:16.75) | |||||||||
6 | 0:15:36:21 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | 't Tolhekke | (1.00) | 0:14:30.21 (209.88) | 0:14:30.21 (209.88) | (0:15:36.21) | (0:15:36.21) | |||||||||
7 | 0:15:40:91 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (1.00) | 0:14:44.90 (0.00) | 0:14:44.90 (0.00) | (0:15:40.90) | ||||||||||
8 | 0:16:28:45 | finished | Suzanne Baars | 198200036 | Twenterand (SG) | (1.00) | 0:16:21.45 (146.29) | 0:16:21.45 (146.29) | (0:16:28.45) | (0:16:28.45) | |||||||||
9 | 0:16:49:91 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | (1.00) | 0:15:20.90 (0.00) | 0:15:20.90 (0.00) | (0:16:49.90) | ||||||||||
10 | 0:16:50:46 | finished | Laura Wesselink | 199103492 | De Grunte | (1.00) | 0:16:50.46 (134.05) | 0:16:50.46 (134.05) | (0:16:50.46) | (0:16:50.46) | |||||||||
11 | 0:16:56:22 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:33.22 (0.00) | 0:16:33.22 (0.00) | (0:16:56.22) | (0:16:56.22) | |||||||||
12 | 0:17:03:51 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:16:27.50 (143.62) | 0:16:27.50 (143.62) | (0:17:03.50) | (0:17:03.50) | |||||||||
13 | 0:17:23:29 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:15:54.28 (159.14) | 0:15:54.28 (159.14) | (0:17:23.28) | (0:17:23.28) | |||||||||
14 | 0:17:24:24 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:55.24 (0.00) | 0:16:55.24 (0.00) | (0:17:24.24) | (0:17:24.24) | |||||||||
15 | 0:18:18:26 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (1.00) | 0:16:20.25 (146.83) | 0:16:20.25 (146.83) | (0:18:18.25) | (0:18:18.25) | |||||||||
16 | 0:19:06:34 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:16:22.33 (0.00) | 0:16:22.33 (0.00) | (0:19:06.33) | ||||||||||
17 | 0:20:18:42 | finished | Ingrid Johannes | 198907370 | De Kempvis | (1.00) | 0:20:18.42 (76.46) | 0:20:18.42 (76.46) | (0:20:18.42) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
NLssJju12
Sorteer |
NLssJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:30:04 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:17:03:92 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
3 | 0:18:40:34 | finished | Thom Drenth | 199903823 | GZVW | (1.00) | (229.02) | (229.02) | (229.02) | (229.02) | (229.02) | (0:18:40.33) | ||||
4 | 0:18:49:86 | finished | Gijsbert Pelleboer | 200000327 | De Dinkel | (1.00) | (223.28) | (223.28) | (223.28) | (223.28) | (223.28) | (0:18:49.85) | ||||
5 | 0:19:02:74 | finished | Daniel Nijzink | 199900171 | De Mors | (1.00) | (215.81) | (215.81) | (215.81) | (215.81) | (215.81) | (0:19:02.74) | ||||
6 | 0:19:14:19 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (189.34) | (1.00) | (189.34) | (189.34) | (189.34) | (189.34) | (0:19:14.19) | ||||
7 | 0:19:31:85 | finished | Kylian Kooijman | 199900763 | 't Tolhekke | (1.00) | (200.13) | (200.13) | (200.13) | (200.13) | (200.13) | (0:19:31.84) | ||||
8 | 0:19:58:82 | finished | Ruben Nijzink | 199805023 | De Mors | (168.97) | (1.00) | (168.97) | (168.97) | (168.97) | (168.97) | (0:19:58.81) | ||||
9 | 0:20:23:87 | finished | Rick van Prooijen | 199803577 | De Kempvis | (158.81) | (1.00) | (158.81) | (158.81) | (158.81) | (158.81) | |||||
10 | 0:22:15:62 | finished | Daniel van der Sluijs | 200001045 | De Kempvis | (1.00) | (135.17) | (135.17) | (135.17) | (135.17) | (135.17) | |||||
11 | 0:24:52:82 | finished | Wouter van Asperen | 200000125 | De Spatters | (1.00) | (96.80) | (96.80) | (96.80) | (96.80) | (96.80) | (0:24:52.81) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
NLssMju123
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:49:30 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
2 | 0:17:42:90 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (256.86) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (256.86) | (256.86) | ||||
3 | 0:19:56:99 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (179.85) | (1.00) | (179.85) | (179.85) | (179.85) | (179.85) | (0:19:56.99) | |||
4 | 0:21:07:58 | finished | Annika Legebeke | 199901702 | NDD | (151.45) | (1.00) | (151.45) | (151.45) | (151.45) | (151.45) | ||||
5 | 0:21:37:08 | finished | Fleur de Groot | 200001856 | Tynaarlo (SG) | (141.35) | (1.00) | (141.35) | (141.35) | (141.35) | (141.35) | (0:21:37.07) | |||
6 | 0:21:44:67 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (138.89) | (1.00) | (138.89) | (138.89) | (138.89) | (138.89) | (0:21:44.67) | |||
7 | 0:22:35:99 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (123.71) | (1.00) | (123.71) | (123.71) | (123.71) | (123.71) | (0:22:35.99) | |||
8 | 0:23:01:15 | finished | Rebekka Nijzink | 200102460 | De Mors | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (0:23:01.15) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:11:34 | finished | Gerard IJspeert | 200100051 | TriVia | (0:08:11.33) |
2 | 0:09:00:58 | finished | Otmar Lesscher | 200100795 | De Veene | (0:09:00.58) |
3 | 0:09:20:02 | finished | Jelmer Lesscher | 200100791 | De Veene | (0:09:20.01) |
4 | 0:10:02:80 | finished | Rutger Nieuwenhuis | 200100235 | De Mors | (0:10:02.79) |
5 | 0:11:03:48 | finished | Bart Goos | 200200257 | Twenterand (SG) | (0:11:03.48) |
6 | 0:12:10:98 | finished | Andy Zandvliet | 200300381 | De Mors | (0:12:10.98) |
7 | 0:12:14:19 | finished | Wilco Stijf | 200103043 | ||
8 | 0:12:18:33 | finished | Daan Slaghuis | 200101573 | VZ&PC | (0:12:18.33) |
9 | 0:12:21:29 | finished | Steyn van Almelo | 200101567 | Twenterand (SG) | (0:12:21.28) |
10 | : : : | ziek | Zander Heslinga | 200102485 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:18:53 | finished | Francis Sanderman | 200200320 | Twenterand (SG) | (0:09:18.52) |
2 | 0:09:21:66 | finished | Rosalie ter Buurkes | 200200318 | VZ&PC | (0:09:21.65) |
3 | 0:09:31:74 | finished | Tahnee Slinkman | 200300126 | De Mors | (0:09:31.74) |
4 | 0:09:38:38 | finished | Anniek Pelleboer | 200200160 | De Dinkel | (0:09:38.37) |
5 | 0:10:00:51 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (0:10:00.50) |
6 | 0:10:35:34 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (0:10:35.34) |
7 | 0:11:30:99 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | Aqualero | (0:11:30.99) |
8 | 0:12:01:64 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (0:12:01.63) |
9 | 0:12:27:62 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (0:12:27.62) |
10 | 0:14:33:83 | finished | Britt Goldewijk | 200300500 | De Mors | (0:14:33.83) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:44:30 | finished | Thijmen Langeler | 200500481 | Twenterand (SG) | (0:08:44.29) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:03:11 | finished | Wendy Marsman | 200401904 | Twenterand (SG) | (0:07:03.11) |
2 | : : : | ziek | Britt Knol | 200400092 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
NLssHM30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
NLssHM29
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:26:23 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:17:26.23) | (0:17:26.23) | (1.00) | 0:17:19.23 (219.59) | 0:17:19.23 (219.59) | 0:17:19.23 (219.59) | 0:17:19.23 (219.59) | ||||||||||
2 | 0:17:30:82 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (1.00) | 0:17:30.81 (212.41) | 0:17:30.81 (212.41) | 0:17:30.81 (212.41) | 0:17:30.81 (212.41) | (0:17:30.81) | (0:17:30.81) | ||||||||||
3 | 0:18:34:74 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (0:18:34.74) | (1.00) | 0:18:09.74 (190.45) | 0:18:09.74 (190.45) | 0:18:09.74 (190.45) | 0:18:09.74 (190.45) | (0:18:34.74) | ||||||||||
