11 (5936) 1000m breaststroke male men masters male 2013-09-01 Vlissingen With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm20
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVer
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
OWssHm25
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
ZLssHmas
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
10:15:38:20finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (0:15:38.20) (1.00)0:15:38.20 (0.00)0:15:38.20 (0.00)0:15:38.20 (300.00)0:15:38.20 (300.00)
20:15:39:60finishedTim van den Berg198500157De Kempvis (1.00)0:15:38.60 (299.62)0:15:38.60 (299.62)0:15:38.60 (299.62)0:15:38.60 (299.62) (0:15:39.60)
30:16:02:80finishedWietse Beerens198700159De Dommelbaarzen (1.00)0:16:02.79 (277.59)0:16:02.79 (277.59)0:16:02.79 (277.59)0:16:02.79 (277.59) (0:16:02.79)
40:18:03:05finishedHans Kwaks196400443De Krabben (1.00)0:17:11.04 (226.03)0:17:11.04 (226.03)0:17:11.04 (226.03)0:17:11.04 (226.03) (0:18:03.04)
50:20:18:00finishedSander van Elburg198800937SBC2000 (1.00)0:20:18.00 (0.00)0:20:18.00 (0.00)0:20:18.00 (137.11)0:20:18.00 (137.11) (0:20:18.00)
60:20:19:05finishedKees-Jan Brantjes196300113KZC (1.00)0:19:22.04 (0.00)0:19:22.04 (0.00)0:19:22.04 (157.88)0:19:22.04 (157.88) (0:20:19.04)
70:20:43:70finishedRemon Berk198604669De Ganze (1.00)0:20:43.70 (128.78)0:20:43.70 (128.78)0:20:43.70 (128.78)0:20:43.70 (128.78) (0:20:43.70)0:20:43.70 (261.21)
80:20:54:60finishedJan Boonman196100801De Bevelanders (1.00)0:19:47.59 (147.91)0:19:47.59 (147.91)0:19:47.59 (147.91)0:19:47.59 (147.91) (0:20:54.59)0:19:47.59 (300.00)
90:21:15:40finishedMartin Dorsman196301339ZZ&PC De Devel (1.00)0:20:18.40 (0.00)0:20:18.40 (0.00)0:20:18.40 (136.97)0:20:18.40 (136.97) (0:21:15.40)
100:21:15:90finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (1.00)0:20:57.90 (0.00)0:20:57.90 (0.00)0:20:57.90 (124.47)0:20:57.90 (124.47) (0:21:15.90)
110:21:24:90finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht (1.00)0:20:50.90 (0.00)0:20:50.90 (0.00)0:20:50.90 (126.57)0:20:50.90 (126.57)0:20:50.90 (256.72) (0:21:24.90)
120:21:35:40finishedGé Vink196000893OEZA (1.00)0:20:23.40 (135.30)0:20:23.40 (135.30)0:20:23.40 (135.30)0:20:23.40 (135.30) (0:21:35.40)
130:22:21:10finishedEric Tijms196401125OEZA (1.00)0:21:29.09 (0.00)0:21:29.09 (0.00)0:21:29.09 (115.65)0:21:29.09 (115.65) (0:22:21.09)
140:22:24:45finishedDirk Crok195800547OEZA (1.00)0:21:00.45 (0.00)0:21:00.45 (0.00)0:21:00.45 (123.72)0:21:00.45 (123.72) (0:22:24.45)
150:23:41:10finishedHans van Vastenhoven194900141Old Dutch (1.00)0:21:01.09 (0.00)0:21:01.09 (0.00)0:21:01.09 (123.53)0:21:01.09 (123.53) (0:23:41.09)
160:24:04:15finishedHans Oudendijk195400173OEZA (1.00)0:22:11.15 (0.00)0:22:11.15 (0.00)0:22:11.15 (105.03)0:22:11.15 (105.03) (0:24:04.15)
170:25:05:50finishedMar van Geel194700135Old Dutch (1.00)0:22:01.50 (0.00)0:22:01.50 (0.00)0:22:01.50 (107.35)0:22:01.50 (107.35) (0:25:05.50)
180:25:32:30finishedPaul van der Ploeg196000443LZ 1886 (1.00)0:24:20.29 (79.56)0:24:20.29 (79.56)0:24:20.29 (79.56)0:24:20.29 (79.56) (0:25:32.29)
19 : : :ziekJoris Haest197900441