Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:39:46 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 1:03:02:48 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1472.78) | (5.00) | (0.00) | (1500.00) | (0.00) | |||
3 | 1:04:27:88 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1377.36) | (1377.36) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 1:04:29:75 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1375.37) | (1375.37) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
5 | 1:04:31:73 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (1373.26) | (1373.26) | (5.00) | (1373.26) | (1373.26) | |||
6 | 1:04:34:14 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (1370.70) | (1370.70) | (5.00) | (1370.70) | (1370.70) | |||
7 | 1:04:36:92 | finished | Daniel Buijs | 199600183 | ZPC AMERSFOORT | (1367.75) | (5.00) | (1393.03) | (1393.03) | (1393.03) | |||
8 | 1:05:28:17 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1314.91) | (1314.91) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
9 | 1:05:32:28 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1310.79) | (5.00) | (0.00) | (1335.02) | (0.00) | |||
10 | 1:05:38:06 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (1305.03) | (1305.03) | (5.00) | (1305.03) | (1305.03) | |||
11 | 1:06:36:91 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZVVS | (1248.23) | (5.00) | (1271.30) | (1271.30) | (1271.30) | (1500.00) | ||
12 | 1:10:51:77 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1036.95) | (1036.95) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (1246.11) | ||
13 | 1:11:17:34 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1018.47) | (5.00) | (1037.29) | (1037.29) | (1037.29) | |||
14 | 1:12:21:65 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (973.88) | (5.00) | (0.00) | (991.87) | (0.00) | |||
15 | 1:14:37:93 | finished | Dirkjan Beugelsdijk | 198100123 | ZVL-1886 | (887.64) | (887.64) | (5.00) | (887.64) | (887.64) | (1066.68) | ||
16 | 1:18:35:56 | finished | Thijs Villevoye | 199106589 | HGN (SG) | (760.09) | (760.09) | (5.00) | (760.09) | (760.09) | |||
17 | 1:20:33:31 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (705.88) | (705.88) | (5.00) | (705.88) | (705.88) | |||
18 | 1:22:15:57 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (662.91) | (5.00) | (675.16) | (675.16) | (675.16) | |||
19 | 1:31:23:63 | finished | Peter Voogt | 197701583 | De Lansingh | (483.35) | (483.35) | (5.00) | (483.35) | (483.35) | (580.84) | ||
20 | 1:32:34:28 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (465.14) | (465.14) | (5.00) | (465.14) | (465.14) | |||
21 | 1:35:48:75 | finished | Martijn van Egmond | 197401419 | De Lansingh | (419.51) | (419.51) | (5.00) | (419.51) | (419.51) | (504.13) | ||
22 | 1:39:48:78 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (371.07) | (371.07) | (5.00) | (371.07) | (371.07) | |||
23 | 1:47:26:00 | finished | Peter Langstraat | 196301377 | De Lansingh | (297.58) | (297.58) | (5.00) | (297.58) | (297.58) | (357.60) | ||
24 | : : : | niet gestart | Niels Kamphuis | 197801823 | |||||||||
25 | : : : | uitgevallen | Sjaak Hofwegen | 196001061 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13:41:41 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:14:21:97 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (1459.47) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
3 | 1:15:24:84 | finished | Bianca Cox | 198000214 | PSV | (1399.47) | (5.00) | (1438.34) | (1438.34) | (1438.34) | |||
4 | 1:17:36:51 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (1284.08) | (5.00) | (1319.74) | (1284.08) | (1319.74) | (1319.74) | ||
5 | 1:19:24:64 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (1198.63) | (5.00) | (1231.92) | (1198.63) | (1231.92) | (1231.92) | ||
6 | 1:29:09:00 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (847.14) | (847.14) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
7 | 1:31:34:00 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (781.82) | (5.00) | (803.54) | (803.54) | (803.54) | |||
8 | : : : | gedist | Evelien Sohl | 198603346 | |||||||||
9 | : : : | gedist | Leonie van Noort | 199301752 | |||||||||
10 | : : : | gedist | Macy Oortwijn | 199500722 | |||||||||
11 | : : : | gedist | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | |||||||||
12 | : : : | gedist | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | |||||||||
13 | : : : | gedist | Evelien van Ruiten | 199602924 | |||||||||
14 | : : : | gedist | Janina Beckers | 199800574 | |||||||||
15 | : : : | uitgevallen | Amy van Lier | 199603022 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHssHeren
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:15:72 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:31:26:59 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (589.69) | (589.69) | (2.00) | (589.69) | (589.69) | (589.69) | (589.69) | ||||
3 | 0:31:50:59 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (567.74) | (567.74) | (2.00) | (567.74) | (567.74) | (567.74) | (567.74) | ||||
4 | 0:33:11:69 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (501.18) | (501.18) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (501.18) | (501.18) | ||||
5 | 0:33:59:69 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (466.62) | (2.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (600.00) | ||||
6 | 0:35:56:22 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | SBC2000 | (394.98) | (2.00) | (507.88) | (507.88) | (507.88) | (507.88) | (507.88) | ||||
7 | 0:36:05:47 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (389.94) | (2.00) | (501.40) | (501.40) | (501.40) | (501.40) | (501.40) | ||||
8 | 0:37:28:06 | finished | Paul Dorst | 199603277 | ZV Strijen | (348.52) | (2.00) | (448.15) | (348.52) | (448.15) | (448.15) | (448.15) | (448.15) | |||
9 | 0:38:51:31 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (312.50) | (2.00) | (401.83) | (401.83) | (401.83) | (401.83) | (401.83) | ||||
10 | 0:51:41:33 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | (132.74) | (132.74) | (2.00) | (132.74) | (132.74) | (132.74) | (132.74) | ||||
11 | : : : | uitgevallen | Danny Vochteloo | 199207251 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
ZHssDames
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:07:52 | finished | Marissa Minkman | 199306054 | Hieronymus | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
2 | 0:35:08:01 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (599.58) | (599.58) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (599.58) | (599.58) | (600.00) | |||
3 | 0:35:14:55 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | ZVVS | (594.04) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (594.45) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
4 | 0:39:33:74 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (419.92) | (419.92) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (419.92) | (419.92) | (420.21) | |||
5 | 0:40:53:31 | finished | Aylin van Uffelen | 199600352 | ZVVS | (380.37) | (380.37) | (2.00) | (380.37) | (380.37) | (380.37) | (380.37) | (380.64) | |||
6 | 0:41:53:10 | finished | Nicky Deijl | 199601360 | ZOB'66 | (353.86) | (353.86) | (2.00) | (353.86) | (353.86) | (353.86) | (353.86) | (354.11) | |||
7 | 0:42:09:72 | finished | Thirza Belder | 199803024 | ZOB'66 | (346.94) | (2.00) | (350.42) | (350.42) | (347.18) | (350.42) | (350.42) | (350.42) | |||
8 | : : : | gedist | Eva Hagreis | 199800290 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZHvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:34:56 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:14:27:31 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | |||
3 | 0:14:27:96 | finished | Rick Minkman | 199701097 | Hieronymus | (247.97) | (1.00) | (247.97) | (247.97) | |||
4 | 0:14:37:25 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (240.17) | (1.00) | (240.17) | (240.17) | |||
5 | 0:14:37:62 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (289.55) | (289.55) | (289.55) | |||
6 | 0:14:47:69 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (231.80) | (1.00) | (231.80) | (231.80) | |||
7 | 0:14:51:44 | finished | Thomas Mandigers | 199702667 | ZOB'66 | (228.88) | (1.00) | (228.88) | (228.88) | (300.00) | ||
8 | 0:16:27:12 | finished | Roy Vlieland | 199901517 | KZC | (1.00) | (203.49) | (203.49) | (203.49) | |||
9 | 0:17:31:97 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (1.00) | (168.13) | (168.13) | (168.13) | (182.55) | ||
10 | 0:17:38:47 | finished | Daan Siebenheller | 199804955 | ZOB'66 | (136.73) | (1.00) | (136.73) | (136.73) | (179.21) | ||
11 | 0:17:40:84 | finished | Ivar Oldenhof | 200000081 | De Dolfijn | (1.00) | (163.94) | (163.94) | (163.94) | |||
12 | 0:17:45:53 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (1.00) | (161.79) | (161.79) | (161.79) | (175.67) | ||
13 | 0:18:47:72 | finished | Koen Leendert Blokland | 199804791 | SCOM | (113.05) | (1.00) | (113.05) | (113.05) | (148.18) | ||
14 | : : : | niet gestart | Tristan Stam | 199903551 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:20:81 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:15:32:47 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | |||
3 | 0:16:12:25 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (254.86) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (254.86) | ||
4 | 0:16:23:53 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (246.19) | (1.00) | (246.19) | (246.19) | (246.19) | ||
5 | 0:17:30:22 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (202.20) | (1.00) | (202.20) | (202.20) | (202.20) | ||
6 | 0:17:56:15 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (187.94) | (1.00) | (187.94) | (187.94) | (187.94) | ||
7 | 0:18:14:97 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (178.41) | (1.00) | (178.41) | (178.41) | |||
8 | 0:18:53:50 | finished | Daniëlle van Valen | 200100202 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | (167.02) | (160.83) | (167.02) | (167.02) | ||
9 | 0:20:50:69 | finished | Almira Bekteshi | 200004570 | ZOB'66 | (119.72) | (1.00) | (119.72) | (119.72) | (119.72) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:32:47 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:13:32.47) | (1.00) | 0:13:30.47 (0.00) | 0:13:30.47 (0.00) | |||||||||||
2 | 0:13:34:05 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1.00) | 0:13:07.04 (0.00) | 0:13:07.04 (0.00) | (0:13:34.04) | |||||||||||
3 | 0:13:41:98 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1.00) | 0:13:41.98 (0.00) | 0:13:41.98 (0.00) | (0:13:41.98) | |||||||||||
4 | 0:13:57:32 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (1.00) | 0:13:57.32 (0.00) | 0:13:57.32 (0.00) | (0:13:57.32) | |||||||||||
5 | 0:13:58:18 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (1.00) | 0:13:36.17 (247.83) | 0:13:36.17 (247.83) | (0:13:58.17) | |||||||||||
6 | 0:14:05:35 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (1.00) | 0:14:05.35 (223.05) | 0:14:05.35 (223.05) | (0:14:05.35) | |||||||||||
7 | 0:14:47:38 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (1.00) | 0:14:47.37 (192.84) | 0:14:47.37 (192.84) | (0:14:47.37) | |||||||||||
8 | 0:14:48:83 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:12:45.83 (300.00) | 0:12:45.83 (300.00) | (0:14:48.83) | |||||||||||
9 | 0:14:49:77 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (1.00) | 0:14:08.76 (220.37) | 0:14:08.76 (220.37) | (0:14:49.76) | |||||||||||
10 | 0:14:51:02 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (1.00) | 0:13:55.01 (0.00) | 0:13:55.01 (0.00) | (0:14:51.01) | |||||||||||
11 | 0:14:54:79 | finished | Andre Zandberg | 196601369 | TRB-RES | (1.00) | 0:14:25.78 (207.63) | 0:14:25.78 (207.63) | (0:14:54.78) | |||||||||||
12 | 0:15:40:00 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (1.00) | 0:14:48.00 (0.00) | 0:14:48.00 (0.00) | (0:15:40.00) | 0:14:48.00 (300.00) | ||||||||||
13 | 0:16:24:98 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:15:24.98 (0.00) | 0:15:24.98 (0.00) | (0:16:24.98) | 0:15:24.98 (265.44) | ||||||||||
14 | 0:16:27:58 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0:16:27.58) | (1.00) | 0:16:23.58 (0.00) | 0:16:23.58 (0.00) | |||||||||||
15 | 0:16:59:06 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (1.00) | 0:16:18.05 (0.00) | 0:16:18.05 (0.00) | (0:16:59.05) | |||||||||||
16 | 0:17:06:14 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (1.00) | 0:16:18.14 (0.00) | 0:16:18.14 (0.00) | (0:17:06.14) | |||||||||||
17 | 0:17:28:80 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (1.00) | 0:15:48.79 (0.00) | 0:15:48.79 (0.00) | (0:17:28.79) | |||||||||||
18 | 0:17:59:77 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:17:03.76 (0.00) | 0:17:03.76 (0.00) | (0:17:59.76) | 0:17:03.76 (195.77) | ||||||||||
19 | 0:18:46:17 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:18:08.17 (0.00) | 0:18:08.17 (0.00) | (0:18:46.17) | 0:18:08.17 (163.03) | ||||||||||
20 | 0:18:52:37 | finished | Steef Bekker | 195100011 | De Warande | (1.00) | 0:17:19.36 (0.00) | 0:17:19.36 (0.00) | (0:18:52.36) | |||||||||||
21 | 0:19:34:60 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:53.59 (0.00) | 0:16:53.59 (0.00) | (0:19:34.59) | |||||||||||
22 | 0:20:07:54 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (1.00) | 0:18:34.53 (0.00) | 0:18:34.53 (0.00) | (0:20:07.53) | |||||||||||
23 | 0:20:22:01 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (1.00) | 0:19:50.00 (79.96) | 0:19:50.00 (79.96) | (0:20:22.00) | 0:19:50.00 (124.65) | ||||||||||
24 | 0:20:32:25 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | (1.00) | 0:18:12.25 (0.00) | 0:18:12.25 (0.00) | (0:20:32.25) | 0:18:12.25 (161.21) | ||||||||||
25 | 0:21:27:25 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:20:46.25 (0.00) | 0:20:46.25 (0.00) | (0:21:27.25) | |||||||||||
26 | 0:21:38:81 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (1.00) | 0:21:21.80 (0.00) | 0:21:21.80 (0.00) | (0:21:38.80) | 0:21:21.80 (99.74) | ||||||||||
27 | 0:22:14:78 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (1.00) | 0:19:44.77 (81.02) | 0:19:44.77 (81.02) | (0:22:14.77) | |||||||||||
28 | 0:23:08:79 | finished | Pieter Ponne | 197600749 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:22:58.78 (0.00) | 0:22:58.78 (0.00) | (0:23:08.78) | |||||||||||
29 | 0:29:45:85 | finished | Peter Reedijk | 195500421 | De Krabben | (1.00) | 0:28:35.84 (0.00) | 0:28:35.84 (0.00) | (0:29:45.84) | |||||||||||
30 | : : : | niet gestart | René Groot | 195900617 | ||||||||||||||||
31 | : : : | ziek | Arno Stap | 196100575 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDmas
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:11:34 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (0:14:11.34) | (1.00) | 0:14:08.34 (253.13) | 0:14:08.34 (253.13) | 0:14:08.34 (279.34) | |||||||||
2 | 0:14:23:96 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (1.00) | 0:14:23.96 (0.00) | 0:14:23.96 (0.00) | (0:14:23.96) | ||||||||||
3 | 0:14:24:40 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1.00) | 0:13:48.39 (0.00) | 0:13:48.39 (0.00) | 0:13:48.39 (300.00) | (0:14:24.39) | |||||||||
4 | 0:14:28:17 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (1.00) | 0:14:23.16 (240.31) | 0:14:23.16 (240.31) | 0:14:23.16 (265.19) | (0:14:28.16) | |||||||||
5 | 0:14:33:25 | finished | Sascha de Bruijn | 198800680 | ZZ&PC De Devel | (0:14:33.25) | (1.00) | 0:14:33.25 (232.08) | 0:14:33.25 (232.08) | 0:14:33.25 (256.11) | |||||||||
6 | 0:14:33:72 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (1.00) | 0:14:10.72 (251.01) | 0:14:10.72 (251.01) | (0:14:33.72) | ||||||||||
7 | 0:14:56:66 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1.00) | 0:13:27.65 (293.34) | 0:13:27.65 (293.34) | (0:14:56.65) | ||||||||||
8 | 0:15:06:29 | finished | Bianca Cox | 198000214 | PSV | (1.00) | 0:14:55.28 (215.36) | 0:14:55.28 (215.36) | (0:15:06.28) | ||||||||||
9 | 0:15:06:87 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (1.00) | 0:14:14.87 (0.00) | 0:14:14.87 (0.00) | (0:15:06.87) | ||||||||||
10 | 0:15:10:09 | finished | Annie Buitelaar | 198202284 | ZVVS | (1.00) | 0:15:03.09 (209.83) | 0:15:03.09 (209.83) | 0:15:03.09 (231.55) | (0:15:10.09) | |||||||||
11 | 0:15:12:90 | finished | Simone de Boer | 199306858 | LZ 1886 | (1.00) | 0:15:12.89 (0.00) | 0:15:12.89 (0.00) | 0:15:12.89 (224.17) | (0:15:12.89) | |||||||||
12 | 0:15:19:64 | finished | Atie Pijtak-Radersma | 195600048 | ZPC AMERSFOORT | (1.00) | 0:13:21.63 (300.00) | 0:13:21.63 (300.00) | (0:15:19.63) | ||||||||||
13 | 0:15:24:71 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | One Team Swimming | (1.00) | 0:14:41.71 (0.00) | 0:14:41.71 (0.00) | (0:15:24.71) | ||||||||||
14 | 0:16:41:26 | finished | Patty Verhagen-van der Helm | 195900146 | PSV | (1.00) | 0:15:05.25 (0.00) | 0:15:05.25 (0.00) | (0:16:41.25) | ||||||||||
15 | 0:16:45:05 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (0:16:45.04) | (1.00) | 0:16:42.04 (0.00) | 0:16:42.04 (0.00) | 0:16:42.04 (169.50) | |||||||||
16 | 0:16:52:05 | finished | Stephanie Rombout | 198803696 | PSV | (0:16:52.04) | (1.00) | 0:16:52.04 (149.09) | 0:16:52.04 (149.09) | ||||||||||
17 | 0:16:56:55 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (1.00) | 0:16:51.54 (0.00) | 0:16:51.54 (0.00) | 0:16:51.54 (164.77) | (0:16:56.54) | |||||||||
18 | 0:17:38:23 | finished | Gemma Middendorp | 198101136 | De Dolfijn | (1.00) | 0:17:29.23 (0.00) | 0:17:29.23 (0.00) | (0:17:38.23) | ||||||||||
19 | 0:17:38:97 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | (1.00) | 0:14:43.97 (0.00) | 0:14:43.97 (0.00) | 0:14:43.97 (246.90) | (0:17:38.97) | |||||||||
20 | 0:18:00:74 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | (1.00) | 0:16:31.74 (0.00) | 0:16:31.74 (0.00) | (0:18:00.74) | ||||||||||
21 | 0:19:24:34 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:17:55.33 (0.00) | 0:17:55.33 (0.00) | (0:19:24.33) | ||||||||||
22 | 0:20:48:46 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:18:04.46 (0.00) | 0:18:04.46 (0.00) | (0:20:48.46) | ||||||||||
23 | 0:21:26:67 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (1.00) | 0:21:26.67 (0.00) | 0:21:26.67 (0.00) | (0:21:26.67) | ||||||||||
24 | 0:21:31:15 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | ZPB H&L Productions | (1.00) | 0:21:13.15 (74.89) | 0:21:13.15 (74.89) | 0:21:13.15 (82.64) | (0:21:31.15) | |||||||||
25 | 0:26:06:64 | finished | Wendy Bovee | 198605232 | De Krabben | (0:26:06.64) | (1.00) | 0:26:06.64 (40.19) | 0:26:06.64 (40.19) | ||||||||||
26 | 0:28:20:13 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | (1.00) | 0:24:21.13 (0.00) | 0:24:21.13 (0.00) | (0:28:20.13) | ||||||||||
27 | : : : | niet gestart | Margreet van der Pol | 196600276 | |||||||||||||||
28 | : : : | niet gestart | Anouk van der Pligt | 199303296 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZHvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:09:12 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (150.00) |
2 | 0:08:17:78 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | ||
3 | : : : | uitgevallen | Tygo Korving | 200300773 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:28:59 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | |
2 | : : : | niet gestart | Rozemarijn van Haaff | 200201852 | |
3 | : : : | niet gestart | Shirin van Anrooij | 200204248 | |
4 | : : : | niet gestart | Maaike ´t Hart | 200301226 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZHvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:22:08 | finished | Jet van Oudheusden | 200401012 | ZV Strijen | (75.00) |
2 | 0:06:32:72 | finished | Chiara Hoogerwerf | 200400272 | ZVVS | (69.07) |
3 | 0:06:52:19 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | ||
4 | 0:06:59:13 | finished | Joren Oldenhof | 200400045 | ||
5 | 0:07:42:72 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | ||
6 | 0:08:48:85 | finished | Lotte Middendorp | 200500028 | ||
7 | : : : | ziek | Jochem Middendorp | 200700025 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
ZHssHeren
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:30:84 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (150.00) | (150.00) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
2 | 0:07:37:51 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (143.53) | (143.53) | (0.50) | (0.00) | (0.00) | (143.53) | (143.53) | (150.00) | |||
